Branchenklassifikation: Unterschied zwischen den Versionen
(→Aufbau ÖNACE 2008) |
(→Aufbau ÖNACE 2008) |
||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
=== Aufbau ÖNACE 2008 === | === Aufbau ÖNACE 2008 === | ||
− | Quelle: [http://www.statistik.at/KDBWeb/kdb_VersionAuswahl.do] | + | Quelle: [http://www.statistik.at/KDBWeb/kdb_VersionAuswahl.do Statistik Austria] |
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |
Version vom 18. Dezember 2016, 16:54 Uhr
nn vollständig, in Arbeit, nn verlinkt, (fehlende Links eintragen), kein Link auf diese Seite Lemma fraglich
Einige Variable der Unternehmensbewertung erforden einen Vergleich (zB Betafaktor). Dieser kann durch die Auswahl einer Peer Group erfolgen. Oft stehen dem Gutachter jedoch nicht der dazu erforderliche Zugang zu Datenbanken zur Verfügung und er greift auf Branchenwerten die allgemein zugänglich angeboten werden. zB Branchenbeta bei Damodaran Links. Das Problem dieser Branchenfaktoren besteht jedoch oft darin, das zu bewertende Unternehmen einer der ausgewiesenen Branchen zuzuordnen.
Zur Lösung dieses Problemes können Klassifikationssysteme dienen. Der folgende Aufsatz soll diese kurz erläutern.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
Kurz | Titel | Version | erlassen von | Region | basiert auf | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
ISIC | International Standard Industrial Classification | Vers. 4 v. 2008 | UN (Economic and Social Council) | Weltweit | - | ISIC-Spezifikation |
NACE | ?? | Rev. 2.0 | EU | EU | ISIC | Weblink Eurostat abgefragt 18.12.2016 |
WZ 2008 | Klassifikation der Wirtschaftszweige | 2008 | Statistisches Bundesamt | D | NACE 2.0 | Wikipedia |
ÖNACE | 2008 | Statistik Austria | Ö | NACE 2.0 | [2] | |
NOGA | Nomenclature Générale des Activités économiques | 2008 | Bundesamt für Statistik | CH | NACE 2.0 | [5] |
SIC | Standard Industrial Classification | USA (obwohl offiziell ersetzt durch NAICS | U.S. Department of Labor SIC Division Structure | |||
NAICS | North American Industry Classification System | 2012 | Statistics Canada] National Institute of Statistics and Geography (Mexico) |
Kanada, Mexiko, USA | ||
GICS | Global Industry Classification Standard | 1999 | MSCI Inc. |
Weltweit | GICS bei MSCI | |
TRBC | Thomson Reuters Business Classification | https://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters_Business_Classification | ||||
https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Classification_Benchmark | ||||||
ICB | Industry Classification Benchmark | https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Classification_Benchmark | ||||
https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_classification
- Kommentarzeichen:
- Fußnote:einfach:
- Kleine Schrift: NN
- Einzelreferenz[1]
- Referenzname[2]
- Weitere Verwendung Name[2]
Muster
Aufbau Muster
ÖNACE 2008
Die ÖNACE 2008 wurde von der Statistik Austria 2008 verlautbart, sie basiert auf der NACE 2008. link
Der Kode ist 5-stellig und stimmt bis zur 4. Stelle mit der NACE überein. Die Unterklassen werden dabei durch die mit Bindestrich abgetrennte letzte Ziffer des Codes dargestellt.
- Entwicklung der ÖNACE 2008 bei Statistik Austria, abgefragt: 18.12.2016
- ÖNACE 2008 - Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten bei WKO.at, abgefragt: 18.12.2016
- Vollständige Gliederung ÖNACE 2008 bei WKO.at, abgefragt: 18.12.2016
Aufbau ÖNACE 2008
Quelle: Statistik Austria
Abschnitt | Titel |
---|---|
A | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI |
B | BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN |
C | HERSTELLUNG VON WAREN |
D | ENERGIEVERSORGUNG |
E | WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
F | BAU |
G | HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN |
H | VERKEHR UND LAGEREI |
I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
J | INFORMATION UND KOMMUNIKATION |
K | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
L | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
M | ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
N | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
O | ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG |
P | ERZIEHUNG UND UNTERRICHT |
Q | GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN |
R | KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG |
S | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGEN |
T | PRIVATE HAUSHALTE MIT HAUSPERSONAL; HERSTELLUNG VON WAREN UND ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN DURCH PRIVATE HAUSHALTE FÜR DEN EIGENBEDARF OHNE AUSGEPRÄGTEN SCHWERPUNKT |
U | EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN |
Aufbau SIC
Quelle: Wikipedia siehe auch-> [[]]
Division | Titel |
---|---|
A | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei (Agriculture, Forestry, Fishing) |
B | Bergbau (Mining) |
C | Baugewerbe (Construction) |
D | Verarbeitendes Gewerbe (Manufacturing) |
E | Transport, Kommunikation, Energie, ... (Transportation, Communications, Electric, Gas and Sanitary Services) |
F | Großhandel (Wholesale Trade) |
G | Einzelhandel (Retail Trade) |
H | Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwirtschaft (Finance, Insurance and Real Estate) |
I | Dienstleistungen (Services) |
J | Öffentliche Verwaltung (Public Administration) |
Aufbau NAIC 2012
Quelle: Wikipedia.en siehe auch-> [[]]
Sector | Description |
---|---|
11 | Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting |
21 | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction |
22 | Utilities |
23 | Construction |
31-33 | Manufacturing |
41/42 | Wholesale Trade[3] |
44-45 | Retail Trade |
48-49 | Transportation and Warehousing |
51 | Information |
52 | Finance and Insurance |
53 | Real Estate and Rental and Leasing |
54 | Professional, Scientific, and Technical Services |
55 | Management of Companies and Enterprises |
56 | Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services |
61 | Educational Services |
62 | Health Care and Social Assistance |
71 | Arts, Entertainment, and Recreation |
72 | Accommodation and Food Services |
81 | Other Services (except Public Administration) |
92 | Public Administration |
GICS
Quelle: [6] unter Verweis auf [4]
Sector | Bezeichnung |
---|---|
10 | Energy |
15 | Materials |
20 | Industrials |
25 | Consumer Discretionary |
30 | Consumer Staples |
35 | Health Care |
40 | Financials |
45 | Information Technology |
50 | Telecommunication Services |
55 | Utilities |
60 | Real Estate |
NN
siehe auch-> [[]]
Sector | Bezeichnung |
---|---|
Literatur
Fachgutachten
- Rz. KFS/BW 1 (2014)
- Rz. IDW S1 (2008)
Fachliteratur
Judikatur
-->siehe auch Liste der verwendeten Literatur
Unterlage(n)
Sortiert nach Datum und Dateiname
- Hager: Cash Flow, fehlt Datei, Stand Oktober 2016
- Hager: Äquivalenzprinzipien, Datei:Äquivalenz.pdf, Basisseminar BFA, Stand Juli 2016
- Hager: Geldwertänderung, Datei:Inflation.pdf, Basisseminar BFA, Stand Juli 2016
- Hager: Unsicherheit in der Unternehmensbewertung, Datei:Unsicher.pdf, Basisseminar BFA, Stand Oktober 2015
- Hager: Auffrischung mathematischer Grundkenntnisse, Basisseminar BFA, Datei:Mathematik-Auffrischung.pdf, Stand September 2015
- Hager: Datei:Bewertungsmethoden – Eine Übersicht , Datei:Methoden-übersicht.pdf, Basisseminar BFA, Stand September 2015
- Hager: Was ist bei Prüfung eines Unternehmensbewertungsgutachtens zu beachten – eine kurze Einführung, Datei:Prüfung-Gutachten.pdf, Basisseminar BFA, Stand September 2015
- Hager: Im Steuerrecht relevane Werte, Basisseminar BFA, Datei:Welche Werte.pdf, Stand September 2015
- Hager: Wozu braucht man Unternehemensbewertung, Basisseminar BFA, Datei:Wozu Unternehmensbewertung.pdf, Stand September 2015
- Hager: Grundbegriffe, Basisseminar BFA, Datei:Grundbegriffe.pdf, Stand Februar 2015
- Hager: Markenrechtsbewertung, Datei:Wertmarke.pdf, Vortrag 26.4.2012 Groß-BP Wien,
Folien
Weblinks
- Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft abgefragt 18.12.2016