Benutzer:Peter Hager/Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen
(→Baustelle) |
(→Baustelle) |
||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[/Stellungnahme]] ([[/KFS BW 1]], [[/BW 1]], [[/IDW S 1]], [[/S 1]]) | + | | <s>[[/Stellungnahme]] ([[/KFS BW 1]], [[/BW 1]], [[/IDW S 1]], [[/S 1]])</s> |
| 4. Feber 2017 | | 4. Feber 2017 | ||
| 4. Feber 2017 | | 4. Feber 2017 | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[/Reproduktionszeitwert]], [[/Rekonstruktionszeitwert]], [[/Reproduktionskosten]] | + | | <s>[[/Reproduktionszeitwert]], [[/Rekonstruktionszeitwert]], [[/Reproduktionskosten]]</s> |
| 4. Feber 2017 | | 4. Feber 2017 | ||
| 4. Feber 2017 | | 4. Feber 2017 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeitwert ev eigene Lema, mit verweis auf beizulegender Wert | | Zeitwert ev eigene Lema, mit verweis auf beizulegender Wert | ||
+ | |- | ||
+ | | [[/Zeitwert]] ([[/ ]]) | ||
+ | | 4. Feber 2017 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[/ ]] ([[/ ]]) | | [[/ ]] ([[/ ]]) |
Version vom 4. Februar 2017, 17:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fehlt
siehe-->Benutzer:Peter Hager/fehlende Links
Baustelle
Nach Fertigstellung sofort in Opus eintragen. Stand = Notensystem
Seite | Begonnen | zuletzt bearbeitet | Stand | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
/Fachzeitschriften-Unternehmensbewertung | 21.August.2014 | 22.Februar.2015 | 3 | zT übertragen, Rest ev Mail |
/Synonyme | 25.Februar 2015 | 25.Februar 2015 | 5 | besseres Schema |
/Gutachten | 27.Februar 2015 | 27.Februar 2015 | 5 | |
/Links in Wikipedia | 14.Juli 2015 | 25.Juli 2016 | ||
/Risikozuschlagsmethode | 10.November 2015 | 10.November 2015 | 3 | Unterlage Zins erstellen und dann ergänzen |
/ Rating und Unternehmensbewertung | 10.April 2016 | |||
/Steuerparadoxon | 24. Juli 2016 | 1 | kein Link auf den Begriff | |
/Buchwert | 24. Juli 2016 | |||
/Zirkularität | 24. September 2016 | |||
/Free-Cash-Flow /FCF /Free Cash Flow | 9. Oktober 2016 | Unterlage CAF | ||
/Flow-to-Equity /FTE/Flow to Equity | 9. Oktober 2016 | 14. Oktober 2016 | 2 | Unterlage CAF |
/Total-Cash-Flow /TCF | 9. Oktober 2016 | 14. Oktober 2016 | 2 | Unterlage CAF |
/Stand-alone-Betrachtung | 21. Oktober 2016 | |||
/Stichwörter | 13. Jänner 2017 | 14. Jänner 2017 | ||
/Residualgewinnverfahren (/Residualgewinnmethode, /Economic Value Added, /EVA) | 18. Jänner 2017 | 19. Jänner 2017 | 3 | aus Lit ergänz |
/Dividend Discount Model (/DDM) | 18. Jänner 2017 | mE nicht wirklich relevant | ||
/Wiener Verfahren | 13. Mai 2016 | |||
/Vereinfachtes Ertragswertverfahren (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 2. Feber 2017 | |||
/Wert | 1.März 2015 | 3. Feber 2017 | 4 | Datei:Welche Werte.pdf einbauen Vortrag Forum 16 einbauen |
/gemeiner Wert | 24. Juli 2016 | 3. Feber 2017 | 3 | |
/Teilwert | 24. Juli 2016 | 3. Feber 2017 | 3 | |
/Verkehrswert | 2. Oktober 2016 | 3. Feber 2017 | 2 | |
/Fremdvergleichswert | ||||
/beizulegender Wert | 3. Feber 2017 | |||
/beizulegender Zeitwert | 3. Feber 2017 | |||
/Fair Value (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | ||||
/Verkehrswert (LBG) (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | ||||
|
31. Jänner 2017 | 4. Feber 2017 | 1 | |
|
1. März 2015 | 4. Feber 2017 | 1 | |
/Objektivierter Unternehmenswert | 18.Februar.2015 | 4. Feber 2017 | 2 | |
|
1. Feber 2017 | 4. Feber 2017 | 1 | |
|
3. Feber 2017 | 4. Feber 2017 | 1 | |
|
3. Feber 2017 | 3. Feber 2017 | 1 | |
/Typisierung | 3. Feber 2017 | 4. Feber 2017 | 3 | |
|
4. Feber 2017 | 4. Feber 2017 | 1 | |
|
4. Feber 2017 | 4. Feber 2017 | 1 | Zeitwert ev eigene Lema, mit verweis auf beizulegender Wert |
/Zeitwert (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 4. Feber 2017 | |||
Benutzer:Peter Hager/Baustelle/ (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 4. Feber 2017 | |||
Benutzer:Peter Hager/Baustelle/ (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 4. Feber 2017 | Detailplanungszeitraum 16 Entity-Value 12 (Bruttowert)
Equity-Value 11, 12 (Nettowert) Kapitalstruktur 23 - Kapitalstrukturrisiko 35 (bei Zins) Nettokapitalisierung 11 Nominalplanung 17 Peer Group 14, 37 Unternehmensdauer 16 Unternehmensplanung 16 Value Driver 27 Tax Shield 12, 49 | ||
Durchgestrichen
Weitere Projekte
BDU:
- Grundsätze ordnungsmäßiger Planung
- Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung
Lexikon Bilanzbegriffe
- EBT