Soll und Haben: Unterschied zwischen den Versionen
(→Buchungssatz: erg) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Soll und Haben''' sind die Bezeichnungen für die linke (Soll) bzw. rechte (Haben) Seite eines [[Konto]]s oder einer [[Buchung]] im [[Rechnungswesen]],<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Soll_und_Haben_(Buchf%C3%BChrung) Wikipedia, Stichwort: Soll und Haben (Buchführung)], abgefragt 27.12.2019</ref> bzw. der linken [[Aktivseite|Aktiv-]] bzw. rechten [[Passivseite]] der [[Bilanz]]. | |
− | |||
− | |||
− | '''Soll und Haben''' sind die Bezeichnungen für die linke (Soll) bzw. rechte (Haben) Seite eines [ | ||
− | |||
− | |||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Zeile 13: | Zeile 8: | ||
| Aufwandskonto || [[Aufwand]] || Aufwandsminderung | | Aufwandskonto || [[Aufwand]] || Aufwandsminderung | ||
|- | |- | ||
− | | Ertragskonto || Ertragsminderung || [[Ertrag]] | + | | Ertragskonto || Ertragsminderung || [[Ertrag (Rechnungswesen)|Ertrag]] |
|- | |- | ||
− | | [[Aktiva|aktives Bestandskonto]] || Zugang ''' | + | | [[Aktiva|aktives Bestandskonto]] || Zugang || Abgang |
+ | |- | ||
+ | | [[Passiva|passives Bestandskonto]] || Abgang || Zugang | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Buchung == | ||
+ | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[Buchung]] ändern. --> | ||
+ | Eine '''Buchung''' ist eine Eintragung eines Geschäftsvorfalls aufgrund eines [[Beleg]]es in die Bücher einer [[Buchführung]].<ref>Vgl. [https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/buchung-27482 Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort Buchung], abgefragt 14.3.2020</ref> | ||
+ | |||
+ | Erfasst werden nur jene Ereignisse, die eine Änderung der Zusammensetzung oder Höhe des [[Vermögen]]s nach sich ziehen. | ||
+ | Die Erfassung erfolgt chronologisch im [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchf%C3%BChrung#Journal_(Grundbuch) Journal] und systematisch an den [[Konto|Konten]]. | ||
+ | |||
+ | === Beleg === | ||
+ | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[Beleg]] ändern. --> | ||
+ | Ein '''Beleg''' ist im betrieblichen [[Rechnungswesen]] ein Dokument, das Daten über einen [https://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsvorfall Geschäftsfall] enthält.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Beleg_(Rechnungswesen) Wikipedia, Stichwort: Beleg (Rechnungswesen)], abgefragt 20.3.2020</ref> | ||
+ | |||
+ | Der ''Beleggrundsatz'' gehört zu den grundlegenden Erfordernissen für die formale Richtigkeit der Buchführung. Es besagt: ''Keine Buchung ohne Beleg. Kein Beleg ohne Buchung.'' | ||
+ | |||
+ | === Buchungssatz === | ||
+ | <small> </small> <u> </u> <!-- --> | ||
+ | |||
+ | Der '''Buchungssatz''' ist eine Anweisung in der [[Buchführung|doppelten Buchführung]], die festlegt auf welchem [[Konto]] welcher Betrag gebucht werden soll.<ref>Vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchungssatz Wikipedia, Stichwort: Buchungssatz], abgefragt 12.3.2020</ref> | ||
+ | |||
+ | <u>Arten der Buchungssätze:</u> | ||
+ | * Ein ''einfacher Buchungssatz'' betrifft nur zwei Konten. | ||
+ | * Ein ''zusammengesetzter Buchungssatz'' betrifft mehr als zwei Konten | ||
+ | |||
+ | Das Festlegen eines Buchungssatzes nennt man ''Kontierung''. Das Konto, das im [[Soll]] angesprochen wird, wird auch als ''Sollkonto'' bezeichnet; das im [[Haben]] angesprochene Konto ist das ''Habenkonto''.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Buchungssatz Wikipedia, Stichwort: Buchungssatz], abgefragt 12.3.2020</ref> | ||
+ | |||
+ | == Konto == | ||
+ | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[Konto]] ändern. --> | ||
+ | |||
+ | Ein '''Konto''' ist eine Tabelle mit beliebig vielen Zeilen und zwei <u>Spalten</u> ([[Soll]] und [[Haben]]) mit Geldbeträgen. In zusätzlichen ''Hilfsspalten'' werden zB das Datum, eine Belegnummer, ein Text erfasst. Das Konto wird entsprechend einem [[Kontenrahmen]] nummeriert und bezeichnet. '''Ev Hinweis Saldo''' | ||
+ | |||
+ | Arten:<ref>Vgl. [[Buchführung]]</ref> | ||
+ | * Bestandskonten | ||
+ | * Erfolgskonten | ||
+ | * Abschlusskonten | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align:center" | '''Konto''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Sollseite''' | ||
+ | | '''Habenseite''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Eröffnungsbilanz bei [[Aktiva]] | ||
+ | | Eröffnungsbilanz bei [[Passiva]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align:center" | keine Eröffnungsbilanz bei Erfolgskonten | ||
+ | |- | ||
+ | | ''Mittelverwendung'' | ||
+ | | ''Mittelherkunft'' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="padding-left:2em" | Aktivmehrung <br>Passivminderung | ||
+ | |style="padding-left:2em" | Aktivminderung <br>Passivmehrung | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding-left:2em" | Aufwand <br>Erlösminderung | ||
+ | | style="padding-left:2em" | Erlös <br>Aufwandsminderung | ||
+ | |- | ||
+ | | ''Habensaldo'' | ||
+ | | ''Sollsaldo'' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="padding-left:2em" | Schlußbilanz bei Passiva <br>und Erlös | ||
+ | | style="padding-left:2em" |Schlußbilanz bei Aktiva <br> und Aufwand | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
== Soll == | == Soll == | ||
− | + | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[Soll]], [[Sollsaldo]] ändern. --> | |
− | Die '''Sollseite''' einer [[Buchung]] stellt die Mittelverwendung dar. Die Sollseite der Bilanz das [[Vermögen]]. Die Sollseite ist die linke Seite. Wenn das Soll eines Kontos größer als das Haben ist, ergibt sich ein Sollsaldo, der auf der Habenseite dargestellt wird. | + | Die '''Sollseite''' einer [[Buchung]] stellt die Mittelverwendung dar. Die Sollseite der Bilanz das [[Vermögen]]. Die Sollseite ist die linke Seite. Wenn das Soll eines Kontos größer als das Haben ist, ergibt sich ein ''Sollsaldo'', der auf der Habenseite dargestellt wird. |
== Haben == | == Haben == | ||
− | + | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[Haben]], [[Habensaldo]] ändern. --> | |
− | Die '''Habenseite''' einer [[Buchung]] stellt die Mittelherkunft dar. Die Habenseite der Bilanz das [[Kapital]]. Die Habenseite ist die rechten Seite. Wenn das Haben eines Kontos größer als das Soll ist, ergibt sich ein Habensaldo, der auf der Sollseite dargestellt wird. | + | Die '''Habenseite''' einer [[Buchung]] stellt die Mittelherkunft dar. Die Habenseite der Bilanz das [[Kapital]]. Die Habenseite ist die rechten Seite. Wenn das Haben eines Kontos größer als das Soll ist, ergibt sich ein ''Habensaldo'', der auf der Sollseite dargestellt wird. |
== Soll-Haben-Gleichheit == | == Soll-Haben-Gleichheit == | ||
Zeile 38: | Zeile 96: | ||
=== Gleichheit bei der Buchung === | === Gleichheit bei der Buchung === | ||
− | Bei jeder [ | + | Bei jeder [[Buchung]] muss die Summe der Sollbuchungen der Summe der Habenbuchungen entsprechen. Dadurch stimmen im [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchf%C3%BChrung#Journal_(Grundbuch) Journal] die Soll- und Habenbuchungen überein. Auf den einzelnen [https://de.wikipedia.org/wiki/Konto Konten] ergeben sich hingegen [[Saldo|Salden]]. |
=== Gleichheit beim Jahresabschluss === | === Gleichheit beim Jahresabschluss === | ||
Zeile 53: | Zeile 111: | ||
| Gewinn-Verlust-Rechnung | | Gewinn-Verlust-Rechnung | ||
| [[Aufwand]] + [[Gewinn]] | | [[Aufwand]] + [[Gewinn]] | ||
− | | [[Ertrag]] + [[Verlust]] | + | | [[Ertrag (Rechnungswesen)|Ertrag]] + [[Verlust]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 59: | Zeile 117: | ||
Die Summe der [[Aktiva]] bzw. [[Passiva]] wird als [[Bilanzsumme]] bezeichnet. | Die Summe der [[Aktiva]] bzw. [[Passiva]] wird als [[Bilanzsumme]] bezeichnet. | ||
− | <!-- == Literatur == | + | == Saldo == |
+ | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[Saldo]] ändern. --> | ||
+ | Der '''Saldo''' ist in der [[Buchführung]] die Differenz zwischen der Soll- und der Habenseite eines [[Konto]]s. Das Wort ist aus dem italienischen saldare abgeleitet und bedeutet ausgleichen.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Saldo Wikipedia, Stichwort:Saldo], abgefragt 31.12.2019</ref> | ||
+ | |||
+ | Die Salden von [[Forderung]]en und [[Verbindlichkeit]]en werden durch ''Saldenanerkenntnis'' überprüft.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Saldo#Saldoanerkenntnis Wikipedia, Stichwort: Saldo], abgefragt 31.12.2019</ref> | ||
+ | <!-- | ||
+ | == Literatur == | ||
=== Gesetz === | === Gesetz === | ||
Zeile 79: | Zeile 143: | ||
=== Folien === | === Folien === | ||
− | |||
''siehe auch -> [[Liste der verwendeten Gesetze und Erlässe]], | ''siehe auch -> [[Liste der verwendeten Gesetze und Erlässe]], | ||
Zeile 89: | Zeile 152: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchführung Wikipedia, Stichwort: Buchführung], abgefragt 31.12.2019 | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchungssatz Buchungssatz bei Wikipedia], abgefragt 28.12.2019 | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchungssatz Buchungssatz bei Wikipedia], abgefragt 28.12.2019 | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Konto Konto bei Wikipedia], abgefragt 28.12.2019 | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Konto Konto bei Wikipedia], abgefragt 28.12.2019 | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Kontenrahmen Kontenrahmen bei Wikipedia], abgefragt 28.12.2019 | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Kontenrahmen Kontenrahmen bei Wikipedia], abgefragt 28.12.2019 | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Soll_und_Haben_(Buchf%C3%BChrung) Soll und Haben (Buchführung) bei Wikipedia], abgefragt 28.12.2019 | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Soll_und_Haben_(Buchf%C3%BChrung) Soll und Haben (Buchführung) bei Wikipedia], abgefragt 28.12.2019 | ||
+ | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Saldo Wikipedia, Stichwort: Saldo], abgefragt 31.12.2019 | ||
+ | |||
== Einzelnachweise== | == Einzelnachweise== | ||
<references /> | <references /> | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Rechnungswesen]] | [[Kategorie:Rechnungswesen]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2024, 06:20 Uhr
Soll und Haben sind die Bezeichnungen für die linke (Soll) bzw. rechte (Haben) Seite eines Kontos oder einer Buchung im Rechnungswesen,[1] bzw. der linken Aktiv- bzw. rechten Passivseite der Bilanz.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Kontoart | Soll | Haben |
---|---|---|
Aufwandskonto | Aufwand | Aufwandsminderung |
Ertragskonto | Ertragsminderung | Ertrag |
aktives Bestandskonto | Zugang | Abgang |
passives Bestandskonto | Abgang | Zugang |
Buchung
Eine Buchung ist eine Eintragung eines Geschäftsvorfalls aufgrund eines Beleges in die Bücher einer Buchführung.[2]
Erfasst werden nur jene Ereignisse, die eine Änderung der Zusammensetzung oder Höhe des Vermögens nach sich ziehen. Die Erfassung erfolgt chronologisch im Journal und systematisch an den Konten.
Beleg
Ein Beleg ist im betrieblichen Rechnungswesen ein Dokument, das Daten über einen Geschäftsfall enthält.[3]
Der Beleggrundsatz gehört zu den grundlegenden Erfordernissen für die formale Richtigkeit der Buchführung. Es besagt: Keine Buchung ohne Beleg. Kein Beleg ohne Buchung.
Buchungssatz
Der Buchungssatz ist eine Anweisung in der doppelten Buchführung, die festlegt auf welchem Konto welcher Betrag gebucht werden soll.[4]
Arten der Buchungssätze:
- Ein einfacher Buchungssatz betrifft nur zwei Konten.
- Ein zusammengesetzter Buchungssatz betrifft mehr als zwei Konten
Das Festlegen eines Buchungssatzes nennt man Kontierung. Das Konto, das im Soll angesprochen wird, wird auch als Sollkonto bezeichnet; das im Haben angesprochene Konto ist das Habenkonto.[5]
Konto
Ein Konto ist eine Tabelle mit beliebig vielen Zeilen und zwei Spalten (Soll und Haben) mit Geldbeträgen. In zusätzlichen Hilfsspalten werden zB das Datum, eine Belegnummer, ein Text erfasst. Das Konto wird entsprechend einem Kontenrahmen nummeriert und bezeichnet. Ev Hinweis Saldo
Arten:[6]
- Bestandskonten
- Erfolgskonten
- Abschlusskonten
Konto | |
Sollseite | Habenseite |
Eröffnungsbilanz bei Aktiva | Eröffnungsbilanz bei Passiva |
keine Eröffnungsbilanz bei Erfolgskonten | |
Mittelverwendung | Mittelherkunft |
Aktivmehrung Passivminderung |
Aktivminderung Passivmehrung |
Aufwand Erlösminderung |
Erlös Aufwandsminderung |
Habensaldo | Sollsaldo |
Schlußbilanz bei Passiva und Erlös |
Schlußbilanz bei Aktiva und Aufwand |
Soll
Die Sollseite einer Buchung stellt die Mittelverwendung dar. Die Sollseite der Bilanz das Vermögen. Die Sollseite ist die linke Seite. Wenn das Soll eines Kontos größer als das Haben ist, ergibt sich ein Sollsaldo, der auf der Habenseite dargestellt wird.
Haben
Die Habenseite einer Buchung stellt die Mittelherkunft dar. Die Habenseite der Bilanz das Kapital. Die Habenseite ist die rechten Seite. Wenn das Haben eines Kontos größer als das Soll ist, ergibt sich ein Habensaldo, der auf der Sollseite dargestellt wird.
Soll-Haben-Gleichheit
Die Soll-Haben-Gleichheit ist das Prinzip der betraglichen Übereinstimmung von Soll und Haben bei
- jeder Buchung sowie beim
- Jahresabschluss.
Gleichheit bei der Buchung
Bei jeder Buchung muss die Summe der Sollbuchungen der Summe der Habenbuchungen entsprechen. Dadurch stimmen im Journal die Soll- und Habenbuchungen überein. Auf den einzelnen Konten ergeben sich hingegen Salden.
Gleichheit beim Jahresabschluss
Beim Jahresabschluss besteht sowohl in der Bilanz als auch in der Gewinn-Verlust-Rechnung Saldengleichheit
Soll | Haben | |
---|---|---|
Bilanz | Aktiva | Passiva |
Gewinn-Verlust-Rechnung | Aufwand + Gewinn | Ertrag + Verlust |
Die Summe der Aktiva bzw. Passiva wird als Bilanzsumme bezeichnet.
Saldo
Der Saldo ist in der Buchführung die Differenz zwischen der Soll- und der Habenseite eines Kontos. Das Wort ist aus dem italienischen saldare abgeleitet und bedeutet ausgleichen.[7]
Die Salden von Forderungen und Verbindlichkeiten werden durch Saldenanerkenntnis überprüft.[8]
Weblinks
- Wikipedia, Stichwort: Buchführung, abgefragt 31.12.2019
- Buchungssatz bei Wikipedia, abgefragt 28.12.2019
- Konto bei Wikipedia, abgefragt 28.12.2019
- Kontenrahmen bei Wikipedia, abgefragt 28.12.2019
- Soll und Haben (Buchführung) bei Wikipedia, abgefragt 28.12.2019
- Wikipedia, Stichwort: Saldo, abgefragt 31.12.2019
Einzelnachweise
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Soll und Haben (Buchführung), abgefragt 27.12.2019
- ↑ Vgl. Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort Buchung, abgefragt 14.3.2020
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Beleg (Rechnungswesen), abgefragt 20.3.2020
- ↑ Vgl. Wikipedia, Stichwort: Buchungssatz, abgefragt 12.3.2020
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Buchungssatz, abgefragt 12.3.2020
- ↑ Vgl. Buchführung
- ↑ Wikipedia, Stichwort:Saldo, abgefragt 31.12.2019
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Saldo, abgefragt 31.12.2019