Geldwertänderung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Unterlage(n)) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
Eine '''Geldwertänderung''' kann als Inflation oder (kurzfristig) als Deflation auftreten. Sie wird durch Preisindizes gemessen. | Eine '''Geldwertänderung''' kann als Inflation oder (kurzfristig) als Deflation auftreten. Sie wird durch Preisindizes gemessen. | ||
+ | ''siehe auch-> [[Kapitalerhaltung]], [[Persistenz]]'' | ||
== Inflation == | == Inflation == | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
== Preisindex == | == Preisindex == | ||
− | + | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[Preisindex]] ändern. --> | |
Ein '''Preisindex''' ist eine Kennzahl für die Entwicklung von ausgewählten Preisen. Er gibt an, wie sich die Preise der Güter oder Dienstleistungen eines Warenkorbs verändert haben, beispielsweise der Verbraucherpreisindex oder der Importpreisindex. Er ist ein Maß für die Teuerung, mit seiner Hilfe soll eine Aussage über die Höhe der Inflation bzw. Deflation in einem volkswirtschaftlichen Bereich getroffen werden.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Preisindex Wikipedia, Stichwort: Preisindex, abgefragt 29.6.2016]</ref> | Ein '''Preisindex''' ist eine Kennzahl für die Entwicklung von ausgewählten Preisen. Er gibt an, wie sich die Preise der Güter oder Dienstleistungen eines Warenkorbs verändert haben, beispielsweise der Verbraucherpreisindex oder der Importpreisindex. Er ist ein Maß für die Teuerung, mit seiner Hilfe soll eine Aussage über die Höhe der Inflation bzw. Deflation in einem volkswirtschaftlichen Bereich getroffen werden.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Preisindex Wikipedia, Stichwort: Preisindex, abgefragt 29.6.2016]</ref> | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
Weiters ist zu beachten, dass die Preisindizes Durchschnittsverhältnisse darstellen. Ob der Unternehmer die Preiserhöhungen auf seinen Kunden überwälzen kann ist im Einzelfall zu prüfen. | Weiters ist zu beachten, dass die Preisindizes Durchschnittsverhältnisse darstellen. Ob der Unternehmer die Preiserhöhungen auf seinen Kunden überwälzen kann ist im Einzelfall zu prüfen. | ||
− | == | + | Mögliche Indices (Quellen [https://www.oenb.at/isaweb/report.do?lang=DE&report=6.1 ÖNB], [http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/index.html Statistik Austria - StAu]): |
− | + | * Erzeugerpreise | |
+ | ** Erzeugerpreisindex (ÖNB) | ||
+ | ** Baupreisindex (StAu) | ||
+ | * Großhandelspreisindex (ÖNB, StAu) | ||
+ | * Importpreiseindex (StAu) | ||
+ | * Verpraucherpreisindices | ||
+ | ** Verpraucherpreisindex - VPI (ÖNB, StAu) | ||
+ | ** Harmonisierter Verbraucherpreisindex - HVPI (ÖNB, StAu) | ||
+ | * Häuserpreisindex (StAu) | ||
+ | * Tariflohnindex (ÖNB) | ||
− | + | == Geldwertänderung in der Unternehmensbewertung == | |
− | |||
− | + | Die Berücksichtigung der Geldwertänderung ist Gegenstand der [[Geldwertäquivalenz]] (Kaufkraftäquivalenz) und somit eine Voraussetzung zur [[Unternehmensbewertung]] nach einem [[ Diskontierungsverfahren]]. Zur Berücksichtigung der Geldwertänderung wird eine [[Nominalrechnung|Nominal-]] oder eine [[Realrechnung]] vorgenommen. Beide führen richtig angewandt zu identen Ergebnissen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
Zeile 45: | Zeile 40: | ||
=== Fachgutachten === | === Fachgutachten === | ||
* Rz. 57 KFS/BW 1 (2014) | * Rz. 57 KFS/BW 1 (2014) | ||
− | * Rz. IDW S1 (2008) | + | <!--* Rz. IDW S1 (2008) |
− | + | === Fachliteratur === | |
=== Judikatur === | === Judikatur === | ||
− | + | ->''siehe auch [[Liste der verwendeten Literatur]]---> | |
=== Unterlage(n) === | === Unterlage(n) === | ||
− | * Hager: ''Äquivalenzprinzipien'', [[Datei:Äquivalenz.pdf]], Basisseminar BFA, Stand | + | * Hager: ''Äquivalenzprinzipien'', [[Datei:Äquivalenz.pdf]], Basisseminar BFA, Stand Feb. 2022; |
− | |||
<!--=== Folien === | <!--=== Folien === | ||
---> | ---> | ||
Zeile 62: | Zeile 56: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Inflation Wikipedia, Stichwort: Inflation, abgefragt | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Inflation Wikipedia, Stichwort: Inflation], abgefragt 13.11.2018; |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Deflation Wikipedia, Stichwort: Deflation, | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Deflation Wikipedia, Stichwort: Deflation], abgefragt13.11.2018; |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Preisindex Wikipedia, Stichwort: Preisindex, abgefragt | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Preisindex Wikipedia, Stichwort: Preisindex], abgefragt 13.11.2018; |
− | * [https://www.oenb.at/isaweb/report.do?lang=DE&report=6.1 Inflationskennzahlen bei ÖNB] | + | * [https://www.oenb.at/isaweb/report.do?lang=DE&report=6.1 Inflationskennzahlen bei ÖNB],abgefragt 13.11.2018; |
− | * [http://www.statistik.at/Indexrechner/ Indexrechner Statisik Austria] | + | * [http://www.statistik.at/Indexrechner/ Indexrechner Statisik Austria], abgefragt 13.11.2018; |
− | * [ | + | * [https://www.statistik.at/statistiken/volkswirtschaft-und-oeffentliche-finanzen/preise-und-preisindizes Preisindizes bei Statistik Austria], abgefragt 27.5.2023; |
− | * [https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/kpre510.html Verbraucherpreis-Index für Deutschland bei Statistische Bundesamt] | + | * [https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/kpre510.html Verbraucherpreis-Index für Deutschland bei Statistische Bundesamt], abgefragt 13.11.2018; |
− | * [ | + | * [https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/landesindex-konsumentenpreise.html Schweizerischer Landesindex der Konsumentenpreise bei Statistik Schweiz], abgefragt 28.5.2023; |
− | * [http://sdw.ecb.int/browse.do?currentNodeId=2120778 Statistiken der EZB (englisch) bei Europäischer Zentralbank] | + | * [http://sdw.ecb.int/browse.do?currentNodeId=2120778 Statistiken der EZB (englisch) bei Europäischer Zentralbank], abgefragt 13.11.2018; |
+ | * [http://wko.at/statistik/eu/europa-inflationsraten.pdf Historische Inflationsraten EU u and Märkte bei WKO.at], abgefragt 13.11.2018; | ||
== Einzelnachweise== | == Einzelnachweise== | ||
<references /> | <references /> | ||
− | + | [[Kategorie:Unternehmensbewertung]] | |
+ | [[Kategorie:Wirtschaftswissenschaft]] |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2024, 07:16 Uhr
Eine Geldwertänderung kann als Inflation oder (kurzfristig) als Deflation auftreten. Sie wird durch Preisindizes gemessen.
siehe auch-> Kapitalerhaltung, Persistenz
Inhaltsverzeichnis
Inflation
Inflation ist die Zunahme des Preisniveaus von Waren und Dienstleistungen.[1] Sie ist ein häufig anzutreffendes Phänomen der Volkswirtschaftslehre.
Deflation
Deflation ist ein allgemeiner, signifikanter und anhaltender Rückgang des Preisniveaus für Waren und Dienstleistungen.[2] Auch wenn in Krisenzeiten die Deflation lange dauern kann[3] [4], wird ihr in der Literatur zur Unternehmensbewertung keine dauerhafte Wirkung zugerechnet. Sie wird eher stiefmütterlich behandelt. In weiterer Folge wird auf sie nicht mehr eingegangen.
Preisindex
Ein Preisindex ist eine Kennzahl für die Entwicklung von ausgewählten Preisen. Er gibt an, wie sich die Preise der Güter oder Dienstleistungen eines Warenkorbs verändert haben, beispielsweise der Verbraucherpreisindex oder der Importpreisindex. Er ist ein Maß für die Teuerung, mit seiner Hilfe soll eine Aussage über die Höhe der Inflation bzw. Deflation in einem volkswirtschaftlichen Bereich getroffen werden.[5]
Zur Messung der Geldwertänderungen werden verschiedene Indizes berechnet, die auf unterschiedlichen Warenkörben beruhen. Diese sind z.B. auf der Homepage der ÖNB zu finden. Dabei ist zu beachten, dass die einzelnen Indizes nicht deckungsgleich sind. Es muss daher der für das zu bewertende Unternehmen passende Index gefunden werden.
Weiters ist zu beachten, dass die Preisindizes Durchschnittsverhältnisse darstellen. Ob der Unternehmer die Preiserhöhungen auf seinen Kunden überwälzen kann ist im Einzelfall zu prüfen.
Mögliche Indices (Quellen ÖNB, Statistik Austria - StAu):
- Erzeugerpreise
- Erzeugerpreisindex (ÖNB)
- Baupreisindex (StAu)
- Großhandelspreisindex (ÖNB, StAu)
- Importpreiseindex (StAu)
- Verpraucherpreisindices
- Verpraucherpreisindex - VPI (ÖNB, StAu)
- Harmonisierter Verbraucherpreisindex - HVPI (ÖNB, StAu)
- Häuserpreisindex (StAu)
- Tariflohnindex (ÖNB)
Geldwertänderung in der Unternehmensbewertung
Die Berücksichtigung der Geldwertänderung ist Gegenstand der Geldwertäquivalenz (Kaufkraftäquivalenz) und somit eine Voraussetzung zur Unternehmensbewertung nach einem Diskontierungsverfahren. Zur Berücksichtigung der Geldwertänderung wird eine Nominal- oder eine Realrechnung vorgenommen. Beide führen richtig angewandt zu identen Ergebnissen.
Literatur
Fachgutachten
- Rz. 57 KFS/BW 1 (2014)
Unterlage(n)
- Hager: Äquivalenzprinzipien, Datei:Äquivalenz.pdf, Basisseminar BFA, Stand Feb. 2022;
Weblinks
- Wikipedia, Stichwort: Inflation, abgefragt 13.11.2018;
- Wikipedia, Stichwort: Deflation, abgefragt13.11.2018;
- Wikipedia, Stichwort: Preisindex, abgefragt 13.11.2018;
- Inflationskennzahlen bei ÖNB,abgefragt 13.11.2018;
- Indexrechner Statisik Austria, abgefragt 13.11.2018;
- Preisindizes bei Statistik Austria, abgefragt 27.5.2023;
- Verbraucherpreis-Index für Deutschland bei Statistische Bundesamt, abgefragt 13.11.2018;
- Schweizerischer Landesindex der Konsumentenpreise bei Statistik Schweiz, abgefragt 28.5.2023;
- Statistiken der EZB (englisch) bei Europäischer Zentralbank, abgefragt 13.11.2018;
- Historische Inflationsraten EU u and Märkte bei WKO.at, abgefragt 13.11.2018;
Einzelnachweise
- ↑ Mayers Mayers Großes Taschenlexikon Bd. 10, 1981, S. 234
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Deflation, abgefragt 29.6.2016
- ↑ Wikipedia, Stichwort Deflation, Kapitel Geldpolitische Reaktion, abgefragt 29.6.2016
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Wirtschaft Japans, Kapitel Zusammenbruch_und_Deflationsspirale, abgefragt 29.6.2016
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Preisindex, abgefragt 29.6.2016