|
|
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | '''Seite aus [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Beta-Faktor (Begriff) (21.7.2023)]] lö'''
| + | #WEITERLEITUNG [[Beta-Faktor (Begriff)]] |
− | | |
− | <s> '' Diese Seite ist noch in Arbeit''
| |
− | | |
− | '''nn vollständig''', '''in Arbeit''', '''Kurzinfo!'''</s> '''[[Benutzer:Peter Hager/fehlende Links|nn verlinkt]], (fehlende Links eintragen)''', '''kein Link auf diese Seite'''
| |
− | -------------
| |
− | | |
− | ''Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.''
| |
− | -------------
| |
− | == Begriff (lö) ==
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'':
| |
− | ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]''
| |
− | ''siehe auch-> [[]]''
| |
− | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- -->
| |
− | | |
− | ''' erg <!-- (zT) ok -->'''
| |
− | | |
− | ''<u> </u>''
| |
− | | |
− | ''<u> </u>''
| |
− | | |
− | ''<u>eigene </u>''
| |
− | Als '''Beta-Faktor''' werden verschiedene [[Kennzahlen]] der [[Kapitalmarkttheorie]] bezeichnet, die sich auf unterschiedliche Aspekte des [[systematisches Risiko|systematischen Risikos] beziehen.
| |
− | | |
− | <ref>
| |
− | </ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Wikipedia, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.7.2023.</ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.7.2023.</ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.7.2023.</ref>
| |
− | | |
− | == Übersicht (lö) ==
| |
− | <s><!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'':
| |
− | ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]''
| |
− | ''siehe auch-> [[]]''</s>
| |
− | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- -->
| |
− | | |
− | '''fe <!-- erg, (zT) ok -->'''
| |
− | | |
− | <s>''<u>ex Beta-Faktor (Begriff) (21.7.2023) </u>''</s>
| |
− | | |
− | <s>''<u>ex CAPM (23.3.2020) </u>''</s>
| |
− | | |
− | ''<u> </u>''
| |
− | | |
− | ''<u> </u>''
| |
− | | |
− | ''<u>eigene </u>''
| |
− | <u>Übersicht Beta-Faktoren </u><ref>Vgl. auch Bachl (2018), S. 52.</ref>
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Beta !! Abk. !! Bedeutung
| |
− | |-
| |
− | | [[Asset Beta]]
| |
− | | -
| |
− | | <small>siehe [[unlevered Beta]]</small>
| |
− | |-
| |
− | | [[Adjusted Beta-Faktor]]
| |
− | | -
| |
− | | <small>siehe [[zukünftiger Beta-Faktor]] </small>
| |
− | |-
| |
− | | [[Debt-Beta]]
| |
− | | -
| |
− | | <small>siehe [[Fremdkapital-Beta-Faktor]] </small>
| |
− | |-
| |
− | | [[Financial Beta]]
| |
− | | -
| |
− | | Synonym für das [[Kapitalstrukturrisiko]]
| |
− | |-
| |
− | | [[Fremdkapital-Beta-Faktor]]
| |
− | | <math>\beta_f </math>
| |
− | | [[Risiko]]übernahme durch [[Fremdkapitalgeber]]
| |
− | |-
| |
− | | [[historischer Beta-Faktor]]
| |
− | | <math>\beta_h </math>
| |
− | | auf historische Zahlen beruhender Beta-Faktor
| |
− | |-
| |
− | | [[levered Beta-Faktor]]
| |
− | | <math>\beta_v </math> '''oder L?'''
| |
− | | Beta-Faktor des konkreten [[Unternehmen]]s
| |
− | |-
| |
− | | [[Raw Beta-Faktor]] '''mE das richtige Lemma'''
| |
− | | -
| |
− | | <small>siehe [[historischer Beta-Faktor]] </small>
| |
− | |-
| |
− | | [[Operating Beta]]
| |
− | | -
| |
− | | Synonym für das [[Geschäftsrisiko]]
| |
− | |-
| |
− | | [[unlevered Beta]]
| |
− | | <math>\beta_u </math>
| |
− | | Beta-Faktor eines (fiktiv) unverschuldeten [[Unternehmen]]s
| |
− | |-
| |
− | | [[zukünftiger Beta-Faktor]]
| |
− | | <math>\beta_z </math>
| |
− | | auf Prognosewerte umgerechneter historischer Beta-Faktor
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Equity-Beta]]
| |
− | | -
| |
− | | <small>siehe [[levered Beta]] </small>
| |
− | |-
| |
− | | [[Total-Beta]]
| |
− | | <math>\beta </math> '''fe'''
| |
− | | Beta-Faktor aus Sicht eines gänzlich nicht diversifizierten Investors (enthält somit auch unsystematische Risiken)
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | <math>\beta </math>
| |
− | | <small> </small>
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | |
| |
− | | <!-- <math>\beta </math> -->
| |
− | | <small> </small>
| |
− | |-
| |
− | | |
− | | |
− | <ref>
| |
− | </ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Wikipedia, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.7.2023.</ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.7.2023.</ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.7.2023.</ref>
| |
− | | |
− | == <s>Literatur</s> ==
| |
− | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- -->
| |
− | | |
− | ''siehe auch -> [[Liste der verwendeten Literatur]]''
| |
− | <!-- [[Liste der verwendeten Gesetze und Erlässe]], [[Liste englische Fachausdrücke]],
| |
− | [[Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole]], [[Liste der verwendeten Formeln]] -->
| |
− | | |
− | <!-- == Weblinks == -->
| |
− | | |
− | == Einzelnachweise==
| |
− | <references />
| |
− | | |
− | <nowiki><s>[[Kategorie:Bewertung immaterielles Vermögen]]
| |
− | [[Kategorie:internationale Rechnungslegung]]
| |
− | [[Kategorie:Jahresabschlussanalyse]]
| |
− | [[Kategorie:Liegenschaftsbewertung]]
| |
− | [[Kategorie:Mathematischer Begriff]]
| |
− | [[Kategorie:Rechnungswesen]]
| |
− | [[Kategorie:Recht, allgemein]]
| |
− | [[Kategorie:Steuerrecht]]</s>
| |
− | [[Kategorie:Unternehmensbewertung]]
| |
− | <s>[[Kategorie:Unternehmensrecht]]
| |
− | [[Kategorie:Wert]]
| |
− | [[Kategorie:Wirtschaftswissenschaft]]</s>
| |
− | </nowiki>
| |