|
|
(42 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | | |
− | ==== Synonyme ====
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | ! Hauptseite !! Synonym
| |
− | |-
| |
− | | <s>[[Gutachter]]
| |
− | | '''ev WT'''</s>
| |
− | |-
| |
− | | <s>[[Gesamtbewertungsverfahren]]</s>
| |
− | | '''Gesamtwertmethode?'''
| |
− | |-
| |
− | | <s>[[Einzelbewertungsverfahren]]</s>
| |
− | | '''Einzelwertmethode?'''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Äquivalenzprinzipien]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/03
| |
− | | fertig
| |
− | | 66
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Arbeitseinsatzäquivalenz]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/03
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 67
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Ausschüttungsäquivalenz]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/03
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 68
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Besteuerungsäquivalenz]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/03
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 69
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Geldwertäquivalenz]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/03
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 70
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Kaufkraftäquivalenz]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/03
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 71
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Laufzeitäquivalenz]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/03
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 72
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Risikoäquivalenz]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/03
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 73
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Unsicherheitsäquivalenz]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/03
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 74
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Verfügbarkeitsäquivalenz]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/03
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 75
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Währungsäquivalenz]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/03
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 76
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Szenarioanalyse]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/03
| |
− | | fertig
| |
− | | 77
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Risikoanalyse]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/03
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 78
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Szenariorechnung]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/03
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 79
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Geldwertänderung]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/24
| |
− | | fertig
| |
− | | 80
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Inflation]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/24
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 81
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Deflation]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/24
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 82
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Nominalrechnung]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/24
| |
− | | fertig
| |
− | | 83
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Realrechnung]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2016/07/24
| |
− | | fertig
| |
− | | 84
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Weblinks Liegenschaftsbewertung]]
| |
− | | Liegenschaft
| |
− | | 2016/09/10
| |
− | | iA
| |
− | | 85
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Branchenklassifikation]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/18
| |
− | | fertig
| |
− | | 86
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Kammer der Wirtschaftstreuhänder]]
| |
− | | alles
| |
− | | 2017/01/21
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 87
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Institut der Wirtschaftsprüfer]]
| |
− | | alles
| |
− | | 2017/01/21
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 88
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[APV-Verfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | unvoll
| |
− | | 89
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Adjusted Present Value-Verfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 90
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Discounted Cash-Flow-Verfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | unvoll
| |
− | | 91
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[DCF-Verfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 92
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[DCF-Methode]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 93
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Discounted Cash-Flow-Methode]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 94
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Ertragswertverfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | unvoll
| |
− | | 95
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Ertragswertmethode]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 96
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[FTE-Verfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | unvoll
| |
− | | 97
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Equity-Approach]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 98
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[DCF-Methode mittels Equity-Ansatzes]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 99
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Flow-to-Equity-Verfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 100
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Liquidationswert]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | unvoll
| |
− | | 101
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Liquidationswertverfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 102
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Mindestwert]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 103
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Realoptionsverfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | unvoll
| |
− | | 104
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Realoptionsansatz]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 105
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Realoptionsmethode]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 106
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Substanzwertverfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | unvoll
| |
− | | 107
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Substanzwert]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 108
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Reproduktionswert]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 109
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[TCF-Verfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | unvoll
| |
− | | 110
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Capital-Cash-Flow-Ansatz]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 111
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Total-Cash-Flow-Verfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 112
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Bruttoverfahren auf Basis von TCF]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 113
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Vergleichsverfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | unvoll
| |
− | | 114
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Multiplikatormethode]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 115
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Multiplikatorverfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 116
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Multiple]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 117
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Trading Multiples]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 118
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Transaction Multiples]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 119
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Umsatzmultiplikatoren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 120
| |
− | | Singular?
| |
− | |-
| |
− | | [[Forward Multiples]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 121
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Trailing Multiples]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 122
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[WACC-Verfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | unvoll
| |
− | | 123
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Entity-Verfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 124
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Free-Cash-Flow-Verfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 125
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[DCF-Methode mittels Entity-Ansatzes]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 126
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Mittelwertverfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/24
| |
− | | unvoll
| |
− | | 132
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Stuttgarter Verfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/24
| |
− | | unvoll
| |
− | | 133
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Übergewinnverfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/24
| |
− | | unvoll
| |
− | | 134
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Kapitalwertverfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/29
| |
− | | unvoll
| |
− | | 135
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Kapitalwertmethode]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/29
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 136
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Barwertwertverfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/29
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 137
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Present-Value-Methode]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/01/29
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 138
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Schiedsgutachterfunktion]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/04
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 146
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Vermittlerfunktion]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/04
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 147
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Bewertungseinheit]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/04
| |
− | | unvoll
| |
− | | 148
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Wirtschaftliche Einheit]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/04
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 149
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Unternehmenswert]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/04
| |
− | | unvoll
| |
− | | 150
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Entscheidungswert]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/04
| |
− | | unvoll
| |
− | | 151
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Grenzpreis]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/04
| |
− | | unvoll Weiterleitung
| |
− | | 152
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Stellungnahme]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/04
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 153
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[KFS BW 1]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/04
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 154
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[BW 1]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/04
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 155
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[IDW S 1]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/04
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 156
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[S 1]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/04
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 157
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Reproduktionszeitwert]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/04
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 158
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Rekonstruktionszeitwert]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/04
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 159
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Reproduktionskosten]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/04
| |
− | | unvoll Weiterleitung
| |
− | | 160
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[KFS BW 1]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/05
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 161
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[IDW S1]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/05
| |
− | | unvoll Weiterleitung
| |
− | | 162
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Bewertungsstandard]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/05
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 163
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Objektivierter Unternehmenswert]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/06
| |
− | | unvoll
| |
− | | 164
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Typisierung]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/06
| |
− | | unvoll
| |
− | | 165
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Marktwert]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/08
| |
− | | unvoll
| |
− | | 166
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Marktwert des Gesamtkapitals]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/08
| |
− | | unvoll
| |
− | | 167
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Enterprise Value]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/08
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 168
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Bruttowert]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/08
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 169
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Entity-Value]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/08
| |
− | | unvoll Weiterleitung
| |
− | | 170
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Marktwert des Unternehmens]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/08
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 171
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Marktwert des Eigenkapitals]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/08
| |
− | | unvoll
| |
− | | 172
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Net Value]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/08
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 172
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Nettowert]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/08
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 173
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Equity-Value]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/08
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 174
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Shareholder Value]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/08
| |
− | | unvoll Weiterleitung
| |
− | | 175
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Nettokapitalisierung]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/08
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 176
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Bruttokapitalisierung]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/08
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 177
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Marktwert des Fremdkapitals]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/11
| |
− | | unvoll
| |
− | | 178
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Fremdkapital]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/11
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 179
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Wert des Eigenkapitals]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/15
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 180
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Wert des Fremdkapitals]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/15
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 181
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Wert des verzinslichen Fremdkapitals]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/15
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 182
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Wert des Gesamtkapitals]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/15
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 183
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Tax Shield]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/16
| |
− | | Begriffserklärung
| |
− | | 184
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Tax benefit of debt]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/16
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 185
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Steuervorteil der Fremdfinanzierung]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/16
| |
− | | unvoll
| |
− | | 186
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Barwert der Steuervorteile]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/17
| |
− | | unvoll
| |
− | | 187
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Wertbeitrag Tax Shield]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/17
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 188
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Wertbeitrag Verschuldung]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/17
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 189
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Wert des Tax Shields]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/17
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 190
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Unternehmensdauer]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/17
| |
− | | unvoll
| |
− | | 191
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Lebensdauer von Unternehmen]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/17
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 192
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Begrenzte Unternehmensdauer]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/17
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 193
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Unbegrenzte Unternehmensdauer]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/17
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 194
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Planung]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/18
| |
− | | fertig
| |
− | | 195
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Prognose]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/18
| |
− | | fertig
| |
− | | 196
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Nominalplanung]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/20
| |
− | | unvoll
| |
− | | 197
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Realplanung]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/20
| |
− | | unvoll
| |
− | | 198
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Peer Group]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/22
| |
− | | fertig
| |
− | | 199
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Peer Group Analyse]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 200
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Long List]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 201
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Short List]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 202
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Steuerparadoxon]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/02/24
| |
− | | unvoll
| |
− | | 203
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Stand-alone-Betrachtung]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/03/04
| |
− | | unvoll
| |
− | | 204
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Fachliteratur]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/05/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 205
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Literatur]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/05/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 206
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Bewertungsdaten]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/05/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 207
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Vergleichsdaten]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/05/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 208
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Daten]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/05/22
| |
− | | Begriffserklärung
| |
− | | 209
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Judikate]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/05/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 210
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Gesetze]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/05/22
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 211
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Unsicherheit aufdeckende Verfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/06/11
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 212
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Unsicherheit verdichtende Verfahren]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/06/11
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 213
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Erwartungswert]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/13
| |
− | | fertig
| |
− | | 214
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Modalwert]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/13
| |
− | | fertig
| |
− | | 215
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Wechselkurs]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/14
| |
− | | fertig
| |
− | | 216
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Briefkurs]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/14
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 217
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Geldkurs]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/14
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 218
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Mittelkurs]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/14
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 219
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Free-Cash-Flow]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/20
| |
− | | fertig
| |
− | | 220
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[FCF]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/20
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 221
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Free Cash Flow]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/20
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 222
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Flow-to-Equity]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/20
| |
− | | fertig
| |
− | | 223
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[FTE]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/20
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 224
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Flow to Equity]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/20
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 225
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Total-Cash-Flow]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/20
| |
− | | fertig
| |
− | | 226
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[TCF]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/20
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 227
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Total Cash Flow]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/20
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 228
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Earnings before interest, taxes and amortization]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/21
| |
− | | fertig
| |
− | | 229
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[EBIT]]
| |
− | | Unternehmensbewertung
| |
− | | 2017/08/21
| |
− | | Weiterleitung
| |
− | | 230
| |
− | |
| |
− | |-
| |
