Benutzer:Peter Hager/Praktische Hilfen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Referenzname<ref name="Name">Referenztext</ref> | * Referenzname<ref name="Name">Referenztext</ref> | ||
* Weitere Verwenung Name<ref name="Name" /> | * Weitere Verwenung Name<ref name="Name" /> | ||
+ | <sup>hochgestellt</sup>) | ||
+ | <sub>tiefgestellt</sub> | ||
== Einzelnachweise== | == Einzelnachweise== |
Version vom 2. April 2018, 06:28 Uhr
Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.
- Kommentarzeichen:
- Fußnote:einfach:
- Kleine Schrift: NN
- Einzelreferenz[1]
- Referenzname[2]
- Weitere Verwenung Name[2]
hochgestellt) tiefgestellt
Einzelnachweise
Tabellen
Einfache Tabelle
Name | Regierungszeit | Abstammung |
---|---|---|
Stephan II. | 1347–1375 Herzog von Bayern | Sohn Kaiser Ludwigs IV. |
Friedrich | 1375–1393 Herzog von Bayern-Landshut | Sohn Stephans II. |
Heinrich XVI. | 1393–1450 Herzog von Bayern-Landshut | Sohn Friedrichs |
Ludwig IX. | 1450–1479 Herzog von Bayern-Landshut | Sohn Heinrichs XVI. |
Georg | 1479–1503 Herzog von Bayern-Landshut | Sohn Ludwigs IX. |
Variable | |
+ | Variable |
= | Zwischenergebnis |
- | Variable |
= | Ergebnis |
Sortierbare Tabelle
ABC | Länge | Breite | Farbe | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
a | 1100 | 1000 | hellblau | Blau ist der Himmel |
b | 30 | 2 | grün | Grün ist das Gras |
c | 100 | 90 | rot | Rot ist die Liebe |
Two European capitals in one day - no problem. Bratislava and Vienna are just a 45 min train ride apart.
|
Budapest is worth visiting, it takes 3 hrs to get there by train.
|
You want the grand Sound of Music experience? And also see where Mozart is born? It just takes 2.5 hrs to get there by train.
|