Soll und Haben: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''nn vollständig''', '''in Arbeit''', '''Kurzinfo!''' '''[[Benutzer:Peter Hager/fehlende Links|nn verlinkt]], (fehlende Links eintragen)''', '''kein Link auf diese Seite''' | '''nn vollständig''', '''in Arbeit''', '''Kurzinfo!''' '''[[Benutzer:Peter Hager/fehlende Links|nn verlinkt]], (fehlende Links eintragen)''', '''kein Link auf diese Seite''' | ||
− | '''Soll und Haben''' sind die Bezeichnungen für die linke (Soll) bzw. rechte (Haben) Seite eines [https://de.wikipedia.org/wiki/Konto Kontos] oder einer [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchungssatz Buchung] | + | '''Soll und Haben''' sind die Bezeichnungen für die linke (Soll) bzw. rechte (Haben) Seite eines [https://de.wikipedia.org/wiki/Konto Kontos] oder einer [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchungssatz Buchung] im [[Rechnungswesen]],<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Soll_und_Haben_(Buchf%C3%BChrung) Wikipedia, Stichwort: Soll und Haben (Buchführung)], abgefragt 27.12.2019</ref> bzw. der linken [[Aktivseite|Aktiv-]] bzw. rechten [[Passivseite]] der [[Bilanz]]. |
'''ev lö'''Die Begriffe stammen aus dem italienischen.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Soll_und_Haben_(Buchführung) Wikipedia, Stichwort: Soll und Haben (Buchführung)], abgefragt 28.12.2019</ref> | '''ev lö'''Die Begriffe stammen aus dem italienischen.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Soll_und_Haben_(Buchführung) Wikipedia, Stichwort: Soll und Haben (Buchführung)], abgefragt 28.12.2019</ref> | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
=== Gleichheit bei der Buchung === | === Gleichheit bei der Buchung === | ||
− | Bei jeder [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchungssatz Buchung] | + | Bei jeder [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchungssatz Buchung] muss die Summe der Sollbuchungen der Summe der Habenbuchungen entsprechen. Dadurch stimmen im [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchf%C3%BChrung#Journal_(Grundbuch) Journal] die Soll- und Habenbuchungen überein. Auf den einzelnen [https://de.wikipedia.org/wiki/Konto Konten] ergeben sich hingegen [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchf%C3%BChrung#Das_Ziehen_von_Salden Salden]. |
=== Gleichheit beim Jahresabschluss === | === Gleichheit beim Jahresabschluss === |
Version vom 28. Dezember 2019, 16:56 Uhr
Seite aus Diverse Hinweise lö nn vollständig, in Arbeit, Kurzinfo! nn verlinkt, (fehlende Links eintragen), kein Link auf diese Seite
Soll und Haben sind die Bezeichnungen für die linke (Soll) bzw. rechte (Haben) Seite eines Kontos oder einer Buchung im Rechnungswesen,[1] bzw. der linken Aktiv- bzw. rechten Passivseite der Bilanz.
ev löDie Begriffe stammen aus dem italienischen.[2]
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Kontoart | Soll | Haben |
---|---|---|
Aufwandskonto | Aufwand | Aufwandsminderung |
Ertragskonto | Ertragsminderung | Ertrag |
aktives Bestandskonto | Zugang link | Abgang link |
passives Bestandskonto | Abgang link | Zugang link |
Soll
Weiterleitung:
Die Sollseite einer Buchung stellt die Mittelverwendung dar. Die Sollseite der Bilanz das Vermögen. Die Sollseite ist die linke Seite. Wenn das Soll eines Kontos größer als das Haben ist, ergibt sich ein Sollsaldo, der auf der Habenseite dargestellt wird.
Haben
Weiterleitung:
Die Habenseite einer Buchung stellt die Mittelherkunft dar. Die Habenseite der Bilanz das Kapital. Die Habenseite ist die rechten Seite. Wenn das Haben eines Kontos größer als das Soll ist, ergibt sich ein Habensaldo, der auf der Sollseite dargestellt wird.
Soll-Haben-Gleichheit
Die Soll-Haben-Gleichheit ist das Prinzip der betraglichen Übereinstimmung von Soll und Haben bei
- jeder Buchung sowie beim
- Jahresabschluss.
Gleichheit bei der Buchung
Bei jeder Buchung muss die Summe der Sollbuchungen der Summe der Habenbuchungen entsprechen. Dadurch stimmen im Journal die Soll- und Habenbuchungen überein. Auf den einzelnen Konten ergeben sich hingegen Salden.
Gleichheit beim Jahresabschluss
Beim Jahresabschluss besteht sowohl in der Bilanz als auch in der Gewinn-Verlust-Rechnung Saldengleichheit
Soll | Haben | |
---|---|---|
Bilanz | Aktiva | Passiva |
Gewinn-Verlust-Rechnung | Aufwand + Gewinn | Ertrag + Verlust |
Die Summe der Aktiva bzw. Passiva wird als Bilanzsumme bezeichnet.
Weblinks
- Buchungssatz bei Wikipedia, abgefragt 28.12.2019
- Konto bei Wikipedia, abgefragt 28.12.2019
- Kontenrahmen bei Wikipedia, abgefragt 28.12.2019
- Soll und Haben (Buchführung) bei Wikipedia, abgefragt 28.12.2019
Einzelnachweise
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Soll und Haben (Buchführung), abgefragt 27.12.2019
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Soll und Haben (Buchführung), abgefragt 28.12.2019