Ratingagentur: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Kurzinfo!''' '''Ratingagenturen''' sind private Unternehmen, die gewerbsmäßig die Kreditwürdigkeit (Bonität) von Staaten und deren untergeordneten…“) |
(→Wichtige Agenturen: links) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Wichtige Agenturen == | == Wichtige Agenturen == | ||
− | <!-- | + | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[DBRS]], [[Fitch]], [[Moody’s]], [[S&P]] ändern. --> |
− | + | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]'' | |
* Synonyme: ''[[]]'' | * Synonyme: ''[[]]'' | ||
''siehe auch-> [[]]'' --> | ''siehe auch-> [[]]'' --> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* '''S&P:''' S&P Global Ratings (vormals Standard and Poor’s Corporation) ist eine international be-kannte Kredit-Ratingagentur. Sie entstand 1941 aus der Verschmelzung der US-amerikanischen Unternehmen H.V. & H.W. Poor Co. und Standard Statistics Bureau. Sie erzielte 2010 einen Um-satz von 2,9 Mrd. $.<ref>Daten vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/S%26P_Global_Ratings Wikipedia, Stichwort: S&P Global Ratings], Homepage: [http://www.standardandpoors.com/ standardandpoors.com], beide abgefragt 11.9.2022.</ref> | * '''S&P:''' S&P Global Ratings (vormals Standard and Poor’s Corporation) ist eine international be-kannte Kredit-Ratingagentur. Sie entstand 1941 aus der Verschmelzung der US-amerikanischen Unternehmen H.V. & H.W. Poor Co. und Standard Statistics Bureau. Sie erzielte 2010 einen Um-satz von 2,9 Mrd. $.<ref>Daten vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/S%26P_Global_Ratings Wikipedia, Stichwort: S&P Global Ratings], Homepage: [http://www.standardandpoors.com/ standardandpoors.com], beide abgefragt 11.9.2022.</ref> | ||
* '''Fitch:''' Fitch Ratings ist eine Ratingagentur mit Firmensitzen in New York und London. Fitch Ratings ist Teil der Fitch Group und gehört zu 100 % zu Hearst Communications Inc. Sie wurde 1913 gegründet und erzielte 2010 0,5 Mrd.$ Umsatz.<ref>Daten vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings Wikipedia, Stichwort: Fitch Ratings], Homepage: [https://www.fitchratings.com/ fitchratings.com], beide abgefragt 11.9.2022.</ref> | * '''Fitch:''' Fitch Ratings ist eine Ratingagentur mit Firmensitzen in New York und London. Fitch Ratings ist Teil der Fitch Group und gehört zu 100 % zu Hearst Communications Inc. Sie wurde 1913 gegründet und erzielte 2010 0,5 Mrd.$ Umsatz.<ref>Daten vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings Wikipedia, Stichwort: Fitch Ratings], Homepage: [https://www.fitchratings.com/ fitchratings.com], beide abgefragt 11.9.2022.</ref> | ||
− | * ''' | + | * '''DBRS:''' DBRS Morningstar ist eine globale Ratingagentur, die 1976 in Toronto gegründet wurde und einen Marktanteil von 2 bis 3 % hat.<ref>Daten vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/DBRS Wikipedia, Stichwort: DBRS], Homepage: [https://www.dbrsmorningstar.com/ dbrsmorningstar.com], beide abgefragt 11.9.2022.</ref> |
Neben diesen vier von der EZB anerkannten Agenturen gibt es noch weitere, z.B. Japan Credit Rating Agency.<ref>Liste der von der SEC anerkannten Ratingagenturen bei [https://de.wikipedia.org/wiki/Nationally_Recognized_Statistical_Rating_Organization Wikipedia, Stichwort: Nationally Recognized Statistical Rating Organization], abgefragt 11.9.2022.</ref> | Neben diesen vier von der EZB anerkannten Agenturen gibt es noch weitere, z.B. Japan Credit Rating Agency.<ref>Liste der von der SEC anerkannten Ratingagenturen bei [https://de.wikipedia.org/wiki/Nationally_Recognized_Statistical_Rating_Organization Wikipedia, Stichwort: Nationally Recognized Statistical Rating Organization], abgefragt 11.9.2022.</ref> |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2022, 02:02 Uhr
Kurzinfo!
Ratingagenturen sind private Unternehmen, die gewerbsmäßig die Kreditwürdigkeit (Bonität) von Staaten und deren untergeordneten Gebietskörperschaften, Unternehmen, Finanzinstrumenten, Finanzprodukten und Forderungen bewerten.[1]
Inhaltsverzeichnis
Wichtige Agenturen
Wichtige Agenturen sind:
- Moody’s: Moody’s Corporation ist die Dachgesellschaft für Moody’s Investors Service und Moody’s Analytics. Sie wurde 1909 gegründet und erzielte 2020 einen Umsatz von 4,5 Mrd. $.[2]
- S&P: S&P Global Ratings (vormals Standard and Poor’s Corporation) ist eine international be-kannte Kredit-Ratingagentur. Sie entstand 1941 aus der Verschmelzung der US-amerikanischen Unternehmen H.V. & H.W. Poor Co. und Standard Statistics Bureau. Sie erzielte 2010 einen Um-satz von 2,9 Mrd. $.[3]
- Fitch: Fitch Ratings ist eine Ratingagentur mit Firmensitzen in New York und London. Fitch Ratings ist Teil der Fitch Group und gehört zu 100 % zu Hearst Communications Inc. Sie wurde 1913 gegründet und erzielte 2010 0,5 Mrd.$ Umsatz.[4]
- DBRS: DBRS Morningstar ist eine globale Ratingagentur, die 1976 in Toronto gegründet wurde und einen Marktanteil von 2 bis 3 % hat.[5]
Neben diesen vier von der EZB anerkannten Agenturen gibt es noch weitere, z.B. Japan Credit Rating Agency.[6]
Ratingcode
Ein Ratingcode (Ratingstufe) ist das Wertungssystem der Ratingagentur. Die Ratingscodes weichen von einander ab, sind aber vergleichbar.
Das Rating kann kurzfristig (<360 Tage) oder langfristig erfolgen. Letztere ist für die Unternehmensbewertung relevant.
Tabelle Externe Ratings - Investment Grade:[7]
Moody’s | S&P | Fitch | DBRS | Englische Bezeichnung | Deutsche Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Aaa | AAA | AAA | AAA | (high) Prime (Triple A) | Schuldner höchster Bonität, Ausfallrisiko auch längerfristig so gut wie vernachlässigbar |
Aa1 | AA+ | AA+ | AA-high | High grade | Sichere Anlage, Ausfallrisiko so gut wie vernachlässigbar, längerfristig aber etwas schwerer einzuschätzen |
Aa2 | AA | AA | AA | ||
Aa3 | AA- | AA- | AAlow | ||
A1 | A+ | A+ | Ahigh | Upper medium grade | Sichere Anlage, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse die Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen |
A2 | A | A | A | ||
A3 | A- | A- | Alow | Lower medium grade | Durchschnittlich gute Anlage. Bei Verschlechterung der Gesamtwirtschaft ist aber mit Problemen zu rechnen |
Baa1 | BBB+ | BBB+ | BBBhigh | ||
Baa2 | BBB | BBB | BBB | ||
Baa3 | BBB- | BBB- | BBBlow |
Tabelle Externe Ratings – Non-Investment Grade:[8]
Moody’s | S&P | Fitch | DBRS | Englische Bezeichnung | Deutsche Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Ba1 | BB+ | BB+ | BBhigh | Non-investment grade speculative | Spekulative Anlage. Bei Verschlechterung der Lage ist mit Ausfällen zu rechnen. |
Ba2 | BB | BB | BB | ||
Ba3 | BB- | BB- | BBlow | ||
B1 | B+ | B+ | Bhigh | Highly speculative | Hochspekulative Anlage. Bei Verschlechterung der Lage sind Ausfälle wahrscheinlich |
B2 | B | B | B | ||
B3 | B- | B- | Blow | ||
Caa1 | CCC+ | CCC | CCC | Substantial risks Extremely speculative |
Nur bei günstiger Entwicklung sind keine Ausfälle zu erwarten |
Caa2 | CCC | CCC | CC | ||
Caa3 | CCC | CCC | CC | In default with little prospect for recovery | Moody’s: in Zahlungsverzug Standard & Poor’s: hohe Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls oder Insolvenzverfahren beantragt, aber noch nicht in Zahlungsverzug |
Ca | CC | CCC | CC | ||
Ca | CC | C | C | ||
C | SD | RD | D | Selective Restricted default | Teilweiser, begrenzter oder vollständiger Zahlungsausfall |
C | D | D | D | in default |
Weblinks
- Ratingagentur bei Wikipedia, abgefragt 11.9.2022;
Einzelnachweise
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Ratingagentur, abgefragt 11.9.2022.
- ↑ Daten vgl. Wikipedia, Stichwort: Moody's, Homepage: moodys.com, beide abgefragt 11.9.2022.
- ↑ Daten vgl. Wikipedia, Stichwort: S&P Global Ratings, Homepage: standardandpoors.com, beide abgefragt 11.9.2022.
- ↑ Daten vgl. Wikipedia, Stichwort: Fitch Ratings, Homepage: fitchratings.com, beide abgefragt 11.9.2022.
- ↑ Daten vgl. Wikipedia, Stichwort: DBRS, Homepage: dbrsmorningstar.com, beide abgefragt 11.9.2022.
- ↑ Liste der von der SEC anerkannten Ratingagenturen bei Wikipedia, Stichwort: Nationally Recognized Statistical Rating Organization, abgefragt 11.9.2022.
- ↑ Aus Wikipedia, Stichwort: Ratingagentur, abgefragt 11.9.2022.
- ↑ Aus Wikipedia, Stichwort: Ratingagentur, abgefragt 11.9.2022.