|
|
(91 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | '''Seite aus [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (19.5.2023)]] lö'''
| + | #WEITERLEITUNG [[Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung]] |
− | | |
− | <s> '' Diese Seite ist noch in Arbeit''
| |
− | | |
− | '''nn vollständig''', '''in Arbeit''',</s> '''Kurzinfo!''' '''[[Benutzer:Peter Hager/fehlende Links|nn verlinkt]], (fehlende Links eintragen)''', '''kein Link auf diese Seite'''
| |
− | * Seite auf [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Termini|Termini]] eintragen
| |
− | * Seite auf [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Stichwörter]] löschen
| |
− | * [[Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole|Abkürzung]] und [[Liste der verwendeten Formeln|Formeln]] eintragen
| |
− | * ''Weiterleitung'': <nowiki><!-- #WEITERLEITUNG [[ ]] --></nowiki> Wenn ein Link auf ein Unterkapitel verweist, dort einfügen: <nowiki><!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. --></nowiki>
| |
− | | |
− | == Begriff (lö) ==
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'': VGR
| |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]''
| |
− | ''siehe auch-> [[]]'' -->
| |
− | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- -->
| |
− | | |
− | '''(zT) ok <!-- ev erg -->'''
| |
− | | |
− | ''<u>eigene </u>''
| |
− | Die '''volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR)''' ist die zentrale gesamtwirtschaftliche Statistik, die quantitativ das Wirtschaftsgeschehen einer [[Volkswirtschaft]] für eine Periode darstellt. Sie zählt zur [https://de.wikipedia.org/wiki/Makroökonomie Makroökonomie], dh zur [[Volkswirtschaftslehre]].<s> Sie besteht aus [[Stromgröße|Strom-]] und [[Bestandsgröße]]n.</s> '''Satz ev lö''' <ref>[https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung-vgr-47916 Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR)], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | | |
− | Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) erstellt ein quantitatives Gesamtbild des wirtschaftlichen Geschehens. <s>Hierzu erarbeitet sie ein aus der Logik eines Kreislaufschemas hergeleitetes Rechenwerk</s>, das – aus mehreren Teilrechnungen bestehend – eine umfassende und hinreichend gegliederte Darstellung aller geleisteten Wirtschaftstätigkeit anstrebt.<ref>[https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung-vgr-47916 Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR)], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | | |
− | Sie zeigt ein quantitatives Gesamtbild des wirtschaftlichen Geschehens durch Darstellung des Entstehungs, der Verteilung und der Verwendung des [[Bruttoinlandsprodukt|Bruttoinlands-]] bzw. [[Bruttosozialprodukt]]es getrennt nach Wirtschaftssektoren.<ref>[https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/21066/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung], abgefragt 22.5.2023.</ref> Sie liefert wichtige Informationen für für Voraussagen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung herangezogen und die Wirtschaftsforschung '''link?''' bzw. die Wirtschaftspolitik '''link?''' .
| |
− | | |
− | <ref>
| |
− | </ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Wikipedia, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | | |
− | == Arten ==
| |
− | === Hlf Ar (lö) ===
| |
− | '''ev lö'''
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'':
| |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]''
| |
− | ''siehe auch-> [[]]'' -->
| |
− | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- -->
| |
− | | |
− | '''ev erg <!-- (zT) ok -->'''
| |
− | | |
− | <s>''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaftliche_Gesamtrechnung </u>'' </s>
| |
− | ''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt </u>'' <s></s> <!-- -->
| |
− | ''<u>https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung-vgr-47916 </u>'' <s></s> <!-- -->
| |
− | ''<u>https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/18944/bruttoinlandsprodukt/ </u>'' <s></s> <!-- -->
| |
− | | |
− | ''<u> </u>''
| |
− | ''<u> </u>''
| |
− | | |
− | ''<u>eigene </u>''
| |
− | Arten:
| |
− | * ''Inlandsprodukt und Nationaleinkommensrechnung''
| |
− | :* Entstehungs- '''links'''
| |
− | :* Verteilungs- und
| |
− | :* Verwendungsrechnung
| |
− | * ''Nebenrechnungen'':
| |
− | :* [https://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaftliche_Gesamtrechnung#Input-Output-Rechnung Input-Output-Rechnung]
| |
− | :* [https://de.wikipedia.org/wiki/Verm%C3%B6gensrechnung_(VGR) Vermögensrechnung]
| |
− | :* [https://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaftliche_Gesamtrechnung#Gesamtwirtschaftliche_Finanzierungsrechnung Gesamtwirtschaftliche Finanzierungsrechnung]
| |
− | :* [https://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaftliche_Gesamtrechnung#Außenwirtschaftsrechnung Außenwirtschaftsrechnung]
| |
− | :* [https://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaftliche_Gesamtrechnung#Arbeitsvolumenrechnung Arbeitsvolumenrechnung]
| |
− | :* [https://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaftliche_Gesamtrechnung#Einkommen_für_private_Haushalte Einkommen für private Haushalte]
| |
− | | |
− | Die drei Methoden der
| |
− | as Bruttoinlandsprodukt ist über drei verschiedene Wege ermittelbar. Alle Berechnungsmethoden führen zum gleichen Ergebnis
| |
− | | |
− | <ref>
| |
− | </ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Wikipedia, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | | |
− | === Entstehungsrechnung ===
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'': Entstehungsrechnung (VGR)
| |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]''
| |
− | ''siehe auch-> [[]]'' -->
| |
− | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- -->
| |
− | | |
− | '''erg <!-- (zT) ok -->'''
| |
− | | |
− | <s>''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt </u>'' </s>
| |
− | <!-- ;Entstehungsrechnung
| |
− | Hier wird die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von der Produktionsseite dargestellt. Die zentrale Größe bildet dabei die Bruttowertschöpfung. Sie ermittelt sich aus der Summe sämtlicher Produktionen abzüglich Vorleistungen. Die Tabelle zeigt die Bruttowertschöpfung nach Sektoren für Deutschland im Jahr 2007.[13]
| |
− | | |
− | <small>Produktionswert 4.454,57 Mrd. €
| |
− | − Vorleistungen − 2.282,39 Mrd. €
| |
− | = Bruttowertschöpfung 2.172,18 Mrd. €
| |
− | + Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen 251,62 Mrd. €
| |
− | = Bruttoinlandsprodukt 2.423,80 Mrd. € </small> -->
| |
− | | |
− | <s>''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Bruttonationaleinkommen </u>'' </s>
| |
− | <!-- {| class="wikitable"
| |
− | |
| |
− | | Produktionswert (Herstellkosten, ''PW'')
| |
− | |-
| |
− | | −
| |
− | | Vorleistungen (ohne importierte ''VL'')
| |
− | |-
| |
− | | −
| |
− | | Importe
| |
− | |-
| |
− | | =
| |
− | | [[Bruttowertschöpfung]] (unbereinigt)
| |
− | |-
| |
− | | −
| |
− | | unterstellte Bankgebühr
| |
− | |-
| |
− | | =
| |
− | | [[Bruttowertschöpfung]] (bereinigt)
| |
− | |-
| |
− | | +
| |
− | | Gütersteuern (<math>T^{ind}</math>)
| |
− | |-
| |
− | | −
| |
− | | Gütersubventionen (''Z'')
| |
− | |-
| |
− | | =
| |
− | | [[Bruttoinlandsprodukt|Bruttoinlandsprodukt (BIP)]]
| |
− | |-
| |
− | | +
| |
− | | [[Saldo]] der Primäreinkommen mit der übrigen Welt
| |
− | |-
| |
− | | =
| |
− | | Bruttonationaleinkommen (BNE)
| |
− | |-
| |
− | | −
| |
− | | [[Abschreibung]]en
| |
− | |-
| |
− | | =
| |
− | | [[Nettonationaleinkommen]] (NNE) (Primäreinkommen)
| |
− | |-
| |
− | | −
| |
− | | Produktion- und Importabgaben an die Staatskasse
| |
− | |-
| |
− | | +
| |
− | | Subventionen aus der Staatskasse
| |
− | |-
| |
− | | =
| |
− | | [[Volkseinkommen]]
| |
− | |} -->
| |
− | | |
− | <s>''<u>https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/bruttoinlandsprodukt-bip-27867 </u>'' </s>
| |
− | <!-- I. Entstehungsrechnung
| |
− | | |
− | Summe der Produktionswerte
| |
− | – Vorleistungen
| |
− | | |
− | = Bruttowertschöpfung
| |
− | | |
− | + Gütersteuern
| |
− | – Gütersubventionen
| |
− | | |
− | = Bruttoinlandsprodukt
| |
− | | |
− | In der Entstehungsrechnung wird die Summe der Bruttowertschöpfungen der einzelnen Wirtschaftsbereiche ausgehend von den jeweiligen Produktionswerten nach Abzug der Vorleistungen gebildet. -->
| |
− | | |
− | ;Berechnungsvarianten
| |
− | {| class="wikitable" |- | | style="text-align:left" | Variable |- | + | style="text-align:left" | Variable |- | = | style="text-align:left" | ''Zwischenergebnis'' |- | - | style="text-align:left" | Variable |- | = | style="text-align:left" | '''Ergebnis''' |- |}
| |
− | -----------
| |
− | ''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt#Entstehungsrechnung </u>''
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Produktionswert
| |
− | |-
| |
− | | −
| |
− | | Vorleistungen
| |
− | |-
| |
− | | =
| |
− | | ''Bruttowertschöpfung''
| |
− | |-
| |
− | | +
| |
− | | Gütersteuern
| |
− | |-
| |
− | | -
| |
− | | Gütersubventionen
| |
− | |-
| |
− | | =
| |
− | | '''Bruttoinlandsprodukt '''
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Bruttonationaleinkommen </u>'' <s></s> <!-- -->
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |
| |
− | | Produktionswert (Herstellkosten, ''PW'')
| |
− | |-
| |
− | | −
| |
− | | Vorleistungen (ohne importierte ''VL'')
| |
− | |-
| |
− | | −
| |
− | | Importe '''mE nur soweit als Vorleistung'''
| |
− | |-
| |
− | | =
| |
− | | <s>[[Bruttowertschöpfung]] (unbereinigt) </s>
| |
− | |-
| |
− | | −
| |
− | | unterstellte Bankgebühr
| |
− | |-
| |
− | | =
| |
− | | [[Bruttowertschöpfung]] (bereinigt)
| |
− | |-
| |
− | | +
| |
− | | Gütersteuern (<math>T^{ind}</math>)
| |
− | |-
| |
− | | −
| |
− | | Gütersubventionen (''Z'')
| |
− | |-
| |
− | | =
| |
− | | [[Bruttoinlandsprodukt|Bruttoinlandsprodukt (BIP)]]
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ''<u>https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/bruttoinlandsprodukt-bip-27867 </u>''
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | <s>Summe der</s> Produktionswerte
| |
− | |-
| |
− | | –
| |
− | | Vorleistungen
| |
− | |-
| |
− | | =
| |
− | | ''Bruttowertschöpfung''
| |
− | |-
| |
− | | +
| |
− | | Gütersteuern
| |
− | |-
| |
− | | –
| |
− | | Gütersubventionen
| |
− | |-
| |
− | | =
| |
− | | '''Bruttoinlandsprodukt'''
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ''<u> </u>''
| |
− | ''<u> </u>''
| |
− | | |
− | ''<u>Übersicht </u>''
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! VZ !! Wiki/BIP !! Wiki/BNP !! Gabler/NN
| |
− | |-
| |
− | | || Produktionswert || Produktionswert || <s>Summe der</s> <br>Produktionswerte
| |
− | |-
| |
− | | - || Vorleistungen || Vorleistungen <br><small>(ohne Importierte)</small> || Vorleistungen
| |
− | |-
| |
− | | - || || Importe ||
| |
− | |-
| |
− | | - || || <small>unterstellte</small> Bankgebühr || <small>Gabler/BIP</small><br>'''im Text'''
| |
− | |-
| |
− | | = || ''Bruttowertschöpfung'' || ''Bruttowertschöpfung'' || ''Bruttowertschöpfung''
| |
− | |-
| |
− | | + || Gütersteuern || Gütersteuern || Gütersteuern
| |
− | |-
| |
− | | - || Gütersubventionen || Gütersubventionen || Gütersubventionen
| |
− | |-
| |
− | | = || '''Bruttoinlandsprodukt''' || '''Bruttoinlandsprodukt''' || '''Bruttoinlandsprodukt'''
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | || <small>Wiki/BIP</small> || <small>Wiki/BNP</small> || <small>Gabler/BIP</small>
| |
− | |-
| |
− | | <small>Wiki/BIP</small> || <small>Wiki/BNP</small> || <small>Gabler/BIP</small>
| |
− | |-
| |
− | | |
− | ---------------
| |
− | ''<u>eigene </u>''
| |
− | Die '''Entstehungsrechnung''' ist ein Verfahren zur Ermittlung des [[Bruttoinlandsprodukt]]es, bei der wie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von der Produktionsseite dargestellt wird. Ausgangspunkt ist der Produktionswert aus dem durch Abzug der Vorleistungen die Bruttowertschöpfung ermittelt wird.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt Wikipedia, Stichwort: Bruttoinlandsprodukt], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | | |
− | | |
− | <u>Berechnung:</u>
| |
− | | |
− | ''NN''<ref>
| |
− | </ref>
| |
− | | |
− | <math> {NN} = \frac{a}{b}</math> '''lä''' [[Benutzer:Peter_Hager/Praktische_Hilfen#Mathematik]]
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Variable
| |
− | |-
| |
− | | = '''Ergebnis'''
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | <small>
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | <math> {NN} </math>
| |
− | | [[Variable]]
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | </small>
| |
− | | |
− | <ref>
| |
− | </ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Wikipedia, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | | |
− | === Verteilungsrechnung ===
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'': Verteilungsrechnung
| |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]''
| |
− | ''siehe auch-> [[]]'' -->
| |
− | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- -->
| |
− | | |
− | ''' erg <!-- (zT) ok -->'''
| |
− | | |
− | <s>''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt </u>'' </s>
| |
− | <!-- ;Verteilungsrechnung
| |
− | Hier wird das BIP anhand des entstandenen Einkommens gemessen. Die Aufteilung erfolgt anhand des Volkseinkommens. Diese Tabelle zeigt auf der linken Seite die Komponenten der Verteilungsrechnung und rechts die dazugehörigen Daten aus dem Jahr 2007.[13]
| |
− | | |
− | Arbeitnehmerentgelt 1.181,0 Mrd. €
| |
− | + Unternehmens- und Vermögenseinkommen 643,2 Mrd. €
| |
− | = Volkseinkommen 1.824,2 Mrd. €
| |
− | + Produktions- und Importabgaben an den Staat abzüglich Subventionen 277,0 Mrd. €
| |
− | + Abschreibungen 345,2 Mrd. €
| |
− | = Bruttonationaleinkommen 2.446,4 Mrd. €
| |
− | − Saldo der Primäreinkommen aus der übrigen Welt − 22,6 Mrd. €
| |
− | = Bruttoinlandsprodukt 2.423,80 Mrd. € -->
| |
− | | |
− | <s>''<u>https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/bruttoinlandsprodukt-bip-27867 </u>''</s>
| |
− | <!-- III. Verteilungsrechnung
| |
− | | |
− | Nettonationaleinkommen (Primäreinkommen)
| |
− | – Produktions- und Importabgaben an den Staat
| |
− | + Subventionen vom Staat
| |
− | | |
− | = Volkseinkommen
| |
− | – Arbeitnehmerentgelt
| |
− | | |
− | = Unternehmens- und Vermögenseinkommen
| |
− | | |
− | Die in der Übersicht gezeigte Verteilungsrechnung erfolgt erst, nachdem das BIP über die Entstehungs- und Verwendungsrechnung ermittelt wurde. -->
| |
− | | |
− | ''<u>https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19165/einkommensverteilung/ </u>'' <s></s> <small> </small> <!-- -->
| |
− | <s>Einkommensverteilung
| |
− | Abgrenzung verschiedener Begriffe
| |
− | | |
− | die tatsächliche oder rechnerische Verteilung der Gesamteinkommen, die in einer Volkswirtschaft innerhalb eines bestimmten Zeitraums erzielt wurden. Die Zusammenfassung (Aggregation) der Einkommen zum Volkseinkommen kann nach verschiedenen Gesichtspunkten vorgenommen werden. Bei der funktionalen Einkommensverteilung werden die Einkommen nach den Leistungsarten, für die sie die Gegenleistung darstellten, zusammengefasst. Dabei wird unterschieden in Arbeitnehmerentgelte (Bruttolöhne und Bruttogehälter zuzüglich Sozialbeiträge der Arbeitgeber, früher Einkommen aus unselbstständiger Arbeit) einerseits und Einkommen aus Unternehmertätigkeit (Selbstständigeneinkommen) und Vermögen andererseits (Kapitaleinkommen). Besonders von Bedeutung ist der Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Volkseinkommen, berechnet als Interner Link: Lohnquote (siehe dort),
| |
− | im Vergleich zum Anteil der Unternehmens- und Vermögenseinkommen (Gewinnquote).
| |
− | | |
− | Die Zusammenfassung der Einkommen nach den Gruppen der Einkommensempfänger (z. B. Selbstständige, Angestelle, Arbeiter, Beamte oder Landwirte) wird als personelle Einkommensverteilung bezeichnet. Der Zusammenhang zwischen Einkommensverteilung und Einkommensbeziehern wird gewöhnlich mit der Interner Link: Lorenzkurve (siehe dort)
| |
− | dargestellt. Die Zusammenfassung der Einkommen nach der Entstehungsart erlaubt Rückschlüsse darüber, in welchen Wirtschaftsbereichen (z. B. in Land- und Forstwirtschaft, im warenproduzierenden Gewerbe, im Handel und Verkehr oder Dienstleistungsbereich) die Einkommen erwirtschaftet wurden. Die aus dem volkswirtschaftlichen Produktionsprozess hervorgehende Verteilung (primäre Einkommensverteilung) wird durch staatliche Maßnahmen der Umverteilung korrigiert (sekundäre Einkommensverteilung).</s>
| |
− | | |
− | <s>''<u>https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Income_approach/de </u>'' </s>
| |
− | <!-- Bei der Verteilungsrechnung zur Berechnung des BIP werden Arbeitnehmerentgelt, Netto-Produktions- und –Importabgaben, Bruttobetriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen addiert. Die Verteilungsrechnung macht deutlich, wie sich das BIP auf die verschiedenen Beteiligten des Produktionsprozesses verteilt als Summe aus:
| |
− | | |
− | Arbeitnehmerentgelt: Sämtliche Geld- und Sachleistungen, die von einem Arbeitgeber an einen Arbeitnehmer als Entgelt für die von diesem im Rechnungslegungszeitraum geleistete Arbeit erbracht werden. Das Arbeitnehmerentgelt untergliedert sich in Löhne und Gehälter (in Form von Geld- und Sachleistungen), Sozialbeiträge der Arbeitgeber (tatsächliche und unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber);
| |
− | Bruttobetriebsüberschuss: der Überschuss (oder das Defizit) aus Produktionstätigkeit vor Berücksichtigung von gezahlten oder erhaltenen Zinsen und Mieten für die Verwendung von Vermögenswerten.
| |
− | Selbständigeneinkommen: Die Vergütung für die Arbeitsleistung des Eigentümers eines Unternehmens ohne eigene Rechtspersönlichkeit (oder seiner Familienmitglieder); man spricht von Selbständigeneinkommen, da es nicht von den in der Eigenschaft als Unternehmer erzielten Gewinnen unterschieden werden kann.
| |
− | Produktions- und Importabgaben abzüglich Subventionen: An den Staat oder die Organe der EU ohne Gegenleistung geleistete Zwangsabgaben bzw. von ihnen ohne Gegenleistungen empfangene Zahlungen auf Produktion und Einfuhr von Waren und Dienstleistungen, Beschäftigung von Arbeitskräften oder Eigentum an oder den Einsatz von Grundstücken, Gebäuden oder anderen im Produktionsprozess eingesetzten Aktiva. -->
| |
− | | |
− | ''<u> </u>''
| |
− | ''<u> </u>''
| |
− | | |
− | ''<u>eigene </u>'' <s></s> <small> </small> <!-- -->
| |
− | Die '''Verteilungsrechnung''' ist ein Verfahren zur Ermittlung des [[Bruttoinlandsproduktes]], bei der die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit entsprechend der Vergütung der [https://de.wikipedia.org/wiki/Produktionsfaktor Produktionsfaktoren] ([https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_(Volkswirtschaftslehre) Arbeit] '''Lemma Arbeit (VWL) ''' und [https://de.wikipedia.org/wiki/Kapital Kapital] '''Lemma Kapital (VWL)''') ermittelt wird. *)<!-- eigene Def. -->
| |
− | | |
− | '''erg Einkommensverteilung, Lorenzkurve'''
| |
− | | |
− | <u>Berechnung:</u> <s></s> <small> </small> <!-- -->
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Arbeitnehmerentgelt '''erläutern'''
| |
− | |-
| |
− | | +
| |
− | | Unternehmens- und Vermögenseinkommen '''erläutern'''
| |
− | |-
| |
− | | = '''Volkseinkommen'''
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | Durch Adaptierungen kommt man vom Volkseinkommen zum BIP. '''ergänzen''
| |
− | | |
− | <ref>
| |
− | </ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Wikipedia, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | | |
− | === Verwendungsrechnung ===
| |
− | '''vor Verteilung'''
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'': Verwendungsrechnung
| |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]''
| |
− | ''siehe auch-> [[]]'' -->
| |
− | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- -->
| |
− | | |
− | '''fe <!-- erg, (zT) ok -->'''
| |
− | | |
− | <s>''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt </u>'' </s>
| |
− | <!-- ;Verwendungsrechnung
| |
− | Bei der Verwendungsrechnung erfolgt die Berechnung anhand der Nachfrageseite. Dabei wird die Verwendung für Waren und Dienstleistungen bestimmt. Die folgende Tabelle zeigt links die Komponenten der Verwendungsrechnung, die Werte auf der rechten Seite entsprechen deren Größe im nationalen BIP Deutschlands 2007.[13]
| |
− | | |
− | Private Konsumausgaben 1.374,40 Mrd. €
| |
− | + Konsumausgaben des Staates 436,10 Mrd. €
| |
− | + Bruttoinvestitionen 442,50 Mrd. €
| |
− | + Exporte 1.133,00 Mrd. €
| |
− | − Importe − 962,20 Mrd. €
| |
− | + = Außenbeitrag 170,80 Mrd. € 170,80 Mrd. €
| |
− | = Bruttoinlandsprodukt 2.423,80 Mrd. € -->
| |
− | | |
− | <s>''<u>https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/bruttoinlandsprodukt-bip-27867 </u>'' </s>
| |
− | <!-- II. Verwendungsrechnung
| |
− | | |
− | Private Konsumausgaben
| |
− | + Konsumausgaben des Staates
| |
− | + Ausrüstungsinvestitionen
| |
− | + Bauinvestitionen
| |
− | + Sonstige Anlagen
| |
− | + Vorratsveränderungen und Nettozugang an Wertsachen
| |
− | + Exporte von Waren und Dienstleistungen
| |
− | – Importe von Waren und Dienstleistungen
| |
− | | |
− | = Bruttoinlandsprodukt
| |
− | + Saldo der Primäreinkommen mit der übrigen Welt
| |
− | | |
− | = Bruttonationaleinkommen
| |
− | – Abschreibungen
| |
− | | |
− | = Nettonationaleinkommen -->
| |
− | | |
− | ''<u> </u>''
| |
− | ''<u> </u>''
| |
− | | |
− | ''<u>eigene </u>''
| |
− | Bei der '''Verwendungsrechnung''' erfolgt die Berechnung des [[Bruttoinlandsprodukt]]es anhand der [[Nachfrage]]seite.
| |
− | | |
− | <u>Berechnung:</u>
| |
− | <s>''NN''<ref>
| |
− | </ref>
| |
− | | |
− | <math> {NN} = \frac{a}{b}</math> '''lä''' [[Benutzer:Peter_Hager/Praktische_Hilfen#Mathematik]]</s>
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | Private [[Konsum]]ausgaben
| |
− | |-
| |
− | | +
| |
− | | Konsumausgaben des [[Staat]]es
| |
− | |-
| |
− | | +
| |
− | | Bruttoinvestitionen
| |
− | |-
| |
− | | +
| |
− | | Exporte
| |
− | |-
| |
− | | -
| |
− | | Importe
| |
− | |-
| |
− | | =
| |
− | | '''Bruttoinlandsprodukt'''
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | <s><small>
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | <math> {NN} </math>
| |
− | | [[Variable]]
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | </small></s>
| |
− | | |
− | | |
− | <ref>
| |
− | </ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Wikipedia, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort:
| |
− | ], abgefragt 22.5.2023.</ref>
| |
− | | |
− | == Bedeutung ==
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'':
| |
− | ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]''
| |
− | ''siehe auch-> [[]]''
| |
− | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- -->
| |
− | | |
− | '''fe <!-- erg, (zT) ok -->'''
| |
− | | |
− | ''<u> </u>''
| |
− | | |
− | ''<u> </u>''
| |
− | | |
− | ''<u>eigene </u>''
| |
− | | |
− | <ref>
| |
− | </ref>
| |
− | <ref>[
| |
− | Wikipedia, Stichwort:
| |
