Daten (Begriff): Unterschied zwischen den Versionen
K (Peter Hager verschob die Seite Daten nach Daten (Begriff): anderes Lemma) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
------------- | ------------- | ||
− | '''Daten''' dienen der | + | '''Daten''' ist das Plural von Datum (lat."gegeben").<ref>[https://de.wiktionary.org/wiki/Datum Wiktionary, Stichwort: Datum], abgefragt 3.1.2024.</ref> Es bezeichnet durch Beobachtungen, Messungen u. a. gewonnene) Zahlenwerte; (auf Beobachtungen, Messungen, statistischen Erhebungen u. a. beruhende) Angaben, Befunde; (persönliche) Kenngrößen, Merkmalsangaben.<ref>[https://www.duden.de/rechtschreibung/Daten Duden, Stichwort: Daten], abgefragt 3.1.2024.</ref> |
+ | |||
+ | In der Unternehmensbewertung dienen sie der [[Unternehmensplanung]] und [[Planplausibilisierung]]. | ||
+ | |||
+ | Dabei sind relevant: | ||
+ | * [[Unternehmensdaten]] | ||
+ | * [[Marktdaten]] | ||
+ | |||
+ | Es kann sich dabei handeln um: | ||
* [[Bewertungsdaten]] | * [[Bewertungsdaten]] | ||
* [[Vergleichsdaten]] | * [[Vergleichsdaten]] | ||
+ | |||
+ | == Einzelnachweise== | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Unternehmensbewertung]] | ||
+ | [[Kategorie:Wirtschaftswissenschaft]] |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2024, 04:15 Uhr
Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.
Daten ist das Plural von Datum (lat."gegeben").[1] Es bezeichnet durch Beobachtungen, Messungen u. a. gewonnene) Zahlenwerte; (auf Beobachtungen, Messungen, statistischen Erhebungen u. a. beruhende) Angaben, Befunde; (persönliche) Kenngrößen, Merkmalsangaben.[2]
In der Unternehmensbewertung dienen sie der Unternehmensplanung und Planplausibilisierung.
Dabei sind relevant:
Es kann sich dabei handeln um:
Einzelnachweise
- ↑ Wiktionary, Stichwort: Datum, abgefragt 3.1.2024.
- ↑ Duden, Stichwort: Daten, abgefragt 3.1.2024.