|
|
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | '''Seite aus [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Außenwirtschaft (4.1.2024)]] lö'''
| + | #WEITERLEITUNG [[Wirtschaftsintegration]] |
− | | |
− | '''Kurzinfo!''' '''[[Benutzer:Peter Hager/fehlende Links|nn verlinkt]], (fehlende Links eintragen)''', '''kein Link auf diese Seite'''
| |
− | | |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]'' -->
| |
− | ''siehe auch-> [[Wirtschaftsraum]]''
| |
− | <small> </small> <u> </u> <!-- -->
| |
− | | |
− | '''Wirtschaftsintegration''' stellt einen wirtschaftlichen Zusammenschluss mehrerer Länder zur Förderung des zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehrs, d.h. der [[Außenwirtschaft]], dar.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftliche_Integration Wikipedia, Stichwort: Wirtschaftliche Integration], abgefragt 5.1.2024.</ref> Wirtschaftsintegration kann global oder regional ausgerichtet sein. Zumeist geht sie mit gemeinsamen Institutionen einher.
| |
− | | |
− | == Bedeutung ==
| |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]'' -->
| |
− | ''siehe auch-> [[Wirtschaftsraum#Wichtige_Wirtschaftsräume|Wirtschaftsraum]]''
| |
− | <small> </small> <u> </u> <!-- -->
| |
− | | |
− | Staatsübergreifende Wirtschaftsräume werden durch die [https://de.wikipedia.org/wiki/Globalisierung Globalisierung] immer wichtiger. Dabei spielen internationale Organisationen wie [[WTO]] und [[GATT]] eine große Rolle. Zumeist handelt es sich um zwischenstaatliche Freihandelskooperationen.
| |
− | | |
− | == Freihandelskooperationen ==
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[Freihandelskooperation]] ändern. -->
| |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]'' -->
| |
− | ''siehe auch-> [[Internationale Organisation]], [[Wirtschaftsraum]]''
| |
− | <small> </small> <u> </u> <!-- -->
| |
− | | |
− | Es gibt verschiedene '''Freihandelskooperationen'''. Die wirtschaftliche Integration erfolgt oft stufenweise. Die Abgabe von staatlicher Hoheit führt dabei oft zu inneren Widerständen.
| |
− | | |
− | Arten:
| |
− | * [[Wirtschaftsintegration#Freihandelsabkommen|Freihandelsabkommen]],
| |
− | * [[Wirtschaftsintegration#Zollunion|Zollunion]],
| |
− | * [[Wirtschaftsintegration#Binnenmarkt (Gemeinsamer Markt)|Binnenmarkt (gemeinsamer Markt)]],
| |
− | * [[Wirtschaftsintegration#Wirtschaftsunion|Wirtschaftsunion]] und
| |
− | * [[Wirtschaftsintegration#Währungsunion|Währungsunion]].
| |
− | | |
− | === Freihandelsabkommen ===
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[Freihandelsabkommen]] ändern. -->
| |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]''
| |
− | ''siehe auch-> [[]]'' -->
| |
− | <small> </small> <u> </u> <!-- -->
| |
− | | |
− | Bei einem '''Freihandelsabkommen''' werden im Innenverhältnis die [https://de.wikipedia.org/wiki/Zoll_(Abgabe) Zölle] und [[Handelshemmnis|tarifäre Handelshemmnisse]] der beteiligten Länder abgeschafft. Im Handel mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Drittstaat Drittstaat] legen die Länder weiterhin selbstständig die Zölle fest. Um Missbrauch zu verhindern, werden die Waren mit Ursprungszeugnissen ausgestattet, so dass Länder mit hohem Zollsatz nachvollziehen können, woher die Ware stammt. Dies ermöglicht eine Nachverzollung, bedeutet aber, dass Grenzkontrollen weiter nötig sind. Beispiele: [https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Freihandelsassoziation Europäische Freihandelsassoziation] (EFTA).
| |
− | | |
− | === Zollunion ===
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[Zollunion]] ändern. -->
| |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]''
| |
− | ''siehe auch-> [[]]'' -->
| |
− | <small> </small> <u> </u> <!-- -->
| |
− | | |
− | '''Zollgebiet''' ist der Zusammenschluss mehrer Staaten zu einem einheitlichen Zollgebiet. Dabei fallen die Binnenzölle zwischen den Mitgliedern weg. Bei der Einfuhr von Waren aus Drittländern wird ein einheitlicher Außenzoll erhoben. Obwohl sie gegen das [https://de.wikipedia.org/wiki/Meistbeg%C3%BCnstigungsprinzip Meistbegünstigungsprinzip] verstößt, ist sie nach den Bestimmungen der [[WTO]] zulässig.<ref>[https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/21285/zollunion Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: Zollunion
| |
− | ], abgefragt 5.1.2024.</ref>
| |
− | | |
− | <u>Weblinks</u>
| |
− | | |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Zollunion Zollunion bei Wikipedia], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/zollunion-47067 Zollunion bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/21285/zollunion Zollunion bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | | |
− | === Binnenmarkt (Gemeinsamer Markt) ===
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[Binnenmarkt]], [[Gemeinsamer Markt]] ändern. -->
| |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]''
| |
− | ''siehe auch-> [[]]'' -->
| |
− | <small> </small> <u> </u> <!-- -->
| |
− | | |
− | '''Binnenmarkt ''' ist ein ein [[Wirtschaftsraum]] mit weitgehend homogeneren Marktbedingungen, der durch den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitnehmern sowie eine angeglichene Rechtsordnung gekennzeichnet ist.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Binnenmarkt Wikipedia, Stichwort: Binnenmarkt], abgefragt 5.1.2024.</ref> Der Begriff wird auch als Abgrenzung des Marktes eines [[Staat]]es zum [https://de.wikipedia.org/wiki/Weltmarkt Weltmarkt] '''ev eigenes Kapitel bei [[Wirtschaftseinheit]] oder [[Wirtschaftsraum]]''' verwendet. Der '''Gemeinsame Markt''' ist idR ein Synonym für Binnenmarkt, bezeichnet aber auch manchmal einen noch nicht abgeschlossenen Binnenmarkt.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Binnenmarkt Wikipedia, Stichwort: Binnenmarkt], abgefragt 5.1.2024.</ref>
| |
− | | |
− | <u>Weblinks</u>
| |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Binnenmarkt Binnenmarkt bei Wikipedia], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/binnenmarkt-30919 Binnenmarkt bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/18913/binnenmarkt Binnenmarkt bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | | |
− | === Wirtschaftsunion ===
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[Wirtschaftsunion]] ändern. -->
| |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]''
| |
− | ''siehe auch-> [[]]'' -->
| |
− | <small> </small> <u> </u> <!-- -->
| |
− | | |
− | '''Wirtschaftsunion ''' ist eine Form der wirtschaftlichen Integration, bei der zusätzlich zum Binnenmarkt die [https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftspolitik Wirtschaftspolitik] koordiniert wird.
| |
− | | |
− | <u>Weblinks</u>
| |
− | | |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsunion Wirtschaftsunion bei Wikipedia], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/wirtschaftsunion-47194 Wirtschaftsunion bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/21124/wirtschaftsunion Wirtschaftsunion bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | | |
− | === Währungsunion ===
| |
− | ==== Hlf WU (LÖ) ====
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[Währungsunion]], [[Wechselkursunion]] ändern. -->
| |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]'' -->
| |
− | ''siehe auch-> [[Zentralbank]]''
| |
− | <small> </small> <u> </u> <!-- -->
| |
− | | |
− | Eine '''Währungsunion''' beruht auf einer unwiderrufliche Fixierung des [[Wechselkurs]]es zwischen zwei oder mehreren [https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4hrung Währungen]. Ein Spezialfall ist die '''Wechselkursunion''', dabei besitzen die Teilnehmerländer noch unabhängige [[Zentralbank]]en und eigene Währungen mit fixem Umrechnungsverhältnis. <ref>[https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/waehrungsunion-49943 Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: Währungsunion], abgefragt 5.1.2024.</ref>
| |
− | | |
− | Die Währungsunion stellt meist auch eine Wirtschaftsunion dar,<ref>[https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/21215/waehrungsunion Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: Währungsunion], abgefragt 5.1.2024.</ref> anders aber meist bei den historischen Beispielen.
| |
− | | |
− | Beispiele:<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4hrungsunion Wikipedia, Stichwort: Währungsunion], abgefragt 5.1.2024.</ref>
| |
− | * historisch
| |
− | :* [https://de.wikipedia.org/wiki/Lateinische_M%C3%BCnzunion Lateinische Münzunion] (1865 - 1926): Belgien, Frankreich, Italien, Schweiz und Griechenland;
| |
− | :* [https://de.wikipedia.org/wiki/Skandinavische_M%C3%BCnzunion Skandinavische Währungsunion] (1872 - 1924): Dänemark, Norwegen und Schweden;
| |
− | :* [https://de.wikipedia.org/wiki/Belgisch-Luxemburgische_Wirtschaftsunion Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion] (1922 - 2001): Belgien und Luxemburg
| |
− | | |
− | * aktuell
| |
− | :* ''[[Eurozone]]:'' Euro (seit 1999);
| |
− | :* ''Währungsunion Schweiz – Liechtenstein, Schweizer Franken (ab 1980);
| |
− | :* ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralafrikanische_Wirtschafts-_und_W%C3%A4hrungsgemeinschaft Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft]:'' CFA-Franc (ab 1945): Äquatorialguinea, Gabun, Kamerun, Republik Kongo, Tschad, Zentralafrikanische Republik;
| |
− | :* ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Westafrikanische_Wirtschafts-_und_W%C3%A4hrungsunion Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion]:'' CFA-Franc (ab 1945): Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo
| |
− | | |
− | <u>Weblinks</u>
| |
− | | |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4hrungsunion Währungsunion bei Wikipedia], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/waehrungsunion-49943 Währungsunion bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/21215/waehrungsunion Währungsunion bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | | |
− | ==== Europäische Währungsunion ====
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'': Europäische Währungsunion, Eurozone Euroraum EU-Konvergenzkriterien Maastricht-Kriterien
| |
− | | |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]''
| |
− | ''siehe auch-> [[]]'' -->
| |
− | <small> </small> <u> </u> <!-- -->
| |
− | | |
− | ''' ok <!-- ev erg (zT) -->'''
| |
− | | |
− | Als '''Eurozone (Euroraum)''' wird die Gruppe der EU-Staaten bezeichnet, die den [https://de.wikipedia.org/wiki/Euro Euro] als offizielle Währung besitzen. <ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Eurozone Wikipedia, Stichwort: Eurozone], abgefragt 5.1.2024.</ref>
| |
− | | |
− | Die Eurozone besteht aus:<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Eurozone Wikipedia, Stichwort: Eurozone], abgefragt 5.1.2024.</ref>
| |
− | # Belgien
| |
− | # Deutschland
| |
− | # Estland (ab 2011)
| |
− | # Finnland
| |
− | # Frankreich
| |
− | # Griechenland
| |
− | # Irland
| |
− | # Italien
| |
− | # Kroatien (ab 2023)
| |
− | # Lettland (ab 2014)
| |
− | # Litauen (ab 2015)
| |
− | # Luxemburg
| |
− | # Malta (ab 2008)
| |
− | # Niederlande
| |
− | # Österreich
| |
− | # Portugal
| |
− | # Slowakei (ab 2011)
| |
− | # Slowenien (ab 2007)
| |
− | # Spanien
| |
− | # Republik Zypern (ab 2008)
| |
− | | |
− | Von den übrigen sieben EU-Staaten sind sechs verpflichtet, den Euro einzuführen, sobald sie die vereinbarten Konvergenzkriterien erreichen. Dieser "Warteraum" heißt [https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselkursmechanismus_II Wechselkursmechanismus II]. Dänemark kann den Euro einführen, muss es jedoch nicht.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Eurozone Wikipedia, Stichwort: Eurozone], abgefragt 5.1.2024.</ref> Schweden vollzieht die Kriterien des Wechselkursmechanismus nicht und hat deshalb auch nicht den Euro einführen müssen.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselkursmechanismus_II Wikipedia, Stichwort: Wechselkursmechanismus II], abgefragt 5.1.2024.</ref>
| |
− | | |
− | Verschiedene Staaten verwenden den Euro ohne selbst zur [https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union EU] zu gehören:
| |
− | * mit Abkommen:
| |
− | :* Andorra
| |
− | :* Monaco
| |
− | :* Saint-Barthélemy
| |
− | :* Saint-Pierre und Miquelon
| |
− | :* San Marino
| |
− | :* Vatikanstadt
| |
− | | |
− | * Informell
| |
− | :* Akrotiri und Dekelia (seit 2008)
| |
− | :* Kosovo (seit 2002)
| |
− | :* Montenegro (seit 2002)
| |
− | | |
− | Einige Länder haben ihre Landeswährung an den Euro gebunden:
| |
− | * Kap-Verde-Escudo (Kap Verde)
| |
− | * Dobra (São Tomé und Príncipe)
| |
− | * CFA-Franc und der
| |
− | * Komoren-Franc.
| |
− | | |
− | Einige Währungen sind in einer Bandbreite an dne Euro gebunden:
| |
− | * Bulgarischer Lew
| |
− | * Dänische Krone
| |
− | | |
− | Für die Geldpolitik der Eurozone ist die [https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Zentralbank Europäische Zentralbank] zuständig und verantwortlich. Zusammen mit den nationalen [[Zentralbank]]en der Staaten der Eurozone bildet sie das [https://de.wikipedia.org/wiki/Eurosystem Eurosystem]. Im Rahmen der [https://de.wikipedia.org/wiki/Euro-Gruppe Euro-Gruppe] stimmen die Staaten der Eurozone ihre Steuer- und Wirtschaftspolitik untereinander ab, allerdings ohne formale Entscheidungsbefugnis.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Eurozone Wikipedia, Stichwort: Eurozone], abgefragt 5.1.2024.</ref>
| |
− | | |
− | ;Konvergenz (Maastricht-Kriterien)
| |
− | | |
− | Die '''EU-Konvergenzkriterien (Maastricht-Kriterien)''' wurden 1992 durch den [https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Maastricht Vertrag von Maastricht] eingeführt.
| |
− | | |
− | Kriterien:<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/EU-Konvergenzkriterien Wikipedia, Stichwort: EU-Konvergenzkriterien], abgefragt 5.1.2024.</ref>
| |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Preisniveaustabilit%C3%A4t Preisniveaustabilität]: Die [[Inflation]]srate darf nicht mehr als 1,5 Prozentpunkte über derjenigen der drei preisstabilsten Mitgliedstaaten liegen.
| |
− | * Finanzlage der öffentlichen Hand:
| |
− | :* Der [https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsverschuldung staatliche Schuldenstand] darf nicht mehr als 60 % des [[Bruttoinlandsprodukt]]s betragen
| |
− | :* Das jährliche [https://de.wikipedia.org/wiki/Haushaltssaldo Haushaltsdefizit] darf nicht mehr als 3 % des Bruttoinlandsprodukts betragen
| |
− | * [[Wechselkurs|Wechselkursstabilität]]: Der Staat muss mindestens zwei Jahre lang ohne Abwertung am Wechselkursmechanismus II teilgenommen haben. Dabei darf die Währung des Landes nur in einer bestimmten Wechselkursbandbreite (meist 15 %) vom Eurokurs abweichen; bei größeren Abweichungen muss die Zentralbank des Landes intervenieren.
| |
− | * Langfristige [https://de.wikipedia.org/wiki/Zinssatz Zinssätze]: Der Zinssatz langfristiger Staatsanleihen darf nicht mehr als 2 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der drei preisstabilsten Mitgliedstaaten liegen.
| |
− | | |
− | ;Europäische Wirtschafts- und Währungsunion
| |
− | | |
− | Die '''Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, EWWU''' (kurz: Wirtschafts- und Währungsunion, WWU; inoffiziell ''Europäische Währungsunion'', EWU; engl. Economic and Monetary Union, EMU) ist eine Vereinbarung der Mitgliedstaaten der [https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union Europäischen Union] mit dem Ziel einer gemeinsamen Währung mit hoher [[Inflation|Preisniveaustabilität]].<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Wirtschafts-_und_W%C3%A4hrungsunion Wikipedia, Stichwort: Europäische Wirtschafts- und Währungsunion], abgefragt 5.1.2024.</ref>
| |
− | | |
− | Mitglieder sind die Staaten der
| |
− | * [[Eurozone]] und des
| |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselkursmechanismus_II Wechselkursmechanismus II].
| |
− |
| |
− | <u>Weblinks</u>
| |
− | | |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/EU-Konvergenzkriterien EU-Konvergenzkriterien bei Wikipedia], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Eurozone Eurozone bei Wikipedia], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Wirtschafts-_und_W%C3%A4hrungsunion Europäische Wirtschafts- und Währungsunion bei Wikipedia], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19280/europaeische-wirtschafts-und-waehrungsunion/ Europäische Wirtschafts- und Währungsunion bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | | |
− | == Zwischenstaatliche Wirtschaftseinheiten ==
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'': Zwischenstaatliche Wirtschaftseinheiten
| |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]''
| |
− | ''siehe auch-> [[]]'' -->
| |
− | <small> </small> <u> </u> <!-- -->
| |
− | | |
− | ''' ok <!-- ev erg (zT) -->'''
| |
− | | |
− | Neben den großen [[Überstaatliche Organisation|internationalen Wirtschaftsorganisationen]] [[WTO]] und [[GATT]], sowie den [[Freihandelskooperation]]en, die über eigene Organisationsstrukturen und idR verbindliche Regelungen für ihre Mitglieder verfügt gibt es noch '''zwischenstaatliche Wirtschaftseinheiten''' die sich in regelmäßígen Abständen unter wechselnden Vorsitz an meist wechselnden Orten treffen. Ihre Relevanz ergibt sich aus dem hinter den Staaten stehenden [https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsmacht wirtschaftliche] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Weltmacht politische] Macht dieser Länder.
| |
− | | |
− | Wichtige zwischenstaatliche Wirtschaftseinheiten:
| |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/BRICS BRICS]
| |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/G7 Gruppe der Sieben (G7)],
| |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/G20 Gruppe der Zwanzig (G20)]
| |
− | | |
− | <u>Weblinks</u>
| |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_internationaler_Wirtschaftsorganisationen Liste internationaler Wirtschaftsorganisationen bei Wikipedia], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | | |
− | == Freihandel ==
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'': Freihandel
| |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]'' -->
| |
− | ''siehe auch-> [[GATT]], [[WTO]]''
| |
− | <small> </small> <u> </u> <!-- -->
| |
− | | |
− | ''' ok <!-- erg (zT) -->'''
| |
− | | |
− | '''Freihandel''' bezeichnet eine [https://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenhandelspolitik Außenhandelspolitik], die ohne keine Beschränkungen von [https://de.wikipedia.org/wiki/Export Export] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Import Import] stattfindet. Sie erfordert die Abwesenheit von
| |
− | tarifäre und nicht Handelshemmnissen. Die gegenteilige Handelspolitik wird als [[Protektionismus]] bezeichnet.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Freihandel Wikipedia, Stichwort: Freihandel], abgefragt 5.1.2024.</ref>
| |
− | | |
− | Die meisten Ökonomen befürworten Freihandel, in der Realität praktizieren die meisten Länder jedoch eine Form von Protektionismus. <ref>[https://www3.weforum.org/docs/WEF_GETR_2016_report.pdf Enabling Trade Index] bei [https://www3.weforum.org World Economic Forum], zitiert in [https://de.wikipedia.org/wiki/Freihandel Wikipedia, Stichwort: Freihandel], alle abgefragt 5.1.2024.</ref>
| |
− | | |
− | <u>Weblinks</u>
| |
− | | |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Freihandel Freihandel bei Wikipedia], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/freihandel-33953 Freihandel bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19333/freihandel/ Freihandel bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://www3.weforum.org/docs/WEF_GETR_2016_report.pdf Enabling Trade Index] bei [https://www3.weforum.org World Economic Forum], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | | |
− | == Handelshemmnis & Protektionismus ==
| |
− | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'': Handelshemmnis, Protektionismus
| |
− | <!-- ''Hauptartikel-> [[]]''
| |
− | * Synonyme: ''[[]]''
| |
− | ''siehe auch-> [[]]'' -->
| |
− | <small> </small> <u> </u> <!-- -->
| |
− | | |
− | ''' ok <!-- erg (zT) -->'''
| |
− | | |
− | '''Protektionismus''' ist eine [https://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenhandelspolitik Außenhandelspolitik] mit der ein Staat durch Handelshemmnisse versucht, ausländische Anbieter auf dem Inlandsmarkt zu benachteiligen, um inländische Anbieter vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Ihr Gegensatz ist der [[Freihandel]].<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Protektionismus Wikipedia, Stichwort: Protektionismus], abgefragt 5.1.2024.</ref>
| |
− | | |
− | Unter einem '''Handelshemmnis'''versteht man jede Einschränkung des Freihandels entweder durch Zölle oder durch Sanktionen, aber auch durch unterschiedliche Rechts- und Wirtschaftsordnungen.<ref>[https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19656/handelshemmnis Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: Handelshemmnis], abgefragt 5.1.2024.</ref>
| |
− | | |
− | Arten der Handelhemmnisse:
| |
− | * ''Tarifäre Handelshemmnisse'', diese haben einen direkten Einfluss auf die Preise von Gütern
| |
− | :* [https://de.wikipedia.org/wiki/Zoll_(Abgabe) Zölle]
| |
− | :* [[Subvention]]en
| |
− | | |
− | * ''Nicht- tarifäre Handelshemmnisse
| |
− | :* Einfuhrkontingente (auch Importquoten),
| |
− | :* Konformitätsanforderungen
| |
− | :* technische oder rechtliche Vorschriften
| |
− | | |
− | <u>Weblinks</u>
| |
− | | |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Handelshemmnis Handelshemmnis bei Wikipedia], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19656/handelshemmnis/ Handelshemmnis bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | | |
− | * [https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/nicht-tarifaere-handelshemmnisse-37062 Nicht tarifäre Handelshemmnisse bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20387/protektionismus/ Protektionismus bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | | |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Protektionismus Protektionismus bei Wikipedia], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | * [https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/protektion-29902 Protektion bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | | |
− | * [https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/tarifaere-handelshemmnisse-49282 Tarifäre Handelshemmnisse bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | | |
− | <!-- == Literatur == -->
| |
− | <small> </small> <u> </u> <!-- -->
| |
− | <!-- === Gesetz ===
| |
− | | |
− | === Erlässe ===
| |
− | | |
− | === Fachgutachten ===
| |
− | | |
− | === Fachliteratur ===
| |
− | " *)mwN <small>ausgeblendet finden sich weitere Literaturangaben</small>
| |
− | | |
− | === Judikatur ===
| |
− | | |
− | === Unterlage(n) ===
| |
− | <small> Sortiert nach Dateiname </small>
| |
− | | |
− | === Folien ===
| |
− | | |
− | ''siehe auch -> [[Liste der verwendeten Gesetze und Erlässe]], [[Liste der verwendeten Literatur]],
| |
− | [[Liste englische Fachausdrücke]], [[Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole]], [[Liste der verwendeten Formeln]]'' -->
| |
− | | |
− | == Weblinks ==
| |
− | <small> </small> <u> </u> <!-- -->
| |
− | <small>''siehe auch-> Einzelkapitel''</small>
| |
− | | |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftliche_Integration Wirtschaftliche Integration bei Wikipedia], abgefragt 5.1.2024;
| |
− | | |
− | == Einzelnachweise==
| |
− | <references />
| |
− | | |
− | <nowiki>
| |
− | [[Kategorie:Wirtschaftswissenschaft]]
| |
− | </nowiki>
| |