Benutzer:Peter Hager/Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen
(→Baustelle) |
(→Baustelle) |
||
Zeile 352: | Zeile 352: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[/Unternehmensleitung]], (<br>\, [[/ ]]) | + | | [[/Unternehmensleitung]], ([[/Geschäftsführung]], [[/Geschäftsleitung]], |
+ | \ [[/Chief Executive Officer]], [[/Chief Financial Officer]] | ||
+ | <br>\ [[/Handlungsvollmacht]], [[/Prokura]]) | ||
| 30. Jänner 2021 | | 30. Jänner 2021 | ||
| | | |
Version vom 31. Januar 2021, 04:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fehlt
siehe-->Benutzer:Peter Hager/fehlende Links
Baustelle
Nach Fertigstellung sofort in Opus eintragen. Stand = Notensystem
Seite | Begonnen | zuletzt bearbeitet | Stand | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
/Diverse Hinweise | 13. September 2017 | 15. September 2017 | ||
|
14.Juli 2015 | 25.Juli 2016 | 6 | ev lö |
/Zirkularität | 24. September 2016 | 5 | nn begonnen | |
/Stichwörter | 13. Januar 2017 | 24. Februar 2019 | ||
Methoden | ||||
/Residualgewinnverfahren (/Residualgewinnmethode, /Economic Value Added, /EVA) | 18. Januar 2017 | 19. Januar 2017 | 3 | aus Lit ergänz
EVA vgl Auer (2004), 94 |
/Dividend Discount Model (/DDM) | 18. Januar 2017 | 6 | mE nicht wirklich relevant | |
Wert | ||||
/Fremdvergleichswert | 2. Oktober 2016 | 29. März 2018 | 3 | auf Besprechung warten |
/fiktive Anschaffungskosten | 27. März 2017 | 27. März 2017 | 3 | auf Aufsatz warten |
/beizulegender Wert | 3. Februar 2017 | 3. Februar 2017 | 4 | auf Bilanzsteuertag '18 warten |
/beizulegender Zeitwert | 3. Februar 2017 | 3. Februar 2017 | 4 | auf Bilanzsteuertag '18 warten |
/Fair Value | 30. Januar 2017 | 22. März 2018 | 4 | auf Bilanzsteuertag '18 warten |
/Value in Use (/Nutzungswert) | 22. März 2018 | 22. März 2018 | 4 | auf Bilanzsteuertag '18 warten |
Planung | ||||
/Unternehmensplanung (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 16. Februar 2017 | 10. September 2017 | 3 | einbauen: Grundsätze ordnungsmäßiger Planung |
/Detailplanungsphase (/Phase I) | 16. Februar 2017 | 17. Februar 2017 | 4 | |
/Grobplanungsphase (/Konvergenzphase, /Phase II) | 19. Februar 2017 | 19. Februar 2017 | 5 | |
/Rentenphase (/Fortführungsphase, /Phase III, Ewige Rente) | 19. Februar 2017 | 10. September 2017 | 4 | Achtung: Wert ist nicht Phase |
/Plausibilisierung | 17. Februar 2017 | 17. Februar 2017 | 1 | erst online stellen, wenn Planplausibilisierung und Plausibilisierung des Bewertungsergebnisses fertig sind |
/Extrapolationsphase, | 22. Mai 2019 | |||
Benutzer:Peter Hager/Baustelle/ (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 19. Februar 2017 | Value Driver 27 Werttreiber 27
Großinvestitionen 24 | ||
/Risikozuschlagsmethode | 10.November 2015 | 10.November 2015 | 3 | Unterlage Zins erstellen und dann ergänzen
|
/Arbitragepreistheorie, (/Arbitrage Pricing Theory, /APT) | 7. April 2020 | |||
/Zukunftsorientierten Schätzung von Eigenkapitalkosten, ( \, Benutzer:Peter Hager/Baustelle/)--> |
7. April 2020 | |||
/Diskontierunszinssatz, (/Diskontierungssatz, (/Kapitalisierungszinssatz) | 19. Oktober 2017 | 18. November 2017 | 2 | zuerst die einzelnen Zinssätzeausarbeiten, dann erst veröffentlichen |
Standards | ||||
/Bewertungsstandards, (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 19. April 2019 | bisher Fachgutachten-Unternehmensbewertung | ||
/Standardsetter (?), (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 19. April 2019 | bisher Fachgutachten-Unternehmensbewertung | ||
Vermögen-Kapital-Bilana | ||||
/Finanzanalyse (/Wertpapieranalyse, Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 3. Juli 2019 | 5. Juli 2019 | 3 | fe Gesamtkapitalrendite |
/Termini, () | 27. Juli 2019 | 12. Jänner 2020 | 4 | |
/Steuer, ( \, Benutzer:Peter Hager/Baustelle/)--> |
12. Jänner 2020 | |||
/Liquidität, (/Finanzielles Gleichgewicht, /Zahlungsfähigkeit
\/Illiquidität, /Excess Cash, /Überliquidität,
( |
12. Feber 2020 | 18. Feber 2020 | 4 | |
|
27. Dezember 2020 | 27. Dezember 2020 | 0 | |
Anteilsbewertung | ||||
|
29. November 2020 | 1. Jänner 2021 | 0 | |
\ /Direkte Anteilsbewertung\ /Indirekte Anteilsbewertung
|
21. November 2020 | 5. Jänner 2021 | 0 | |
|
31. Dezember 2020 | 7. Jänner 2021 | 0 | |
/Kapitalgesellschaft, Anteilsbewertung, (/Anteilsbewertung Kapitalgesellschaft) | ||||
\, /Personenbezogenes Unternehmen, /Übertragbare Ertragskraft) |
27. November 2020 | 27. November 2020 | 0 | Nach fertigstellung erg Unterlage PGE-UBW |
/Avalprovision) |
27. November 2020 | 1.Dezember 2020 | 0 | Nach fertigstellung erg Unterlage PGE-UBW, PGE-ABW |
|
18. Jänner 2021 | 19. Jänner 2021 | 0 | |
|
19. Jänner 2021 | 21. Jänner 2021 | 0 | |
\, /Kaution, /Sicherheitsleitung) |
21. Jänner 2021 | 24. Jänner 2021 | 0 | Lemma ev besser Sicherheit (Begriff) |
/Firmenwert, ( \, Benutzer:Peter Hager/Baustelle/, Benutzer:Peter Hager/Baustelle/ \, Benutzer:Peter Hager/Baustelle/, Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) |
23. Jänner 2021 | |||
|
24. Jänner 2021 | 25. Jänner 2021 | 0 | |
/Unternehmenskauf, ( \, Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) |
25. Jänner 2021 | |||
/Unternehmensleitung, (/Geschäftsführung, /Geschäftsleitung,
\ /Chief Executive Officer, /Chief Financial Officer
|
30. Jänner 2021 | |||
Durchgestrichen
Weitere Projekte
siehe: Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise