Benutzer:Peter Hager/Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen
(→Baustelle) |
(→Baustelle) |
||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[/ ]] | + | | [[/Discounted Cash-Flow-Verfahren]] ([[/DCF-Verfahren]], [[/DCF-Methode]], [[/Discounted Cash-Flow-Methode]] |
| 15. Jänner 2017 | | 15. Jänner 2017 | ||
| | | | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | Vergleichsverfahren (Multiplikatormethode) Einzelwertverfahren | + | | Vergleichsverfahren (Multiplikatormethode) Einzelwertverfahren |
− | Mischverfahren, Gesamtbewertungsverfahren, Mittelwertverfahren, Übergewinnverfahren | + | Mischverfahren , Gesamtbewertungsverfahren, Mittelwertverfahren, Übergewinnverfahren |
+ | Trading Multiples Transaction Multiples | ||
+ | Übergewinnverfahren Umsatzmultiplikatoren | ||
+ | Wiener Verfahren (bereits begonnen) | ||
|- | |- | ||
| <!-- [[/ ]]--> | | <!-- [[/ ]]--> |
Version vom 15. Januar 2017, 07:02 Uhr
Fehlt
siehe-->Benutzer:Peter Hager/fehlende Links
Baustelle
Nach Fertigstellung sofort in Opus eintragen. Stand = Notensystem
Seite | Begonnen | zuletzt bearbeitet | Stand | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
/Fachzeitschriften-Unternehmensbewertung | 21.August.2014 | 22.Februar.2015 | 3 | zT übertragen, Rest ev Mail |
/Objektivierter Unternehmenswert | 18.Februar.2015 | 24.Februar 2015 | 4 | |
/Synonyme | 25.Februar 2015 | 25.Februar 2015 | 5 | besseres Schema |
/Gutachten | 27.Februar 2015 | 27.Februar 2015 | 5 | |
/Wert | 1.März 2015 | 24. Juli 2016 | 4 | Datei:Welche Werte.pdf einbauen Vortrag Forum 16 einbauen |
/gemeiner Wert | 24. Juli 2016 | |||
/Teilwert | 24. Juli 2016 | |||
/Verkehrswert | eigene Seite nicht nur Verweis | |||
/Fremdvergleichswert | ||||
/Unternehmenswert | 1.März 2015 | 1.März 2015 | 5 | kein Link auf den Begriff |
/Links in Wikipedia | 14.Juli 2015 | 25.Juli 2016 | ||
/Multiplikatormethode | 1.November 2015 | |||
/Risikozuschlagsmethode | 10.November 2015 | 10.November 2015 | 3 | Unterlage Zins erstellen und dann ergänzen |
/Stuttgarter Verfahren | 08.Februar 2016 | 29.6.2016 | 4 | |
/ Rating und Unternehmensbewertung | 10.April 2016 | |||
/Wiener Verfahren | 13. Mai 2016 | |||
/Steuerparadoxon | 24. Juli 2016 | 1 | kein Link auf den Begriff | |
/Buchwert | 24. Juli 2016 | |||
/Zirkularität | 24. September 2016 | |||
/Free-Cash-Flow /FCF /Free Cash Flow | 9. Oktober 2016 | Unterlage CAF | ||
/Flow-to-Equity /FTE/Flow to Equity | 9. Oktober 2016 | 14. Oktober 2016 | 2 | Unterlage CAF |
/Total-Cash-Flow /TCF | 9. Oktober 2016 | 14. Oktober 2016 | 2 | Unterlage CAF |
/Stand-alone-Betrachtung | 21. Oktober 2016 | |||
/Branchenklassifikation | 18. Dezember 2016 | 19.12.2016 | 1 | kein Link auf den Begriff |
/Stichwörter | 13. Jänner 2017 | 14. Jänner 2017 | ||
/APV-Verfahren /Adjusted Present Value-Verfahren | 13. Jänner 2017 | 15. Jänner 2017 | 2 | |
/Ertragswertverfahren /Ertragswertmethode | 14. Jänner 2017 | 14. Jänner 2017 | 2 | |
/FTE-Verfahren Nettoverfahren, /Equity-Approach, /DCF-Methode mittels Equity-Ansatzes | 15. Jänner 2017 | |||
/WACC-Verfahren (/Entity-Verfahren /Free-Cash-Flow-Verfahren /Entity-Approach /DCF-Methode mittels Entity-Ansatzes | 14. Jänner 2017 | 14. Jänner 2017 | 2 | |
/TCF-Verfahren, (/Capital-Cashflow-Ansatz, /Total-Cash-Flow-Verfahren, /Bruttoverfahren auf Basis von TCF) | 15. Jänner 2017 | |||
/Discounted Cash-Flow-Verfahren (/DCF-Verfahren, /DCF-Methode, /Discounted Cash-Flow-Methode | 15. Jänner 2017 | |||
Benutzer:Peter Hager/Baustelle/ | 15. Jänner 2017 | Vergleichsverfahren (Multiplikatormethode) Einzelwertverfahren
Mischverfahren , Gesamtbewertungsverfahren, Mittelwertverfahren, Übergewinnverfahren Trading Multiples Transaction Multiples Übergewinnverfahren Umsatzmultiplikatoren Wiener Verfahren (bereits begonnen) | ||
BDU:
- Grundsätze ordnungsmäßiger Planung
- Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung
- Realoptionsmethode (-verfahren, -ansatz),
- Residualgewinnmethode,
- Ertragswertverfahren (Ertragswertmethode)
- Discounted Cash-Flow-Verfahren (Discounted Cash-Flow-Methode)
- Vereinfachtes Ertragswertverfahren