Benutzer:Peter Hager/Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen
(→Baustelle) |
(→Baustelle) |
||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[/ ]] ([[/ ]]) | + | | [[/Realoptionsverfahren]] ([[/Realoptionsansatz]], [[/Realoptionsmethode]]) |
+ | | 18. Jänner 2017 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[/Residualgewinnverfahren]] ([[/Residualgewinnmethode]]) | ||
+ | | 18. Jänner 2017 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[/Economic Value Added]] ([[/EVA]]) | ||
+ | | 18. Jänner 2017 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[/Dividend Discount Model]] ([[/DDM]]) | ||
| 18. Jänner 2017 | | 18. Jänner 2017 | ||
| | | | ||
Zeile 232: | Zeile 253: | ||
Mischverfahren , Mittelwertverfahren, Übergewinnverfahren | Mischverfahren , Mittelwertverfahren, Übergewinnverfahren | ||
Wiener Verfahren (bereits begonnen) | Wiener Verfahren (bereits begonnen) | ||
− | + | ||
− | + | ||
Kapitalwertmethode | Kapitalwertmethode | ||
|- | |- | ||
Zeile 247: | Zeile 268: | ||
* Grundsätze ordnungsmäßiger Planung | * Grundsätze ordnungsmäßiger Planung | ||
* [http://www.bdu.de/media/119556/rz_gom_bdu_2015_gesamt.pdf Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung] | * [http://www.bdu.de/media/119556/rz_gom_bdu_2015_gesamt.pdf Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Vereinfachtes Ertragswertverfahren | * Vereinfachtes Ertragswertverfahren | ||
Version vom 18. Januar 2017, 18:24 Uhr
Fehlt
siehe-->Benutzer:Peter Hager/fehlende Links
Baustelle
Nach Fertigstellung sofort in Opus eintragen. Stand = Notensystem
Seite | Begonnen | zuletzt bearbeitet | Stand | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
/Fachzeitschriften-Unternehmensbewertung | 21.August.2014 | 22.Februar.2015 | 3 | zT übertragen, Rest ev Mail | |
/Objektivierter Unternehmenswert | 18.Februar.2015 | 24.Februar 2015 | 4 | ||
/Synonyme | 25.Februar 2015 | 25.Februar 2015 | 5 | besseres Schema | |
/Gutachten | 27.Februar 2015 | 27.Februar 2015 | 5 | ||
/Wert | 1.März 2015 | 24. Juli 2016 | 4 | Datei:Welche Werte.pdf einbauen Vortrag Forum 16 einbauen | |
/gemeiner Wert | 24. Juli 2016 | ||||
/Teilwert | 24. Juli 2016 | ||||
/Verkehrswert | eigene Seite nicht nur Verweis | ||||
/Fremdvergleichswert | |||||
/Unternehmenswert | 1.März 2015 | 1.März 2015 | 5 | kein Link auf den Begriff | |
/Links in Wikipedia | 14.Juli 2015 | 25.Juli 2016 | |||
/Risikozuschlagsmethode | 10.November 2015 | 10.November 2015 | 3 | Unterlage Zins erstellen und dann ergänzen | |
/Stuttgarter Verfahren | 08.Februar 2016 | 29.6.2016 | 4 | ||
/ Rating und Unternehmensbewertung | 10.April 2016 | ||||
/Wiener Verfahren | 13. Mai 2016 | ||||
/Steuerparadoxon | 24. Juli 2016 | 1 | kein Link auf den Begriff | ||
/Buchwert | 24. Juli 2016 | ||||
/Zirkularität | 24. September 2016 | ||||
/Free-Cash-Flow /FCF /Free Cash Flow | 9. Oktober 2016 | Unterlage CAF | |||
/Flow-to-Equity /FTE/Flow to Equity | 9. Oktober 2016 | 14. Oktober 2016 | 2 | Unterlage CAF | |
/Total-Cash-Flow /TCF | 9. Oktober 2016 | 14. Oktober 2016 | 2 | Unterlage CAF | |
/Stand-alone-Betrachtung | 21. Oktober 2016 | ||||
/Stichwörter | 13. Jänner 2017 | 14. Jänner 2017 | |||
/APV-Verfahren /Adjusted Present Value-Verfahren | 13. Jänner 2017 | 15. Jänner 2017 | 2 | ||
/Discounted Cash-Flow-Verfahren (/DCF-Verfahren, /DCF-Methode, /Discounted Cash-Flow-Methode | 15. Jänner 2017 | 16. Jänner 2017 | 2 | ||
/Einzelbewertungsverfahren (/Einzelwertverfahren, /Einzelbewertungsmethode) | 16. Jänner 2017 | 17. Jänner 2017 | 2 | bisher Weiterleitung | |
/Substanzwertverfahren (/Substanzwert /Reproduktionswert) | 18. Jänner 2017 | ||||
/Liquidationswert (/Liquidationswertverfahren, /Mindestwert) | 18. Jänner 2017 | ||||
/Ertragswertverfahren /Ertragswertmethode | 14. Jänner 2017 | 14. Jänner 2017 | 2 | ||
/FTE-Verfahren Nettoverfahren, /Equity-Approach, /DCF-Methode mittels Equity-Ansatzes | 15. Jänner 2017 | 15. Jänner 2017 | 2 | ||
/Gesamtbewertungsverfahren (/Gesamtwertverfahren, /Gesamtbewertungsmethode) | 17. Jänner 2017 | bisher Weiterleitung | |||
/TCF-Verfahren, (/Capital-Cashflow-Ansatz, /Total-Cash-Flow-Verfahren, /Bruttoverfahren auf Basis von TCF) | 15. Jänner 2017 | 15. Jänner 2017 | 2 | ||
/Vergleichsverfahren (/Multiplikatormethode, /Multiplikatorverfahren, /Multiple
Weiterleitungenen: /Trading Multiples, /Transaction Multiples, /Umsatzmultiplikatoren |
1.November 2015 | 16. Jänner 2017 | 2 | ||
/WACC-Verfahren (/Entity-Verfahren /Free-Cash-Flow-Verfahren /Entity-Approach /DCF-Methode mittels Entity-Ansatzes | 14. Jänner 2017 | 14. Jänner 2017 | 2 | ||
/Realoptionsverfahren (/Realoptionsansatz, /Realoptionsmethode) | 18. Jänner 2017 | ||||
/Residualgewinnverfahren (/Residualgewinnmethode) | 18. Jänner 2017 | ||||
/Economic Value Added (/EVA) | 18. Jänner 2017 | ||||
/Dividend Discount Model (/DDM) | 18. Jänner 2017 | ||||
Benutzer:Peter Hager/Baustelle/ (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 18. Jänner 2017 |
Mischverfahren , Mittelwertverfahren, Übergewinnverfahren Wiener Verfahren (bereits begonnen)
| |||
BDU:
- Grundsätze ordnungsmäßiger Planung
- Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung
- Vereinfachtes Ertragswertverfahren