Benutzer:Peter Hager/Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen
(→Baustelle) |
(→Baustelle) |
||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
| [[/gemeiner Wert]] | | [[/gemeiner Wert]] | ||
| 24. Juli 2016 | | 24. Juli 2016 | ||
− | | | + | | 29. Jänner 2016 |
− | | | + | | 3 |
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 29. Januar 2017, 13:14 Uhr
Fehlt
siehe-->Benutzer:Peter Hager/fehlende Links
Baustelle
Nach Fertigstellung sofort in Opus eintragen. Stand = Notensystem
Seite | Begonnen | zuletzt bearbeitet | Stand | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
/Fachzeitschriften-Unternehmensbewertung | 21.August.2014 | 22.Februar.2015 | 3 | zT übertragen, Rest ev Mail |
/Objektivierter Unternehmenswert | 18.Februar.2015 | 24.Februar 2015 | 4 | |
/Synonyme | 25.Februar 2015 | 25.Februar 2015 | 5 | besseres Schema |
/Gutachten | 27.Februar 2015 | 27.Februar 2015 | 5 | |
/Unternehmenswert | 1.März 2015 | 1.März 2015 | 5 | kein Link auf den Begriff |
/Links in Wikipedia | 14.Juli 2015 | 25.Juli 2016 | ||
/Risikozuschlagsmethode | 10.November 2015 | 10.November 2015 | 3 | Unterlage Zins erstellen und dann ergänzen |
/ Rating und Unternehmensbewertung | 10.April 2016 | |||
/Steuerparadoxon | 24. Juli 2016 | 1 | kein Link auf den Begriff | |
/Buchwert | 24. Juli 2016 | |||
/Zirkularität | 24. September 2016 | |||
/Free-Cash-Flow /FCF /Free Cash Flow | 9. Oktober 2016 | Unterlage CAF | ||
/Flow-to-Equity /FTE/Flow to Equity | 9. Oktober 2016 | 14. Oktober 2016 | 2 | Unterlage CAF |
/Total-Cash-Flow /TCF | 9. Oktober 2016 | 14. Oktober 2016 | 2 | Unterlage CAF |
/Stand-alone-Betrachtung | 21. Oktober 2016 | |||
/Stichwörter | 13. Jänner 2017 | 14. Jänner 2017 | ||
/Residualgewinnverfahren (/Residualgewinnmethode, /Economic Value Added, /EVA) | 18. Jänner 2017 | 19. Jänner 2017 | 3 | aus Lit ergänz |
/Dividend Discount Model (/DDM) | 18. Jänner 2017 | mE nicht wirklich relevant | ||
/Wiener Verfahren | 13. Mai 2016 | |||
/Wert | 1.März 2015 | 24. Juli 2016 | 4 | Datei:Welche Werte.pdf einbauen Vortrag Forum 16 einbauen |
/gemeiner Wert | 24. Juli 2016 | 29. Jänner 2016 | 3 | |
/Teilwert | 24. Juli 2016 | |||
/Verkehrswert | eigene Seite nicht nur Verweis | |||
/Fremdvergleichswert | ||||
Benutzer:Peter Hager/Baustelle/ (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 23. Jänner 2017 | |||
Benutzer:Peter Hager/Baustelle/ (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 23. Jänner 2017 | Preis Wert
Anlassfälle, - nicht transaktionsbezogene 2 - transaktionsbezogene 2, Bewertungseinheiten Bewertungsobjekt Bewertungssubjekt (Entscheidungswert Grenzpreis vermittelnde Funktion Fachgutachten KFS BW1 Stellungnahme IDW S1 5 Typisierungen
- nicht normorientiert - normorientiert
- objektiviert - subjektiv (bisheriges Ändern) Reproduktions- oder Rekonstruktionszeitwert | ||
BDU:
- Grundsätze ordnungsmäßiger Planung
- Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung
- Vereinfachtes Ertragswertverfahren