Weblinks Unternehmensbewertung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Statistik Austria) |
(→Bewertungsdaten) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Bewertungsdaten == | == Bewertungsdaten == | ||
− | === | + | === Basiszinssatz.de === |
− | + | Impressum: Fenebris GbR - Expertenzirkel Unternehmensbewertung, Frankfurt am Main ([http://www.basiszinskurve.de/impressum.html Impressum, abgefragt 23.6.2016]) | |
− | * [http://www. | + | * [http://www.basiszinskurve.de/basiszinssatz-gemaess-idw.html Basiszinssatz auf Basiszinskurve.de] (abgefragt 16.7.2015) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Damodaran === | === Damodaran === | ||
Zeile 23: | Zeile 14: | ||
* [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ Aswath Damodaran] (abgefragt 22.8.2015) | * [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ Aswath Damodaran] (abgefragt 22.8.2015) | ||
− | === | + | === Deutsche Bundesbank === |
− | + | Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bundesbank Deutsche Bundesbank] ist die Zentralbank der Bundesrepublik Deutschland mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und Teil des Europäischen Systems der Zentralbanken. | |
− | * [http://www. | + | * [http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Geld_und_Kapitalmaerkte/Zinssaetze_und_Renditen/Zinsstruktur_am_Rentenmarkt/Tabellen/tabellen_zeitreihenliste.html?id=16080 Zinsstruktur am Rentenmarkt](abgefragt 22.8.2015) |
+ | * [https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Geld_und_Kapitalmaerkte/geld_und_kapitalmaerkte_details_value_node.html?tsId=BBK01.WT3500&listId=www_skms_it03a Zinsstrukturkurve (Svensson-Methode) / Börsennotierte Bundeswertpapiere / 30,0 Jahr(e) RLZ / Tageswerte] | ||
− | === JKU === | + | === Johannes Kepler Universität Linz JKU === |
Die Johannes Kepler Universität Linz (kurz: JKU)(auch kurz: Universität Linz) wurde am 8.10.1966 gegründet und die größte der vier Hochschulen in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. | Die Johannes Kepler Universität Linz (kurz: JKU)(auch kurz: Universität Linz) wurde am 8.10.1966 gegründet und die größte der vier Hochschulen in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. | ||
* [http://www.firmvaluation.center/ Firm Valuation Center JKU Linz] (abgefragt 24.4.2016) | * [http://www.firmvaluation.center/ Firm Valuation Center JKU Linz] (abgefragt 24.4.2016) | ||
+ | |||
+ | === Österreichische Nationalbank ÖNB === | ||
+ | |||
+ | Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Oesterreichische_Nationalbank Österreichische Nationalbank AG (ÖNB)] ist als Zentralbank Österreichs integraler Bestandteil des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) bzw. des Eurosystems. | ||
+ | |||
+ | * [http://www.oenb.at/isaweb/report.do?lang=DE&report=2.11.3 Emissionsrenditen von Bundesanleihen bei ÖNB](abgefragt 22.8.2015) | ||
+ | * [https://www.oenb.at/isaweb/report.do?lang=DE&report=6.1 Inflationskennzahlen bei ÖNB](abgefragt 22.8.2015) | ||
+ | * [https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen/Realwirtschaftliche-Indikatoren/Jahresabschlusskennzahlen-von-Unternehmen.html Jahresabschlusskennzahlen bei ÖNB](abgefragt 22.8.2015) | ||
=== Statistik Austria === | === Statistik Austria === | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* [http://www.statistik.at/Indexrechner/ Indexrechner Statisik Austria] (abgefragt 22.4.2016) | * [http://www.statistik.at/Indexrechner/ Indexrechner Statisik Austria] (abgefragt 22.4.2016) | ||
− | |||
− | |||
== Vergleichsdaten == | == Vergleichsdaten == |
Version vom 23. Juni 2016, 06:25 Uhr
!!! In Bearbeitung!!!
Inhaltsverzeichnis
Bewertungsdaten
Basiszinssatz.de
Impressum: Fenebris GbR - Expertenzirkel Unternehmensbewertung, Frankfurt am Main (Impressum, abgefragt 23.6.2016)
- Basiszinssatz auf Basiszinskurve.de (abgefragt 16.7.2015)
Damodaran
Aswath Damodaran ist Professor für Finanzierung an der Stern School of Business der New York University (Kerschner Family Chair in Finance Education), wo er Corporate Finance und Unternehmensbewertung unterrichtet.
- Aswath Damodaran (abgefragt 22.8.2015)
Deutsche Bundesbank
Die Deutsche Bundesbank ist die Zentralbank der Bundesrepublik Deutschland mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und Teil des Europäischen Systems der Zentralbanken.
- Zinsstruktur am Rentenmarkt(abgefragt 22.8.2015)
- Zinsstrukturkurve (Svensson-Methode) / Börsennotierte Bundeswertpapiere / 30,0 Jahr(e) RLZ / Tageswerte
Johannes Kepler Universität Linz JKU
Die Johannes Kepler Universität Linz (kurz: JKU)(auch kurz: Universität Linz) wurde am 8.10.1966 gegründet und die größte der vier Hochschulen in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz.
- Firm Valuation Center JKU Linz (abgefragt 24.4.2016)
Österreichische Nationalbank ÖNB
Die Österreichische Nationalbank AG (ÖNB) ist als Zentralbank Österreichs integraler Bestandteil des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) bzw. des Eurosystems.
- Emissionsrenditen von Bundesanleihen bei ÖNB(abgefragt 22.8.2015)
- Inflationskennzahlen bei ÖNB(abgefragt 22.8.2015)
- Jahresabschlusskennzahlen bei ÖNB(abgefragt 22.8.2015)
Statistik Austria
Statistik Austria ist die Bezeichnung, unter der die Bundesanstalt Statistik Österreich (STAT), das statistische Amt der Republik Österreich, in der Öffentlichkeit auftritt.
- Indexrechner Statisik Austria (abgefragt 22.4.2016)
Vergleichsdaten
Zeitschriften
siehe -> Fachzeitschriften-Unternehmensbewertung
Verlage
Digitale Bibliotheken
Bibliothekssuche
- Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes
- Einfache Suche im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Erweiterte Suche im Katalog GVK - Gemeinsamer Verbundkatalog
- Suche nach in Österreich lieferbaren Büchern
Suche Judikate, Gesetze
Österreich
Deutschland
- Deutsche Gesetze und Verordnungen auf Homepage (d) Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
- Entscheidungen (d)BFH (zZ ab 2010)
- Entscheidungen (d)BGH
- Entscheidungen (d)BVerfG