Benutzer:Peter Hager/Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen
(→Baustelle) |
(→Baustelle) |
||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| [[/Äquivalenzprinzipien]] | | [[/Äquivalenzprinzipien]] | ||
| 29. Juni 2016 | | 29. Juni 2016 | ||
+ | | 2. Juli 2016 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[/Arbeitseinsatzäquivalenz]] | ||
+ | | 2. Juli 2016 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[/Kaufkraftäquivalenz]] |
− | | | + | | 2. Juli 2016 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[/Laufzeitäquivalenz]] | ||
+ | | 2. Juli 2016 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[/Risikoäquivalenz]][[/Unsicherheitsäquivalenz]] | ||
+ | | 2. Juli 2016 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[/Verfügbarkeitsäquivalenz]] (Besteuerungs- und Ausschüttungsäquivalenz) |
− | | | + | | 2. Juli 2016 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[/Währungsäquivalenz]] |
− | | | + | | 2. Juli 2016 |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 143: | Zeile 161: | ||
|- | |- | ||
| <!-- [[/ ]]--> | | <!-- [[/ ]]--> | ||
− | | <!-- | + | | <!-- 2. Juli 2016 --> |
| | | | ||
| | | |
Version vom 2. Juli 2016, 05:24 Uhr
Fehlt
siehe-->Benutzer:Peter Hager/fehlende Links
Baustelle
Nach Fertigstellung sofort in Opus eintragen. Stand = Notensystem
Seite | Begonnen | zuletzt bearbeitet | Stand | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
/Fachzeitschriften-Unternehmensbewertung | 21.August.2014 | 22.Februar.2015 | 3 | zT übertragen, Rest ev Mail |
/Objektivierter Unternehmenswert | 18.Februar.2015 | 24.Februar 2015 | 4 | |
/Synonyme | 25.Februar 2015 | 25.Februar 2015 | 5 | besseres Schema |
/Gutachten | 27.Februar 2015 | 27.Februar 2015 | 5 | |
/Wert | 1.März 2015 | 4.März 2015 | 3 | Datei:Welche Werte.pdf einbauen |
/Unternehmenswert | 1.März 2015 | 1.März 2015 | 5 | kein Link auf den begriff |
/Links in Wikipedia | 14.Juli 2015 | |||
/Multiplikatormethode | 1.November 2015 | |||
/Risikozuschlagsmethode | 10.November 2015 | 10.November 2015 | 3 | Unterlage Zins erstellen und dann ergänzen |
/Szenarioanalyse(/Szenariorechnung, /Risikoanalyse) | 10.November 2015 | 10.November 2015 | 2 | ergänzen, offfene Fragen, nn verlinkt |
/Stuttgarter Verfahren | 08.Februar 2016 | 29.6.2016 | 4 | |
/ Rating und Unternehmensbewertung | 10.April 2016 | |||
/Wiener Verfahren | 13. Mai 2016 | |||
/Mittelwertverfahren | 13. Mai 2016 | LÖSCHEN | ||
/Mischverfahren | 13. Mai 2016 | LÖSCHEN | ||
/Geldwertänderung /Deflation /Inflation | 29. Juni 2016 | 30. Juni 2016 | 1 | Wenn Unterlage Inflation fertig, veröffentlichen |
/Nominalrechnung | 29. Juni 2016 | 30. Juni 2016 | 1 | Wenn Unterlage Inflation fertig, veröffentlichen |
/Realrechnung | 29. Juni 2016 | 30. Juni 2016 | 1 | Wenn Unterlage Inflation fertig, veröffentlichen |
/Äquivalenzprinzipien | 29. Juni 2016 | 2. Juli 2016 | 2 | |
/Arbeitseinsatzäquivalenz | 2. Juli 2016 | |||
/Kaufkraftäquivalenz | 2. Juli 2016 | |||
/Laufzeitäquivalenz | 2. Juli 2016 | |||
/Risikoäquivalenz/Unsicherheitsäquivalenz | 2. Juli 2016 | |||
/Verfügbarkeitsäquivalenz (Besteuerungs- und Ausschüttungsäquivalenz) | 2. Juli 2016 | |||
/Währungsäquivalenz | 2. Juli 2016 | |||
- Realoptionsmethode (-verfahren, -ansatz),
- Residualgewinnmethode,
- Ertragswertverfahren (Ertragswertmethode)
- Discounted Cash-Flow-Verfahren (Discounted Cash-Flow-Methode)
- Vereinfachtes Ertragswertverfahren