Weblinks Unternehmensbewertung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Statistik Schweiz) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ Aswath Damodaran] (abgefragt 22.8.2015) | * [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ Aswath Damodaran] (abgefragt 22.8.2015) | ||
− | === | + | === Österreichische Nationalbank ÖNB === |
− | + | ||
− | Die | + | Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Oesterreichische_Nationalbank Österreichische Nationalbank AG (ÖNB)] ist als Zentralbank Österreichs integraler Bestandteil des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) bzw. des Eurosystems. |
− | * [https://www. | + | * [http://www.oenb.at/isaweb/report.do?lang=DE&report=2.11.3 Emissionsrenditen von Bundesanleihen bei ÖNB](abgefragt 22.8.2015) |
+ | * [https://www.oenb.at/isaweb/report.do?lang=DE&report=6.1 Inflationskennzahlen bei ÖNB](abgefragt 29.6.2016)<!--bei Änderung in [[Geldwertänderung]] berichtigen --> | ||
+ | * [https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen/Realwirtschaftliche-Indikatoren/Jahresabschlusskennzahlen-von-Unternehmen.html Jahresabschlusskennzahlen bei ÖNB](abgefragt 22.8.2015) | ||
=== Deutsche Bundesbank === | === Deutsche Bundesbank === | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
* [http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Geld_und_Kapitalmaerkte/Zinssaetze_und_Renditen/Zinsstruktur_am_Rentenmarkt/Tabellen/tabellen_zeitreihenliste.html?id=16080 Zinsstruktur am Rentenmarkt](abgefragt 22.8.2015) | * [http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Geld_und_Kapitalmaerkte/Zinssaetze_und_Renditen/Zinsstruktur_am_Rentenmarkt/Tabellen/tabellen_zeitreihenliste.html?id=16080 Zinsstruktur am Rentenmarkt](abgefragt 22.8.2015) | ||
* [https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Geld_und_Kapitalmaerkte/geld_und_kapitalmaerkte_details_value_node.html?tsId=BBK01.WT3500&listId=www_skms_it03a Zinsstrukturkurve (Svensson-Methode) / Börsennotierte Bundeswertpapiere / 30,0 Jahr(e) RLZ / Tageswerte] | * [https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Geld_und_Kapitalmaerkte/geld_und_kapitalmaerkte_details_value_node.html?tsId=BBK01.WT3500&listId=www_skms_it03a Zinsstrukturkurve (Svensson-Methode) / Börsennotierte Bundeswertpapiere / 30,0 Jahr(e) RLZ / Tageswerte] | ||
+ | |||
+ | === Schweizerischer Nationalbank === | ||
+ | |||
+ | Die Schweizerische Nationalbank (SNB) führt als unabhängige Zentralbank die Geld- und Währungspolitik der Schweizerischen Eidgenossenschaft. | ||
+ | |||
+ | * [https://www.snb.ch/de/iabout/stat/statrep/statpubdis/id/statpub_histz_arch#t3 Historische Daten (zB Einlage, Kreditzinsen, Libor bis 2006)], abgefragt 7.7.2007 | ||
=== Europäische Zentralbank (EZB) === | === Europäische Zentralbank (EZB) === | ||
Zeile 33: | Zeile 41: | ||
* [http://sdw.ecb.int/browse.do?currentNodeId=2120778 Statistiken der EZB (englisch) bei Europäischer Zentralbank] (abgefragt 29.6.2016) <!--bei Änderung in [[Geldwertänderung]] berichtigen --> | * [http://sdw.ecb.int/browse.do?currentNodeId=2120778 Statistiken der EZB (englisch) bei Europäischer Zentralbank] (abgefragt 29.6.2016) <!--bei Änderung in [[Geldwertänderung]] berichtigen --> | ||
− | === | + | === Statistik Austria === |
− | + | [https://de.wikipedia.org/wiki/Statistik_Austria Statistik Austria] ist die Bezeichnung, unter der die Bundesanstalt Statistik Österreich (STAT), das statistische Amt der Republik Österreich, in der Öffentlichkeit auftritt. | |
− | * [http://www. | + | * [http://www.statistik.at/Indexrechner/ Indexrechner Statisik Austria] (abgefragt 29.6.2016)<!--bei Änderung in [[Geldwertänderung]] berichtigen --> |
− | + | * [http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/index.html Preisindizes bei Statistik Austria] (abgefragt 29.6.2016)<!--bei Änderung in [[Geldwertänderung]] berichtigen --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * [http://www. | ||
− | |||
− | |||
=== Statistisches Bundesamt (Deutschland) === | === Statistisches Bundesamt (Deutschland) === | ||
Zeile 52: | Zeile 53: | ||
* [https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/kpre510.html Verbraucherpreis-Index für Deutschland bei Statistische Bundesamt] (abgefragt 29.6.2016)<!--bei Änderung in [[Geldwertänderung]] berichtigen --> | * [https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/kpre510.html Verbraucherpreis-Index für Deutschland bei Statistische Bundesamt] (abgefragt 29.6.2016)<!--bei Änderung in [[Geldwertänderung]] berichtigen --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Statistik Schweiz === | === Statistik Schweiz === | ||
Zeile 65: | Zeile 59: | ||
* [http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/05/02.html Schweizerischer Landesindex der Konsumentenpreise bei Statistik Schweiz] (abgefragt 29.6.2016)<!--bei Änderung in [[Geldwertänderung]] berichtigen --> | * [http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/05/02.html Schweizerischer Landesindex der Konsumentenpreise bei Statistik Schweiz] (abgefragt 29.6.2016)<!--bei Änderung in [[Geldwertänderung]] berichtigen --> | ||
* [https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/geld-banken-versicherungen.assetdetail.1343569.html Rendite eidgenössischer Obligationen und durchschnittliche Verzinsung ausgewählter Bilanzpositionen], abgefragt 7.7.2017 | * [https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/geld-banken-versicherungen.assetdetail.1343569.html Rendite eidgenössischer Obligationen und durchschnittliche Verzinsung ausgewählter Bilanzpositionen], abgefragt 7.7.2017 | ||
+ | |||
+ | === Johannes Kepler Universität Linz JKU === | ||
+ | |||
+ | Die Johannes Kepler Universität Linz (kurz: JKU)(auch kurz: Universität Linz) wurde am 8.10.1966 gegründet und die größte der vier Hochschulen in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. | ||
+ | |||
+ | * [http://www.firmvaluation.center/ Firm Valuation Center JKU Linz] (abgefragt 24.4.2016) | ||
== Vergleichsdaten == | == Vergleichsdaten == |
Version vom 7. Juli 2017, 04:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bewertungsdaten
Basiszinssatz.de
Impressum: Fenebris GbR - Expertenzirkel Unternehmensbewertung, Frankfurt am Main (Impressum, abgefragt 23.6.2016)
- Basiszinssatz auf Basiszinskurve.de (abgefragt 16.7.2015)
Damodaran
Aswath Damodaran ist Professor für Finanzierung an der Stern School of Business der New York University (Kerschner Family Chair in Finance Education), wo er Corporate Finance und Unternehmensbewertung unterrichtet.
- Aswath Damodaran (abgefragt 22.8.2015)
Österreichische Nationalbank ÖNB
Die Österreichische Nationalbank AG (ÖNB) ist als Zentralbank Österreichs integraler Bestandteil des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) bzw. des Eurosystems.
- Emissionsrenditen von Bundesanleihen bei ÖNB(abgefragt 22.8.2015)
- Inflationskennzahlen bei ÖNB(abgefragt 29.6.2016)
- Jahresabschlusskennzahlen bei ÖNB(abgefragt 22.8.2015)
Deutsche Bundesbank
Die Deutsche Bundesbank ist die Zentralbank der Bundesrepublik Deutschland mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und Teil des Europäischen Systems der Zentralbanken.
- Zinsstruktur am Rentenmarkt(abgefragt 22.8.2015)
- Zinsstrukturkurve (Svensson-Methode) / Börsennotierte Bundeswertpapiere / 30,0 Jahr(e) RLZ / Tageswerte
Schweizerischer Nationalbank
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) führt als unabhängige Zentralbank die Geld- und Währungspolitik der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
- Historische Daten (zB Einlage, Kreditzinsen, Libor bis 2006), abgefragt 7.7.2007
Europäische Zentralbank (EZB)
Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Organ der Europäischen Union. Sie ist die 1998 gegründete gemeinsame Währungsbehörde der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion und bildet mit den nationalen Zentralbanken (NZB) der EU-Staaten das Europäische System der Zentralbanken (ESZB).
- Statistiken der EZB (englisch) bei Europäischer Zentralbank (abgefragt 29.6.2016)
Statistik Austria
Statistik Austria ist die Bezeichnung, unter der die Bundesanstalt Statistik Österreich (STAT), das statistische Amt der Republik Österreich, in der Öffentlichkeit auftritt.
- Indexrechner Statisik Austria (abgefragt 29.6.2016)
- Preisindizes bei Statistik Austria (abgefragt 29.6.2016)
Statistisches Bundesamt (Deutschland)
Das Statistische Bundesamt (Destatis) ist eine deutsche Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern. Sie erhebt, sammelt und analysiert statistische Informationen zu Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Die aufbereiteten Informationen werden tagesaktuell in rund 390 Statistiken veröffentlicht.
- Verbraucherpreis-Index für Deutschland bei Statistische Bundesamt (abgefragt 29.6.2016)
Statistik Schweiz
Das Bundesamt für Statistik (BFS) ist das statistische Amt der Schweiz mit Sitz in Neuenburg. Es ist, als eine Bundesbehörde der Schweizerischen Eidgenossenschaft, dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) zugeordnet. Das Bundesamt wird verkürzt Statistik Schweiz bezeichnet.
- Schweizerischer Landesindex der Konsumentenpreise bei Statistik Schweiz (abgefragt 29.6.2016)
- Rendite eidgenössischer Obligationen und durchschnittliche Verzinsung ausgewählter Bilanzpositionen, abgefragt 7.7.2017
Johannes Kepler Universität Linz JKU
Die Johannes Kepler Universität Linz (kurz: JKU)(auch kurz: Universität Linz) wurde am 8.10.1966 gegründet und die größte der vier Hochschulen in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz.
- Firm Valuation Center JKU Linz (abgefragt 24.4.2016)
Vergleichsdaten
Zeitschriften
siehe -> Fachzeitschriften-Unternehmensbewertung
Digitale Bibliotheken
Bibliothekssuche
- Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes
- Einfache Suche im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Erweiterte Suche im Katalog GVK - Gemeinsamer Verbundkatalog
- Suche nach in Österreich lieferbaren Büchern
Suche Judikate, Gesetze
Österreich
Deutschland
- Deutsche Gesetze und Verordnungen auf Homepage (d) Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
- Entscheidungen (d)BFH (zZ ab 2010)
- Veröffentlichte Entscheidungen des BFH im Bundessteuerblatt Teil II 1980 - 2010 bei Simons & Moll-Simons GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft D-41238 Mönchengladbach
- (d)BGH Entscheidungen online ab 2000
- Entscheidungen (d)BVerfG
EU
Kammern, Interessensvertretungen
alphabetisch sortiert
Österreich
- Austrian Financial Reporting and Auditing Committee (AFRAC)
- Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT)
- Instituts Österreichischer Wirtschaftsprüfer (iwp)
- Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA)
Deutschland
- Bundessteuerberaterkammer (BStBK)
- Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. (BdU)
- Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e.V.(DVFA)
- Institut der Wirtschaftsprüfer (IdW)
sonstige Länder
- Canadian Institute of Chartered Business Valuators (CICBV)
- Accountancy Europe (früher FEE)
- European Association of Certified Valuators and Analysts (EACVA)
- National Association of Certified Valuators and Analysts (NACVA)