Benutzer:Peter Hager/Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen
(→Baustelle) |
(→Baustelle) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| 27.Februar 2015 | | 27.Februar 2015 | ||
| 15. Oktober 2017 | | 15. Oktober 2017 | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| <s>[[Funktion des Gutachters]]</s> | | <s>[[Funktion des Gutachters]]</s> | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[/Nachvollziehbarkeit]], ([[/Klarheit der Berichterstattung]], [[/Nachvollziehbarkeit der Bewertungsansätze]], [[/Klarheit]], [[/Nachprüfbarkeit]],<br> [[/Reproduzierbarkeit]], [[/Angemessener Zeitraum]],<br> [[/sachkundiger Dritter]], [[/Gutachtensadressat]]) | + | | [[/Nachvollziehbarkeit]], ([[/Klarheit der Berichterstattung]], [[/Nachvollziehbarkeit der Bewertungsansätze]], [[/Klarheit]], [[/Nachprüfbarkeit]],<br> [[/Reproduzierbarkeit]], [[/ceteris paribus]], [[/Angemessener Zeitraum]],<br> [[/sachkundiger Dritter]], [[/Gutachtensadressat]]) |
| 29. September 2017 | | 29. September 2017 | ||
− | | | + | | 15. Oktober 2017 |
− | | | + | | 1 |
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 15. Oktober 2017, 17:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fehlt
siehe-->Benutzer:Peter Hager/fehlende Links
Baustelle
Nach Fertigstellung sofort in Opus eintragen. Stand = Notensystem
Seite | Begonnen | zuletzt bearbeitet | Stand | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
/Fachzeitschriften-Unternehmensbewertung | 21.August.2014 | 22.Februar.2015 | 3 | zT übertragen, Rest ev Mail |
/Diverse Hinweise | 13. September 2017 | 15. September 2017 | ||
/Gutachten, (/Unternehmensbewertungsgutachten) | 27.Februar 2015 | 15. Oktober 2017 | 2 | |
|
15. Oktober 2017 | 15. Oktober 2017 | 0 | |
/Nachvollziehbarkeit, (/Klarheit der Berichterstattung, /Nachvollziehbarkeit der Bewertungsansätze, /Klarheit, /Nachprüfbarkeit, /Reproduzierbarkeit, /ceteris paribus, /Angemessener Zeitraum, /sachkundiger Dritter, /Gutachtensadressat) |
29. September 2017 | 15. Oktober 2017 | 1 | |
|
14.Juli 2015 | 25.Juli 2016 | 6 | ev lö |
/ Rating und Unternehmensbewertung | 10.April 2016 | 5 | nn begonnen | |
/Zirkularität | 24. September 2016 | 5 | nn begonnen | |
/Stichwörter | 13. Januar 2017 | 14. Januar 2017 | ||
/Residualgewinnverfahren (/Residualgewinnmethode, /Economic Value Added, /EVA) | 18. Januar 2017 | 19. Januar 2017 | 3 | aus Lit ergänz |
/Dividend Discount Model (/DDM) | 18. Januar 2017 | 6 | mE nicht wirklich relevant | |
/Wiener Verfahren | 13. Mai 2016 | 2. Februar 2017 | 4 | |
/Vereinfachtes Ertragswertverfahren (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 2. Februar 2017 | 5 | ||
/Wert | 1. März 2015 | 3. Februar 2017 | 4 | Datei:Welche Werte.pdf einbauen Vortrag Forum 16 einbauen |
/gemeiner Wert | 24. Juli 2016 | 3. Februar 2017 | 3 | |
/Teilwert | 24. Juli 2016 | 21. Februar 2017 | 3 | |
/Verkehrswert | 2. Oktober 2016 | 3. Februar 2017 | 2 | |
/Fremdvergleichswert | 2. Oktober 2016 | 5 | ||
/beizulegender Wert | 3. Februar 2017 | 3. Februar 2017 | 4 | |
/beizulegender Zeitwert | 3. Februar 2017 | 3. Februar 2017 | 4 | |
/Fair Value (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 30. Januar 2017 | 30. Januar 2017 | 4 | |
/Verkehrswert (LBG) (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 30. Januar 2017 | 30. Januar 2017 | 4 | |
/Zeitwert (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 4. Februar 2017 | 4. Februar 2017 | 5 | |
/Unternehmensplanung (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 16. Februar 2017 | 10. September 2017 | 3 | |
/Detailplanungsphase (/Phase I) | 16. Februar 2017 | 17. Februar 2017 | 4 | |
/Grobplanungsphase (/Konvergenzphase, /Phase II) | 19. Februar 2017 | 19. Februar 2017 | 5 | |
/Rentenphase (/Fortführungsphase, /Fortführungswert, /Continuing Value, /Phase III, /Terminal Value) | 19. Februar 2017 | 10. September 2017 | 4 | Achtung: Wert ist nicht Phase |
/Plausibilisierung | 17. Februar 2017 | 17. Februar 2017 | 1 | erst online stellen, wenn Planplausibilisierung und Plausibilisierung des Bewertungsergebnisses fertig sind |
Benutzer:Peter Hager/Baustelle/ (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 19. Februar 2017 | Kapitalstruktur 23 -
Kapitalstrukturrisiko 35 (bei Zins) Value Driver 27 Werttreiber 27 Großinvestitionen 24 | ||
/Risikozuschlagsmethode | 10.November 2015 | 10.November 2015 | 3 | Unterlage Zins erstellen und dann ergänzen
|
/Cash-Flow | 20. August 2017 | 20. August 2017 | 4 | |
/Gewinn nach Steuern (/Net Operating Profit After Taxes, /NOPAT, /Ergebnis nach Steuern) | 21. August 2017 | 21. August 2017 | 3 | |
/Gewinn vor Zinsen nach angepassten Ertragsteuern (/NOPLAT, /Net Operating Profit Less Adjusted Taxes, /Ergebnis vor Zinsen nach angepassten Ertragsteuern) | 21. August 2017 | 21. August 2017 | 5 | |
Durchgestrichen
Weitere Projekte
siehe: Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise