Branchenklassifikation
nn vollständig, in Arbeit, nn verlinkt, (fehlende Links eintragen), kein Link auf diese Seite Lemma fraglich
Einige Variable der Unternehmensbewertung erforden einen Vergleich (zB Betafaktor). Dieser kann durch die Auswahl einer Peer Group erfolgen. Oft stehen dem Gutachter jedoch nicht der dazu erforderliche Zugang zu Datenbanken zur Verfügung und er greift auf Branchenwerten die allgemein zugänglich angeboten werden. zB Branchenbeta bei Damodaran Links. Das Problem dieser Branchenfaktoren besteht jedoch oft darin, das zu bewertende Unternehmen einer der ausgewiesenen Branchen zuzuordnen.
Zur Lösung dieses Problemes können Klassifikationssysteme dienen. Der folgende Aufsatz soll diese kurz erläutern.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
Kurz | Titel | Version | erlassen von | Region | basiert auf | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
ISIC | International Standard Industrial Classification | UN (Economic and Social Council) | Vers. 4 v. 2008 | Weltweit | - | ISIC-Spezifikation |
NACE | ?? | Rev. 2.0 | EU | EU | ISIC | Weblink Eurostat abgefragt 18.12.2016 |
WZ 2008 | Klassifikation der Wirtschaftszweige | 2008 | Statistisches Bundesamt | D | NACE 2.0 | Wikipedia |
ÖNACE | 2008 | Statistik Austria | Ö | NACE 2.0 | [2] | |
NOGA | Nomenclature Générale des Activités économiques | 2008 | Bundesamt für Statistik | CH | NACE 2.0 | [5] |
SIC | Standard Industrial Classification | USA (obwohl offiziell ersetzt durch fehlt | U.S. Department of Labor SIC Division Structure | |||
NAICS | North American Industry Classification System | Kanada, Mexiko, USA | ||||
- Kommentarzeichen:
- Fußnote:einfach:
- Kleine Schrift: NN
- Einzelreferenz[1]
- Referenzname[2]
- Weitere Verwendung Name[2]
Aufbau ÖNACE 2008
Quelle: [6] siehe auch-> [[]]
Code | Titel |
---|---|
A | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI |
B | BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN |
C | HERSTELLUNG VON WAREN |
D | ENERGIEVERSORGUNG |
E | WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
F | BAU |
G | HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN |
H | VERKEHR UND LAGEREI |
I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
J | INFORMATION UND KOMMUNIKATION |
K | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
L | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
M | ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
N | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
O | ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG |
P | ERZIEHUNG UND UNTERRICHT |
Q | GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN |
R | KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG |
S | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGEN |
T | PRIVATE HAUSHALTE MIT HAUSPERSONAL; HERSTELLUNG VON WAREN UND ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN DURCH PRIVATE HAUSHALTE FÜR DEN EIGENBEDARF OHNE AUSGEPRÄGTEN SCHWERPUNKT |
U | EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN |
Aufbau SIC
Quelle: Wikipedia siehe auch-> [[]]
Division | Titel |
---|---|
A | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei (Agriculture, Forestry, Fishing) |
B | Bergbau (Mining) |
C | Baugewerbe (Construction) |
D | Verarbeitendes Gewerbe (Manufacturing) |
E | Transport, Kommunikation, Energie, ... (Transportation, Communications, Electric, Gas and Sanitary Services) |
F | Großhandel (Wholesale Trade) |
G | Einzelhandel (Retail Trade) |
H | Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwirtschaft (Finance, Insurance and Real Estate) |
I | Dienstleistungen (Services) |
J | Öffentliche Verwaltung (Public Administration) |
NN
siehe auch-> [[]]
Literatur
Fachgutachten
- Rz. KFS/BW 1 (2014)
- Rz. IDW S1 (2008)
Fachliteratur
Judikatur
-->siehe auch Liste der verwendeten Literatur
Unterlage(n)
Sortiert nach Datum und Dateiname
- Hager: Cash Flow, fehlt Datei, Stand Oktober 2016
- Hager: Äquivalenzprinzipien, Datei:Äquivalenz.pdf, Basisseminar BFA, Stand Juli 2016
- Hager: Geldwertänderung, Datei:Inflation.pdf, Basisseminar BFA, Stand Juli 2016
- Hager: Unsicherheit in der Unternehmensbewertung, Datei:Unsicher.pdf, Basisseminar BFA, Stand Oktober 2015
- Hager: Auffrischung mathematischer Grundkenntnisse, Basisseminar BFA, Datei:Mathematik-Auffrischung.pdf, Stand September 2015
- Hager: Datei:Bewertungsmethoden – Eine Übersicht , Datei:Methoden-übersicht.pdf, Basisseminar BFA, Stand September 2015
- Hager: Was ist bei Prüfung eines Unternehmensbewertungsgutachtens zu beachten – eine kurze Einführung, Datei:Prüfung-Gutachten.pdf, Basisseminar BFA, Stand September 2015
- Hager: Im Steuerrecht relevane Werte, Basisseminar BFA, Datei:Welche Werte.pdf, Stand September 2015
- Hager: Wozu braucht man Unternehemensbewertung, Basisseminar BFA, Datei:Wozu Unternehmensbewertung.pdf, Stand September 2015
- Hager: Grundbegriffe, Basisseminar BFA, Datei:Grundbegriffe.pdf, Stand Februar 2015
- Hager: Markenrechtsbewertung, Datei:Wertmarke.pdf, Vortrag 26.4.2012 Groß-BP Wien,
Folien
Weblinks
- Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft abgefragt 18.12.2016