Benutzer:Peter Hager/Baustelle
Fehlt
siehe-->Benutzer:Peter Hager/fehlende Links
Baustelle
Stand = Notensystem
Nr | Seite | Begonnen | zuletzt bearbeitet | Stand | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
# | /Unterlagen | 12.August.2014 | 27.Januar.2015 | 3 | ev übertragen und ausblenden |
# | /Fachzeitschriften-Unternehmensbewertung | 21.August.2014 | 22.Februar.2015 | 3 | zT übertragen, Rest ev Mail |
# | /Bewertungsmethoden | 22.August.2014 | 4. Oktoberr 2015 | 2 | korr lesen, wohin mit Oenance |
# | /Objektivierter Unternehmenswert | 18.Februar.2015 | 24.Februar 2015 | 4 | |
# | / Nicht betriebsnotwendiges Vermögen | 19.Februar 2015 | 1.März 2015 | 3 | Aufsatz NBN abwarten? |
# | / Betriebsnotwendiges Vermögen | 24.Februar 2015 | 24.Februar 2015 | 5 | |
# | /Synonyme | 25.Februar 2015 | 25.Februar 2015 | 5 | besseres Schema |
# | /Gutachten | 27.Februar 2015 | 27.Februar 2015 | 5 | |
# | /Wert | 1.März 2015 | 4.März 2015 | 3 | |
# | /Unternehmenswert | 1.März 2015 | 1.März 2015 | 5 | kein Link auf den begriff |
# | Datei:Welche Werte.pdf aktualisieren und einbauen | 3.März 2015 | 3.März 2015 | ||
# | /Links in Wikipedia | 14.Juli 2015 | |||
# | /Betriebswirtschaftlich anerkannten Methode--> | 4.Oktober 2015 | 4.Oktober 2015 | 1 | |
# | / Konsistenz der Bewertungsergebnisse | 4.Oktober 2015 | 4.Oktober 2015 | 1 | |
# |