Benutzer:Peter Hager/Baustelle
Inhaltsverzeichnis
Fehlt
siehe-->Benutzer:Peter Hager/fehlende Links
Baustelle
Nach Fertigstellung sofort in Opus eintragen. Stand = Notensystem
Seite | Begonnen | zuletzt bearbeitet | Stand | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
/Diverse Hinweise | 13. September 2017 | 15. September 2017 | ||
|
14.Juli 2015 | 25.Juli 2016 | 6 | ev lö |
/ Rating und Unternehmensbewertung | 10.April 2016 | 5 | nn begonnen | |
/Zirkularität | 24. September 2016 | 5 | nn begonnen | |
/Stichwörter | 13. Januar 2017 | 24. Februar 2019 | ||
Methoden | ||||
/Residualgewinnverfahren (/Residualgewinnmethode, /Economic Value Added, /EVA) | 18. Januar 2017 | 19. Januar 2017 | 3 | aus Lit ergänz
EVA vgl Auer (2004), 94 |
/Dividend Discount Model (/DDM) | 18. Januar 2017 | 6 | mE nicht wirklich relevant | |
/Vereinfachtes Ertragswertverfahren (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 2. Februar 2017 | 5 | ||
Wert | ||||
/Fremdvergleichswert | 2. Oktober 2016 | 29. März 2018 | 3 | auf Besprechung warten |
/fiktive Anschaffungskosten | 27. März 2017 | 27. März 2017 | 3 | auf Aufsatz warten |
/beizulegender Wert | 3. Februar 2017 | 3. Februar 2017 | 4 | auf Bilanzsteuertag '18 warten |
/beizulegender Zeitwert | 3. Februar 2017 | 3. Februar 2017 | 4 | auf Bilanzsteuertag '18 warten |
/Fair Value | 30. Januar 2017 | 22. März 2018 | 4 | auf Bilanzsteuertag '18 warten |
/Value in Use (/Nutzungswert) | 22. März 2018 | 22. März 2018 | 4 | auf Bilanzsteuertag '18 warten |
Planung | ||||
/Unternehmensplanung (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 16. Februar 2017 | 10. September 2017 | 3 | einbauen: Grundsätze ordnungsmäßiger Planung |
/Detailplanungsphase (/Phase I) | 16. Februar 2017 | 17. Februar 2017 | 4 | |
/Grobplanungsphase (/Konvergenzphase, /Phase II) | 19. Februar 2017 | 19. Februar 2017 | 5 | |
/Rentenphase (/Fortführungsphase, /Phase III, Ewige Rente) | 19. Februar 2017 | 10. September 2017 | 4 | Achtung: Wert ist nicht Phase |
/Plausibilisierung | 17. Februar 2017 | 17. Februar 2017 | 1 | erst online stellen, wenn Planplausibilisierung und Plausibilisierung des Bewertungsergebnisses fertig sind |
/Extrapolationsphase, | 22. Mai 2019 | |||
Benutzer:Peter Hager/Baustelle/ (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 19. Februar 2017 | Kapitalstruktur 23 -
Kapitalstrukturrisiko 35 (bei Zins) Value Driver 27 Werttreiber 27 Großinvestitionen 24 | ||
/Risikozuschlagsmethode | 10.November 2015 | 10.November 2015 | 3 | Unterlage Zins erstellen und dann ergänzen
|
/Cash-Flow | 20. August 2017 | 20. August 2017 | 4 | |
ev lö: |
21. August 2017 | 21. August 2017 | 3 | GnSt nicht NOPAT ev mit EVA nochmals schreiben |
/Gewinn vor Zinsen nach angepassten Ertragsteuern (/NOPLAT, /Net Operating Profit Less Adjusted Taxes, /Ergebnis vor Zinsen nach angepassten Ertragsteuern) | 21. August 2017 | 21. August 2017 | 5 | |
/Diskontierunszinssatz, (/Diskontierungssatz, (/Kapitalisierungszinssatz) | 19. Oktober 2017 | 18. November 2017 | 2 | zuerst die einzelnen Zinssätzeausarbeiten, dann erst veröffentlichen |
/Formeln Bewertungsverfahren, (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 1. März 2018 | |||
/Fachbücher im Internet, (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 15. Juni 2018 | |||
Bewertungsobjekt | ||||
/Unternehmen, (/Unternehmung) | 4. April 2018 | |||
erg Anteilsbewertung, Konzern | ||||
/Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole | 4. März 2019 | 10. März 2019 | 2 | |
/Liste der verwendeten Formeln | 4. März 2019 | 10. März 2019 | 2 | |
Standards | ||||
/Bewertungsstandards, (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 19. April 2019 | bisher Fachgutachten-Unternehmensbewertung | ||
/Standardsetter (?), (Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 19. April 2019 | bisher Fachgutachten-Unternehmensbewertung | ||
|
19. Mai 2019 | 3. Juni 2019 | 0 | |
/Finanzanalyse (/Wertpapieranalyse, Benutzer:Peter Hager/Baustelle/) | 3. Juli 2019 | |||
Durchgestrichen
Weitere Projekte
siehe: Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise