Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Zukunft & Vergangenheit: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Seite aus Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Zukunftsbezogenheitsprinzip (18.6.2021) und Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#…“) |
(→Begriff (lö)) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
! style="width:50%;" | Vergangenheitsorientierung !!style="width:50%;" | Zukunftsorientierung | ! style="width:50%;" | Vergangenheitsorientierung !!style="width:50%;" | Zukunftsorientierung | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mittelwertverfahren]]<br> (zB [[Wiener Verfahren]]<ref name="StBez">Das vereinfachte Ertragswertverfahren und das Wiener Verfahren apostrophieren zwar einen Zukunftsbezug durch Adaptierungen), diese finden jedoch in der Praxis nicht statt, weshalb von Vergangenheitsbezug gesprochen werden kann.</ref>) | ||
+ | | [[Diskontierungsverfahren]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vereinfachtes Ertragswertverfahren]]<ref name="StBez" /> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | trailing Multiple | ||
+ | | forward Multiple | ||
+ | |- | ||
+ | | Beta-Faktoren | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Marktrisikoprämie | ||
+ | | Markt??? | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
Zeile 43: | Zeile 59: | ||
<ref>[ | <ref>[ | ||
Wikipedia, Stichwort: | Wikipedia, Stichwort: | ||
− | ], abgefragt ..2024. | + | ], abgefragt 20.2.2024.</ref> |
− | </ref> | ||
<ref>[ | <ref>[ | ||
Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: | Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: | ||
− | ], abgefragt ..2024. | + | ], abgefragt 20.2.2024.</ref> |
− | </ref> | ||
<ref>[ | <ref>[ | ||
Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: | Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: | ||
− | ], abgefragt ..2024. | + | ], abgefragt 20.2.2024.</ref> |
− | </ref> | ||
<ref>[ | <ref>[ | ||
Grundlagen Statistik, Stichwort: | Grundlagen Statistik, Stichwort: | ||
− | ], abgefragt ..2024. | + | ], abgefragt 20.2.2024.</ref> |
− | </ref> | ||
− | == | + | == <s>Bedeutung</s> == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'': | <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'': | ||
''Hauptartikel-> [[]]'' | ''Hauptartikel-> [[]]'' | ||
Zeile 108: | Zeile 89: | ||
<ref>[ | <ref>[ | ||
Wikipedia, Stichwort: | Wikipedia, Stichwort: | ||
− | ], abgefragt ..2024. | + | ], abgefragt 20.2.2024.</ref> |
− | </ref> | ||
<ref>[ | <ref>[ | ||
Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: | Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: | ||
− | ], abgefragt ..2024. | + | ], abgefragt 20.2.2024.</ref> |
− | </ref> | ||
<ref>[ | <ref>[ | ||
Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: | Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: | ||
− | ], abgefragt ..2024. | + | ], abgefragt 20.2.2024.</ref> |
− | </ref> | ||
<ref>[ | <ref>[ | ||
Grundlagen Statistik, Stichwort: | Grundlagen Statistik, Stichwort: | ||
− | ], abgefragt . | + | ], abgefragt 20.2.2024.</ref> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== NN == | == NN == | ||
Zeile 191: | Zeile 120: | ||
* [ | * [ | ||
− | NN bei Wikipedia], abgefragt ..2024; | + | NN bei Wikipedia], abgefragt 20.2.2024; |
* [ | * [ | ||
− | NN bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt ..2024; | + | NN bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 20.2.2024; |
* [ | * [ | ||
− | NN bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt ..2024; | + | NN bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 20.2.2024; |
* [ | * [ | ||
− | NN bei Grundlagen Statistik], abgefragt ..2024; | + | NN bei Grundlagen Statistik], abgefragt 20.2.2024; |
<ref> | <ref> | ||
Zeile 203: | Zeile 132: | ||
<ref>[ | <ref>[ | ||
Wikipedia, Stichwort: | Wikipedia, Stichwort: | ||
− | ], abgefragt ..2024. | + | ], abgefragt 20.2.2024.</ref> |
− | </ref> | ||
<ref>[ | <ref>[ | ||
Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: | Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: | ||
− | ], abgefragt ..2024. | + | ], abgefragt 20.2.2024.</ref> |
− | </ref> | ||
<ref>[ | <ref>[ | ||
Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: | Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: | ||
− | ], abgefragt ..2024. | + | ], abgefragt 20.2.2024.</ref> |
− | </ref> | ||
<ref>[ | <ref>[ | ||
Grundlagen Statistik, Stichwort: | Grundlagen Statistik, Stichwort: | ||
− | ], abgefragt ..2024. | + | ], abgefragt 20.2.2024.</ref> |
− | </ref> | ||
− | |||
− | == Literatur == | + | == <s>Literatur</s> == |
<small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- --> | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- --> | ||
− | === Gesetz === | + | <!-- === Gesetz === |
=== Erlässe === | === Erlässe === | ||
=== Fachgutachten === | === Fachgutachten === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Fachliteratur === | === Fachliteratur === | ||
" *)mwN <small>ausgeblendet finden sich weitere Literaturangaben</small> | " *)mwN <small>ausgeblendet finden sich weitere Literaturangaben</small> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Judikatur === | === Judikatur === | ||
Zeile 246: | Zeile 158: | ||
=== Unterlage(n) === | === Unterlage(n) === | ||
<small> Sortiert nach Dateiname </small> | <small> Sortiert nach Dateiname </small> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Folien === | === Folien === | ||
− | + | ''siehe auch -> [[Liste der verwendeten Gesetze und Erlässe]], [[Liste der verwendeten Literatur]], | |
− | + | [[Liste englische Fachausdrücke]], [[Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole]], [[Liste der verwendeten Formeln]]'' --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''siehe auch -> [[Liste der verwendeten Gesetze und Erlässe]], | ||
− | [[Liste der verwendeten Literatur]], | ||
− | [[Liste englische Fachausdrücke]], | ||
− | [[Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole]], | ||
− | [[Liste der verwendeten Formeln]]'' | ||
− | == Weblinks == | + | == <s>Weblinks</s> == |
<small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- --> | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- --> | ||
+ | <!-- * [ | ||
* [ | * [ | ||
− | NN bei Wikipedia], abgefragt ..2024; | + | NN bei Wikipedia], abgefragt 20.2.2024; |
* [ | * [ | ||
− | NN bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt ..2024; | + | NN bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 20.2.2024; |
* [ | * [ | ||
− | NN bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt ..2024; | + | NN bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 20.2.2024; |
* [ | * [ | ||
− | NN bei Grundlagen Statistik], abgefragt ..2024; | + | NN bei Grundlagen Statistik], abgefragt 20.2.2024; |
+ | --> | ||
== Einzelnachweise== | == Einzelnachweise== |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2024, 05:56 Uhr
Seite aus Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Zukunftsbezogenheitsprinzip (18.6.2021) und Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Zukunfts-Vergangenheitsbezug (24.2.2019) lö
Diese Seite ist noch in Arbeit
nn vollständig, in Arbeit, Kurzinfo!
Diese Seite stellt die für die Unternehmensbewertung wichtigen Aspekte des Themas dar, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
nn verlinkt, (fehlende Links eintragen), kein Link auf diese Seite
* Seite auf Termini eintragen
- Seite auf Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Stichwörter löschen
- Abkürzung und Formeln eintragen
- Weiterleitung: <!-- #WEITERLEITUNG [[ ]] --> Wenn ein Link auf ein Unterkapitel verweist, dort einfügen: <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->
Inhaltsverzeichnis
Begriff (lö)
- Weiterleitung:
Hauptartikel-> [[]]
- Synonyme: [[]]
siehe auch-> [[]]
fe
eigene Die historische Unternehmensbewertung orientierte sich an der Vergangenheit (Vergangenheitsorientierung). In der aktuellen Unternehmensbewertung herrscht das [[ Zukunftsbezogenheitsprinzip]] vor.
Vergangenheitsorientierung | Zukunftsorientierung |
---|---|
Mittelwertverfahren (zB Wiener Verfahren[1]) |
Diskontierungsverfahren |
Vereinfachtes Ertragswertverfahren[1] | |
trailing Multiple | forward Multiple |
Beta-Faktoren | |
Marktrisikoprämie | Markt??? |
Bedeutung
- Weiterleitung:
Hauptartikel-> [[]]
- Synonyme: [[]]
siehe auch-> [[]]
fe
eigene
NN
- Weiterleitung:
Hauptartikel-> [[]]
- Synonyme: [[]]
siehe auch-> [[]]
fe
eigene
Literatur
Weblinks
- [
NN bei Wikipedia], abgefragt 20.2.2024;
- [
NN bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 20.2.2024;
- [
NN bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 20.2.2024;
- [
NN bei Grundlagen Statistik], abgefragt 20.2.2024;
Literatur
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Das vereinfachte Ertragswertverfahren und das Wiener Verfahren apostrophieren zwar einen Zukunftsbezug durch Adaptierungen), diese finden jedoch in der Praxis nicht statt, weshalb von Vergangenheitsbezug gesprochen werden kann.
- ↑
- ↑ [ Wikipedia, Stichwort: ], abgefragt 20.2.2024.
- ↑ [ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: ], abgefragt 20.2.2024.
- ↑ [ Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: ], abgefragt 20.2.2024.
- ↑ [ Grundlagen Statistik, Stichwort: ], abgefragt 20.2.2024.
- ↑
- ↑ [ Wikipedia, Stichwort: ], abgefragt 20.2.2024.
- ↑ [ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: ], abgefragt 20.2.2024.
- ↑ [ Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: ], abgefragt 20.2.2024.
- ↑ [ Grundlagen Statistik, Stichwort: ], abgefragt 20.2.2024.
- ↑
- ↑ [ Wikipedia, Stichwort: ], abgefragt 20.2.2024.
- ↑ [ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: ], abgefragt 20.2.2024.
- ↑ [ Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: ], abgefragt 20.2.2024.
- ↑ [ Grundlagen Statistik, Stichwort: ], abgefragt 20.2.2024.
[[Kategorie:Bewertung immaterielles Vermögen]] [[Kategorie:internationale Rechnungslegung]] [[Kategorie:Jahresabschlussanalyse]] [[Kategorie:Liegenschaftsbewertung]] [[Kategorie:Mathematischer Begriff]] [[Kategorie:Rechnungswesen]] [[Kategorie:Recht, allgemein]] [[Kategorie:Steuerrecht]] [[Kategorie:Unternehmensbewertung]] [[Kategorie:Unternehmensrecht]] [[Kategorie:Wert]] [[Kategorie:Wirtschaftswissenschaft]]