Vereinfachtes Ertragswertverfahren: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „http://www.gmbhr.de/heft/02_08/KapGes_Leitfaden.pdf abgefragt 2.2.2017“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
http://www.gmbhr.de/heft/02_08/KapGes_Leitfaden.pdf abgefragt 2.2.2017 | http://www.gmbhr.de/heft/02_08/KapGes_Leitfaden.pdf abgefragt 2.2.2017 | ||
+ | --------- | ||
+ | |||
+ | '''nn vollständig''', '''in Arbeit''', '''Kurzinfo!''' '''[[Benutzer:Peter Hager/fehlende Links|nn verlinkt]], (fehlende Links eintragen)''', '''kein Link auf diese Seite''' | ||
+ | <!-- #WEITERLEITUNG [[ ]]--> Wenn ein Link auf ein Unterkapitel verweist, dort einfügen: <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. --> | ||
+ | |||
+ | Das '''Vereinfachte Ertragswertverfahren''' ist eine in § 199 (d)BewG geregelte Ermittlung des Unternehmenswertes. Methodisch stellt es ein [[Gesamtbewertungsverfahren]] dar. | ||
+ | |||
+ | ''siehe auch-> [[Bewertungsverfahren]]'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bedeutung == | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <s> </s> | ||
+ | |||
+ | Ursprünglich war das Verfahren nur für erbschaft- und schenkungssteuerliche Zwecke vorgesehen. Kann aber nun auch für ertragsteuerliche Zwecke verwendet werden.<ref>Fleischer / Hüttemann (2015), S. 937</ref> | ||
+ | |||
+ | Anwendungsmöglichkeiten:<ref>Vgl. Rössler / Troll (2020), § 200 Rz. 1</ref> | ||
+ | * Kapitalanteile, | ||
+ | * Anteile an Personengesellschaften, | ||
+ | * Einzelunternehmen. | ||
+ | |||
+ | Bei ''offensichtlich unrichtigen Ergebnissen'' darf das vereinfachte Ertragswertverfahren nicht ange-wandt werden. Derjenige, der den Einwand bringt, hat dabei die Nachweislast.<ref>Rössler / Troll (2020), § 199 Rz. 9</ref> | ||
+ | |||
+ | Nicht anzuwenden bei:<ref>Fleischer / Hüttemann (2015), S. 949 und Rössler / Troll (2020), § 199 Rz. 12 ff</ref> | ||
+ | * komplexen Strukturen verbundener Unternehmen, | ||
+ | * neu gegründeten Unternehmen | ||
+ | * bei Branchenwechsel eines Unternehmens sowie | ||
+ | * sonstigen Fällen, in denen aufgrund besonderer Umstände der vergangenheitsbezogene Jahresertrag für die Zukunft nicht repräsentativ ist7. | ||
+ | |||
+ | == Prinzipien == | ||
+ | * ''Weiterleitung'': | ||
+ | |||
+ | ''Hauptartikel-> [[]]'' | ||
+ | |||
+ | * Synonyme: ''[[]]'' | ||
+ | ''siehe auch-> [[]]'' | ||
+ | |||
+ | abcd | ||
+ | <ref> | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref>[ | ||
+ | Wikipedia, Stichwort: | ||
+ | ], abgefragt ..2020 | ||
+ | </ref> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <s> </s> | ||
+ | |||
+ | == Ermittlung / Berechnung == | ||
+ | '''einen löschen''' | ||
+ | |||
+ | == NN == | ||
+ | * ''Weiterleitung'': | ||
+ | |||
+ | ''Hauptartikel-> [[]]'' | ||
+ | |||
+ | * Synonyme: ''[[]]'' | ||
+ | ''siehe auch-> [[]]'' | ||
+ | |||
+ | abcd | ||
+ | <ref> | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref>[ | ||
+ | Wikipedia, Stichwort: | ||
+ | ], abgefragt ..2020 | ||
+ | </ref> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <s> </s> | ||
+ | |||
+ | == Literatur == | ||
+ | |||
+ | === Gesetz === | ||
+ | |||
+ | === Erlässe === | ||
+ | |||
+ | === Fachgutachten === | ||
+ | |||
+ | * KFS/BW 1 Rz. | ||
+ | * IDW S1 Rz. | ||
+ | |||
+ | === Fachliteratur === | ||
+ | " *)mwN <small>ausgeblendet finden sich weitere Literaturangaben</small> | ||
+ | |||
+ | * Bachl (2018), | ||
+ | * Drukarczyk / Schüler (2016), | ||
+ | * Fleischer / Hüttemann (2015) | ||
+ | * Ihlau ua (2013), | ||
+ | * Mandl / Rabel (1997), | ||
+ | * WP-Handbuch II (2014), Rz. A | ||
+ | * WPH-Edition (2018), Rz. A | ||
+ | |||
+ | === Judikatur === | ||
+ | |||
+ | === Unterlage(n) === | ||
+ | <small> Sortiert nach Datum und Dateiname </small> | ||
+ | |||
+ | * Hager: ''"Vereinfachtes Ertragswertverfahren - Berechnung"'', [[Datei:VEWV-Berechn.pdf]], Stand Juli 2020 | ||
+ | * Hager: ''"Ermittlung des Unternehmerlohns"'', [[Datei:Unternehmerlohn-Praxis.pdf]], Stand Mai 2019 | ||
+ | * Hager: ''"Liquidationswert"'', [[Datei:Liquidationswert.pdf]], Stand Februar 2019 | ||
+ | * Hager: ''"Wie man mit dem Wr. Verfahren 1996 den gemeinen Wert berechnet"'', [[Datei:Wiener Verfahren Berechnung.pdf]], Stand Juni 2018 | ||
+ | * Hager: ''Bewertungsmethoden – Eine Übersicht '', [[Datei:Methoden-übersicht.pdf]], Stand Juni 2018 | ||
+ | * Hager: ''Objektivierter vs. subjektiver Wert'', [[Datei:Obj-Subj.pdf]], Stand Jan. 2018 | ||
+ | * Hager: ''Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung'', [[Datei:Grundsätze-UBW.pdf]], Stand Okt. 2017 | ||
+ | * Hager: ''Cash-Flow'', [[Datei:Cash-Flow.pdf]], Stand Aug. 2017 | ||
+ | * Hager: ''Äquivalenzprinzipien'', [[Datei:Äquivalenz.pdf]], Basisseminar BFA, Stand Juli 2016 | ||
+ | * Hager: ''Geldwertänderung'', [[Datei:Inflation.pdf]], Basisseminar BFA, Stand Juli 2016 | ||
+ | * Hager: ''Unsicherheit in der Unternehmensbewertung'', [[Datei:Risiko.pdf]], Basisseminar BFA, Stand Oktober 2015 | ||
+ | * Hager: ''Auffrischung mathematischer Grundkenntnisse'', Basisseminar BFA, [[Datei:Mathematik-Auffrischung.pdf]], Stand September 2015 | ||
+ | * Hager: ''Was ist bei Prüfung eines Unternehmensbewertungsgutachtens zu beachten – eine kurze Einführung'', [[Datei:Prüfung-Gutachten.pdf]], Basisseminar BFA, Stand September 2015 | ||
+ | * Hager: ''Im Steuerrecht relevane Werte'', Basisseminar BFA, [[Datei:Welche Werte.pdf]], Stand September 2015 '''nicht mehr aktuell''' | ||
+ | * Hager: ''Wozu braucht man Unternehemensbewertung'', Basisseminar BFA, [[Datei:Wozu Unternehmensbewertung.pdf]], Stand September 2015 | ||
+ | * Hager: ''Grundbegriffe'', Basisseminar BFA, [[Datei:Grundbegriffe.pdf|Grundbegriffe]], Stand Februar 2015 | ||
+ | * Hager: ''Änderungen durch das neue Fachgutachten KFS/BW1 „Unternehmensbewertung“ vom 26.3.2014 Info für Wissensplattform'', [[Datei:Vergleich BW1 (2006)-(2014).pdf]], Stand Jan. 2015 | ||
+ | * Hager: ''Markenrechtsbewertung'', [[Datei:Wertmarke.pdf]], Vortrag 26.4.2012 Groß-BP Wien, | ||
+ | |||
+ | === Folien === | ||
+ | |||
+ | * Hager: "Welche (Unternehmens)Bewertungen werden vom Finanzamt anerkannt?", VWT 6.5.2019, [[Datei:VWT 2019.pdf]] | ||
+ | * Hager: "Unternehmensbewertung Basis", BFA 2016, [[Datei:UBW-Basis(2016).pdf]], Stand Oktober 2016 | ||
+ | * Hager: "Unternehmensbewertung im Steuerrecht", Linde Forum Unternehmensbewertung 2016, [[Datei:Forum 16 UBW-StR-Ergänzt.pdf]] | ||
+ | * Hager: "Unternehmensbewertungsgutachten - schlüssig und nachvollziehbar", JKU 2015, [[Datei:UBWGA JKU-Linz 151014.pdf]] | ||
+ | * Hager: "Unternehmensbewertung Basis", BFA 2013, [[Datei:UBW-Basis 2013.pdf]], Stand Februar 2013 | ||
+ | * Hager: "Wertermittlung des immateriellen Vermögens Marke", GBP 26.4.2010, [[Datei: Wertmarke-Präsentation.pdf]] | ||
+ | |||
+ | ''siehe auch -> [[Liste der verwendeten Gesetze und Erlässe]], | ||
+ | [[Liste der verwendeten Literatur]], | ||
+ | [[Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole]], | ||
+ | [[Liste der verwendeten Formeln]]'' | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * [ | ||
+ | NN bei Wikipedia], abgefragt: | ||
+ | |||
+ | == Einzelnachweise== | ||
+ | <references /> | ||
+ | <!-- | ||
+ | [[Kategorie:Steuerrecht]] | ||
+ | [[Kategorie:Unternehmensbewertung]] | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | * Kommentarzeichen: <!-- Versteckt --> | ||
+ | * Fußnote:einfach: <!--<ref></ref> | ||
+ | <ref>[ | ||
+ | Wikipedia, Stichwort: | ||
+ | ], abgefragt ..2020 | ||
+ | </ref> | ||
+ | <s>*Durchgestrichen</s> | ||
+ | * Zeilen<br />umbruch: <!----> | ||
+ | * Kleine Schrift: <small> NN </small> | ||
+ | * Einzelreferenz<ref>Einzelreferenz</ref> | ||
+ | * Referenzname<ref name="Name">Referenztext</ref> | ||
+ | * Weitere Verwendung Name<ref name="Name" /> |
Version vom 31. Juli 2020, 19:15 Uhr
http://www.gmbhr.de/heft/02_08/KapGes_Leitfaden.pdf abgefragt 2.2.2017
nn vollständig, in Arbeit, Kurzinfo! nn verlinkt, (fehlende Links eintragen), kein Link auf diese Seite
Wenn ein Link auf ein Unterkapitel verweist, dort einfügen:
Das Vereinfachte Ertragswertverfahren ist eine in § 199 (d)BewG geregelte Ermittlung des Unternehmenswertes. Methodisch stellt es ein Gesamtbewertungsverfahren dar.
siehe auch-> Bewertungsverfahren
Inhaltsverzeichnis
Bedeutung
Ursprünglich war das Verfahren nur für erbschaft- und schenkungssteuerliche Zwecke vorgesehen. Kann aber nun auch für ertragsteuerliche Zwecke verwendet werden.[1]
Anwendungsmöglichkeiten:[2]
- Kapitalanteile,
- Anteile an Personengesellschaften,
- Einzelunternehmen.
Bei offensichtlich unrichtigen Ergebnissen darf das vereinfachte Ertragswertverfahren nicht ange-wandt werden. Derjenige, der den Einwand bringt, hat dabei die Nachweislast.[3]
Nicht anzuwenden bei:[4]
- komplexen Strukturen verbundener Unternehmen,
- neu gegründeten Unternehmen
- bei Branchenwechsel eines Unternehmens sowie
- sonstigen Fällen, in denen aufgrund besonderer Umstände der vergangenheitsbezogene Jahresertrag für die Zukunft nicht repräsentativ ist7.
Prinzipien
- Weiterleitung:
Hauptartikel-> [[]]
- Synonyme: [[]]
siehe auch-> [[]]
Ermittlung / Berechnung
einen löschen
NN
- Weiterleitung:
Hauptartikel-> [[]]
- Synonyme: [[]]
siehe auch-> [[]]
Literatur
Gesetz
Erlässe
Fachgutachten
- KFS/BW 1 Rz.
- IDW S1 Rz.
Fachliteratur
" *)mwN ausgeblendet finden sich weitere Literaturangaben
- Bachl (2018),
- Drukarczyk / Schüler (2016),
- Fleischer / Hüttemann (2015)
- Ihlau ua (2013),
- Mandl / Rabel (1997),
- WP-Handbuch II (2014), Rz. A
- WPH-Edition (2018), Rz. A
Judikatur
Unterlage(n)
Sortiert nach Datum und Dateiname
- Hager: "Vereinfachtes Ertragswertverfahren - Berechnung", Datei:VEWV-Berechn.pdf, Stand Juli 2020
- Hager: "Ermittlung des Unternehmerlohns", Datei:Unternehmerlohn-Praxis.pdf, Stand Mai 2019
- Hager: "Liquidationswert", Datei:Liquidationswert.pdf, Stand Februar 2019
- Hager: "Wie man mit dem Wr. Verfahren 1996 den gemeinen Wert berechnet", Datei:Wiener Verfahren Berechnung.pdf, Stand Juni 2018
- Hager: Bewertungsmethoden – Eine Übersicht , Datei:Methoden-übersicht.pdf, Stand Juni 2018
- Hager: Objektivierter vs. subjektiver Wert, Datei:Obj-Subj.pdf, Stand Jan. 2018
- Hager: Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung, Datei:Grundsätze-UBW.pdf, Stand Okt. 2017
- Hager: Cash-Flow, Datei:Cash-Flow.pdf, Stand Aug. 2017
- Hager: Äquivalenzprinzipien, Datei:Äquivalenz.pdf, Basisseminar BFA, Stand Juli 2016
- Hager: Geldwertänderung, Datei:Inflation.pdf, Basisseminar BFA, Stand Juli 2016
- Hager: Unsicherheit in der Unternehmensbewertung, Datei:Unsicher.pdf, Basisseminar BFA, Stand Oktober 2015
- Hager: Auffrischung mathematischer Grundkenntnisse, Basisseminar BFA, Datei:Mathematik-Auffrischung.pdf, Stand September 2015
- Hager: Was ist bei Prüfung eines Unternehmensbewertungsgutachtens zu beachten – eine kurze Einführung, Datei:Prüfung-Gutachten.pdf, Basisseminar BFA, Stand September 2015
- Hager: Im Steuerrecht relevane Werte, Basisseminar BFA, Datei:Welche Werte.pdf, Stand September 2015 nicht mehr aktuell
- Hager: Wozu braucht man Unternehemensbewertung, Basisseminar BFA, Datei:Wozu Unternehmensbewertung.pdf, Stand September 2015
- Hager: Grundbegriffe, Basisseminar BFA, Datei:Grundbegriffe.pdf, Stand Februar 2015
- Hager: Änderungen durch das neue Fachgutachten KFS/BW1 „Unternehmensbewertung“ vom 26.3.2014 Info für Wissensplattform, Datei:Vergleich BW1 (2006)-(2014).pdf, Stand Jan. 2015
- Hager: Markenrechtsbewertung, Datei:Wertmarke.pdf, Vortrag 26.4.2012 Groß-BP Wien,
Folien
- Hager: "Welche (Unternehmens)Bewertungen werden vom Finanzamt anerkannt?", VWT 6.5.2019, Datei:VWT 2019.pdf
- Hager: "Unternehmensbewertung Basis", BFA 2016, Datei:UBW-Basis(2016).pdf, Stand Oktober 2016
- Hager: "Unternehmensbewertung im Steuerrecht", Linde Forum Unternehmensbewertung 2016, Datei:Forum 16 UBW-StR-Ergänzt.pdf
- Hager: "Unternehmensbewertungsgutachten - schlüssig und nachvollziehbar", JKU 2015, Datei:UBWGA JKU-Linz 151014.pdf
- Hager: "Unternehmensbewertung Basis", BFA 2013, Datei:UBW-Basis 2013.pdf, Stand Februar 2013
- Hager: "Wertermittlung des immateriellen Vermögens Marke", GBP 26.4.2010, Datei:Wertmarke-Präsentation.pdf
siehe auch -> Liste der verwendeten Gesetze und Erlässe, Liste der verwendeten Literatur, Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole, Liste der verwendeten Formeln
Weblinks
- [
NN bei Wikipedia], abgefragt: