Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Beta-Faktor (Begriff): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Seite aus [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Beta-Faktor (Begriff) (21.7.2023)]] lö''' | '''Seite aus [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Beta-Faktor (Begriff) (21.7.2023)]] lö''' | ||
− | |||
------------- | ------------- | ||
Zeile 6: | Zeile 5: | ||
''Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.'' | ''Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.'' | ||
------------- | ------------- | ||
− | <small> </small> <u> </u | + | ''Hauptartikel-> [[Beta-Faktor]]'' |
− | + | <!-- * Synonyme: ''[[]]'' | |
− | + | ''siehe auch-> [[]]'' --> | |
− | + | <small> </small> <u> </u> <!-- --> | |
Als '''Beta-Faktor''' werden verschiedene [[Kennzahl]]en der [[Kapitalmarkttheorie]] bezeichnet, die sich auf unterschiedliche Aspekte des [[systematisches Risiko|systematischen Risikos]] beziehen. | Als '''Beta-Faktor''' werden verschiedene [[Kennzahl]]en der [[Kapitalmarkttheorie]] bezeichnet, die sich auf unterschiedliche Aspekte des [[systematisches Risiko|systematischen Risikos]] beziehen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<u>Übersicht Beta-Faktoren </u><ref>Vgl. auch Bachl (2018), S. 52.</ref> | <u>Übersicht Beta-Faktoren </u><ref>Vgl. auch Bachl (2018), S. 52.</ref> | ||
Zeile 48: | Zeile 32: | ||
| [[Financial Beta]] | | [[Financial Beta]] | ||
| - | | - | ||
+ | | [[Equity-Beta]] | ||
+ | | - | ||
+ | | <small>siehe [[levered Beta]] </small> | ||
+ | |- | ||
| Synonym für das [[Kapitalstrukturrisiko]] | | Synonym für das [[Kapitalstrukturrisiko]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
| [[levered Beta-Faktor]] | | [[levered Beta-Faktor]] | ||
− | | <math>\beta_v </math> | + | | <math>\beta_v </math> |
| Beta-Faktor des konkreten [[Unternehmen]]s | | Beta-Faktor des konkreten [[Unternehmen]]s | ||
|- | |- | ||
Zeile 69: | Zeile 57: | ||
| - | | - | ||
| Synonym für das [[Geschäftsrisiko]] | | Synonym für das [[Geschäftsrisiko]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Total-Beta]] | ||
+ | | <!-- <math>\beta </math> '''fe''' --> | ||
+ | | Beta-Faktor aus Sicht eines gänzlich nicht diversifizierten Investors (enthält somit auch unsystematische Risiken) | ||
|- | |- | ||
| [[unlevered Beta]] | | [[unlevered Beta]] | ||
Zeile 77: | Zeile 69: | ||
| <math>\beta_z </math> | | <math>\beta_z </math> | ||
| auf Prognosewerte umgerechneter historischer Beta-Faktor | | auf Prognosewerte umgerechneter historischer Beta-Faktor | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | <!-- | |
− | + | == Literatur == --> | |
− | + | <small> </small> <u> </u> <!-- --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | <small> </small> <u> </u | ||
''siehe auch -> [[Liste der verwendeten Literatur]]'' | ''siehe auch -> [[Liste der verwendeten Literatur]]'' | ||
<!-- [[Liste der verwendeten Gesetze und Erlässe]], [[Liste englische Fachausdrücke]], | <!-- [[Liste der verwendeten Gesetze und Erlässe]], [[Liste englische Fachausdrücke]], | ||
[[Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole]], [[Liste der verwendeten Formeln]] --> | [[Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole]], [[Liste der verwendeten Formeln]] --> | ||
− | + | <!-- | |
− | <!-- == Weblinks == --> | + | == Weblinks == --> |
== Einzelnachweise== | == Einzelnachweise== |
Version vom 8. November 2024, 05:26 Uhr
Seite aus Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Beta-Faktor (Begriff) (21.7.2023) lö
Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.
Hauptartikel-> Beta-Faktor
Als Beta-Faktor werden verschiedene Kennzahlen der Kapitalmarkttheorie bezeichnet, die sich auf unterschiedliche Aspekte des systematischen Risikos beziehen.
Übersicht Beta-Faktoren [1]
Beta | Abk. | Bedeutung | ||
---|---|---|---|---|
Asset Beta | - | siehe unlevered Beta | ||
Adjusted Beta-Faktor | - | siehe zukünftiger Beta-Faktor | ||
Debt-Beta | - | siehe Fremdkapital-Beta-Faktor | ||
Financial Beta | - | Equity-Beta | - | siehe levered Beta |
Synonym für das Kapitalstrukturrisiko | ||||
Fremdkapital-Beta-Faktor | Risikoübernahme durch Fremdkapitalgeber | |||
historischer Beta-Faktor | auf historische Zahlen beruhender Beta-Faktor | |||
levered Beta-Faktor | Beta-Faktor des konkreten Unternehmens | |||
Raw Beta-Faktor mE das richtige Lemma | - | siehe historischer Beta-Faktor | ||
Operating Beta | - | Synonym für das Geschäftsrisiko | ||
Total-Beta | Beta-Faktor aus Sicht eines gänzlich nicht diversifizierten Investors (enthält somit auch unsystematische Risiken) | |||
unlevered Beta | Beta-Faktor eines (fiktiv) unverschuldeten Unternehmens | |||
zukünftiger Beta-Faktor | auf Prognosewerte umgerechneter historischer Beta-Faktor |
siehe auch -> Liste der verwendeten Literatur
Einzelnachweise
- ↑ Vgl. auch Bachl (2018), S. 52.
[[Kategorie:Unternehmensbewertung]]