Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Marktsegmentierung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Segmentierungskriterien) |
|||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
<small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- --> | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- --> | ||
− | ''' | + | ''' (zT) ok <!-- erg, -->''' |
− | ''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Marktsegmentierung </u>'' | + | <s>''<u>https://de.wikipedia.org/wiki/Marktsegmentierung </u>'' </s> |
− | Marktsegmente lassen sich sowohl nach Produkten als auch nach Kunden bilden. Die Segmente können nach unterschiedlichen Gesichtspunkten wie z. B. Alter, Einkommen, Geschlecht, sozialer Status, Beruf gebildet werden (Kundensegmentierung). Im Rechnungswesen kann die Segmentierung durch Aufgliederung nach Produktgruppen abgebildet werden (Produktsegmentierung). | + | <!-- Marktsegmente lassen sich sowohl nach Produkten als auch nach Kunden bilden. Die Segmente können nach unterschiedlichen Gesichtspunkten wie z. B. Alter, Einkommen, Geschlecht, sozialer Status, Beruf gebildet werden (Kundensegmentierung). Im Rechnungswesen kann die Segmentierung durch Aufgliederung nach Produktgruppen abgebildet werden (Produktsegmentierung). |
Die Marktsegmente sollen so gebildet werden, dass sie möglichst gleichartige Reaktionen auf die Marketinginstrumente und Verhaltensweisen des Unternehmens aufweisen und so eine differenzierte Marktbearbeitung ermöglichen. | Die Marktsegmente sollen so gebildet werden, dass sie möglichst gleichartige Reaktionen auf die Marketinginstrumente und Verhaltensweisen des Unternehmens aufweisen und so eine differenzierte Marktbearbeitung ermöglichen. | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
Sie sollten erreichbar sein, die Segmente sollen auf Marketingmaßnahmen angesprochen werden können (targeting). | Sie sollten erreichbar sein, die Segmente sollen auf Marketingmaßnahmen angesprochen werden können (targeting). | ||
Sie sollten ansprechbar sein, die Segmente sollen auf Marketingmaßnahmen einheitlich reagieren. | Sie sollten ansprechbar sein, die Segmente sollen auf Marketingmaßnahmen einheitlich reagieren. | ||
− | Eine Identifizierung der Segmente soll Anleitung für Entscheidungen bezüglich einer effektiven Spezifikation von Marketinginstrumenten geben. | + | Eine Identifizierung der Segmente soll Anleitung für Entscheidungen bezüglich einer effektiven Spezifikation von Marketinginstrumenten geben. --> |
− | ''<u>https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/marktsegmentierung-40268 </u>'' | + | <s>''<u>https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/marktsegmentierung-40268 </u>'' </s> |
− | 1. Markterfassungsstrategien mithilfe kaufverhaltensrelevanter Segmentierungskriterien: a) Segmentierung nach demografischen (Religion, Geschlecht, Alter, Haushaltsgröße), nach sozio-ökonomischen (Einkommen, Schulbildung, Beruf) und nach psychographischen Kriterien (Lebensstil, Merkmale der Persönlichkeit). | + | <!-- 1. Markterfassungsstrategien mithilfe kaufverhaltensrelevanter Segmentierungskriterien: a) Segmentierung nach demografischen (Religion, Geschlecht, Alter, Haushaltsgröße), nach sozio-ökonomischen (Einkommen, Schulbildung, Beruf) und nach psychographischen Kriterien (Lebensstil, Merkmale der Persönlichkeit). |
b) Segmentierung nach Kaufverhaltens- und Responsemerkmalen (Käufer, Nichtkäufer, Verhalten bez. nichtpreislicher Marketinginstrumente, Preisresponse, Preisbereitschaft, Preissensitivität, Preiseinstellung und Sonderangebotsresponse). Der Vorteil der Segmentierung nach allg. Käufermerkmalen | b) Segmentierung nach Kaufverhaltens- und Responsemerkmalen (Käufer, Nichtkäufer, Verhalten bez. nichtpreislicher Marketinginstrumente, Preisresponse, Preisbereitschaft, Preissensitivität, Preiseinstellung und Sonderangebotsresponse). Der Vorteil der Segmentierung nach allg. Käufermerkmalen | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
Aufspaltung des Weltmarktes in Teilmärkte mit dem Ziel, in sich möglichst homogene, nach außen aber möglichst heterogene Segmente abzugrenzen (Marktsegmentierung), um eine Selektion von Auslandsmärkten und eine segmentgerechte Marktbearbeitung vornehmen zu können. | Aufspaltung des Weltmarktes in Teilmärkte mit dem Ziel, in sich möglichst homogene, nach außen aber möglichst heterogene Segmente abzugrenzen (Marktsegmentierung), um eine Selektion von Auslandsmärkten und eine segmentgerechte Marktbearbeitung vornehmen zu können. | ||
− | 2. Verfahren: Im Rahmen einer Grobauswahl werden zunächst Ländersegmente anhand spezifischer Länderkriterien gebildet. Segmentierungskriterien können sozio-ökonomischer (Bruttonationaleinkommen, Kaufkraft etc.), politisch-rechtlicher (Länderrisiko, Wirtschaftssystem etc.), natürlich-technischer (Klima, Infrastrukturen etc.) und sozio-kultureller Natur (Religion, Sprache, Wertesystem, Kaufverhalten etc.) sein. Anschließend wird innerhalb der ausgewählten Ländermärkte zwischen verschiedenen Nachfragesegmenten differenziert (z.B. nach Einkommen, Geschlecht etc.). Einen weiteren Ansatz stellt dagegen die weltweite bzw. über Ländergrenzen hinweg gehende Segmentierung von Abnehmern nach verschiedenen kaufrelevanten Merkmalen dar (z.B. Jugendliche mit gleichen Interessen). | + | 2. Verfahren: Im Rahmen einer Grobauswahl werden zunächst Ländersegmente anhand spezifischer Länderkriterien gebildet. Segmentierungskriterien können sozio-ökonomischer (Bruttonationaleinkommen, Kaufkraft etc.), politisch-rechtlicher (Länderrisiko, Wirtschaftssystem etc.), natürlich-technischer (Klima, Infrastrukturen etc.) und sozio-kultureller Natur (Religion, Sprache, Wertesystem, Kaufverhalten etc.) sein. Anschließend wird innerhalb der ausgewählten Ländermärkte zwischen verschiedenen Nachfragesegmenten differenziert (z.B. nach Einkommen, Geschlecht etc.). Einen weiteren Ansatz stellt dagegen die weltweite bzw. über Ländergrenzen hinweg gehende Segmentierung von Abnehmern nach verschiedenen kaufrelevanten Merkmalen dar (z.B. Jugendliche mit gleichen Interessen). --> |
''<u> </u>'' | ''<u> </u>'' | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
Die Marktsegmente sollen hinsichtlich des [https://de.wikipedia.org/wiki/Kaufverhalten Kaufverhaltens] oder kaufverhaltensrelevanter Merkmale in sich möglichst ähnlich (homogen) und untereinander möglichst unähnlich (heterogen) sein.<ref>[https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/marktsegmentierung-40268 Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: Marktsegmentierung], abgefragt 30.12.2023.</ref> | Die Marktsegmente sollen hinsichtlich des [https://de.wikipedia.org/wiki/Kaufverhalten Kaufverhaltens] oder kaufverhaltensrelevanter Merkmale in sich möglichst ähnlich (homogen) und untereinander möglichst unähnlich (heterogen) sein.<ref>[https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/marktsegmentierung-40268 Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: Marktsegmentierung], abgefragt 30.12.2023.</ref> | ||
+ | Die Marktsegmente sollen so gebildet werden, dass sie möglichst gleichartige Reaktionen auf die Marketinginstrumente und Verhaltensweisen des Unternehmens aufweisen und so eine differenzierte Marktbearbeitung ermöglichen.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Marktsegmentierung Wikipedia, Stichwort: Marktsegmentierung], abgefragt 30.12.2023.</ref> | ||
+ | |||
+ | Segmentierungskriterien:[https://de.wikipedia.org/wiki/Marktsegmentierung Wikipedia, Stichwort: Marktsegmentierung], abgefragt 30.12.2023.</ref> | ||
+ | * Demografisch (zB Alter) | ||
+ | * Geografisch ([[Wirtschaftsraum]]) | ||
+ | * Psychografisch | ||
+ | * Verhaltensorientiert/Beobachtbares Kaufverhalten | ||
+ | * Hybride Segmentierungs-Ansätze | ||
+ | * Segmentierung nach Rentabilität | ||
<u>Literatur</u> | <u>Literatur</u> | ||
<u>Weblinks</u> | <u>Weblinks</u> | ||
+ | https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/marktsegmentierung-40268 | ||
+ | https://de.wikipedia.org/wiki/Marktsegmentierung | ||
* [ | * [ |
Version vom 2. Januar 2024, 04:26 Uhr
Seite aus Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Markt (17.11.2022) lö
Diese Seite ist noch in Arbeit
nn vollständig, in Arbeit, Kurzinfo! nn verlinkt, (fehlende Links eintragen), kein Link auf diese Seite
* Seite auf Termini eintragen
- Seite auf Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Stichwörter löschen
- Abkürzung und Formeln eintragen
- Weiterleitung: <!-- #WEITERLEITUNG [[ ]] --> Wenn ein Link auf ein Unterkapitel verweist, dort einfügen: <!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->
Inhaltsverzeichnis
Begriff (lö)
- Weiterleitung:
siehe auch-> [[]] ev Marktsegment
(zT) ok
Marktsegmentierung ist die Aufteilung eines MarktGesamtmarktes in Marktsegmente sowie die Bearbeitung eines oder mehrerer dieser Marktsegmente. [1]
Sie besteht somit aus zwei Vorgängen:
- der Markterfassung und dem Prozess der Marktaufteilung sowie
- der Marktbearbeitung d. h. der Auswahl von Segmenten und ihrer Bearbeitung mittels geeigneter Marketinginstrumente.
Bedeutung
- Weiterleitung:
(zT) ok
Hauptzweck der Marktsegmentierung ist, Unterschiede zwischen den Käufern aufzudecken, um daraus Schlussfolgerungen für segmentspezifische Marketingprogramme (Marketing) zu ziehen (Kundenstrukturanalyse).[6]
Segmentierungskriterien
- Weiterleitung:
Hauptartikel-> [[]]
- Synonyme: [[]]
siehe auch-> [[]]
(zT) ok
https://de.wikipedia.org/wiki/Marktsegmentierung
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/marktsegmentierung-40268
Aufspaltung des Weltmarktes in Teilmärkte mit dem Ziel, in sich möglichst homogene, nach außen aber möglichst heterogene Segmente abzugrenzen (Marktsegmentierung), um eine Selektion von Auslandsmärkten und eine segmentgerechte Marktbearbeitung vornehmen zu können.
2. Verfahren: Im Rahmen einer Grobauswahl werden zunächst Ländersegmente anhand spezifischer Länderkriterien gebildet. Segmentierungskriterien können sozio-ökonomischer (Bruttonationaleinkommen, Kaufkraft etc.), politisch-rechtlicher (Länderrisiko, Wirtschaftssystem etc.), natürlich-technischer (Klima, Infrastrukturen etc.) und sozio-kultureller Natur (Religion, Sprache, Wertesystem, Kaufverhalten etc.) sein. Anschließend wird innerhalb der ausgewählten Ländermärkte zwischen verschiedenen Nachfragesegmenten differenziert (z.B. nach Einkommen, Geschlecht etc.). Einen weiteren Ansatz stellt dagegen die weltweite bzw. über Ländergrenzen hinweg gehende Segmentierung von Abnehmern nach verschiedenen kaufrelevanten Merkmalen dar (z.B. Jugendliche mit gleichen Interessen). -->
eigene Die Marktsegmente sollen hinsichtlich des Kaufverhaltens oder kaufverhaltensrelevanter Merkmale in sich möglichst ähnlich (homogen) und untereinander möglichst unähnlich (heterogen) sein.[11]
Die Marktsegmente sollen so gebildet werden, dass sie möglichst gleichartige Reaktionen auf die Marketinginstrumente und Verhaltensweisen des Unternehmens aufweisen und so eine differenzierte Marktbearbeitung ermöglichen.[12]
Segmentierungskriterien:Wikipedia, Stichwort: Marktsegmentierung, abgefragt 30.12.2023.</ref>
- Demografisch (zB Alter)
- Geografisch (Wirtschaftsraum)
- Psychografisch
- Verhaltensorientiert/Beobachtbares Kaufverhalten
- Hybride Segmentierungs-Ansätze
- Segmentierung nach Rentabilität
Literatur
Weblinks https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/marktsegmentierung-40268 https://de.wikipedia.org/wiki/Marktsegmentierung
- [
NN bei Wikipedia], abgefragt 30.12.2023;
- [
NN bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 30.12.2023;
- [
NN bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 30.12.2023;
Zielgruppe
ev nur als Teilüberschrift
- Weiterleitung: Zielgruppe
Hauptartikel-> [[]]
- Synonyme: [[]]
siehe auch-> [[]]
fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Zielgruppe
Unter einer Zielgruppe (englisch target audience) versteht man im Marketing eine bestimmte Menge von Marktteilnehmern, die auf kommunikationspolitische Maßnahmen homogener reagieren als der Gesamtmarkt.[1] Die Grundlage zur Zielgruppenfindung nach jeweils relevanten Merkmalen ist die Marktsegmentierung.[2]
Spezielle Zielgruppen:
- Sinus-Milieus: Schema eines Marketininstituts,
- SOHO (Small Office, Home Office - Kleinbüro, Heimbüro),
- DINK (Double income no kids - kinderlose Doppelverdiener),
- LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability - Lebensstil Gesundheit und Nachhaltigkeit)
- LOVOS (Lifestyles of Voluntary Simplicity - Lebensstile der freiwilligen Einfachheit) und
- WOOF (Well off older Folks, wohlhabende Senioren).
eigene
Literatur
Weblinks
- [
NN bei Wikipedia], abgefragt 30.12.2023;
- [
NN bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 30.12.2023;
- [
NN bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 30.12.2023;
NN
- Weiterleitung:
Hauptartikel-> [[]]
- Synonyme: [[]]
siehe auch-> [[]]
fe
eigene
Literatur
Weblinks
- [
NN bei Wikipedia], abgefragt 30.12.2023;
- [
NN bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 30.12.2023;
- [
NN bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 30.12.2023;
Literatur
Weblinks
https://de.wikipedia.org/wiki/Marktsegmentierung https://de.wikipedia.org/wiki/Zielgruppe https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/marktsegmentierung-40268
- [
NN bei Wikipedia], abgefragt 30.12.2023;
- [
NN bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 30.12.2023;
- [
NN bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 30.12.2023;
Einzelnachweise
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Marktsegmentierung, abgefragt 30.12.2023.
- ↑
- ↑ [ Wikipedia, Stichwort: ], abgefragt 30.12.2023.
- ↑ [ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: ], abgefragt 30.12.2023.
- ↑ [ Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: ], abgefragt 30.12.2023.
- ↑ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: Marktsegmentierung, abgefragt 30.12.2023.
- ↑
- ↑ [ Wikipedia, Stichwort: ], abgefragt 30.12.2023.
- ↑ [ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: ], abgefragt 30.12.2023.
- ↑ [ Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: ], abgefragt 30.12.2023.
- ↑ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: Marktsegmentierung, abgefragt 30.12.2023.
- ↑ Wikipedia, Stichwort: Marktsegmentierung, abgefragt 30.12.2023.
- ↑
- ↑ [ Wikipedia, Stichwort: ], abgefragt 30.12.2023.
- ↑ [ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: ], abgefragt 30.12.2023.
- ↑ [ Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: ], abgefragt 30.12.2023.
- ↑
- ↑ [ Wikipedia, Stichwort: ], abgefragt 30.12.2023.
- ↑ [ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: ], abgefragt 30.12.2023.
- ↑ [ Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: ], abgefragt 30.12.2023.
- ↑
- ↑ [ Wikipedia, Stichwort: ], abgefragt 30.12.2023.
- ↑ [ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: ], abgefragt 30.12.2023.
- ↑ [ Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: ], abgefragt 30.12.2023.
[[Kategorie:Wirtschaftswissenschaft]]