Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Beta-Faktor (Begriff)
< Benutzer:Peter Hager | Baustelle
Version vom 8. November 2024, 05:26 Uhr von Peter Hager (Diskussion | Beiträge)
Seite aus Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Beta-Faktor (Begriff) (21.7.2023) lö
Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.
Hauptartikel-> Beta-Faktor
Als Beta-Faktor werden verschiedene Kennzahlen der Kapitalmarkttheorie bezeichnet, die sich auf unterschiedliche Aspekte des systematischen Risikos beziehen.
Übersicht Beta-Faktoren [1]
Beta | Abk. | Bedeutung | ||
---|---|---|---|---|
Asset Beta | - | siehe unlevered Beta | ||
Adjusted Beta-Faktor | - | siehe zukünftiger Beta-Faktor | ||
Debt-Beta | - | siehe Fremdkapital-Beta-Faktor | ||
Financial Beta | - | Equity-Beta | - | siehe levered Beta |
Synonym für das Kapitalstrukturrisiko | ||||
Fremdkapital-Beta-Faktor | Risikoübernahme durch Fremdkapitalgeber | |||
historischer Beta-Faktor | auf historische Zahlen beruhender Beta-Faktor | |||
levered Beta-Faktor | Beta-Faktor des konkreten Unternehmens | |||
Raw Beta-Faktor mE das richtige Lemma | - | siehe historischer Beta-Faktor | ||
Operating Beta | - | Synonym für das Geschäftsrisiko | ||
Total-Beta | Beta-Faktor aus Sicht eines gänzlich nicht diversifizierten Investors (enthält somit auch unsystematische Risiken) | |||
unlevered Beta | Beta-Faktor eines (fiktiv) unverschuldeten Unternehmens | |||
zukünftiger Beta-Faktor | auf Prognosewerte umgerechneter historischer Beta-Faktor |
siehe auch -> Liste der verwendeten Literatur
Einzelnachweise
- ↑ Vgl. auch Bachl (2018), S. 52.
[[Kategorie:Unternehmensbewertung]]