Beta-Faktor (Begriff)
(Weitergeleitet von Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Beta-Faktor (Begriff))
Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.
Hauptartikel-> Beta-Faktor
Als Beta-Faktor werden verschiedene Kennzahlen der Kapitalmarkttheorie bezeichnet, die sich auf unterschiedliche Aspekte des systematischen Risikos beziehen.
Übersicht Beta-Faktoren [1]
Beta | Abk. | Bedeutung |
---|---|---|
Adjusted Beta | auf Prognosewerte umgerechneter historischer Beta-Faktor | |
Asset Beta | - | siehe unlevered Beta |
Average Beta | - | entspricht adjusted Beta |
Debt-Beta | - | siehe Fremdkapital-Beta-Faktor |
Financial Beta | - | siehe levered Beta |
Fremdkapital-Beta-Faktor | Risikoübernahme durch Fremdkapitalgeber | |
historisches Beta | Siehe Raw Beta | |
levered Beta | Beta-Faktor des konkreten Unternehmens | |
Raw Beta | auf historische Zahlen beruhender Beta-Faktor | |
Operating Beta | - | Synonym für das Geschäftsrisiko |
Total-Beta | Beta-Faktor aus Sicht eines gänzlich nicht diversifizierten Investors (enthält somit auch unsystematische Risiken) | |
unlevered Beta | Beta-Faktor eines (fiktiv) unverschuldeten Unternehmens | |
zukünftiger Beta-Faktor | - | siehe adjusted Beta |
siehe auch -> Liste der verwendeten Literatur
Einzelnachweise
- ↑ Vgl. auch Bachl (2018), S. 52.