Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
(→Zuletzt geänderte Seiten) |
(→Zuletzt geänderte Seiten) |
||
(131 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
* [https://www.bewertungshilfe.at/index.php?title=Kategorie:Unternehmensrecht Kategorie: Unternehmensrecht] | * [https://www.bewertungshilfe.at/index.php?title=Kategorie:Unternehmensrecht Kategorie: Unternehmensrecht] | ||
* [http://www.bewertungshilfe.at/index.php?title=Kategorie:Wert Kategorie: Wert] | * [http://www.bewertungshilfe.at/index.php?title=Kategorie:Wert Kategorie: Wert] | ||
− | * [http://www.bewertungshilfe.at/index.php?title=Kategorie: | + | * [http://www.bewertungshilfe.at/index.php?title=Kategorie:Wirtschaftswissenschaft Kategorie: Wirtschaftswissenschaft] |
<!-- | <!-- | ||
Bestimmte umfangreiche Themen werden als '''Listen''' zur Verfügung gestellt: | Bestimmte umfangreiche Themen werden als '''Listen''' zur Verfügung gestellt: | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
== Zuletzt geänderte Seiten == | == Zuletzt geänderte Seiten == | ||
− | <!-- die letzten 3 Monate --> | + | <!-- die letzten 3 Monate, nach 3 Jahren lö --> |
− | + | 11.11.2024: ''[[Hurdle Rate]]'' neue Seite; | |
− | + | 10.11.2024: ''[[Finanzierungspolitik]]'' neue Seite; | |
− | + | 10.11.2024: ''[[Beta-Faktor (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 9.11.2024: ''[[Beta-Faktor]]'' neue Seite; | |
− | + | 6.11.2024: ''[[Capital Asset Pricing Model]]'' neue Seite; | |
− | + | 5.11.2024: ''[[Unterlagen#Tabellen|Unterlagen]]'' neue Tabelle, [[Datei:Rating.xlsx]]; | |
− | + | 3.11.2024: ''[[Börse]]'' neues Kapitel [[Börse#Handelsstrategien|Handelsstrategien]]; | |
− | + | 3.11.2024: ''[[Handelsstrategie]]'' neue Seite; | |
− | + | 1.11.2024: ''[[Arbitragepreistheorie]]'' neue Seite; | |
− | + | 30.10.2024: ''[[Kapitalmarkttheorie]]'' neue Seite; | |
− | + | 29.10.2024: ''[[Diversifikation (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 25.10.2024: ''[[Fachgutachten-Unternehmensbewertung#Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) - D|Fachgutachten-Unternehmensbewertung]]'' Link [https://dvfa.de/wp-content/uploads/2023/05/Grundsaetze_Fairness_Opinions_2023_Langfassung.pdf Grundsätze für Fairness Opinions] aktualisiert; | |
− | + | 25.10.2024: ''[[Weblinks Unternehmensbewertung#Diverse Links|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neuer Link [https://justizonline.gv.at/jop/web/exl-suche/sv JustizOnline, Stichwort: Sachverständige]; | |
− | + | 22.10.2024: ''[[Liste der verwendeten Abkürzungen]]'' neue Seite; | |
− | + | 22.10.2024: ''[[Liste der verwendeten Symbole]]'' neue Seite; | |
− | + | 20.10.2024: ''[[Unterlagen]]'' neue Tabelle, [[Datei:Gutachten Checkliste.xlsx]], [[Datei:WRV Muster.xlsx]], [[Datei:VEWV Muster.xlsx]]; | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 18. | + | 18.10.2024: ''[[Basiszinssatz (Begriff)]]'' neue Seite; |
− | 17. | + | 17.10.2024: ''[[Basiszinssatz]]'' neue Seite; |
− | + | 16.10.2024: ''[[Kurs]]'' neue Kapitel [[Kurs#Kassakurs|Kassakurs]] und [[Kurs#Terminkurs|Terminkurs]]; | |
− | + | 15.10.2024: ''[[Marktrisikoprämie]]'' neue Seite; | |
− | + | 14.10.2024: ''[[Svensson-Formel]]'' neue Seite; | |
− | + | 12.10.2024: ''[[Unterlagen]]'' Unterlage [[Datei:Unsicher.pdf]] aktualisiert, neue Unterlage [[Datei:Zins kurz.pdf]]; | |
− | + | 10.10.2024: ''[[Unterlagen]]'' neue Tabelle [[Datei:Ertragswert-muster.xlsx]]; | |
− | + | 8.10.2024: ''[[Unterlagen]]'' neue Tabelle [[Datei:Svensson DBB.xlsx]]; | |
− | + | 6.10.2024: ''[[Unterlagen]]'' Unterlage [[Datei:Methoden-übersicht.pdf]] aktualisiert; | |
− | + | 28.9.2024: ''[[Weblinks Unternehmensbewertung#Wirtschaftsuniversität Wien|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neues Kapitel [[Weblinks Unternehmensbewertung#Wirtschaftsuniversität Wien|Wirtschaftsuniversität Wien]] mit mehreren Links: [https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/i/ruw/revision/publications/WEB_Corporate-Governance-Monitor_2022_v6_3_.pdf Corporate Governance Monitor 2022], [https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/i/ruw/revision/aktuelles/KPI_Studie_2024.pdf KPI-Studie DACH-Region 2024], [https://revision.shinyapps.io/iMR_implizite_Marktrendite/ iMR: implizite Marktrendite(n) für den österreichischen Kapitalmarkt] und [https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/i/ruw/revision/aktuelles/20230630_DACH_Capital_Market_Study.pdf DACH-Kapitalmarkt-Studie Juli 2023] | |
− | + | 27.9.2024: ''[[Korrelation]]'' neue Seite; | |
− | + | 27.9.2024: ''[[Statistik]]'' neues Kapitel [[Statistik#Zusammenhangsmaß|Zusammenhangsmaß]]; | |
− | + | 24.9.2024: ''[[Unterlagen]]'' neue Unterlage [[Datei:VKW-GA.pdf]]; | |
+ | <!-- | ||
+ | 8.8.2024: ''[[Weblinks Unternehmensbewertung#Lexica|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' ergänzt Links [https://www.dwds.de/ Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache], [https://www.duden.de/ Duden], [https://corpora.uni-leipzig.de Uni Leipzig: Wortschatz-Portal] und [https://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary Wiktionary]; | ||
− | + | 31.7.2024: ''[[Alternative Länderbewertung]]'' neue Seite; | |
− | + | 29.7.2024: ''[[Kovarianz]]'' neue Seite; | |
− | + | 28.7.2024: ''[[Weblinks_Unternehmensbewertung#Diverse_Links|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' ergänzt Links [https://www.scribbr.at/plagiatspruefung/?scr_source=knowledgebase&scr_medium=header&scr_campaign=gra-plag-proof Kostenlose Plagiatsprüfung] und [https://www.scribbr.at/rechtschreibpruefung/ Rechtschreibprüfung] beide bei [https://www.scribbr.at/ Scribbr.at] | |
− | + | 28.7.2024: ''[[Branchenklassifikation]]'' neue Kapitel [[Branchenklassifikation#Zephus_Industry-Klassifikation|Zephus_Industry-Klassifikation]]; | |
− | + | 28.7.2024: ''[[Statistik]]'' neue Seite; | |
− | + | 26.7.2024: ''[[Zufall]]'' neue Seite; | |
− | 20. | + | 20.7.2024: ''[[Steuer]]'' neue Seite; |
− | + | 12.7.2024: ''[[Steuerabwehr]]'' neue Seite; | |
− | + | 11.7.2024: ''[[Leak]]'' neue Seite; | |
− | + | 20.6.2024: ''[[Weblinks Unternehmensbewertung#Lexica|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' ergänzt Link [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Online-Enzyklop%C3%A4dien Liste von Online-Enzyklopädien bei Wikipedia]; | |
− | + | 20.5.2024: ''[[Persistenz]]'' neue Seite; | |
− | + | 17.4.2024: ''[[Weblinks Unternehmensbewertung#Diverse Links|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neuer Link [https://www.laenderdaten.de/a-z.aspx Lexas Länderdaten]; | |
− | + | 31.3.2024: ''[[Grundfreiheit (Binnenmarkt)]]'' neue Seite; | |
− | + | 29.3.2024: ''[[Informationsfunktion (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 29.3.2024: ''[[Kurzgutachten]]'' neue Seite; | |
− | + | 28.3.2024: ''[[Kapitalerhaltung (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 27.3.2024: ''[[Rechnungswesen]]'' neue Kapitel [[Rechnungswesen#Soll-Ist-Vergleich|Soll-Ist-Vergleich]]; | |
− | + | 27.3.2024: ''[[Kapital]]'' neue Kapitel [[Kapital#Kapitalzu- / -rückführung|Kapitalzu- / -rückführung]]; | |
− | + | 27.3.2024: ''[[Entnahme]]'' neue Seite; | |
− | + | 25.3.2024: ''[[Einlage]]'' neue Seite; | |
− | + | 25.3.2024: ''[[Zuwendung]]'' neue Seite; | |
− | + | 23.3.2024: ''[[Gewinnverwendung]]'' neue Seite; | |
− | + | 22.3.2024: ''[[Ertragswertverfahren]]'' neue Kapitel [[Ertragswertverfahren#Geschichtlicher Überblick|Geschichtlicher Überblick]]; | |
− | 3. | + | 10.3.2024: ''[[Vereinfachte Wertfindung]]'' neue Seite; |
− | 3. | + | 1.3.2024: ''[[Bewertungsergebnis]]'' neue Seite; |
− | 2. | + | 28.2.2024: ''[[Erwartungswert]]'' überarbeitet und aktualisiert; |
− | 2. | + | 25.2.2024: ''[[Standardsetter]]'' neue Kapitel [[Standardsetter#Fachsenat für Unternehmensbewertung|Fachsenat für Unternehmensbewertung]] und [[Standardsetter#Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft (FAUB)|Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft (FAUB)]]; |
− | 2. | + | 25.2.2024: ''[[Bewertung (Begriff)]]'' neue Seite; |
− | 2. | + | 24.2.2024: ''[[Wahrer Wert]]'' neue Seite; |
− | + | 22.2.2024: ''[[Bewertungsverfahren]]'' neues Kapitel [[Bewertungsverfahren#Steuerliches Bewertungsverfahren|Steuerliches Bewertungsverfahren]]; | |
− | + | 17.2.2024: ''[[Modalwert]]'' überarbeitet, gekürzt; | |
− | + | 16.2.2024: ''[[Mittelwert]]'' neue Seite; | |
− | + | 16.2.2024: ''[[Unternehmensbewertung]]'' neues Kapitel [[Unternehmensbewertung#Axiome der Unternehmensbewertung|Axiome der Unternehmensbewertung]]; | |
− | + | 15.2.2024: ''[[Wert]]'' neues Kapitel [[Wert#Begriffliches|Begriffliches]]; | |
− | + | 13.2.2024: ''[[Streuungsparameter]]'' neue Seite; | |
− | + | 12.2.2024: ''[[Lageparameter]]'' neue Seite; | |
− | + | 10.2.2024: ''[[Median]]'' neue Seite; | |
− | + | 9.2.2024: ''[[Weblinks Unternehmensbewertung]]'' Kapitel [[Weblinks Unternehmensbewertung#Deutschland|Suche Judikate, Gesetze]] aktualisiert; | |
− | + | 4.2.2024: ''[[Shareholder-Value]]'' ergänzt Kapitel [[Shareholder-Value#Unterstützung strategische Planung|Unterstützung strategische Planung]] und [[Shareholder-Value#Ermittlungskonzepte|Ermittlungskonzepte]]; | |
− | + | 4.2.2024: ''[[Werttreiber]]'' neue Seite; | |
− | 22. | + | 22.1.2024: ''[[Binnenmarkt (Begriff)]]'' neue Seite; |
− | + | 21.1.2024: ''[[Soll und Haben]]'' ergänzt Kapitel [[Soll und Haben#Buchungssatz|Buchungssatz]]; | |
− | + | 21.1.2024: ''[[Wirtschaftsintegration]]'' neue Seite; | |
− | + | 20.1.2024: ''[[Wirtschaftsraum]]'' ergänzt Kapitel [[Wirtschaftsraum#Besondere Wirtschaftsräume|Besondere Wirtschaftsräume]]; | |
− | + | 7.1.2024: ''[[Wirtschaftsraum]]'' neue Seite; | |
− | + | 5.1.2024: ''[[Überstaatliche Organisation]]'' neue Kapitel [[Überstaatliche Organisation#Freihandelskooperationen|Freihandelskooperationen]] und [[Überstaatliche Organisation#Wirtschaftsforen|Wirtschaftsforen]]; | |
− | + | 5.1.2024: ''[[Wirtschaftseinheit]]'' Kapitel [[Wirtschaftseinheit#Ausland|Ausland]]; | |
− | + | 4.1.2024: ''[[Daten (Begriff)]]'' überarbeitet und erweitert; | |
− | + | 4.1.2024: ''[[Unternehmensdaten]]'' neue Seite; | |
− | + | 4.1.2024: ''[[Marktdaten]]'' neue Seite; | |
− | + | 3.1.2024: ''[[Wirtschaftseinheit]]'' neues Kapitel [[Wirtschaftseinheit#Marktteilnehmer|Marktteilnehmer]]; | |
− | + | 3.1.2024: ''[[Marktsegmentierung]]'' neue Seite; | |
− | + | 2.1.2024: ''[[Lebenszyklus (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 2.1.2024: ''[[Markt]]'' neues Kapitel [[Markt#Marktphase|Marktphase]]; | |
− | 12. | + | 30.12.2023: ''[[Marktform]]'' neue Seite; |
− | + | 30.12.2023: ''[[Unternehmensgründung]]'' neue Seite; | |
− | + | 29.12.2023: ''[[Unternehmen]]'' neue Kapitel [[Unternehmen#Gründung|Gründung]] und [[Unternehmen#Unternehmensphasen|Unternehmensphasen]]; | |
− | + | 29.12.2023: ''[[Eigner]]'' neues Kapitel [[Eigner#Unternehmertum|Unternehmertum]]; | |
− | + | 27.12.2023: ''[[Wirtschaftskrise]]'' neue Seite; | |
− | + | 25.12.2023: ''[[Gut]]'' neues Kapitel [[Gut#Gütermarkt|Gütermarkt]]; | |
− | + | 24.12.2023: ''[[Unternehmensbewertung]]'' Kapitel [[Unternehmensbewertung#Fachautoren|Fachautoren]] ergänzt Romuald Bertl und Jochen Drukarczyk; | |
− | + | 8.12.2023: ''[[Erfassungsprinzip]]'' neue Seite; | |
− | 12. | + | 4.12.2023: ''[[Ertrag]]'' überarbeitet und aktualisiert; |
− | 12. | + | 3.12.2023: ''[[Schiedswert]]'' Literatur ergänzt; |
− | + | 3.12.2023: ''[[Bewertungszweck]]'' überarbeitet und aktualisiert; | |
− | + | 2.12.2023: ''[[Bewertungsanlass]]'' neues Kapitel [[Bewertungsanlass#Nach dem Verbleib des bisherigen Eigners|Nach dem Verbleib des bisherigen Eigners]]; | |
− | + | 1.12.2023: ''[[Unterlagen#Sonstige Vertiefungsunterlagen|Unterlagen]]'' neue Unterlage [[Datei:Ertrag.pdf]]; | |
− | + | 18.11.2023: ''[[Unterlagen#Sonstige Vertiefungsunterlagen|Unterlagen]]'' neue Unterlage [[Datei:BewAZ.pdf]]; | |
− | + | 14.11.2023: ''[[Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neues Kapitel [[Weblinks Unternehmensbewertung#Wirtschaftskammer Österreich (WKO)|Wirtschaftskammer Österreich (WKO)]]; | |
− | + | 8.10.2023: ''[[Finanzieller Überschuss]]'' neues Kapitel [[Finanzieller Überschuss#Äquidistanz|Äquidistanz]]; | |
− | + | 5.10.2023: ''[[Weblinks Unternehmensbewertung#Diverse Links|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neue Links [https://euroexpert.org Euroexpert] (EU), [https://www.gerichts-sv.at Hauptverband der gerichtlich beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen] (Ö), [https://www.bvs-ev.de Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V.] (D) und [http://www.swiss-experts.ch Swiss Chamber of Technical and Scientific Forensic Experts] (CH); | |
− | + | 24.9.2023: ''[[Maßnahme]]'' neue Seite; | |
− | + | 22.9.2023: ''[[Funktionale Unternehmensbewertung]]'' neue Seite; | |
− | + | 21.9.2023: ''[[Unterlagen#Sonstige Vertiefungsunterlagen|Unterlagen]] Unterlage [[Datei:Obj-Subj.pdf]] aktualisiert; | |
− | + | 26.8.2023: ''[[Unternehmensbewertung]]'' Kapitel [[Unternehmensbewertung#Fachautoren|Fachautoren]] ergänzt Franz W. Wagner; | |
− | + | 17.8.2023: ''[[Wirtschaftswissenschaft]]'' neues Kapitel [[Wirtschaftswissenschaft#Heuristik|Heuristik]]; | |
− | + | 5.8.2023: ''[[Person]]'' neue Seite; | |
− | + | 4.8.2023: ''[[Unterlagen#Vertiefungsunterlagen von Kursen|Unterlagen]]'' Unterlage [[Datei:Mathematik-Auffrischung.pdf]] aktualisiert; | |
− | 8. | + | 2.8.2023: ''[[Lohn (Begriff)]]'' neue Seite; |
− | + | 31.7.2023: ''[[Wirtschaftswachstum]]'' neue Seite; | |
− | 29. | + | 29.7.2023: ''[[Risiko]]'' neue Seite; |
− | + | 21.7.2023: ''[[Risiko (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 21.7.2023: ''[[Weblinks Unternehmensbewertung#Lexica|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neue Links [https://www.gabler-banklexikon.de Gabler Banklexikon], [https://www.wienerborse.at/wissen/boersenlexikon/ Börsenlexikon]; | |
− | + | 19.7.2023: ''[[Kapitalmarktanomalie]]'' neue Seite; | |
− | + | 29.6.2023: ''[[Krise (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 28.6.2023: ''[[Wirtschaftseinheit]]'' neue Kapitel [[Wirtschaftseinheit#Geschlossene und offene Volkswirtschaft|Geschlossene und offene Volkswirtschaft]] und [[Wirtschaftseinheit#Weltwirtschaft|Weltwirtschaft]]; | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 27.6.2023: ''[[Konjunktur]]'' neue Seite; | |
− | + | 18.6.2023: ''[[Produktionsfaktor#Arbeitslosigkeit|Produktionsfaktor]]'' neuer Link [https://www.oenb.at/isaweb/report.do?lang=DE&report=7.17 Arbeitsmarktkennziffern bei ÖNB] | |
− | + | 17.6.2023: ''[[Produktlebenszyklus]]'' neue Seite; | |
− | + | 16.6.2023: ''[[Produktionsfaktor]]'' neue Seite; | |
− | + | 16.6.2023: ''[[Kapital (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 15.6.2023: ''[[Einkommensverteilung]]'' neue Seite; | |
− | + | 8.6.2023: ''[[Gut]]'' neue Seite; | |
− | + | 3.6.2023: ''[[Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung]]'' neue Seite; | |
− | + | 2.6.2023: ''[[Vorleistung (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 2.6.2023: ''[[Wertschöpfung (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 28.5.2023: ''[[Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neue Kapitel [[Weblinks Unternehmensbewertung#Trading Economics|Trading Economics]] und [[Weblinks Unternehmensbewertung#Statista|Statista]]; | |
− | + | 23.5.2023: ''[[Vermögen]]'' Kapitel [[Vermögen#Recht|Recht]] überarbeitet; | |
− | + | 23.5.2023: ''[[Recht (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 22.5.2023: ''[[Bilanzrecht]]'' neue Seite; | |
− | + | 21.5.2023: ''[[Rechtsträger]]'' neue Seite; | |
− | + | 20.5.2023: ''[[Objektives Recht]]'' neue Seite; | |
− | + | 19.5.2023: ''[[Subjektives Recht]]'' neue Seite; | |
− | 18. | + | 18.5.2023: ''[[Herrschaftsrecht (Begriff)]]'' neue Seite; |
− | + | 14.5.2023: ''[[Unternehmer (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 29.4.2023: ''[[Wirtschaftlicher Eigentümer (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 29.4.2023: ''[[Wirtschaftliche Eigentümer Register]]'' neue Seite; | |
− | + | 24.4.2023: ''[[Firmenbuch]]'' neue Seite; | |
− | + | 23.4.2023: ''[[Kapitalgesellschaft]]'' neue Kapitel [[Kapitalgesellschaft#Offenlegung|Offenlegung]] | |
− | + | 23.4.2023: ''[[Personengesellschaft]]'' neue Kapitel [[Personengesellschaft#Offenlegung|Offenlegung]] | |
− | + | 10.4.2023: ''[[Fachliteratur]]'' aktualisiert [[Datei:Literatur 2022.pdf]]; | |
− | + | 2.4.2023: ''[[Fachgutachten-Unternehmensbewertung#Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) - D|Fachgutachten-Unternehmensbewertung]]'' neuer Link [https://www.idw.de/IDW/Medien/Arbeitshilfen-oeffentlich/Fachliche-Hinweise-oeffentlich/Downloads-Ukraine/IDW-FH-Ukraine-IDW-FachlHin-Unternehmensbewertung.pdf Auswirkungen von Russlands Krieg gegen die Ukraine auf Unternehmensbewertungen]; | |
− | + | 2.4.2023: ''[[Fachgutachten-Unternehmensbewertung#Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) - D|Fachgutachten-Unternehmensbewertung]]'' neuer Link [https://www.bdu.de/media/3706/grundsaetze-ordnungsgemaesser-planung-gop-30.pdf Grundsätze ordnungsmäßiger Planung] Vers 4.0 (Stand 2022); | |
− | + | 2.4.2023: ''[[Fachgutachten-Unternehmensbewertung#Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) - Ö|Fachgutachten-Unternehmensbewertung]]'' neue Links [https://www.ksw.or.at/PortalData/1/Resources/fachgutachten/2022_10_14_KFSBW1_E7_Empfehlung_Basiszins_MRP_RF_pdfA.pdf BW 1 E 7 (2022)] und [https://www.ksw.or.at/PortalData/1/Resources/services/2022_04_11_FH_AuswirkUkraineKrieg_auf_UB_RF2_pdfA.pdf Hinweis Auswirkung des Ukrainekrieg auf Unternehmensbewertungen]; | |
− | + | 28.3.2023: ''[[Weblinks_Unternehmensbewertung#Österreich|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neuer Link [https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/internationales-steuerrecht/doppelbesteuerungsabkommen/dba-liste.html Liste der österreichischen Doppelbesteuerungsabkommen bei BMF.GV.AT]; | |
− | + | 2.3.2023: ''[[Liquidität]]'' neue Seite; | |
− | + | 1.3.2023: ''[[Fristigkeit]]'' neue Seite; | |
− | + | 28.2.2023: ''[[Jahresabschluss]]'' neue Kapitel [[Forderungsspiegel]] und [[Verbindlichkeitsspiegel]]; | |
− | + | 28.2.2023: ''[[Flüssige Mittel (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 23.2.2023: ''[[Weblinks_Unternehmensbewertung#Bibliothekssuche|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neuer Link [https://scholar.google.de/ Google Scholar]; | |
− | + | 18.2.2023: ''[[Sicherheitsleistung]]'' neue Seite; | |
− | + | 18.2.2023: ''[[Schuldner]]'' neue Seite; | |
− | + | 17.2.2023: ''[[Gläubiger]]'' neue Seite; | |
− | + | 2.1.2023: ''[[Bilanzstichtag]]'' neue Seite; | |
− | + | 1.1.2023: ''[[Gewinnermittlungszeitraum]]'' neue Seite; --> | |
+ | <!-- 2025 lö --> | ||
+ | <!--30.12.2022: ''[[Bilanz]]'' neues Kapitel [[Bilanz#Eigenkapitalspiegel|Eigenkapitalspiegel]]; | ||
− | + | 28.12.2022: ''[[Leistungsgrößen]]'' neue Seite; | |
− | + | 26.12.2022: ''[[Weblinks_Unternehmensbewertung#Diverse Links|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neuer Link [https://www.investopedia.com/financial-term-dictionary-4769738 Investopia.com]; | |
− | + | 26.12.2022: ''[[Erfolgsgrößen]]'' neues Kapitel [[Erfolgsgrößen#Earnings after Taxes|Earnings after Taxes]]; | |
− | + | 19.12.2022: ''[[Benchmarking]]'' neue Seite; | |
− | + | 18.12.2022: ''[[Betriebsvergleich]]'' neue Seite; | |
− | + | 17.12.2022: ''[[Analyse]]'' neue Seite; | |
− | + | 11.12.2022: ''[[Weblinks_Unternehmensbewertung#Deutschland|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neue Links [https://ao.bundesfinanzministerium.de/ao/2022/home.html AO-Handbuch], [https://gewsth.bundesfinanzministerium.de/gewsth/2016/home.html GewSt-Handbuch], [https://ksth.bundesfinanzministerium.de/ksth/2022/home.html KSt-Handbuch], [https://lsth.bundesfinanzministerium.de/lsth/2022/home.html LSt-Handbuch], [https://usth.bundesfinanzministerium.de/usth/2020-2021/home.html USt-Handbuch]; | |
− | + | 11.12.2022: ''[[Wirtschaftswissenschaft]]'' neues Kapitel [[Wirtschaftswissenschaft#Finanzwissenschaft|Finanzwissenschaft]]; | |
− | + | 27.11.2022: ''[[Transaktion]]'' neues Kapitel [[Transaktion#Übertragbarkeit|Übertragbarkeit]]; | |
− | + | 27.11.2022: ''[[Nachfrage]]'' neues Kapitel [[Nachfrage#Gesetz der Nachfrage|Gesetz der Nachfrage]]; | |
− | + | 27.11.2022: ''[[Elastizität]]'' neue Seite; | |
− | + | 24.11.2022: ''[[Weblinks_Unternehmensbewertung#Lehrbücher|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neuer Link [https://www.mikrooekonomie.de/index.php <mikro>online] Grundlagen der Mikroökonomie; | |
− | + | 24.11.2022: ''[[Kunde]]'' neue Seite; | |
− | + | 20.11.2022: ''[[Weblinks Unternehmensbewertung#Diverse Links|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neuer Link [http://www.rechtslexikon.net/ Rechtslexikon.net]; | |
− | + | 20.11.2022: ''[[Weblinks Unternehmensbewertung#Deutschland|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neuer Link [https://research.wolterskluwer-online.de/browse/csh-da-filter!WKDE-LTR-DOCS-PHC-%7B00000000-0000-0000-0001-000000000000%7D Wolters Kluwer Online] (Rechtsvorschriften und -sprechung D, EU); | |
− | + | 20.11.2022: ''[[Weblinks Unternehmensbewertung#Lexica|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neuer Link [https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeszentrale_f%C3%BCr_politische_Bildung Bundeszentrale für politische Bildung]: [https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/ Das Lexikon der Wirtschaft]; | |
− | + | 19.11.2022: ''[[Vermögen (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 19.11.2022: ''[[Nachfrage]]'' neue Seite; | |
− | + | 16.11.2022: ''[[Vermögen]]'' Kapitel [[Vermögen#Gut|Gut]] ergänzt: [[Ware]], Nominal- und Realgut; | |
− | + | 9.11.2022: ''[[Wirtschaftseinheit]]'' neue Seite; | |
− | + | 8.11.2022: ''[[Angebot]]'' neues Kapitel [[Angebot#Angebotsfunktion|Angebotsfunktion]]; | |
− | + | 8.11.2022: ''[[Unternehmen]]'' neues Kapitel [[Unternehmen#Öffentlich-rechtliche Rechtsformen|Öffentlich-rechtliche Rechtsformen]]; | |
− | + | 6.11.2022: ''[[Weblinks Unternehmensbewertung#Digitale_Bibliotheken|Weblinks Unternehmensbewertung]]'' neuer Link [https://de.wikipedia.org/wiki/Social_Science_Research_Network SSRN bei Wikipedia]; | |
− | + | 30.10.2022: ''[[Weblinks Bewertung immaterielles Vermögen]]'' neue Seite; | |
− | + | 30.10.2022: ''[[Weblinks]]'' neue Seite; | |
− | + | 21.10.2022: ''[[Gesellschafterzuschuss]]'' neue Seite; | |
− | + | 20.10.2022: ''[[Liste englische Fachausdrücke]]'' neue Seite; | |
− | + | 20.10.2022: ''[[Unterlagen#Sonstige_Vertiefungsunterlagen|Unterlagen]]'' neue Unterlage [[Datei:Rating.pdf]]; | |
− | + | 9.10.2022: ''[[Transaktionspreis]]'' neue Seite; | |
− | + | 8.10.2022: ''[[Transaktion]]'' neue Kapitel [[Transaktion#Transaktionsbeteiligte|Transaktionsbeteiligte]] und [[Transaktion#Transaktionspreis|Transaktionspreis]]; | |
− | + | 5.10.2022: ''[[Leistung (Begriff)]]'' überarbeitet und eränzt; | |
− | + | 3.10.2022: ''[[Wert]]'' Kapitel [[Wert#Arten der Wertermittlung|Arten der Wertermittlung]] überarbeitet und ergänzt; | |
− | + | 3.10.2022: ''[[Transaktionsbeteiligte]]'' neue Seite; | |
− | + | 2.10.2022: ''[[Preis]]'' neues Kapitel [[Preis#Transaktionspreis|Transaktionspreis]]; | |
− | + | 2.10.2022: ''[[Transaktion]]'' neue Kapitel [[Transaktion#Kaufvertrag|Kaufvertrag]] und [[Transaktion#Tausch|Tausch]]; | |
− | + | 2.10.2022: ''[[Mergers & Acquisitions]]'' neue Seite; | |
− | + | 2.10.2022: ''[[Transaktionsentgelt (Begriff)]]'' neue Seite; | |
− | + | 27.9.2022: ''[[Kennzahl]]'' neue Seite; | |
− | + | 26.9.2022: ''[[Kennzahlensystem]]'' neue Seite; | |
− | + | 25.9.2022: ''[[Rating]]'' neue Seite; | |
− | + | 14.9.2022: ''[[Ratingagentur]]'' neue Seite; | |
− | + | 5.9.2022: ''[[Buchdifferenz]]'' neue Seite; | |
− | + | 1.8.2022: ''[[Corporate Governance]]'' neue Seite; | |
− | + | 31.7.2022: ''[[Standardsetter (Sonstige)]]'' neue Seite; | |
− | + | 31.7.2022: ''[[Standards (Sonstige)]]'' neue Seite; | |
− | + | 29.7.2022: ''[[Transaktion#Arten|Transaktion]]'' neues Kapitel [[Transaktion#Schenkung|Schenkung]] | |
− | + | 29.7.2022: ''[[Firmenwert]]'' neue Seite; | |
− | + | 28.7.2022: ''[[Vermögen]]'' neues Kapitel [[Vermögen#Vermögenswert|Vermögenswert]]; | |
