Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Beta-Faktor (Begriff)
< Benutzer:Peter Hager | Baustelle
Version vom 22. Juli 2023, 06:23 Uhr von Peter Hager (Diskussion | Beiträge)
Seite aus Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Beta-Faktor (Begriff) (21.7.2023) lö
Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.
Inhaltsverzeichnis
Begriff (lö)
ok
Als Beta-Faktor werden verschiedene Kennzahlen der Kapitalmarkttheorie bezeichnet, die sich auf unterschiedliche Aspekte des systematischen Risikos beziehen.
Übersicht (lö)
erg
ex Beta-Faktor (Begriff) (21.7.2023)
ex CAPM (23.3.2020)
eigene Übersicht Beta-Faktoren [1]
Beta | Abk. | Bedeutung |
---|---|---|
Asset Beta | - | siehe unlevered Beta |
Adjusted Beta-Faktor | - | siehe zukünftiger Beta-Faktor |
Debt-Beta | - | siehe Fremdkapital-Beta-Faktor |
Financial Beta | - | Synonym für das Kapitalstrukturrisiko |
Fremdkapital-Beta-Faktor | Risikoübernahme durch Fremdkapitalgeber | |
historischer Beta-Faktor | auf historische Zahlen beruhender Beta-Faktor | |
levered Beta-Faktor | oder L? | Beta-Faktor des konkreten Unternehmens |
Raw Beta-Faktor mE das richtige Lemma | - | siehe historischer Beta-Faktor |
Operating Beta | - | Synonym für das Geschäftsrisiko |
unlevered Beta | Beta-Faktor eines (fiktiv) unverschuldeten Unternehmens | |
zukünftiger Beta-Faktor | auf Prognosewerte umgerechneter historischer Beta-Faktor | |
Equity-Beta | - | siehe levered Beta |
Total-Beta | fe | Beta-Faktor aus Sicht eines gänzlich nicht diversifizierten Investors (enthält somit auch unsystematische Risiken) |
| | | |-
Literatur
siehe auch -> Liste der verwendeten Literatur
Einzelnachweise
[[Kategorie:Unternehmensbewertung]]