Benutzer:Peter Hager/fehlende Links: Unterschied zwischen den Versionen
(→I) |
(→R) |
||
(38 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- --> | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- --> | ||
* [[Sterbetafel]] <small>macht nix</small> | * [[Sterbetafel]] <small>macht nix</small> | ||
− | < | + | * [[Hurdle Rate]] <small>zu [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Risikozuschlag]] </small> |
− | <!-- === Neu === | + | <!-- |
+ | === Neu === | ||
--> | --> | ||
<!-- * [[NN]] --> | <!-- * [[NN]] --> | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
* [[Abspaltungen]]: ''([[Buchdifferenz]])'' | * [[Abspaltungen]]: ''([[Buchdifferenz]])'' | ||
* [[Abzugskapital]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Abzugskapital Wiki] verlinkt</small>: ''([[betriebsnotwendiges Kapital]] , [[Marktwert des Fremdkapitals]])'' | * [[Abzugskapital]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Abzugskapital Wiki] verlinkt</small>: ''([[betriebsnotwendiges Kapital]] , [[Marktwert des Fremdkapitals]])'' | ||
− | |||
* [[Aggressive Wachstumsformel]]: ''([[Rentenwert]])'' <small>siehe auch Wachstum und Ewige Rente, aggresives Wachstum in [[Liste der verwendeten Formeln#E]]</small> | * [[Aggressive Wachstumsformel]]: ''([[Rentenwert]])'' <small>siehe auch Wachstum und Ewige Rente, aggresives Wachstum in [[Liste der verwendeten Formeln#E]]</small> | ||
* [[Aktiensplit]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Aktiensplit Wiki] verlinkt</small>: ''([[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Kapitalmaßnahme]])'' | * [[Aktiensplit]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Aktiensplit Wiki] verlinkt</small>: ''([[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Kapitalmaßnahme]])'' | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
* [[Arbeitsmobilität]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsmobilität Wiki] verlinkt</small>: ''([[Steuerabwehr]])'' | * [[Arbeitsmobilität]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsmobilität Wiki] verlinkt</small>: ''([[Steuerabwehr]])'' | ||
* [[Arbeitsrecht]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsrecht_(Österreich) Wiki] verlinkt</small>: ''([[Objektives Recht]], [[Lohn (Begriff)]])'' | * [[Arbeitsrecht]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsrecht_(Österreich) Wiki] verlinkt</small>: ''([[Objektives Recht]], [[Lohn (Begriff)]])'' | ||
− | |||
* [[Aufbauorganisation]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Aufbauorganisation Wiki] verlinkt</small>: ''([[Unternehmensgründung]])'' | * [[Aufbauorganisation]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Aufbauorganisation Wiki] verlinkt</small>: ''([[Unternehmensgründung]])'' | ||
* [[Auflösung einer Rückstellung]]: ''([[Benutzer:Peter_Hager/Baustelle/Termini]])'' <small>siehe auch [[Bildung einer Rückstellung]] siehe auch [[Benutzer:Peter_Hager/Baustelle/Diverse_Hinweise#Fristigkeit_.2827.1.2020.29|Diverse_Hinweise]]</small> | * [[Auflösung einer Rückstellung]]: ''([[Benutzer:Peter_Hager/Baustelle/Termini]])'' <small>siehe auch [[Bildung einer Rückstellung]] siehe auch [[Benutzer:Peter_Hager/Baustelle/Diverse_Hinweise#Fristigkeit_.2827.1.2020.29|Diverse_Hinweise]]</small> | ||
Zeile 52: | Zeile 51: | ||
* [[Außenwirtschaft]]: ''([[Wirtschaftseinheit]], [[Wirtschaftsraum]], [[Wirtschaftsintegration]])''- [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Außenwirtschaft|in Arbeit]] | * [[Außenwirtschaft]]: ''([[Wirtschaftseinheit]], [[Wirtschaftsraum]], [[Wirtschaftsintegration]])''- [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Außenwirtschaft|in Arbeit]] | ||
* [[Außerordentliches Ergebnis]]: ''([[Erfolgsgrößen]], [[Wiener Verfahren]], [[Ertrag]])'' <small>siehe auch [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#ao Ergebnis (8.12.2020)|Diverse_Hinweise]]</small> | * [[Außerordentliches Ergebnis]]: ''([[Erfolgsgrößen]], [[Wiener Verfahren]], [[Ertrag]])'' <small>siehe auch [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#ao Ergebnis (8.12.2020)|Diverse_Hinweise]]</small> | ||
− | |||
* [[Ausschüttungsregelungsfunktion]]: ''([[Jahresabschluss]]) <small>ev zu [[Rechnungswesen]] oder [[Gewinnverwendung]]</small> | * [[Ausschüttungsregelungsfunktion]]: ''([[Jahresabschluss]]) <small>ev zu [[Rechnungswesen]] oder [[Gewinnverwendung]]</small> | ||
− | |||
− | |||
<!-- * [[NN]] <small> - bisher auf [ | <!-- * [[NN]] <small> - bisher auf [ | ||
Zeile 84: | Zeile 80: | ||
* [[Bergrechtliche Gewerkschaft]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Bergrechtliche_Gewerkschaft Wiki] verlinkt</small>: ''([[Kapitalgesellschaft]])'' | * [[Bergrechtliche Gewerkschaft]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Bergrechtliche_Gewerkschaft Wiki] verlinkt</small>: ''([[Kapitalgesellschaft]])'' | ||
* [[Bestandsveränderung]]: ''([[Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung]])'' | * [[Bestandsveränderung]]: ''([[Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung]])'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Beteiligungsbewertung]]: ''([[Bewertungsanlass]])'' <small>siehe auch [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Beteiligungsbewertung (13.9.2021)|Diverse_Hinweise]]</small> | * [[Beteiligungsbewertung]]: ''([[Bewertungsanlass]])'' <small>siehe auch [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Beteiligungsbewertung (13.9.2021)|Diverse_Hinweise]]</small> | ||
* [[Beteiligungsfinanzierung]]: ''([[ ]])'' - [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Beteiligungsfinanzierung|in Arbeit]] * [[Betriebsende]]: ''([[Gewinnermittlungszeitraum]])'' | * [[Beteiligungsfinanzierung]]: ''([[ ]])'' - [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Beteiligungsfinanzierung|in Arbeit]] * [[Betriebsende]]: ''([[Gewinnermittlungszeitraum]])'' | ||
Zeile 106: | Zeile 96: | ||
* [[börsennotiertes Unternehmen]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rsennotierung Wiki] verlinkt</small>: ''([[Kennzahl]])'' ohne wiki ''([[Bilanzrecht]])'' | * [[börsennotiertes Unternehmen]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rsennotierung Wiki] verlinkt</small>: ''([[Kennzahl]])'' ohne wiki ''([[Bilanzrecht]])'' | ||
* [[Börsenumsatzsteuer]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Börsenumsatzsteuer Wiki] verlinkt</small>: ''([[Handelsstrategie]])'' | * [[Börsenumsatzsteuer]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Börsenumsatzsteuer Wiki] verlinkt</small>: ''([[Handelsstrategie]])'' | ||
− | |||
* [[Branchenmultiplikator]]: ''([[Vergleichsverfahren]])'' | * [[Branchenmultiplikator]]: ''([[Vergleichsverfahren]])'' | ||
* [[Branchenrisiko]]: ''([[Wiener Verfahren]], [[Capital Asset Pricing Model]])'' | * [[Branchenrisiko]]: ''([[Wiener Verfahren]], [[Capital Asset Pricing Model]])'' | ||
Zeile 141: | Zeile 130: | ||
* [[Datenschutz]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Datenschutz Wiki] verlinkt</small>: ''([[Unternehmensdaten]])'' | * [[Datenschutz]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Datenschutz Wiki] verlinkt</small>: ''([[Unternehmensdaten]])'' | ||
* [[Datensicherheit]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Informationssicherheit#Datensicherheit Wiki] verlinkt</small>: ''([[Unternehmensdaten]])'' | * [[Datensicherheit]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Informationssicherheit#Datensicherheit Wiki] verlinkt</small>: ''([[Unternehmensdaten]])'' | ||
− | |||
* [[Deckungsbeitrag]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Deckungsbeitrag Wiki] verlinkt</small>: ''([[Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole]], [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Kennzahl (Übersicht)]], [[Liste englische Fachausdrücke]])'' | * [[Deckungsbeitrag]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Deckungsbeitrag Wiki] verlinkt</small>: ''([[Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole]], [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Kennzahl (Übersicht)]], [[Liste englische Fachausdrücke]])'' | ||
* [[Demokratie]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratie Wiki] verlinkt</small>: ''([[Alternative Länderbewertung]])'' | * [[Demokratie]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratie Wiki] verlinkt</small>: ''([[Alternative Länderbewertung]])'' | ||
Zeile 154: | Zeile 142: | ||
* [[Dienstbarkeit]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Dienstbarkeit Wiki] verlinkt</small>: ''([[Subjektives Recht]])'' | * [[Dienstbarkeit]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Dienstbarkeit Wiki] verlinkt</small>: ''([[Subjektives Recht]])'' | ||
* [[Discounted Cash-Flow]]: ''([[Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole]])'' | * [[Discounted Cash-Flow]]: ''([[Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole]])'' | ||
− | * [[Diskontierunszinssatz]], richtig Diskontierun'''G'''szinssatz: ''([[Bewertungsstichtag]], [[Nicht betriebsnotwendiges Vermögen]], [[Ertragswertverfahren]], [[Typisierung]], [[Barwert der Steuervorteile]], [[Steuervorteil der Fremdfinanzierung]], [[Gutachten]], [[Discounted Cash-Flow-Verfahren]], [[Rentenwert]], [[Benutzer:Peter_Hager/Baustelle/Termini]], [[Steuer]])'' - [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diskontierungszinssatz|in Arbeit]] '''besser kurz: Diskontierungszins''' ''([[Vereinfachtes Ertragswertverfahren]], [[Personengesellschaft, Bewertung]], [[Anteilsbewertung]], [[Personengesellschaft, Anteilsbewertung]], [[Fungibilität (Begriff)]], [[Risikozuschlagsmethode]], [[Äquivalenzprinzipien]], [[Monte-Carlo-Simulation]], [[Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung]], [[Zins (Begriff)]], [[Gewinnverwendung]], [[Marktrisikoprämie]], [[Basiszinssatz]], [[Capital Asset Pricing Model]], [[ | + | * [[Diskontierunszinssatz]], richtig Diskontierun'''G'''szinssatz: ''([[Bewertungsstichtag]], [[Nicht betriebsnotwendiges Vermögen]], [[Ertragswertverfahren]], [[Typisierung]], [[Barwert der Steuervorteile]], [[Steuervorteil der Fremdfinanzierung]], [[Gutachten]], [[Discounted Cash-Flow-Verfahren]], [[Rentenwert]], [[Benutzer:Peter_Hager/Baustelle/Termini]], [[Steuer]])'' - [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diskontierungszinssatz|in Arbeit]] '''besser kurz: Diskontierungszins''' ''([[Vereinfachtes Ertragswertverfahren]], [[Personengesellschaft, Bewertung]], [[Anteilsbewertung]], [[Personengesellschaft, Anteilsbewertung]], [[Fungibilität (Begriff)]], [[Risikozuschlagsmethode]], [[Äquivalenzprinzipien]], [[Monte-Carlo-Simulation]], [[Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung]], [[Zins (Begriff)]], [[Gewinnverwendung]], [[Marktrisikoprämie]], [[Basiszinssatz]], [[Capital Asset Pricing Model]], [[Beta-Faktor]], [[Hurdle Rate]])'' |
* [[Dividende]]: ''([[Geldflussrechnung]])'' <small>siehe auch [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise# Dividende (24.8.2021)|Diverse_Hinweise]]</small> | * [[Dividende]]: ''([[Geldflussrechnung]])'' <small>siehe auch [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise# Dividende (24.8.2021)|Diverse_Hinweise]]</small> | ||
* [[Drei-Faktormodell]]: ''([[Kapitalmarkttheorie]])'' | * [[Drei-Faktormodell]]: ''([[Kapitalmarkttheorie]])'' | ||
Zeile 240: | Zeile 228: | ||
* [[Finanzanalyse (Begriff)]]: ''([[ ]])'' - [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Finanzanalyse (Begriff)|in Arbeit]] | * [[Finanzanalyse (Begriff)]]: ''([[ ]])'' - [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Finanzanalyse (Begriff)|in Arbeit]] | ||
* [[Finanzintermediär]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzintermediär Wiki] verlinkt</small>: ''([[Transaktionsbeteiligte]], [[Transaktionspreis]])'' <small>'''siehe auch''' [[Intermädiär]]</small> | * [[Finanzintermediär]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzintermediär Wiki] verlinkt</small>: ''([[Transaktionsbeteiligte]], [[Transaktionspreis]])'' <small>'''siehe auch''' [[Intermädiär]]</small> | ||
− | |||
* [[Finanzierungsregel]]: ''([[Liquidität]])'' | * [[Finanzierungsregel]]: ''([[Liquidität]])'' | ||
− | |||
* [[Finanzinstrument]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzinstrument Wiki] verlinkt</small>: ''([[Analyse]])'' | * [[Finanzinstrument]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzinstrument Wiki] verlinkt</small>: ''([[Analyse]])'' | ||
* [[Finanzkennzahl]]: ''([[Kennzahl]])'' | * [[Finanzkennzahl]]: ''([[Kennzahl]])'' | ||
Zeile 249: | Zeile 235: | ||
* [[Finanzkrise]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzkrise Wiki] verlinkt</small>: ''([[Wirtschaftskrise]])'' | * [[Finanzkrise]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzkrise Wiki] verlinkt</small>: ''([[Wirtschaftskrise]])'' | ||
* [[Finanzplan]]: ''([[Personengesellschaft, Bewertung]], [[Liquidität]], [[Gewinnverwendung]])'' | * [[Finanzplan]]: ''([[Personengesellschaft, Bewertung]], [[Liquidität]], [[Gewinnverwendung]])'' | ||
− | * [[Finanzplanung]]: ''([[Free-Cash-Flow]], [[Mehrphasenmodell]], [[Bilanz]], [[Ertrag]])'' | + | * [[Finanzplanung]]: ''([[Free-Cash-Flow]], [[Mehrphasenmodell]], [[Bilanz]], [[Ertrag]], [[Finanzierungspolitik]])'' |
* [[Finanzrecht]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzrecht Wiki] verlinkt</small>: ''([[Steuer]])'' | * [[Finanzrecht]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzrecht Wiki] verlinkt</small>: ''([[Steuer]])'' | ||
+ | * [[Finierungspolitik]]: ''([[Beta-Faktor]])'' | ||
* [[Finanzwirtschaft]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzwirtschaft Wiki] verlinkt</small>: ''([[Kapital]], [[Erfolg]])'' | * [[Finanzwirtschaft]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzwirtschaft Wiki] verlinkt</small>: ''([[Kapital]], [[Erfolg]])'' | ||
* [[Firma]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Firma Wiki] verlinkt</small>: ''([[Personengesellschaft]])'' | * [[Firma]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Firma Wiki] verlinkt</small>: ''([[Personengesellschaft]])'' | ||
− | * [[Fiskalpolitik]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Fiskalpolitik Wiki] verlinkt</small>: ''([[Konjunktur | + | * [[Fiskalpolitik]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Fiskalpolitik Wiki] verlinkt</small>: ''([[Konjunktur]])'' <small>siehe auch [[Wirtschaftspolitik]]</small> |
* [[Fixkosten]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Fixkosten Wiki] verlinkt</small>: ''([[Erfolg]])'' | * [[Fixkosten]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Fixkosten Wiki] verlinkt</small>: ''([[Erfolg]])'' | ||
* [[Fonds]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Fonds Wiki] verlinkt</small>: ''([[Analyse]])'' | * [[Fonds]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Fonds Wiki] verlinkt</small>: ''([[Analyse]])'' | ||
Zeile 260: | Zeile 247: | ||
* [[Fortführungszeitraum]]: ''([[Capital Asset Pricing Model]])'' '''Fortführungsphase hierher''' | * [[Fortführungszeitraum]]: ''([[Capital Asset Pricing Model]])'' '''Fortführungsphase hierher''' | ||
* [[Fortführungsphase]]: ''([[Unternehmensdauer]], [[Terminal Value]], [[Mehrphasenmodell]], [[Gutachten]], [[Äquivalenzprinzipien]], [[Werttreiber]], [[Gewinnverwendung]])'' - in Arbeit bei <small>[[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Rentenphase]]</small> | * [[Fortführungsphase]]: ''([[Unternehmensdauer]], [[Terminal Value]], [[Mehrphasenmodell]], [[Gutachten]], [[Äquivalenzprinzipien]], [[Werttreiber]], [[Gewinnverwendung]])'' - in Arbeit bei <small>[[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Rentenphase]]</small> | ||
− | * [[ | + | * [[Fremdkapitalgeber]]: ''([[Gläubiger]], [[Beta-Faktor]], [[Beta-Faktor (Begriff)]])'' |
− | + | * [[Fremdkapitalkosten]]: ''([[Barwert der Steuervorteile]], [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diskontierungszinssatz]], [[Leverage-Effekt]], [[Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole]], [[Stand-alone-Betrachtung]], [[Rating]], [[Zins (Begriff)]], [[Beta-Faktor]])'' | |
− | * [[Fremdkapitalkosten]]: ''([[Barwert der Steuervorteile]], [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diskontierungszinssatz]], [[Leverage-Effekt]], [[Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole]], [[Stand-alone-Betrachtung]], [[Rating]], [[Zins (Begriff)]], [[ | ||
* [[Fremdkapitalzins]]: ''([[Benutzer:Peter_Hager/Baustelle/Termini]], [[Gewinn-Verlust-Rechnung]], [[Haftung]], [[Erfolgsgrößen]], [[Zins (Begriff)]])'' '''Die meisten sind auf Fremdkapitalzinssatz zu berichtigen''' | * [[Fremdkapitalzins]]: ''([[Benutzer:Peter_Hager/Baustelle/Termini]], [[Gewinn-Verlust-Rechnung]], [[Haftung]], [[Erfolgsgrößen]], [[Zins (Begriff)]])'' '''Die meisten sind auf Fremdkapitalzinssatz zu berichtigen''' | ||
* [[Fremdkapitalzinssatz]]: ''([[Zins (Begriff)]], [[Basiszinssatz]])'' '''besser Renditeforderung des Fremdkapitals''' | * [[Fremdkapitalzinssatz]]: ''([[Zins (Begriff)]], [[Basiszinssatz]])'' '''besser Renditeforderung des Fremdkapitals''' | ||
Zeile 322: | Zeile 308: | ||
* [[Habenzins]] (-satz)<small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Habenzins Wiki] verlinkt</small>: ''([[Kapitalmarkttheorie]])'' | * [[Habenzins]] (-satz)<small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Habenzins Wiki] verlinkt</small>: ''([[Kapitalmarkttheorie]])'' | ||
− | |||
* [[Handelsspaltung]]: ''([[Buchdifferenz]], [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Spaltung (Begriff)]])'' | * [[Handelsspaltung]]: ''([[Buchdifferenz]], [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Spaltung (Begriff)]])'' | ||
− | |||
* [[Hauptbuch]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchführung#Hauptbuch Wiki] verlinkt</small>: ''([[Rechnungswesen]])'' | * [[Hauptbuch]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchführung#Hauptbuch Wiki] verlinkt</small>: ''([[Rechnungswesen]])'' | ||
* [[Hauptversammlung]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptversammlung Wiki] verlinkt</small>: ''([[Kapitalgesellschaft]], [[Gesellschaft]])'' | * [[Hauptversammlung]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptversammlung Wiki] verlinkt</small>: ''([[Kapitalgesellschaft]], [[Gesellschaft]])'' | ||
Zeile 374: | Zeile 358: | ||
* [[Investitionsplan]]: ''([[Gewinnverwendung]])'' <small>siehe auch [[Investition]], [[Investitionsrechnung]]</small> | * [[Investitionsplan]]: ''([[Gewinnverwendung]])'' <small>siehe auch [[Investition]], [[Investitionsrechnung]]</small> | ||
* [[Investitionsrechnung]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Investitionsrechnung Wiki] verlinkt</small>: ''([[Corporate Finance]])'' - [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Investitionsrechnung|in Arbeit]] | * [[Investitionsrechnung]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Investitionsrechnung Wiki] verlinkt</small>: ''([[Corporate Finance]])'' - [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Investitionsrechnung|in Arbeit]] | ||
− | * [[Irrelevanzthese]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Modigliani-Miller-Theorem#Erstes_Theorem Wiki] verlinkt</small>: ''([[Steuervorteil der Fremdfinanzierung]], [[Risiko]], [[Discounted Cash-Flow-Verfahren]], [[ | + | * [[Irrelevanzthese]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Modigliani-Miller-Theorem#Erstes_Theorem Wiki] verlinkt</small>: ''([[Steuervorteil der Fremdfinanzierung]], [[Risiko]], [[Discounted Cash-Flow-Verfahren]], [[Beta-Faktor]])'' ohne Wiki ''([[Capital Asset Pricing Model]])'' - <small>[[Benutzer:Peter_Hager/Baustelle/Diverse_Hinweise#Modigliani_.2F_Miller_.2830.3.2020.29|Diverse Hinweise]]</small> |
<!-- * [[NN]] <small> - bisher auf [ | <!-- * [[NN]] <small> - bisher auf [ | ||
Zeile 418: | Zeile 402: | ||
* [[Kapitalrückzahlung]]: ''([[Ertrag]], [[Gewinnverwendung]], [[Entnahme]])'' | * [[Kapitalrückzahlung]]: ''([[Ertrag]], [[Gewinnverwendung]], [[Entnahme]])'' | ||
* [[Kapitalschnitt]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalschnitt Wiki] verlinkt</small>: ''([[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Kapitalmaßnahme]])'' | * [[Kapitalschnitt]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalschnitt Wiki] verlinkt</small>: ''([[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Kapitalmaßnahme]])'' | ||
− | |||
* [[Kapitaltransfer]]: ''([[Wirtschaftseinheit]])'' | * [[Kapitaltransfer]]: ''([[Wirtschaftseinheit]])'' | ||
* [[Kartell]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Kartell Wiki] verlinkt</small>: ''([[Marktform]])'' | * [[Kartell]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Kartell Wiki] verlinkt</small>: ''([[Marktform]])'' | ||
Zeile 469: | Zeile 452: | ||
* [[Leasing]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Leasing Wiki] verlinkt</small>: ''([[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Economic Value Added]], [[Marktwert des Fremdkapitals]])'' | * [[Leasing]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Leasing Wiki] verlinkt</small>: ''([[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Economic Value Added]], [[Marktwert des Fremdkapitals]])'' | ||
* [[Leerverkäufe]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Leerverkauf Wiki] verlinkt</small>: ''([[Arbitragepreistheorie]])'' | * [[Leerverkäufe]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Leerverkauf Wiki] verlinkt</small>: ''([[Arbitragepreistheorie]])'' | ||
− | |||
− | |||
* [[Lieferanten]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Lieferant Wiki] verlinkt</small>: ''([[Stakeholder]])'' | * [[Lieferanten]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Lieferant Wiki] verlinkt</small>: ''([[Stakeholder]])'' | ||
* [[Limited Company]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalgesellschaft_(Vereinigtes_Königreich) Wiki] verlinkt</small>: ''([[Kapitalgesellschaft]])'' | * [[Limited Company]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalgesellschaft_(Vereinigtes_Königreich) Wiki] verlinkt</small>: ''([[Kapitalgesellschaft]])'' | ||
Zeile 520: | Zeile 501: | ||
* [[Mengenanpasser]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Mengenanpasser Wiki] verlinkt</small>: ''([[Marktform]], [[Kapitalmarkttheorie]])'' | * [[Mengenanpasser]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Mengenanpasser Wiki] verlinkt</small>: ''([[Marktform]], [[Kapitalmarkttheorie]])'' | ||
* [[Mietvertrag]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Mietvertrag_(Österreich) Wiki] verlinkt</small>: ''([[Beteiligungsgesellschaft]], [[Personengesellschaft, Bewertung]])'' | * [[Mietvertrag]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Mietvertrag_(Österreich) Wiki] verlinkt</small>: ''([[Beteiligungsgesellschaft]], [[Personengesellschaft, Bewertung]])'' | ||
− | * [[ | + | * [[Minimalverzinsung]]: ''([[Hurdle Rate]])'' <small>siehe auch [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise 1#Zins(satz) (29.10.2024)|Diverse_Hinweise 1]]</small> |
* [[Mitarbeiter]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Mitarbeiter Wiki] verlinkt</small>: ''([[Stakeholder]])'' | * [[Mitarbeiter]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Mitarbeiter Wiki] verlinkt</small>: ''([[Stakeholder]])'' | ||
* [[Mitunternehmer]]: ''([[Steuer]])'' | * [[Mitunternehmer]]: ''([[Steuer]])'' | ||
* [[Mitunternehmerschaft]]: ''([[Steuer]])''<small>siehe auch [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Mitunternehmerschaft (18.02.2023)|Diverse_Hinweise]]</small> | * [[Mitunternehmerschaft]]: ''([[Steuer]])''<small>siehe auch [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Mitunternehmerschaft (18.02.2023)|Diverse_Hinweise]]</small> | ||
− | |||
* [[Monopolistische Konkurrenz]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Monopolistische_Konkurrenz Wiki] verlinkt</small>: ''([[Marktform]])'' | * [[Monopolistische Konkurrenz]] <small> - bisher auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Monopolistische_Konkurrenz Wiki] verlinkt</small>: ''([[Marktform]])'' | ||
