Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
09:10, 10. Dez. 2024 Wozu Unternehmensbewertung.pdf (Datei) 245 KB   4
15:16, 2. Dez. 2024 BewMaß StR kurz.pdf (Datei) 330 KB   4
11:39, 25. Nov. 2024 Gutachten Checkliste.xlsx (Datei) 17 KB   2
13:45, 9. Nov. 2024 Abzinsung.svg (Datei) 200 KB   1
06:18, 5. Nov. 2024 Rating.xlsx (Datei) 80 KB   1
12:35, 20. Okt. 2024 VEWV Muster.xlsx (Datei) 26 KB   1
12:33, 20. Okt. 2024 WRV Muster.xlsx (Datei) 19 KB   1
04:39, 20. Okt. 2024 Unsicher.pdf (Datei) 520 KB   3
05:58, 12. Okt. 2024 Zins kurz.pdf (Datei) 412 KB   1
06:16, 10. Okt. 2024 Literaturempfehlung Seminar 2024.pdf (Datei) 142 KB   1
05:52, 10. Okt. 2024 Ertragswert-muster.xlsx (Datei) 19 KB   1
05:30, 8. Okt. 2024 Svensson DBB.xlsx (Datei) 882 KB   2
06:52, 6. Okt. 2024 Methoden-übersicht.pdf (Datei) 416 KB   3
17:11, 24. Sep. 2024 VKW-GA.pdf (Datei) 239 KB   1
05:39, 18. Feb. 2024 Steilgipflig.png (Datei) 14 KB https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steilgipflig.svg https://commons.wikimedia.org/wiki/User:PhysikingerC PhysikingerC 1
05:37, 18. Feb. 2024 Flachgipflig.png (Datei) 11 KB https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flachgipflig.svg https://commons.wikimedia.org/wiki/User:PhysikingerC PhysikingerC 1
06:26, 13. Feb. 2024 Rechtsschief.png (Datei) 14 KB https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rechtsschief.svg https://commons.wikimedia.org/wiki/User:PhysikingerC 1
06:23, 13. Feb. 2024 Linksschief.png (Datei) 14 KB https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linksschief.svg Urheber https://commons.wikimedia.org/wiki/User:PhysikingerC 1
06:49, 3. Feb. 2024 Box-Plot.png (Datei) 9 KB https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elements_of_a_boxplot.svg RobSeb, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons 1
05:41, 1. Dez. 2023 Ertrag.pdf (Datei) 260 KB   1
06:47, 18. Nov. 2023 BewAZ.pdf (Datei) 279 KB   1
05:29, 22. Sep. 2023 Obj-Subj.pdf (Datei) 136 KB   3
14:49, 4. Aug. 2023 Mathematik-Auffrischung.pdf (Datei) 185 KB   4
05:19, 21. Mai 2023 WeltBIP.PNG (Datei) 231 KB Von Alex1011 - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5335346 1
04:09, 10. Apr. 2023 Literatur 2022.pdf (Datei) 71 KB   1
03:50, 20. Okt. 2022 Rating.pdf (Datei) 402 KB   2
03:45, 12. Jun. 2022 Bto-Nto-UW.pdf (Datei) 186 KB   1
05:48, 12. Mai 2022 Lit 2021.pdf (Datei) 95 KB   2
17:40, 11. Mai 2022 Grundsätze-UBW.pdf (Datei) 155 KB   2
16:14, 24. Feb. 2022 Äquivalenz.pdf (Datei) 86 KB   3
18:32, 9. Jan. 2022 Cml.png (Datei) 10 KB https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cml.png Urheber https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Blaubart Gemeinfrei 1
14:07, 3. Nov. 2021 Haftung.pdf (Datei) 107 KB   2
13:18, 3. Nov. 2021 Shareholdervalue.pdf (Datei) 73 KB   1
18:39, 23. Aug. 2021 CF-Kapfluss.pdf (Datei) 104 KB   1
06:20, 5. Aug. 2021 Fiktive AK.pdf (Datei) 88 KB   2
05:29, 29. Mai 2021 AHK.pdf (Datei) 136 KB   1
16:22, 7. Mai 2021 SWK 2021 10 Wr Verfahren.pdf (Datei) 1,37 MB   1
04:32, 18. Mär. 2021 Literatur 2020.pdf (Datei) 98 KB   1
04:59, 17. Mär. 2021 GA-vereinfach.pdf (Datei) 90 KB   1
18:16, 2. Dez. 2020 PersGes-UBW.pdf (Datei) 133 KB   1
18:06, 2. Dez. 2020 PersGes-ABW.pdf (Datei) 280 KB   1
04:44, 16. Okt. 2020 Grundbegriffe.pdf (Datei) 149 KB   4
03:27, 15. Okt. 2020 Bewertungsobjekt.pdf (Datei) 98 KB   2
04:19, 6. Aug. 2020 Wiener Verfahren Berechnung.pdf (Datei) 197 KB   2
18:56, 31. Jul. 2020 VEWV-Berechn.pdf (Datei) 319 KB   1
04:52, 17. Jul. 2020 SWK 2020 16 Corona-UBW.pdf (Datei) 1,69 MB   1
05:39, 16. Feb. 2020 Lit 2019.pdf (Datei) 95 KB   2
05:17, 18. Mai 2019 Unternehmerlohn-Praxis.pdf (Datei) 173 KB   1
05:07, 7. Mai 2019 VWT 2019.pdf (Datei) 1,49 MB   1
06:18, 28. Feb. 2019 Literatur 2018.pdf (Datei) 91 KB   2
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite