Liste englische Fachausdrücke
Diese Seite ist noch in Arbeit
Inhaltsverzeichnis
A-E
Begriff | kurz | englisch | kurz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Abfindung [3] | settlement payments [1] [2] | |||
Abschreibung [4] (für materielles u. immaterielles Vermögen) |
Depreciation [5] [2] (tangible] Amortization [6] (intangible Assets) |
|||
Absetzbarkeit der Fremdkapitalzinsen [3] | deductibility of interest payments [1] | vgl. Steuervorteil der Fremdfinanzierung | ||
Abzinsung [7] | Discounting [8] [2] | |||
Adjusted Present Value-Verfahren [9] | APV-Verfahren | Adjusted present value (method) [10] [2] | ||
Aktie [11] | Share [12] [4] | |||
Aktiva [13][5] | Asset(s) [14] | |||
Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen[6] [15] | GATT | General Agreement on Tariffs and Trade [16] | GATT | |
Anlagenabgang [3] | disposal of fixed assets [1] | |||
Anlagevermögen [17] | fixed asset(s)[7] | |||
Anteilseigner [18] (Aktionär [19], Gesellschafter [20]) |
Shareholder [21] [2] | |||
Arbeitsgruppe Unternehmensbewertung [3] | working group ‘Business Valuation’ [1] [2] | |||
Arithmetisches Mittel [22] | arithmetic mean [23] | |||
Auflösung einer Rückstellung [3] | release of a provision [1] [2] | |||
Aufwand [24] | Expense [25] [2] | siehe auch Ertrag, Gewinn-Verlust-Rechnung | ||
Aufwendungen aus Anlagenabgängen [3] | Losses from disposals of fixed assets [1] [2] | |||
Aufzinsung [26] (Askontierung) | Compunding [27] | |||
Außenfinanzierung [28] [3] | External financing [29] [8] | |||
Ausgabe [30] | Expenditure [31] [9] | |||
Ausreißer [32] | Outlier [33] | |||
Auszahlung [34] | Pay Out [1] | siehe auch Einzahlung, Geldflussrechnung | ||
B | ||||
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich [35] | BIZ | Bank for International Settlements [36] | BIS | |
Barwert [37] Gegenwartswert |
BW | Present value [38] [2] | ||
Berater [3] | Adviser [39] [2] (Consultant [40]) |
|||
Betriebsergebnis [41] | BE | (net) operating results [42] [2] | ||
Betriebsnotwendiges Vermögen [10] | Operating assets [1] [2] | |||
Betriebswirtschaftslehre [43] | BWL | Business administration [44] [2] | ||
Bewertung [45] | Valuation [46] [8] [2] | |||
Bewertungsanlass [3] | Reason for the valuation [1] [2] | |||
Bewertungsobjekt [3] | Entity being valued [1] [2] | |||
Bewertungsstichtag [47] | valuation date [1] [2] | |||
Bewertungssubjekt [3] | Investor [2] [11] | |||
Betriebsergebnis [48] | BE | (net) operating results [49] [2] | ||
Bewertungsverfahren[3] Bewertungsmethode |
Valuation Approache[1] [2] | |||
Bewertungszweck [3] | Purpose of the valuation [1] [2] | |||
Bilanz [50] | Balance sheet [51] | |||
Bilanzgewinn, -verlust [52] | accumulated profits (loss)[12] | |||
Bilanzsumme [53] | Balance sheet total[13] | |||
Bildung einer Rückstellung (Dotierung)[54] | additions of a provision [1] [2] | |||
Börse [55] | Exchange [56] | |||
Börsenabgang [57] (Delisting) |
Delisting [58] [2] | |||
Börsengang [59] (Börseneinführung) |
Initial public offering initial [2] Stock market launch |
IPO | ||
Börsenkurs [60] | Stock price [2] (Share price [61] [8] |
|||
Bruttoverfahren [3] | Entity method [1] [2] | |||
C | ||||
Cash-Flow [62] (Geldfluss, Einzahlungsüberschuss) |
Cash flow [63] [2] | |||
D | ||||
Deckungsbeitrag [64] | DB | contribution margin [65] [2] | ||
Discounted Cash-Flow-Verfahren [66] DCF-Methode |
Discounted cash flow(method) [67] [2] | |||
Diskontierung (Abzinsung) [68] | Discounting [69] [2] | |||
Diskontierungsverfahren [3] | Income approache [2] [14] | |||
Diskontierungszinssatz [70] | Discount rate [71] [2] | |||
E | ||||
Earnings before taxes [72] | EBT | Earnings before taxes [73] | EBT | |
Earnings before interest and taxes [74] | EBIT | Earnings before interest and taxes [75] [15] | EBIT | |
Earnings before interest, taxes and amortization [76] | EBITA | Earnings before interest, taxes and amortization [https://en.wikipedia.org/wiki/ | EBITA | |
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization [77] | EBITDA | Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization [78] | EBITDA | |
Earnings before interest after taxes [3] | EBIAT | Earnings before interest after taxes [79] | EBIAT | |
Economic Value Added [80] (Geschäftswertbeitrag) |
EVA (GWB) |
Economic value added [81] | EVA | |
eigene Aktie [82] | Treasury stock (Treasury share) [83] [2] | |||
Eigenfinanzierung [84] | financed by equity [17] | |||
Eigenkapital [85] | Equity [86] | |||
Eigenkapitalkosten [87] [18] | cost of equity [88] [8] [2] | |||
Eigenkapitalquote [89] | EKQ | Equity ratio [90] [2] | ||
Eigenkapitalrentabilität [91] [3] [19] | Return on equity [92] [8] | ROE | ||
Einbringung [93] | contributions into the business [1] [2] | |||
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung [94] (Einnahmenüberschussrechnung) |
statement of revenues and expenditures[20] [1] [2] | |||
Empfehlung[3] | general recommendation[1] [2] | |||
Enteignung [95] | Expropriation [96] [2] | |||
Entity-Ansatz [3] | Entity method [1] [2] | |||
Ergebnis vor Zinsen nach angepassten Ertragsteuern [97] | Net Operating Profit Less Adjusted Taxes [98] [2] | NOPLAT | ||
Ertragsteuer [99] | Income tax [100] [2] (profit tax) |
|||
Ertragsteuerersparnis [3] | income tax savings [1] [2] | |||
Ertragswertverfahren [101] -methode |
Income approache [102] [21], Capitalized earnings method [2] | |||
Erträge aus Anlagenabgängen [3] | Gains from disposals of fixed assets [1] [2] | |||
Erwartungswert [103] | [22] | Expected value [104] | ||
Erweiterungsaufwand | costs of expansion [1] | |||
Europäische Genossenschaft [105] | SCE | European Cooperative Society [106] [2] | SCE | |
Europäische Gesellschaft [107] | SE | Societas Europaea [108] [2] | SE | |
Europäische Kommission [109] | KOM[23] | European Commission [110] | EC | |
Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung [111] | EWIV | European economic interest grouping [112] [2] | EEIG | |
Eventualverbindlichkeit [113] | contingent liability [114] | |||
Extremwert [115] | extreme value [116] |
F-J
Begriff | kurz | englisch | kurz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Fachgutachten[3] | Professional Guidelines [1] [2] | |||
Fachsenat für Betriebswirtschaft und Organisation [3] | Expert Committee on Business Administration [1] [2] | |||
Finanzanlage [117] | Financial asset(s) | |||
Finanzieller Überschuss [3] | cash flows [24] | |||
Finanzierung [118] | Funding [119] [2] (Financing) |
|||
Finanzierungspolitik [3] | financing policy [1] [2] | |||
Flow-to-Equity [120] [25] | FTE | (Free) Flow to equity [121] [8] [26] | ||
Flow-to-Equity-Verfahren [122] (Equity-Ansatz)[27] |
FTE-Verfahren | Equity approach [123] [8] [2] | ||
Forderung [124] | Accounts receivable [125] | |||
Free-Cash-Flow [126] [28] | FCF | Free cash flow [127] [8] [2] | ||
Fremdfinanzierung [128] | Debt finance [129] | |||
Fremdkapital [130] | Debt [131] [8] [2] | |||
Fremdkapitalquote [132] [3] [29] | FKQ | Debt ratio [133] [8] [2] | ||
Fremdkapitalzins [134] | interest payments on debt [1] [2] | |||
Funktion des Gutachters (Wirtschaftstreuhänders) [135] | Functions of the public accountant [1] [8] [2] | |||
G | ||||
Geldflussrechnung (Kapitalflussrechnung) [136] |
Cash flow statement [137] [2] | siehe auch Auszahlung, Einzahlung | ||
Genossenschaft [138] | Gen | Cooperative [139] [30] | ||
Geometrisches Mittel [140] | geometric mean [141] | |||
Gesamtkapital [3] | total capital [1] [2] | |||
Gesamtkapitalrentabilität [142] [31] | Return on investment [143] [8] (return on costs) |
ROI (ROC) |
||
Geschäftswert [144] (Firmenwert) |
Goodwill [145] [2] | |||
Gesellschaft [146] | Company [147] [8] [2] | |||
Gesellschaft bürgerlichen Rechts [148] [149] | GesbR | partnership by contract [32] [1] [2] | ||
Gesellschaft mit beschränkter Haftung [150] [151] | GmbH | company with limited liability [152] [8] [2] | ||
Gesellschaftsvertrag [153] | Articles of association [154] [2] | |||
Gewinn [155] | Profit [156] [2] | siehe auch Aufwand, Ertrag, Gewinn-Verlust-Rechnung | ||
Gewinn-Verlust-Rechnung [157] [33] | GVR | Income statement [158] [34] | siehe auch Aufwand, Ertrag | |
Grundkapital [159] | Share capital [160] [2] | |||
Gutachter [161][35] | Expert [162] [36] [2] | |||
H | ||||
Haftung [163] | Legal liability [164] [2] | |||
Harmonisches Mittel [165] | harmonic mean [166] | |||
I | ||||
Immaterieller Vermögensgegenstand [167] (Unkörperliches Wirtschaftsgut) |
Intangible Asset [168] [2] | |||
Ingangsetzungsaufwand | costs of start up, start-up and business expansion expenses[37] |
|||
Innenfinanzierung [169] | Internal financing [170] [8] | |||
Inhaberaktie [171] | bearer share [172] [2] | |||
Internationaler Währungsfonds [173] | IWF | International Monetary Fund [174] | IMF | |
Interquartilsabstand [175] | interquartile range [176] | |||
J | ||||
Jahresabschluss [177] | Financial statement [178] [38] | |||
Jahresabschlussanalyse [3] (Bilanzanalyse [179]) |
Financial statement analysis [180] () [1] |
|||
Jahresüberschuss [181] | Net income [182] (Net Profit [183] [39]) |
|||
Junge Aktie [184] | Primary shares [185] [2] |
K-O
P-T
Begriff | kurz | englisch | kurz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
P | ||||
Passiva [230] | Liability [231] | |||
Passivseite | liabilities side[48] | |||
persönlichen Ertragsteuern [3] | personal income tax [1] [2] | |||
Personengesellschaft [232] | Partnership [233] [49] | |||
Planung [234] | Planning [235] (Projection) [2] | siehe auch Prognose | ||
Planungsrechnung (Budgetierung [236]) |
Business plan [237] [8] | |||
Preis [238] | Price [239] [2] | siehe auch Marktpreis, Wert | ||
Privatisierung [240] | Privatizations [241] [2] | |||
Prognose [242] | Prediction [243] | siehe auch Planung | ||
Q | ||||
R | ||||
Realteilung [50] | divisions of business assets [1] [2] | |||
Rechnungsabgrenzungsposition [244] (aktive, passive) |
Accrual [245] (accrued expense, accrued revenue) |
lt Grünberger nur Antizipaiton | ||
Reinvermögen [246] | Net worth [247] (net assets) |
|||
Rekonstruktionszeitwert (Wiederbeschaffungskosten [248]) |
Replacement value [249] [2] | |||
Rentabilität [250] | Rate of return [251] | |||
Return on capital employed [252] | ROCE | Return on capital employed [253] | ||
Return on invested capital [] [3] | ROIC | Return on invested capital [254] [51] | ||
Return on net assets [] [3] | RONA | Return on net assets [255] [8] | ||
Rückstellung [256] | Provision [257] | |||
S | ||||
Sachanlage [258] | Tangible assets[52] | |||
Sachverständiger[53] [259] | Expert witness [260] | |||
Sanierung [261] | restructurings [262] [8] [2] | |||
Schiedsgutachter [3] | expert arbitrator [1] [2] | |||
Schiedswert [3] (Arbitriumwert) |
Arbitration value [1] [2] | |||
Schlüsselperson [263] | key person[1] [2] | |||
Schulden [264] | Debt [265][1] (liabilities) [2] [54] |
|||
Shareholder Value [266] (Aktionärswert) |
Shareholder Value [267] | siehe auch Marktwert des Eigenkapitals | ||
Spaltung [268] | business splits [1] [2] | |||
Stammaktie [269] | common stock [270] [2] (voting share, ordinary share) |
|||
Steuerberater [271] | Tax advisor [272] | |||
Steuerersparnis [3] | tax saving [1] [2] | |||
Steuervorteil der Fremdfinanzierung [273] | Tax Shield [274] [2] | siehe auch Tax Shield | ||
Stichtag [275] | valuation date (key date) [1] |
|||
Stichtagsprinzip [55] | valuation date principle [1] [2] | |||
Stille Gesellschaft [276], [277] | StG | anonymous partnerships [1] [2] partnership by estoppel[56] |
||
Streubesitz [278] | public float [279] free float [2] |
|||
Subjektiver Unternehmenswert [3] (Entscheidungswert) |
Subjective business value [1] [2] | |||
Substanzwert [280] | Net asset value [281] [2] [57] | |||
T | ||||
Tax Amortisations Benefits [3] | TAB | Tax amortization benefit [282] [2] | TAB | |
Tax Shield [283] (Tax benefit of debt) |
Tax Shield [284] [2] | siehe auch Steuervorteil der Fremdfinanzierung | ||
Total-Cash-Flow [3] | TCF | Total Cash Flow [1] | ||
Total-Cash-Flow-Verfahren [285] (Capital-Cash-Flow-Ansatz) |
TCF-Verfahren | Total cash flow approach [286] [8] | ||
Transaktionsbedingte Ertragsteuerwirkungen [3] | transaction related income tax effects [1] [2] | |||
Transaktionskosten [287] | Transaction cost [288] [2] | |||
Transaktionspreis [3] | transaction prices [1] [2] |
U-Z
Begriff | kurz | englisch | kurz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
U | ||||
Übernahme, feindliche [289] | unfriendly takeover [290] [8] hostile takeover |
|||
Umgründung [3] | reorganization [1] [2] | |||
Umsatzerlös [] [3] | Sales (Revenue) [291] [2] | |||
Umsatzrentabilität [292] | Return on Sales [293] [8] [2] | RoS | ||
Umwandlung [294] | Conversion [295] [8] [2] | |||
Umlaufvermögen [296] | Current assets [297] | |||
Umstellungsaufwand | costs of adjustment, conversion | |||
Unternehmen [298] | Business [299] [8] [2] | |||
Unternehmensanteil [3] | share in business [1] [2] | |||
Unternehmensbewertung [300] | UBW | Business valuation [301] [2] | ||
Unternehmensrentabilität [302] [58] () |
ROA | Return on assets [303] [8] | ||
Unternehmenswert [304] | Business value [1] [2] | |||
Unternehmenserwerb (Unternehmenskauf [305]) |
Acquisition of businesses [2] (Takeover [306]) |
|||
Unternehmensverkauf [307] (Unternehmensveräußerung) |
Sale of businesses [1] [2] | |||
V | ||||
Veräußerungsgewinn [308] | gains on disposal [1] [2] | |||
Verbindlichkeit [309] | Accounts payable [310], liability[59] | |||
Vereinte Nationen [311] | UNO | United Nations [312] | UNO | |
Vergleichsverfahren Multiplikatormethode [313] |
Valuation using multiples [314] multiplier methods [2] | |||
Vermittler (Mediator [315]) |
Mediator [316] [2] | |||
Vermögen [317] | Asset [318] [2] [60] (Wealth [319]) |
siehe auch Aktiva | ||
Verschmelzung (Fusion) [320] [61] |
Mergers [321][8] [2] | |||
Verzinsliches Fremdkapital [3] | interest-bearing debt [1] [2] | |||
Vorrat [62] | Inventory [322] (am.), Stock (br) | |||
Vorzugsaktie [323] | Preferred stock [324] (preference shares) [63] |
|||
W | ||||
WACC-Verfahren [325] (Free-Cash-Flow-Verfahren) [64] |
WACC | Weighted average cost of capital approach [326] | ||
Wechselverbindlichkeiten [3] | Notes payable [327] | |||
Wechselforderungen [3] | Notes receivable [328] | |||
Weltbank [329] | World Bank [330] | |||
Welthandelsorganisation [331] | WTO | World Trade Organization [332] | WTO | |
Wert [333] | Value [334] [2] | siehe auch Marktwert, Preis | ||
Wert des verzinslichen Fremdkapitals [3] | value of interest-bearing debt [1] [2] | siehe auch Marktwert des Fremdkapitals | ||
wertorientierte Vergütung [3] | value-based compensation [1] [2] | |||
Wertpapier [335] | Security [336], Investments | |||
Wertpapierbörse [337] | Stock exchange [338] | |||
Werttreiber [339] | Value Drivers [340] [8] [65] | |||
Wirtschaftsprüfer [341] | WP | Statutory auditor [342][66], External auditor [343] | ||
Wirtschaftstreuhänder [344] | WT | public accountants [1] [2] | ||
X, Y | ||||
Z | ||||
Zins [345] | Interest [346] [2] | siehe auch Fremdkapitalzins | ||
Zusammenschluss [347] [67] | business combinations [68] [2] | |||
Zuschreibung [348] | reversals of depreciation [1] [2] | siehe auch Abschreibung |
Literatur
Fachgutachten
- KFS/BW 1 (engl. Fassung) [349]
Fachliteratur
- Grünberger / Grünberger (2006);
siehe auch -> Liste der verwendeten Gesetze und Erlässe, Liste der verwendeten Literatur, Liste der verwendeten Abkürzungen und Symbole, Liste der verwendeten Formeln
Weblinks
- dict.leo.org, abgefragt 20.10.2019;
Einzelnachweise
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 Nicht in Wikipedia.en
- ↑ 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037 2,038 2,039 2,040 2,041 2,042 2,043 2,044 2,045 2,046 2,047 2,048 2,049 2,050 2,051 2,052 2,053 2,054 2,055 2,056 2,057 2,058 2,059 2,060 2,061 2,062 2,063 2,064 2,065 2,066 2,067 2,068 2,069 2,070 2,071 2,072 2,073 2,074 2,075 2,076 2,077 2,078 2,079 2,080 2,081 2,082 2,083 2,084 2,085 2,086 2,087 2,088 2,089 2,090 2,091 2,092 2,093 2,094 2,095 2,096 2,097 2,098 2,099 2,100 2,101 2,102 2,103 2,104 2,105 2,106 2,107 2,108 2,109 2,110 2,111 2,112 2,113 2,114 2,115 2,116 2,117 2,118 2,119 2,120 2,121 2,122 2,123 2,124 2,125 2,126 2,127 2,128 2,129 2,130 2,131 2,132 2,133 2,134 2,135 2,136 2,137 2,138 2,139 2,140 2,141 2,142 2,143 2,144 2,145 Vgl. KFS/BW 1 (engl. Fassung)
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 3,36 3,37 3,38 3,39 3,40 3,41 3,42 3,43 3,44 3,45 3,46 3,47 3,48 3,49 3,50 3,51 3,52 3,53 3,54 3,55 3,56 3,57 3,58 Nicht in Wikipedia.de
- ↑ KFS/BW1 Rz. 129
- ↑ Aktivseite wird ebenfalls mit assets (pl.) übersetzt, to book sth. as an asset = etw. auf der Aktivseite aufführen, dict.leo.org, abgefragt 3.8.2019
- ↑ Bei WTO.
- ↑ Übersetzung laut Grünberger / Grünberger (2006) und Wikipedia.de. Wikipedia.en: Fixed Assets beschreibt das Sachanlagevermögen und ist auch mit diesem Begriff in der Wiki.de verküpft. Links jeweis am 29.7.2019 abgefragt.
- ↑ 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 8,13 8,14 8,15 8,16 8,17 8,18 8,19 8,20 8,21 8,22 8,23 8,24 8,25 8,26 8,27 Wikipedia.de und Wikipedia.en nicht verknüpft
- ↑ Nur Weiterleitung
- ↑ Der Begriff Betriebsnotwendiges Vermögen befasst sich mit der Bilanzkennzahl Net Operating Assets, nicht jedoch mit dem Begriff der Unternehmensbewertung
- ↑ In Wikipedia.en Investor mit (Finanzmarkt) verknüpft.
- ↑ dict.leo.org, abgefragt 3.8.2019, bei Grünberger / Grünberger (2006) nicht enthalten
- ↑ Grünberger / Grünberger (2006)
- ↑ In Wikipedia.en Income approache mit Ertragswertverfahren verknüpft
- ↑ KFS/BW1 Rz. 119
- ↑ KFS/BW1 Rz. 119
- ↑ Der verlinkte Artikel Internal financing betrifft die Innenfinanzierung
- ↑ Wikipedia.de. Weiterleitung auf Kapitalkosten
- ↑ Nur Weiterleitung.
- ↑ Leo.org
- ↑ Income approache wird in KFS/BW1 Rz. 11 für die Diskontierungsverfahren, allgemein verwendet.
- ↑ Abkürzung laut Literatur Unternehmensbewertung. Der Erwartungswert wird in der mathematischen Literatur mit abgekürzt.
- ↑ EK wird schon für Eigenkapital verwendet.
- ↑ Diese Übersetzung in KFS/BW1 Rz. 22 ist nicht treffend
- ↑ In Wikipedia.de nur Weiterleitung auf FTE-Ansatz
- ↑ KFS/BW1 Rz. 47
- ↑ Bezeichnung in KFS/BW1, Synonyme der Verfahren siehe Discounted_Cash-Flow-Verfahren
- ↑ In Wikipedia.de nur Weiterleitung auf Cashflow
- ↑
- ↑ KFS/BW1 Rz. 139
- ↑ Nur Weiterleitung.
- ↑ Wiki.en, Stichwort: List of legal entity types by country
- ↑ Laut Duden Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV)
- ↑ KFS/BW1 Rz. 58
- ↑ Nur Weiterleitung zu Sachverständiger
- ↑ In der [Wikipedia.en wird zwischen Expert de: Experte und den (beeideten) Expert witness (= Sachverständiger) unterschieden.
- ↑ dict.leo.org, Forum, abgefragt 3.8.2019
- ↑ KFS/BW1 Rz. 147
- ↑ KFS/BW1 Rz. 119
- ↑ KFS/BW1 Rz. 34
- ↑ Wiki.en verknüpft mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Körperschaft Körperschaft
- ↑ Die Wiki.en hat eine eigen Seite für die kontinentaleuropäische Kommanditgesellschaft, die Limited Partnership ist mit der angloamerikanischen Rechtsform in Wiki.de verknüpft.
- ↑ Mit Management accounting verknüpft, was aber dem internen Rechnungswesen entspricht
- ↑ Bei Wikipedia nur Weiterleitung auf Umlaufvermögen
- ↑ Bei Wiki.en Weiterleitung auf Market liquidity (Liquidität
- ↑ Bei OECD.
- ↑ Richtig: OWZE
- ↑ dict.leo.org abgefragt 3.8.2019
- ↑ KFS/BW1 Rz. 85
- ↑ Wikipedia verweist auf den Begriff des Erbrechtes
- ↑ Nur Weiterleitung.
- ↑ Übersetzung laut Grünberger / Grünberger (2006) und Wikipedia.de. Wikipedia.en: Fixed Assets ist mit dem Sachanlagevermögen verknüpft und nennt als Synonyme dafür: fixed assets, tangible assets und property, plant and equipment (PP&E).
- ↑ Nur als Synonym zu Gutachter
- ↑ Bei Wikipedia.en Liability (financial accounting) mit Passiva verknüpft
- ↑ Der Link Stichtagsprinzip verweist auf Bilanzstichtag
- ↑ Wiki.en, Stichwort: List of legal entity types by country
- ↑ Gelegentlich auch nur Asset value, lt dict.leo.org beides möglich
- ↑ Nur Weiterleitung.
- ↑ Grünberger / Grünberger (2006)
- ↑ In Wikipedia.de mit Aktiva verknüpft
- ↑ Wikipedia Fusion (Wirtschaft) ist allgemein zu Merger
- ↑ Die mit dem englischen inventory verknüpfte Seite Wikipedia, Stichwort Inventar befasst sich mit dem Inventarium (Inventar), das ist das Verzeichnis, in dem die Vermögens- und Schulteile art-, mengen- und wertmäßig einzeln angeführt sind.
- ↑ KFS/BW1 Rz. 149
- ↑ Synonyme der Verfahren siehe Discounted_Cash-Flow-Verfahren
- ↑ KFS/BW1 Rz. 62
- ↑ Verknüpfung der [1] hierher
- ↑ [2] ist Weiterleitung auf Fusion (Wirtschaft)
- ↑ business_combination verweist auf die allgemeine Seite Consolidation (business)