Benutzer:Peter Hager/Opus
Liste aller erstellten Seiten und hochgeladenen Dateien.
Seiten
Sofort nach Fertigstellung eintragen.
Seite | Kategorie | erstellt | Stand | Nr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2014/07/16 | iA | 1 | |
Fachgutachten | alles | 2014/07/16 | fertig | 2 | Verweis, keine Links |
Fachgutachten-Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2014/07/16 | fertig | 3 | |
Peter Hager | 2014/09/10 | fertig | 4 | ||
Bewertung immaterielles Vermögen | immaterielles Vermögen | 2015/02/21 | iA | 5 | |
Fachgutachten-Liegenschaftsbewertung | Liegenschaft | 2015/02/24 | unvoll | 6 | |
Fachgutachten-Bewertung immaterielles Vermögen | immaterielles Vermögen | 2015/02/24 | unvoll | 7 | |
Fachzeitschriften-Bewertung immaterielles Vermögen | immaterielles Vermögen | 2015/02/21 | iA | 8 | |
Liegenschaftsbewertung | Liegenschaft | 2015/02/21 | iA | 9 | |
Fachzeitschriften-Liegenschaftsbewertung | Liegenschaft | 2015/02/21 | iA | 10 | |
Fachzeitschriften-Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2015/02/21 | iA | 11 | |
Bewertungsprozess | Unternehmensbewertung | 2015/02/24 | fertig | 12 | |
Bewertungsobjekt | Unternehmensbewertung | 2015/02/24 | fertig | 13 | |
Subjektiver Unternehmenswert | Unternehmensbewertung | 2015/02/25 | fertig | 14 | |
Schiedswert | Unternehmensbewertung | 2015/02/25 | fertig | 15 | |
Bewertungszweck | Unternehmensbewertung | 2015/02/27 | fertig | 16 | |
Gutachter | Unternehmensbewertung | 2015/02/27 | fertig | 17 | |
Fachzeitschriften | alles | 2015/02/28 | fertig | 18 | Verweis, keine Links |
Bewertungssubjekt | Unternehmensbewertung | 2015/02/28 | fertig | 19 | |
Bewertungsanlass | Unternehmensbewertung | 2015/03/02 | fertig | 20 | |
Bewertungsstichtag | Unternehmensbewertung | 2015/03/03 | fertig | 21 | |
Preis | Unternehmensbewertung | 2015/03/06 | fertig | 22 | keine Links |
Weblinks Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2015/07/12 | unvoll | 23 | |
Weblinks | Unternehmensbewertung | 2015/07/12 | Weiterleitung | 25 | |
Internetlinks Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2015/08/28 | Weiterleitung | 25 | |
Liste der verwendeten Literatur | alles | 2015/09/26 | iA | 26 | |
Nicht betriebsnotwendiges Vermögen | Unternehmensbewertung | 2015/10/05 | fertig | 27 | |
neutrales Vermögen | Unternehmensbewertung | 2015/10/05 | Weiterleitung | 28 | |
betriebsnotwendiges Vermögen | Unternehmensbewertung | 2015/10/09 | fertig | 29 | |
Entscheidung unter Unsicherheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 30 | |
Unsicherheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | Weiterleitung | 31 | |
Entscheidung unter Sicherheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 32 | |
Sicherheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | eiterleitung | 33 | |
Entscheidung unter Risiko | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 34 | |
Risiko | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | Weiterleitung | 35 | |
Entscheidung unter Ungewissheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 36 | |
Ungewissheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | Weiterleitung | 37 | |
Sicherheitsäquivalenzmethode | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 38 | |
Risikoprofilmethode | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | Weiterleitung | 39 | |
Sensitivitätsanalyse | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 40 | |
Konsistenz der Bewertungsergebnisse | Unternehmensbewertung | 2015/11/15 | fertig | 41 | |
Diskontierungsverfahren | Unternehmensbewertung | 2015/11/16 | fertig | 42 | |
Nettoverfahren | Unternehmensbewertung | 2015/11/16 | fertig | 43 | |
Nettoansatz | Unternehmensbewertung | 2015/11/16 | Weiterleitung | 44 | |
Equity-Ansatz | Unternehmensbewertung | 2015/11/16 | Begriffserklärung | 45 | |
Bruttoverfahren | Unternehmensbewertung | 2015/11/17 | fertig | 46 | |
Bruttoansatz | Unternehmensbewertung | 2015/11/17 | Weiterleitung | 47 | |
Entity-Ansatz | Unternehmensbewertung | 2015/11/17 | Begriffserklärung | 48 | |
Bewertungsmethode | Unternehmensbewertung | 2016/02/09 | Weiterleitung | 49 | |
Bewertungsverfahren | Unternehmensbewertung | 2016/02/09 | fertig | 50 | |
Gesamtbewertungsverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/23 | unvoll | 51 | ev ausbauen |
Einzelbewertungsverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/23 | unvoll | 52 | ev ausbauen |
|
Unternehmensbewertung | 2016/02/09 | Weiterleitung | 53 | als Seite erfasst |
Betriebswirtschaftlich anerkanntes Bewertungsverfahren | Unternehmensbewertung | 2016/02/09 | fertig | 54 | |
Betriebswirtschaftlich anerkannte Bewertungsmethode | Unternehmensbewertung | 2016/02/09 | Weiterleitung | 55 | |
Bewertungsverfahren, betriebswirtschaftlich anerkanntes | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 56 | |
|
Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 57 | doppelt |
Bewertungsmethode, betriebswirtschaftlich anerkannte | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 58 | |
wissenschaftlich anerkannte Methode | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 59 | |
wissenschaftlich anerkanntes Verfahren | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 60 | |
Methode, wissenschaftlich anerkannte | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 61 | |
Verfahren, wissenschaftlich anerkanntes | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 62 | |
Berliner Verfahren | Unternehmensbewertung | 2016/06/30 | fertig | 63 | |
Schweizer Verfahren | Unternehmensbewertung | 2016/06/30 | fertig | 64 | |
Mittelwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2016/07/02 | Weiterleitung | 65 | |
Äquivalenzprinzipien | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | fertig | 66 | |
Arbeitseinsatzäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 67 | |
Ausschüttungsäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 68 | |
Besteuerungsäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 69 | |
Geldwertäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 70 | |
Kaufkraftäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 71 | |
Laufzeitäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 72 | |
Risikoäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 73 | |
Unsicherheitsäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 74 | |
Verfügbarkeitsäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 75 | |
Währungsäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 76 | |
Szenarioanalyse | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | fertig | 77 | |
Risikoanalyse | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 78 | |
Szenariorechnung | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 79 | |
Geldwertänderung | Unternehmensbewertung | 2016/07/24 | fertig | 80 | |
Inflation | Unternehmensbewertung | 2016/07/24 | Weiterleitung | 81 | |
Deflation | Unternehmensbewertung | 2016/07/24 | Weiterleitung | 82 | |
Nominalrechnung | Unternehmensbewertung | 2016/07/24 | fertig | 83 | |
Realrechnung | Unternehmensbewertung | 2016/07/24 | fertig | 84 | |
Weblinks Liegenschaftsbewertung | Liegenschaft | 2016/09/10 | iA | 85 | |
Branchenklassifikation | Unternehmensbewertung | 2017/01/18 | fertig | 86 | |
Kammer der Wirtschaftstreuhänder | alles | 2017/01/21 | Weiterleitung | 87 | |
Institut der Wirtschaftsprüfer | alles | 2017/01/21 | Weiterleitung | 88 | |
APV-Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | unvoll | 89 | |
Adjusted Present Value-Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 90 | |
Discounted Cash-Flow-Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | unvoll | 91 | |
DCF-Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 92 | |
DCF-Methode | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 93 | |
Discounted Cash-Flow-Methode | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 94 | |
Ertragswertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | unvoll | 95 | |
Ertragswertmethode | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 96 | |
FTE-Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | unvoll | 97 | |
Equity-Approach | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 98 | |
DCF-Methode mittels Equity-Ansatzes | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 99 | |
Flow-to-Equity-Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 100 | |
Liquidationswert | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | unvoll | 101 | |
Liquidationswertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 102 | |
Mindestwert | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 103 | |
Realoptionsverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | unvoll | 104 | |
Realoptionsansatz | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 105 | |
Realoptionsmethode | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 106 | |
Substanzwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | unvoll | 107 | |
Substanzwert | Unternehmensbewertung | 2018/03/26 | Unternehmensbewertung | 108 | am 22.1.2017 Weiterleitung Substanzwertverfahren |
Reproduktionswert | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 109 | |
TCF-Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | unvoll | 110 | |
Capital-Cash-Flow-Ansatz | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 111 | |
Total-Cash-Flow-Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 112 | |
Bruttoverfahren auf Basis von TCF | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 113 | |
Vergleichsverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | unvoll | 114 | |
Multiplikatormethode | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 115 | |
Multiplikatorverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 116 | |
Multiple | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 117 | |
Trading Multiples | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 118 | |
Transaction Multiples | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 119 | |
Umsatzmultiplikatoren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 120 | Singular? |
Forward Multiples | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 121 | |
Trailing Multiples | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 122 | |
WACC-Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | unvoll | 123 | |
Entity-Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 124 | |
Free-Cash-Flow-Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 125 | |
DCF-Methode mittels Entity-Ansatzes | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 126 | |
Gesamtwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/23 | Weiterleitung | 127 | |
Gesamtbewertungsmethode | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 128 | |
Einzelwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/23 | Weiterleitung | 129 | |
Einzelbewertungsmethode | Unternehmensbewertung | 2017/01/23 | unvoll | 130 | |
Mischverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/24 | unvoll | 131 | |
Mittelwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/24 | unvoll | 132 | |
Stuttgarter Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/24 | unvoll | 133 | |
Übergewinnverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/24 | unvoll | 134 | |
Kapitalwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/29 | unvoll | 135 | |
Kapitalwertmethode | Unternehmensbewertung | 2017/01/29 | Weiterleitung | 136 | |
Barwertwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/29 | Weiterleitung | 137 | |
Present-Value-Methode | Unternehmensbewertung | 2017/01/29 | Weiterleitung | 138 | |
Anlassfall | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 139 | |
Nicht transaktionsbezogener Bewertungsanlass | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 140 | |
Transaktionsbezogener Bewertungsanlass | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 141 | |
Dominanter Bewertungsanlass | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 142 | |
Nicht dominanter Bewertungsanlass | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 143 | |
Normorientierte Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 144 | |
Nicht normorientierte Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 145 | |
Schiedsgutachterfunktion | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 146 | |
Vermittlerfunktion | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 147 | |
Bewertungseinheit | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | unvoll | 148 | |
Wirtschaftliche Einheit | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 149 | |
Unternehmenswert | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | unvoll | 150 | |
Entscheidungswert | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | unvoll | 151 | |
Grenzpreis | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | unvoll Weiterleitung | 152 | |
Stellungnahme | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 153 | |
KFS BW 1 | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 154 | |
BW 1 | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 155 | |
IDW S 1 | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 156 | |
S 1 | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 157 | |
Reproduktionszeitwert | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 158 | |
Rekonstruktionszeitwert | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 159 | |
Reproduktionskosten | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | unvoll Weiterleitung | 160 | |
KFS BW 1 | Unternehmensbewertung | 2017/02/05 | Weiterleitung | 161 | |
IDW S1 | Unternehmensbewertung | 2017/02/05 | unvoll Weiterleitung | 162 | |
Bewertungsstandard | Unternehmensbewertung | 2017/02/05 | Weiterleitung | 163 | |
Objektivierter Unternehmenswert | Unternehmensbewertung | 2017/02/06 | unvoll | 164 | |
Typisierung | Unternehmensbewertung | 2017/02/06 | unvoll | 165 | |
Marktwert | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | unvoll | 166 | |
Marktwert des Gesamtkapitals | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | unvoll | 167 | |
Enterprise Value | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | Weiterleitung | 168 | |
Bruttowert | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | Weiterleitung | 169 | |
Entity-Value | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | unvoll Weiterleitung | 170 | |
Marktwert des Unternehmens | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | Weiterleitung | 171 | |
Marktwert des Eigenkapitals | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | unvoll | 172 | |
Net Value | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | Weiterleitung | 172 | |
Nettowert | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | Weiterleitung | 173 | |
Equity-Value | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | Weiterleitung | 174 | |
Shareholder Value | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | unvoll Weiterleitung | 175 | |
Nettokapitalisierung | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | Weiterleitung | 176 | |
Bruttokapitalisierung | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | Weiterleitung | 177 | |
Marktwert des Fremdkapitals | Unternehmensbewertung | 2017/02/11 | unvoll | 178 | |
Fremdkapital | Unternehmensbewertung | 2017/02/11 | Weiterleitung | 179 | |
Wert des Eigenkapitals | Unternehmensbewertung | 2017/02/15 | Weiterleitung | 180 | |
Wert des Fremdkapitals | Unternehmensbewertung | 2017/02/15 | Weiterleitung | 181 | |
Wert des verzinslichen Fremdkapitals | Unternehmensbewertung | 2017/02/15 | Weiterleitung | 182 | |
Wert des Gesamtkapitals | Unternehmensbewertung | 2017/02/15 | Weiterleitung | 183 | |
Tax Shield | Unternehmensbewertung | 2017/02/16 | Begriffserklärung | 184 | |
Tax benefit of debt | Unternehmensbewertung | 2017/02/16 | Weiterleitung | 185 | |
Steuervorteil der Fremdfinanzierung | Unternehmensbewertung | 2017/02/16 | unvoll | 186 | |
Barwert der Steuervorteile | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | unvoll | 187 | |
Wertbeitrag Tax Shield | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 188 | |
Wertbeitrag Verschuldung | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 189 | |
Wert des Tax Shields | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 190 | |
Unternehmensdauer | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | unvoll | 191 | |
Lebensdauer von Unternehmen | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 192 | |
Begrenzte Unternehmensdauer | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 193 | |
Unbegrenzte Unternehmensdauer | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 194 | |
Planung | Unternehmensbewertung | 2017/02/18 | fertig | 195 | |
Prognose | Unternehmensbewertung | 2017/02/18 | fertig | 196 | |
Nominalplanung | Unternehmensbewertung | 2017/02/20 | unvoll | 197 | |
Realplanung | Unternehmensbewertung | 2017/02/20 | unvoll | 198 | |
Peer Group | Unternehmensbewertung | 2017/02/22 | fertig | 199 | |
Peer Group Analyse | Unternehmensbewertung | 2017/02/22 | Weiterleitung | 200 | |
Long List | Unternehmensbewertung | 2017/02/22 | Weiterleitung | 201 | |
Short List | Unternehmensbewertung | 2017/02/22 | Weiterleitung | 202 | |
Steuerparadoxon | Unternehmensbewertung | 2017/02/24 | unvoll | 203 | |
Stand-alone-Betrachtung | Unternehmensbewertung | 2017/03/04 | unvoll | 204 | |
Fachliteratur | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 205 | |
Literatur | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 206 | |
Bewertungsdaten | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 207 | |
Vergleichsdaten | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 208 | |
Daten | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Begriffserklärung | 209 | |
Judikate | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 210 | |
Gesetze | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 211 | |
Unsicherheit aufdeckende Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/06/11 | Weiterleitung | 212 | |
Unsicherheit verdichtende Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/06/11 | Weiterleitung | 213 | |
Erwartungswert | Unternehmensbewertung | 2017/08/13 | fertig | 214 | |
Modalwert | Unternehmensbewertung | 2017/08/13 | fertig | 215 | |
Wechselkurs | Unternehmensbewertung | 2017/08/14 | fertig | 216 | |
Briefkurs | Unternehmensbewertung | 2017/08/14 | Weiterleitung | 217 | |
Geldkurs | Unternehmensbewertung | 2017/08/14 | Weiterleitung | 218 | |
Mittelkurs | Unternehmensbewertung | 2017/08/14 | Weiterleitung | 219 | |
Free-Cash-Flow | Unternehmensbewertung | 2017/08/20 | fertig | 220 | |
FCF | Unternehmensbewertung | 2017/08/20 | Weiterleitung | 221 | |
Free Cash Flow | Unternehmensbewertung | 2017/08/20 | Weiterleitung | 222 | |
Flow-to-Equity | Unternehmensbewertung | 2017/08/20 | fertig | 223 | |
FTE | Unternehmensbewertung | 2017/08/20 | Weiterleitung | 224 | |
Flow to Equity | Unternehmensbewertung | 2017/08/20 | Weiterleitung | 225 | |
Total-Cash-Flow | Unternehmensbewertung | 2017/08/20 | fertig | 226 | |
TCF | Unternehmensbewertung | 2017/08/20 | Weiterleitung | 227 | |
Total Cash Flow | Unternehmensbewertung | 2017/08/20 | Weiterleitung | 228 | |
Earnings before interest, taxes and amortization | Unternehmensbewertung | 2017/08/21 | fertig | 229 | |
EBIT | Unternehmensbewertung | 2017/08/21 | Weiterleitung | 230 | |
Earnings before interest and taxes | Unternehmensbewertung | 2017/08/21 | fertig | 231 | |
EBITA | Unternehmensbewertung | 2017/08/21 | Weiterleitung | 232 | |
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization | Unternehmensbewertung | 2017/08/21 | fertig | 233 | |
EBITDA | Unternehmensbewertung | 2017/08/21 | Weiterleitung | 234 | |
Mehrphasenmodell | Unternehmensbewertung | 2017/09/16 | fertig | 235 | |
Zweiphasenmodell | Unternehmensbewertung | 2017/09/16 | fertig | 236 | |
Dreiphasenmodell | Unternehmensbewertung | 2017/09/16 | fertig | 237 | |
Buchwert | Unternehmensbewertung | 2017/09/17 | fertig | 238 | |
Wirtschaftstreuhänder | Unternehmensbewertung | 2017/09/17 | Begriffserklärung | 239 | |
KWT | Unternehmensbewertung | 2017/09/17 | Weiterleitung | 242 | |
IdW | Unternehmensbewertung | 2017/09/17 | Weiterleitung | 242 | |
Stichtag | Unternehmensbewertung | 2017/10/04 | Weiterleitung | 243 | |
Unternehmenseinheit, wirtschaftliche | Unternehmensbewertung | 2017/10/06 | Weiterleitung | 244 | |
Bewertung der wirtschaftlichen Unternehmenseinheit | Unternehmensbewertung | 2017/10/06 | Weiterleitung | 245 | |
Wirtschaftliche Unternehmenseinheit | Unternehmensbewertung | 2017/10/06 | Weiterleitung | 246 | |
Wirtschaftliche Einheit | Unternehmensbewertung | 2017/10/06 | Weiterleitung | 247 | |
Maßgeblichkeit des Bewertungszwecks | Unternehmensbewertung | 2017/10/06 | unvoll | 248 | |
Maßgeblichkeitsprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/06 | Weiterleitung | 249 | |
Zweckadäquanzprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/06 | Weiterleitung | 250 | |
Stichtagsprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/07 | Weiterleitung | 251 | |
Unbeachtlichkeit des Vorsichtsprinzips | Unternehmensbewertung | 2017/10/07 | unvoll | 252 | |
Bilanzielles Vorsichtsprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/07 | Weiterleitung | 253 | |
Vorsichtsprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/07 | Weiterleitung | 254 | |
Berücksichtigung von Transaktionskosten und transaktionsbedingten Ertragsteuerwirkungen | Unternehmensbewertung | 2017/10/07 | unvoll | 255 | |
Berücksichtigung von Transaktionskosten | Unternehmensbewertung | 2017/10/07 | Weiterleitung | 256 | |
Berücksichtigung von transaktionsbedingten Ertragsteuerwirkungen | Unternehmensbewertung | 2017/10/07 | Weiterleitung | 257 | |
Transaktionskosten | Unternehmensbewertung | 2017/10/07 | Weiterleitung | 258 | |
Transaktionsbedingte Ertragsteuerwirkungen | Unternehmensbewertung | 2017/10/07 | Weiterleitung | 259 | |
Ertragsteuerwirkung, transaktionsbedingte | Unternehmensbewertung | 2017/10/07 | Weiterleitung | 260 | |
Tax Amortisations Benefits | Unternehmensbewertung | 2017/10/07 | Weiterleitung | 261 | |
TAB | Unternehmensbewertung | 2017/10/07 | Weiterleitung | 261 | |
Komplexitätsreduktion | Unternehmensbewertung | 2017/10/08 | unvoll | 262 | |
Gesamtbewertungsprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/08 | Weiterleitung | 263 | |
Kapitalwertprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/08 | Weiterleitung | 264 | |
Zukunftsbezogenheitsprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/08 | Weiterleitung | 265 | |
Liquidationstest | Unternehmensbewertung | 2017/10/08 | Weiterleitung | 266 | |
Bewertung des betriebsnotwendigen Vermögens | Unternehmensbewertung | 2017/10/09 | Weiterleitung | 267 | |
Marktwert betriebsnotwendiges Vermögen | Unternehmensbewertung | 2017/10/09 | Weiterleitung | 268 | |
Bewertung des nicht betriebsnotwendigen Vermögens | Unternehmensbewertung | 2017/10/09 | Weiterleitung | 269 | |
Marktwert nicht betriebsnotwendiges Vermögen | Unternehmensbewertung | 2017/10/09 | Weiterleitung | 270 | |
Dokumentationsprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/10 | unvoll | 271 | |
Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/10/10 | unvoll | 272 | |
Grundsätze der Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/10/10 | Weiterleitung | 273 | |
Grundsatz ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/10/10 | Weiterleitung | 274 | |
GoU | Unternehmensbewertung | 2017/10/10 | Weiterleitung | 275 | |
Ordnungsmäßige Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/10/10 | Weiterleitung | 276 | |
Prinzipien ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/10/10 | Weiterleitung | 277 | |
Marktwertvergleich | Unternehmensbewertung | 2017/10/11 | Weiterleitung | 278 | |
Verbundberücksichtigungsprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/11 | Weiterleitung | 279 | |
Barwert | Unternehmensbewertung | 2017/10/11 | unvoll | 280 | |
Gegenwartswert | Unternehmensbewertung | 2017/10/11 | Weiterleitung | 281 | |
Present value | Unternehmensbewertung | 2017/10/11 | Weiterleitung | 282 | |
Barwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/10/11 | Weiterleitung | 283 | |
Finanzieller Überschuss | Unternehmensbewertung | 2017/10/12 | unvoll | 284 | |
Finanzieller Überschuß | Unternehmensbewertung | 2017/10/12 | unvoll / Weiterleitung | 285 | |
Sachverständiger | Unternehmensbewertung | 2017/10/13 | Weiterleitung | 286 | |
Neutraler Gutachter | Unternehmensbewertung | 2017/10/13 | Weiterleitung | 287 | |
Berater | Unternehmensbewertung | 2017/10/13 | Weiterleitung | 288 | |
Vermittler | Unternehmensbewertung | 2017/10/13 | Weiterleitung | 289 | |
Schiedsgutachter | Unternehmensbewertung | 2017/10/13 | Weiterleitung | 290 | |
Funktion des Gutachters | Unternehmensbewertung | 2017/10/13 | Weiterleitung | 291 | |
Auftraggeber | Unternehmensbewertung | 2017/10/16 | Weiterleitung | 292 | |
Gutachten | alles | 2017/10/17 | fertig | 293 | |
Bewertungsgutachten | alles | 2017/10/17 | Weiterleitung | 294 | |
Unternehmensbewertungsgutachten | Unternehmensbewertung | 2017/10/17 | Weiterleitung | 295 | |
Dokumentationsfunktion | alles | 2017/10/18 | Weiterleitung | 296 | |
Nachvollziehbarkeit | alles | 2017/10/18 | fertig | 297 | |
Klarheit der Berichterstattung | Unternehmensbewertung | 2017/10/18 | Weiterleitung | 298 | |
Nachvollziehbarkeit der Bewertungsansätze | Unternehmensbewertung | 2017/10/18 | Weiterleitung | 299 | |
Klarheit | Unternehmensbewertung | 2017/10/18 | Weiterleitung | 300 | |
Nachprüfbarkeit | Unternehmensbewertung | 2017/10/18 | Weiterleitung | 301 | |
Angemessener Zeitraum | Unternehmensbewertung | 2017/10/18 | Weiterleitung | 302 | |
Sachkundiger Dritter | Unternehmensbewertung | 2017/10/18 | Weiterleitung | 303 | |
Gutachtensadressat | Unternehmensbewertung | 2017/10/18 | Weiterleitung | 304 | |
Stand der Wissenschaft | Unternehmensbewertung | 2017/10/19 | Weiterleitung | 305 | |
Stand der Technik | Unternehmensbewertung | 2017/10/19 | Weiterleitung | 306 | |
