Benutzer:Peter Hager/Löschvorschläge: Unterschied zwischen den Versionen
(→In Arbeit) |
(→2023) |
||
(235 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* '''2017''' (11.11.2020) | * '''2017''' (11.11.2020) | ||
* '''2018''' (14.11.2020) | * '''2018''' (14.11.2020) | ||
+ | * '''2019''' (11.2.2021) | ||
+ | * '''2020''' (24.12.2023) | ||
+ | * '''2021''' (1.1.2024) | ||
+ | * '''2022''' (17.3.2024) | ||
== Später == | == Später == | ||
− | * | + | * 2020 (24.12.2023) |
− | ** [[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/ | + | :* [[Gewinnverwendung]] <small>[[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Gewinnverwendung]]</small> 2023 neu begonnen |
+ | |||
+ | * '''2022''' | ||
+ | :* [[Leistungsgrößen]] <small>[[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Leistungsgrößen]]</small> | ||
+ | :* [[Unternehmensleistung]] <small>[[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Unternehmensleistung]]</small> | ||
− | * | + | * '''2023''' |
− | ** [[ | + | :* [[Zins (Begriff)]] <small>[[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Zins (Begriff)]]</small> '''noch auf Baustelle''' |
+ | :* [[Nominalzinsatz]] <small>[[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Nominalzinsatz]]</small> '''noch auf Baustelle''' | ||
+ | :* [[Realzinsatz]] <small>[[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Realzinsatz]]</small> '''noch auf Baustelle''' | ||
+ | :* [[Wirtschaftskrise]] <small>[[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Weltwirtschaftskrise]]</small> '''noch auf Baustelle''' | ||
+ | :* [[Coronakrise]] <small>[[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Coronakrise]]</small> '''noch auf Baustelle''' | ||
+ | :* [[COVID-19]] <small>[[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/COVID-19]]</small> '''noch auf Baustelle''' | ||
== In Arbeit == | == In Arbeit == | ||
<s></s> <!-- --> | <s></s> <!-- --> | ||
− | + | === 2023 === | |
− | + | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ---- | + | * '''2023''' (x.2.2025)<!-- --> |
− | + | :* [[ | |
− | |||
]] <small>[[ | ]] <small>[[ | ||
]]</small> | ]]</small> | ||
− | + | :* [[Weltwirtschaftskrise]] <small>[[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Weltwirtschaftskrise]]</small> '''noch in Baustelle''' | |
+ | :* [[Unternehmensgründung]] <small>[[Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Unternehmensgründung]]</small> '''noch in Baustelle''' | ||
+ | |||
+ | * '''2023''' (15.2.2025)<!-- | ||
+ | :* <s>[[Entrepreneur]]</s> | ||
+ | :* <s>[[Gründer]]</s> | ||
+ | :* <s>[[Unternehmertum]]</s> | ||
+ | :* <s>[[Auflösungsphase]]</s> | ||
− | < | + | :* <s>[[Betriebsphase]]</s> |
+ | :* <s>[[Gründungsphase]]</s> | ||
+ | :* <s>[[Unternehmensphase]]</s> | ||
+ | :* <s>[[Gesellschaftsvertrag]]</s> --> | ||
− | + | * '''2023''' (15.2.2025)<!-- --> | |
+ | <!--:* [[Gründung]] <small>[[ | ||
+ | ]]</small> | ||
+ | :* [[Marktform]] <small>[[ | ||
+ | ]]</small> | ||
+ | :* [[Angebotsoligopol]] <small>[[ | ||
+ | ]]</small> | ||
+ | :* [[bilaterales Oligopol]] <small>[[ | ||
+ | ]]</small> | ||
+ | :* [[Cournotscher Punkt]] <small>[[ | ||
+ | ]]</small> | ||
− | | [[ | + | :* [[Duopol]] <small>[[ |
− | | | + | ]]</small> |
− | | | + | :* [[Monopol]] <small>[[ |
+ | ]]</small> | ||
+ | :* [[Monopson]] <small>[[ | ||
+ | ]]</small> | ||
+ | :* [[Nachfragemonopol]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2023/12/31 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.439 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nachfrageoligopol]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2023/12/31 | ||
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.440 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Oligopol]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2023/12/31 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.441 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Oligopson]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2023/12/31 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.442 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Polypol]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2023/12/31 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.443 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Preisbildung]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2023/12/31 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.444 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Austrian Financial Reporting Advisory Committee]] |
− | | Rechnungswesen | + | | internationales Rechnungslegung / Rechnungswesen |
− | | | + | | 2023/12/31 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.445 |
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | --> | ||
− | == | + | == ex Opus == |
+ | <!-- --> | ||
− | | [[ | + | === 2024 === |
− | | | + | |
− | | | + | | [[Marktphase ]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/02 |
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.446 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lebenszyklus (Begriff)]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2024/01/02 | ||
+ | | Begriffserklärung | ||
+ | | 1.447 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Marktsegmentierung]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2024/01/03 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.448 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Marktsegment]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2024/01/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.449 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zielgruppe]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2024/01/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.450 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Marktteilnehmer]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2024/01/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.451 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Daten (Begriff)]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2024/01/04 | ||
+ | | Begriffserklärung | ||
+ | | 1.452 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Marktdaten]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2024/01/04 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.453 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Marktinformation]] |
− | | | + | | Unternehmensbewertung / Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/04 |
− | | Unterbegriff | + | | Unterbegriff |
− | | | + | | 1.454 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Unternehmensdaten]] |
− | | | + | | Unternehmensbewertung / Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/04 |
− | | | + | | Kurzinfo |
− | | | + | | 1.455 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wirtschaftsforum]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/05 |
− | | Unterbegriff | + | | Unterbegriff |
− | | | + | | 1.456 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wirtschaftsraum]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/07 |
− | | | + | | Kurzinfo |
− | | | + | | 1.457 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Ausland]] |
− | | | + | | Steuerrecht / Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/07 |
− | | Unterbegriff | + | | Unterbegriff |
− | | | + | | 1.458 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Ausländer]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/07 |
− | | Unterbegriff | + | | Unterbegriff |
− | | | + | | 1.459 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[gewöhnlicher Aufenthalt]] |
− | | | + | | Steuerrecht |
− | | | + | | 2024/01/07 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.460 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Inland]] |
− | | | + | | Steuerrecht / Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/07 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.461 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Inländer]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/07 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.462 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wirtschaftsgebiet]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/07 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.463 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wohnsitz]] |
− | | | + | | Steuerrecht |
− | | | + | | 2024/01/07 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.464 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[ÖNACE]] |
− | | Unternehmensbewertung / | + | | Unternehmensbewertung / Wirtschaftswissenschaften |
− | | | + | | 2024/01/17 |
− | | | + | | Unterbegriff |
− | | | + | | 1.465 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[]] | + | | [[Sonderwirtschaftszone]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/20 |
− | | | + | | Unterbegriff |
− | | | + | | 1.466 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Offshore-Finanzplatz]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/20 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.467 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Steueroase]] |
− | | | + | | Steuerrecht / Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/20 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.468 |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wirtschaftsintegration]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2024/01/21 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.469 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Binnenmarkt]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
− | | | + | | Unterbegriff |
− | | | + | | 1.470 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[EU-Konvergenzkriterien]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
− | | | + | | Unterbegriff |
− | | | + | | 1.471 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Europäische Währungsunion]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.472 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Euroraum]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.473 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Eurozone]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.474 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Freihandel]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.475 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Freihandelsabkommen ]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2024/01/21 | ||
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.476 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Freihandelskooperation]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.477 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Gemeinsamer Markt]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.478 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Handelshemmnis]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.479 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Maastricht-Kriterien]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.480 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Protektionismus]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.481 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Währungsunion]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.482 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wechselkursunion]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
− | | | + | | Unterbegriff |
− | | | + | | 1.483 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wirtschaftsunion]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.484 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Zollunion]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.485 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Zwischenstaatliche Wirtschaftseinheit]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.486 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Binnenmarkt (Begriff)]] |
− | | | + | | Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/01/21 |
+ | | Begriffserklärung | ||
+ | | 1.487 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lageparameter]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/12 | ||
| Kurzinfo | | Kurzinfo | ||
− | | | + | | 1.488 |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ausreißer]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/12 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.489 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Box-Plot]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/12 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.490 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Extremwert]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/12 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.491 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Lagewert]] |
− | | | + | | Mathematik |
− | | | + | | 2024/02/12 |
− | | | + | | Unterbegriff |
− | | | + | | 1.492 |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Maximum]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/12 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.493 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Minimum]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/12 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.494 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Perzentil]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/12 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.495 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Quantil]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/12 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.496 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Quartil]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/12 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.497 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Streuungsparameter]] |
− | | | + | | Mathematik |
− | | | + | | 2024/02/13 |
| Kurzinfo | | Kurzinfo | ||
− | | | + | | 1.498 |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Interquartilsabstand]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/13 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.499 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Spannweite]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/13 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.500 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Standardabweichung]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/13 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.501 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Streuungsmaß]] |
− | | | + | | Mathematik |
− | | | + | | 2024/02/13 |
− | | | + | | Unterbegriff |
− | | | + | | 1.502 |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Varianz]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/13 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.503 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Variationskoeffizient]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/13 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.504 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Axiom]] |
− | | Unternehmensbewertung | + | | Unternehmensbewertung / Mathematik |
− | | | + | | 2024/02/16 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.505 |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Durchschnitt]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/16 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.506 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gewichtung]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/16 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.507 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Harmonisches Mittel]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/16 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.508 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mittel]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/16 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.509 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Modus]] | ||
+ | | Mathematik | ||
+ | | 2024/02/17 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.510 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Steuerliches Bewertungsverfahren]] |
− | | | + | | Unternehmensbewertung / Steuerrecht |
− | | | + | | 2024/02/22 |
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.511 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wahrer Wert]] | ||
+ | | Wert | ||
+ | | 2024/02/24 | ||
| Kurzinfo | | Kurzinfo | ||
− | | | + | | 1.512 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Innerer Wert]] |
+ | | Wert | ||
+ | | 2024/02/24 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.513 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bewertung (Begriff)]] | ||
| alles | | alles | ||
− | | | + | | 2024/02/25 |
+ | | Begriffserklärung | ||
+ | | 1.514 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arbeitsgruppe Unternehmensbewertung]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Rechnungswesen | ||
+ | | 2024/02/25 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.515 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fachsenat für Unternehmensbewertung]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Rechnungswesen | ||
+ | | 2024/02/25 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.516 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / immaterielles Vermögen / Rechnungswesen | ||
+ | | 2024/02/25 | ||
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.517 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[FAUB]] |
− | | | + | | Unternehmensbewertung / immaterielles Vermögen / Rechnungswesen |
− | | | + | | 2024/02/25 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.518 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wertfindungsergebnis]] |
− | | | + | | Unternehmensbewertung |
− | | | + | | 2024/03/01 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.519 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Multiplikator]] |
− | | | + | | Unternehmensbewertung |
− | | | + | | 2024/03/09 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.520 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Vereinfachte Wertfindung]] |
− | | | + | | Unternehmensbewertung |
− | | | + | | 2024/03/10 |
| Kurzinfo | | Kurzinfo | ||
− | | | + | | 1.521 |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bericht]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung | ||
+ | | 2024/03/10 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.522 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wertfindung]] |
− | | | + | | Unternehmensbewertung |
− | | | + | | 2024/03/10 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.523 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wertfindungsanlass]] |
− | | | + | | Unternehmensbewertung |
− | | | + | | 2024/03/10 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.524 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wertfindungsobjekt]] |
− | | | + | | Unternehmensbewertung |
− | | | + | | 2024/03/10 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.525 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wertfindungsstichtag]] |
− | | | + | | Unternehmensbewertung |
− | | | + | | 2024/03/10 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.526 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wertfindungszweck]] |
− | | | + | | Unternehmensbewertung |
− | | | + | | 2024/03/10 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.527 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wertfindungsmethode]] |
− | | Unternehmensbewertung | + | | Unternehmensbewertung |
− | | | + | | 2024/03/11 |
− | | | + | | Unterbegriff |
− | | | + | | 1.528 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Doppelzählung]] |
− | | | + | | Unternehmensbewertung |
− | | | + | | 2024/03/23 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.529 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Ergebnisverwendung]] |
− | | Unternehmensrecht | + | | Unternehmensbewertung / Steuerrecht / Unternehmensrecht |
− | | | + | | 2024/03/23 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.530 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kapitalwertneutrale Veranlagung]] |
− | | | + | | Unternehmensbewertung |
− | | | + | | 2024/03/23 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.531 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Reinvestition mit Detailplanung]] |
− | | Unternehmensbewertung | + | | Unternehmensbewertung |
− | | | + | | 2024/03/23 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.532 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Thesaurierung]] |
| Unternehmensbewertung | | Unternehmensbewertung | ||
− | | | + | | 2024/03/23 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.533 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Vollausschüttungshypothese]] |
− | | | + | | Unternehmensbewertung |
− | | | + | | 2024/03/23 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.534 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[KG]] |
| Unternehmensrecht | | Unternehmensrecht | ||
− | | | + | | 2024/03/24 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.535 |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zuwendung]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2024/03/25 | ||
+ | | fertig | ||
+ | | 1.536 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Einlage]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2024/03/25 | ||
+ | | fertig | ||
+ | | 1.537 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Entnahme]] |
− | | | + | | Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht |
− | | | + | | 2024/03/27 |
| fertig | | fertig | ||
− | | | + | | 1.538 |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Einlagenrückgewähr]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2024/03/27 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.539 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Entnahmebeschränkung]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2024/03/27 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.540 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Entnahmesperre]] |
− | | Unternehmensrecht | + | | Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht |
− | | | + | | 2024/03/27 |
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.541 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kapitalerhaltungsvorschrift]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2024/03/27 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.542 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verbot der Einlagenrückgewähr]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2024/03/27 | ||
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.543 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kapitalrückführung]] |
− | | Unternehmensrecht | + | | Unternehmensrecht / Wirtschaftswissenschaft |
− | | | + | | 2024/03/27 |
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
− | | | + | | 1.544 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kapitalzuführung]] |
− | | Unternehmensrecht | + | | Unternehmensrecht / Wirtschaftswissenschaft |
