Benutzer:Peter Hager/Löschvorschläge: Unterschied zwischen den Versionen
(→2021) |
(→2022) |
||
Zeile 2.339: | Zeile 2.339: | ||
|- | |- | ||
| [[Probability of Default]] | | [[Probability of Default]] | ||
− | | Unternehmensbewertung / | + | | Unternehmensbewertung / Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft |
| 2022/09/25 | | 2022/09/25 | ||
| Unterbegriff | | Unterbegriff | ||
| 1.111 | | 1.111 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kennzahlensystem ]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/09/26 | ||
+ | | fertig | ||
+ | | 1.112 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Altman‘scher Z-Faktor]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/09/26 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.113 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bonitätssystem]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/09/26 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.114 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Du-Pont-Schema]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/09/26 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.115 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Future Value Group]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/09/26 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.116 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kralicek‘scher Quicktest]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/09/26 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.117 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Quicktest]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/09/26 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.118 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ratingsystem]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/09/26 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.119 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[RL-Kennzahlensystem]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/09/26 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.120 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[System Future Value Group]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/09/26 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.121 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[URG-Kennzahlen]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Unternehmensrecht / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/09/26 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.122 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ZVEI-Kennzahlensystem]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/09/26 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.123 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kennzahl]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/09/27 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.124 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[betriebswirtschaftliche Kennzahl]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/09/27 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.125 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[volkswirtschaftliche Kennzahl]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/09/27 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.126 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Transaktionsentgelt (Begriff)]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/02 | ||
+ | | Begriffserklärung | ||
+ | | 1.127 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kauf]] | ||
+ | | Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/02 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.128 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kaufvertrag]] | ||
+ | | Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/02 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.129 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verkauf]] | ||
+ | | Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/02 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.130 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tausch]] | ||
+ | | Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/02 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.131 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Transaktionsbeteiligte]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/03 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.132 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Anbieter]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.133 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Erwerber]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.134 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Geschenkgeber]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.135 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Geschenknehmer]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.136 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Käufer]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.137 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Schenker]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.138 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Übernehmender]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.139 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Übertragender]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.140 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Veräußerer]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.141 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verkäufer]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.142 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Erwerberposition]] | ||
+ | | Wert | ||
+ | | 2022/10/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.143 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Käuferposition]] | ||
+ | | Wert | ||
+ | | 2022/10/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.144 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Veräußererposition]] | ||
+ | | Wert | ||
+ | | 2022/10/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.145 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verkäuferposition]] | ||
+ | | Wert | ||
+ | | 2022/10/03 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.146 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Leistung (Begriff)]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/05 | ||
+ | | Begriffserklärung | ||
+ | | 1.147 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Leistung (Kostenrechnung)]] | ||
+ | | Rechnungswesen | ||
+ | | 2022/10/08 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.148 | ||
+ | | bisher [[Leistung]] (Nr. 708) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Transaktionsentgelt]] | ||
+ | | alles | ||
+ | | 2022/10/09 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.149 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Entgeltlichkeit]] | ||
+ | | alles | ||
+ | | 2022/10/09 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.150 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gegenleistung]] | ||
+ | | alles | ||
+ | | 2022/10/09 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.151 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kaufpreis]] | ||
+ | | alles | ||
+ | | 2022/10/09 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.152 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Leistung (Recht)]] | ||
+ | | alles | ||
+ | | 2022/10/09 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.153 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Unentgeltlichkeit]] | ||
+ | | alles | ||
+ | | 2022/10/09 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.154 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verkaufspreis]] | ||
+ | | alles | ||
+ | | 2022/10/09 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.155 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[DBRS]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/10/20 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.156 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fitch]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/10/20 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.157 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Moody’s]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/10/20 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.158 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S&P]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/10/20 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.159 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Liste englische Fachausdrücke]] | ||
+ | | | ||
+ | | 2022/10/20 | ||
+ | | iA | ||
+ | | 1.160 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gesellschafterzuschuss]] | ||
+ | | Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/10/21 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.161 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fungibilitätsrisiko]] | ||
+ | | Unternehmensbewertung | ||
+ | | 2022/10/21 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.162 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Weblinks Bewertung immaterielles Vermögen]] | ||
+ | | immaterielles Vermögen | ||
+ | | 2022/10/30 | ||
+ | | iA | ||
+ | | 1.163 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Angebotsfunktion]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/08 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.164 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wirtschaftseinheit]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/09 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.165 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Haushalt]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/09 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.166 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Konsument]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/09 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.167 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Privathaushalt]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/09 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.168 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Staat]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/09 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.169 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Volkswirtschaft]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/09 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.170 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wirtschaftssubjekt]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/09 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.171 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ware]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/16 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.172 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Konsum]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/19 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.173 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Konsumfunktion]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/19 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.174 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nachfragefunktion]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/19 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.175 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verbrauch]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/19 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.176 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vermögen (Begriff)]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/11/19 | ||
+ | | Begriffserklärung | ||
+ | | 1.177 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kunde]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/24 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.178 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kundenfluktuation]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/24 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.179 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kundenstamm]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/24 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.180 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Laufkunde]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/24 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.181 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stammkunde]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/24 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.182 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Elastizität ]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/27 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.183 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Einkommenselastizität]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/27 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.184 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kreuzpreiselastizität]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/27 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.185 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Preiselastizität]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/27 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.186 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gesetz der Nachfrage]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/11/27 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.187 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Übertragbarkeit]] | ||
+ | | Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/11/27 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.188 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Finanzwissenschaft]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/12/11 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.189 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Analyse]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/12/17 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.190 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Analyst]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/12/17 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.191 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Analytiker]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/12/17 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.192 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Business Analyst]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/12/17 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.193 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Finanzanalyse (i.w.S.)]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/12/17 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.194 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Finanzanalyst]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/12/17 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.195 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Geschäftsanalyst]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/12/17 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.196 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kreditanalyst]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/12/17 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.197 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Betriebsvergleich]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/12/18 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.198 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Benchmarking]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/12/19 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.199 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Best Practice]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2022/12/19 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.200 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Earnings after taxes]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse | ||
+ | | 2022/12/26 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.201 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[EAT]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse | ||
+ | | 2022/12/26 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.202 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Leistungsgrößen]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Rechnungswesen | ||
+ | | 2022/12/28 | ||
+ | | fertig | ||
+ | | 1.203 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Unternehmensleistung]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Rechnungswesen | ||
+ | | 2022/12/28 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.204 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nennkapital]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/12/30 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.205 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Eigenkapitalspiegel]] | ||
+ | | internationales Rechnungslegung / Rechnungswesen / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/12/30 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.206 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Eigenkapitalveränderungsrechnung]] | ||
+ | | internationales Rechnungslegung / Rechnungswesen / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2022/12/30 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.207 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gewinnermittlungszeitraum]] | ||
+ | | internationales Rechnungslegung / Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2023/01/01 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.208 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Geschäftsjahr]] | ||
+ | | internationales Rechnungslegung / Rechnungswesen / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2023/01/01 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.209 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wirtschaftsjahr]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Steuerrecht | ||
+ | | 2023/01/01 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.210 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bilanzstichtag]] | ||
+ | | internationales Rechnungslegung / Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2023/01/02 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.211 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bilanzaufstellung]] | ||
+ | | internationales Rechnungslegung / Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2023/01/02 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.212 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bilanzerstellungszeitraum]] | ||
+ | | internationales Rechnungslegung / Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2023/01/02 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.213 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bilanzfeststellung]] | ||
+ | | internationales Rechnungslegung / Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2023/01/02 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.214 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stichtagsbewertung]] | ||
+ | | internationales Rechnungslegung / Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2023/01/02 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.215 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wertaufhellung]] | ||
+ | | internationales Rechnungslegung / Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2023/01/02 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.216 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wertbegründung]] | ||
+ | | internationales Rechnungslegung / Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2023/01/02 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.217 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Werterhellung]] | ||
+ | | internationales Rechnungslegung / Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2023/01/02 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.218 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gläubiger]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Recht, allgemein / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2023/02/17 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.219 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gläubigerschutz]] | ||
+ | | Recht, allgemein / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2023/02/17 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.220 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kreditor]] | ||
+ | | Rechnungswesen | ||
+ | | 2023/02/17 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.221 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kreditorenbuchhaltung]] | ||
+ | | Rechnungswesen | ||
+ | | 2023/02/17 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.222 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Schuldner]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Recht, allgemein | ||
+ | | 2023/02/18 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.223 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Debitor]] | ||
+ | | Rechnungswesen | ||
+ | | 2023/02/18 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.224 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Debitorenbuchhaltung]] | ||
+ | | Rechnungswesen | ||
+ | | 2023/02/18 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.225 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Factoring]] | ||
+ | | Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2023/02/18 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.226 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mezzaninkapital]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2023/02/18 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.227 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hybridkapital]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Steuerrecht / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2023/02/18 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.228 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Flüssige Mittel (Begriff)]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2023/02/28 | ||
+ | | Begriffserklärung | ||
+ | | 1.229 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Liquide Mittel (Begriff)]] | ||
+ | | Rechnungswesen / Wirtschaftswissenschaft | ||
+ | | 2023/02/28 | ||
+ | | Synonym | ||
+ | | 1.230 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Forderungsspiegel]] | ||
+ | | Rechnungswesen | ||
+ | | 2023/02/28 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.231 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verbindlichkeitsspiegel]] | ||
+ | | Rechnungswesen | ||
+ | | 2023/02/28 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.232 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fristigkeit]] | ||
+ | | Jahresabschlussanalyse / Rechnungswesen / Unternehmensrecht | ||
+ | | 2023/03/01 | ||
+ | | Kurzinfo | ||
+ | | 1.233 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Liquidität]] | ||
+ | | Rechnungswesen | ||
+ | | 2023/03/02 | ||
+ | | fertig | ||
+ | | 1.234 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dynamische Liquidität]] | ||
+ | | Rechnungswesen | ||
+ | | 2023/03/02 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.235 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Excess Cash]] | ||
+ | | Rechnungswesen | ||
+ | | 2023/03/02 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.236 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Finanzielles Gleichgewicht]] | ||
+ | | Rechnungswesen | ||
+ | | 2023/03/02 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.237 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Illiquidität]] | ||
+ | | Rechnungswesen | ||
+ | | 2023/03/02 | ||
+ | | Unterbegriff | ||
+ | | 1.238 | ||
+ | | | ||
