Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Termini
< Benutzer:Peter Hager | Baustelle
Version vom 30. Oktober 2022, 12:52 Uhr von Peter Hager (Diskussion | Beiträge) (→Ohne Übersetzung)
in Arbeit
ev besser: Liste englische Fachausdrücke
Seite aus Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise lö
nn vollständig, , nn verlinkt, (fehlende Links eintragen), kein Link auf diese Seite
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mit Übersetzung
A-E
F-J
K-O
P-T
U-Z
In Arbeit
ok
Begriff | kurz | englisch | kurz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Werttreiber [1] | Value Drivers [2] [4] [5] | |||
| | | | | |-
fe
Begriff | kurz | englisch | kurz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Aktiengesellschaft [3] [4] | AG | Joint-stock company wirklich? [5] [1] | ||
Einzahlung [6] | paid-in [3] (incoming payment) |
siehe auch Auszahlung, Geldflussrechnung | ||
Einnahme [7] | revenue [8] |
|||
Ertrag [9] (Erlös [10]) |
[] [3] [4] [1] | siehe auch Aufwand, Gewinn-Verlust-Rechnung | ||
Leistung [11] | NN [] [3] [4] [1] | |||
Verlust [] [2] | [] [3] [4] [1] | siehe auch Aufwand, Ertrag, Gewinn-Verlust-Rechnung | ||
Börsenaufsicht [12] | fe | |||
Stammkapital [13] | [3] [1] | fe | ||
Arbeitsgesellschafter | [1] | fe | ||
Offener Gesellschafter [2] | [3] [1] | fe | ||
Kommanditist [14] | [3] [1] | fe | ||
Komplementär [15] | [3] [1] | fe | ||
Stiller Gesellschafter [2] | [3] [1] | fe | ||
Geschäftsinhaber [2] | [3] [1] | fe | ||
Größenklasse [16] | [3] [1] | fe | ||
Verdeckte Kapitalgesellschaft [2] | [3] [1] | fe |
neu
Begriff | kurz | englisch | kurz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
NN [] [2] [7] () |
| Earnings Before Taxes | EBT | (E) | b | e | Lemma ändern? |- | Earnings before interest and taxes | EBIT | (E) | b | e | Lemma ändern? |- | Earnings before interest, taxes and amortization | EBITA | (E) | b | e | Lemma ändern? |- | Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization | EBITDA | (E) | b | e | Lemma ändern? |- | Earnings before Interest, after Taxes | EBIAT
Ohne Übersetzung
Begriff | kurz | englisch | kurz | Kategorie | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Grenzpreis [17] (Preisober- bzw Preisuntergrenze) |
[][3] | Unternehmensbewertung |
ex Opus
Seite | Kategorie | erstellt | Stand | Nr. | Bemerkung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | Rechnungswesen | 2019/08/05 | fertig | 509 | |||||||
Bewertung immaterielles Vermögen | immaterielles Vermögen | 2015/02/21 | iA | 5 | Bewertung, Liegenschaftsbewertung, Unternehmensbewertung | ||||||
Liegenschaftsbewertung | Liegenschaft | 2015/02/21 | iA | 9 | Bewertung, Bewertung immaterielles Vermögen, Unternehmensbewertung | ||||||
Bewertungsprozess | Unternehmensbewertung | 2015/02/24 | fertig | 12 | |||||||
Gutachter | Unternehmensbewertung | 2015/02/27 | fertig | 17 | |||||||
Fachzeitschriften | alles | 2015/02/28 | fertig | 18 | Verweis, keine Links | ||||||
|
Unternehmensbewertung | 2015/07/12 | unvoll | 23 | |||||||
|
Unternehmensbewertung | 2015/07/12 | Weiterleitung | 25 | |||||||
|
Unternehmensbewertung | 2015/08/28 | Weiterleitung | 25 | |||||||
|
alles | 2015/09/26 | iA | 26 | |||||||
Entscheidung unter Unsicherheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 30 | |||||||
Unsicherheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | Weiterleitung | 31 | |||||||
Entscheidung unter Sicherheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 32 | |||||||
Sicherheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | eiterleitung | 33 | |||||||
Entscheidung unter Risiko | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 34 | |||||||
Risiko | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | Weiterleitung | 35 | |||||||
Entscheidung unter Ungewissheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 36 | |||||||
Ungewissheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | Weiterleitung | 37 | |||||||
Sicherheitsäquivalenzmethode | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 38 | |||||||
Risikoprofilmethode | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | Weiterleitung | 39 | |||||||
Sensitivitätsanalyse | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 40 | |||||||
Konsistenz der Bewertungsergebnisse | Unternehmensbewertung | 2015/11/15 | fertig | 41 | |||||||
Gesamtbewertungsverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/23 | unvoll | 51 | ev ausbauen | ||||||
Einzelbewertungsverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/23 | unvoll | 52 | ev ausbauen | ||||||
|
Unternehmensbewertung | 2016/02/09 | Weiterleitung | 53 | als Seite erfasst | ||||||
Betriebswirtschaftlich anerkanntes Bewertungsverfahren | Unternehmensbewertung | 2016/02/09 | fertig | 54 | |||||||
Betriebswirtschaftlich anerkannte Bewertungsmethode | Unternehmensbewertung | 2016/02/09 | Weiterleitung | 55 | |||||||
Bewertungsverfahren, betriebswirtschaftlich anerkanntes | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 56 | |||||||
|
Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 57 | doppelt | ||||||
Bewertungsmethode, betriebswirtschaftlich anerkannte | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 58 | |||||||
wissenschaftlich anerkannte Methode | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 59 | |||||||
wissenschaftlich anerkanntes Verfahren | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 60 | |||||||
Methode, wissenschaftlich anerkannte | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 61 | |||||||
Verfahren, wissenschaftlich anerkanntes | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 62 | |||||||
Berliner Verfahren | Unternehmensbewertung | 2016/06/30 | fertig | 63 | |||||||
Schweizer Verfahren | Unternehmensbewertung | 2016/06/30 | fertig | 64 | |||||||
Mittelwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2016/07/02 | Weiterleitung | 65 | |||||||
Äquivalenzprinzipien | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | fertig | 66 | |||||||
Arbeitseinsatzäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 67 | |||||||
Ausschüttungsäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 68 | |||||||
Besteuerungsäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 69 | |||||||
Geldwertäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 70 | |||||||
Kaufkraftäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 71 | |||||||
Laufzeitäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 72 | |||||||
Risikoäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 73 | |||||||
Unsicherheitsäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 74 | |||||||
Verfügbarkeitsäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 75 | |||||||
Währungsäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 76 | |||||||
Szenarioanalyse | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | fertig | 77 | |||||||
Risikoanalyse | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 78 | |||||||
Szenariorechnung | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 79 | |||||||
Geldwertänderung | Unternehmensbewertung | 2016/07/24 | fertig | 80 | |||||||
Inflation | Unternehmensbewertung | 2016/07/24 | Weiterleitung | 81 | |||||||
Deflation | Unternehmensbewertung | 2016/07/24 | Weiterleitung | 82 | |||||||
Nominalrechnung | Unternehmensbewertung | 2016/07/24 | fertig | 83 | |||||||
Realrechnung | Unternehmensbewertung | 2016/07/24 | fertig | 84 | |||||||
Weblinks Liegenschaftsbewertung | Liegenschaft | 2016/09/10 | iA | 85 | |||||||
Branchenklassifikation | Unternehmensbewertung | 2017/01/18 | fertig | 86 | |||||||
Kammer der Wirtschaftstreuhänder | alles | 2017/01/21 | Weiterleitung | 87 | |||||||
Institut der Wirtschaftsprüfer | alles | 2017/01/21 | Weiterleitung | 88 | |||||||
Realoptionsverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | unvoll | 104 | |||||||
Realoptionsansatz | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 105 | |||||||
Realoptionsmethode | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 106 | |||||||
Substanzwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | unvoll | 107 | |||||||
Reproduktionswert | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Unterbegriff | 109 | 7.7.19 auf Unterkap. gändert | Gesamtwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/23 | Weiterleitung | 127 | |
Gesamtbewertungsmethode | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 128 | |||||||
Einzelwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/23 | Weiterleitung | 129 | |||||||
Einzelbewertungsmethode | Unternehmensbewertung | 2017/01/23 | unvoll | 130 | |||||||
Mischverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/24 | unvoll | 131 | |||||||
Mittelwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/24 | unvoll | 132 | |||||||
Stuttgarter Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/24 | unvoll | 133 | |||||||
Übergewinnverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/24 | unvoll | 134 | |||||||
Kapitalwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/29 | unvoll | 135 | |||||||
Kapitalwertmethode | Unternehmensbewertung | 2017/01/29 | Weiterleitung | 136 | |||||||
Barwertwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/29 | Weiterleitung | 137 | |||||||
Present-Value-Methode | Unternehmensbewertung | 2017/01/29 | Weiterleitung | 138 | |||||||
Anlassfall | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 139 | |||||||
Nicht transaktionsbezogener Bewertungsanlass | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 140 | |||||||
Transaktionsbezogener Bewertungsanlass | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 141 | |||||||
Dominanter Bewertungsanlass | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 142 | |||||||
Nicht dominanter Bewertungsanlass | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 143 | |||||||
Normorientierte Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 144 | |||||||
Nicht normorientierte Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 145 | |||||||
Schiedsgutachterfunktion | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 146 | |||||||
Vermittlerfunktion | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 147 | |||||||
Bewertungseinheit | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | unvoll | 148 | |||||||
Wirtschaftliche Einheit | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 149 | |||||||
Stellungnahme | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 153 | |||||||
|
Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 154 | |||||||
|
Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 155 | |||||||
|
Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 156 | |||||||
|
Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 157 | |||||||
Reproduktionszeitwert | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 158 | löschen | ||||||
Reproduktionskosten | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | unvoll Weiterleitung | 160 | löschen | ||||||
KFS BW 1 | Unternehmensbewertung | 2017/02/05 | Weiterleitung | 161 | |||||||
IDW S1 | Unternehmensbewertung | 2017/02/05 | unvoll Weiterleitung | 162 | |||||||
Bewertungsstandard | Unternehmensbewertung | 2017/02/05 | Weiterleitung | 163 | |||||||
Typisierung | Unternehmensbewertung | 2017/02/06 | unvoll | 165 | |||||||
Nettokapitalisierung | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | Weiterleitung | 176 | |||||||
Bruttokapitalisierung | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | Weiterleitung | 177 | |||||||
Barwert der Steuervorteile | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | unvoll | 187 | |||||||
Wertbeitrag Tax Shield | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 188 | |||||||
Wertbeitrag Verschuldung | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 189 | |||||||
Wert des Tax Shields | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 190 | |||||||
Unternehmensdauer | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | unvoll | 191 | |||||||
Lebensdauer von Unternehmen | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 192 | |||||||
Begrenzte Unternehmensdauer | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 193 | |||||||
Unbegrenzte Unternehmensdauer | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 194 | |||||||
Nominalplanung | Unternehmensbewertung | 2017/02/20 | unvoll | 197 | |||||||
Realplanung | Unternehmensbewertung | 2017/02/20 | unvoll | 198 | |||||||
Peer Group | Unternehmensbewertung | 2017/02/22 | fertig | 199 | |||||||
Peer Group Analyse | Unternehmensbewertung | 2017/02/22 | Weiterleitung | 200 | |||||||
Long List | Unternehmensbewertung | 2017/02/22 | Weiterleitung | 201 | |||||||
Short List | Unternehmensbewertung | 2017/02/22 | Weiterleitung | 202 | |||||||
Steuerparadoxon | Unternehmensbewertung | 2017/02/24 | unvoll | 203 | |||||||
Stand-alone-Betrachtung | Unternehmensbewertung | 2017/03/04 | unvoll | 204 | |||||||
Fachliteratur | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 205 | |||||||
Literatur | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 206 | |||||||
Bewertungsdaten | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 207 | |||||||
Vergleichsdaten | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 208 | |||||||
Daten | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Begriffserklärung | 209 | |||||||
Judikate | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 210 | |||||||
Gesetze | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 211 | |||||||
Unsicherheit aufdeckende Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/06/11 | Weiterleitung | 212 | |||||||
Unsicherheit verdichtende Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/06/11 | Weiterleitung | 213 | |||||||
Erwartungswert | Unternehmensbewertung | 2017/08/13 | fertig | 214 | |||||||
Modalwert | Unternehmensbewertung | 2017/08/13 | fertig | 215 | |||||||
Wechselkurs | Unternehmensbewertung | 2017/08/14 | fertig | 216 | |||||||
Briefkurs | Unternehmensbewertung | 2017/08/14 | Weiterleitung | 217 | |||||||
Geldkurs | Unternehmensbewertung | 2017/08/14 | Weiterleitung | 218 | |||||||
Mittelkurs | Unternehmensbewertung | 2017/08/14 | Weiterleitung | 219 | |||||||
Mehrphasenmodell | Unternehmensbewertung | 2017/09/16 | fertig | 235 | |||||||
Zweiphasenmodell | Unternehmensbewertung | 2017/09/16 | fertig | 236 | |||||||
Dreiphasenmodell | Unternehmensbewertung | 2017/09/16 | fertig | 237 | |||||||
Buchwert | Unternehmensbewertung | 2017/09/17 | fertig | 238 | |||||||
IdW | Unternehmensbewertung | 2017/09/17 | Weiterleitung | 242 | |||||||
Unternehmenseinheit, wirtschaftliche | Unternehmensbewertung | 2017/10/06 | Weiterleitung | 244 | |||||||
Bewertung der wirtschaftlichen Unternehmenseinheit | Unternehmensbewertung | 2017/10/06 | Weiterleitung | 245 | |||||||
Wirtschaftliche Unternehmenseinheit | Unternehmensbewertung | 2017/10/06 | Weiterleitung | 246 | |||||||
Wirtschaftliche Einheit | Unternehmensbewertung | 2017/10/06 | Weiterleitung | 247 | |||||||
Maßgeblichkeit des Bewertungszwecks | Unternehmensbewertung | 2017/10/06 | unvoll | 248 | |||||||
Maßgeblichkeitsprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/06 | Weiterleitung | 249 | |||||||
Zweckadäquanzprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/06 | Weiterleitung | 250 | |||||||
Unbeachtlichkeit des Vorsichtsprinzips | Unternehmensbewertung | 2017/10/07 | unvoll | 252 | |||||||
Bilanzielles Vorsichtsprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/07 | Weiterleitung | 253 | |||||||
Vorsichtsprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/07 | Weiterleitung | 254 | |||||||
Komplexitätsreduktion | Unternehmensbewertung | 2017/10/08 | unvoll | 262 | |||||||
Gesamtbewertungsprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/08 | Weiterleitung | 263 | |||||||
Kapitalwertprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/08 | Weiterleitung | 264 | |||||||
Zukunftsbezogenheitsprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/08 | Weiterleitung | 265 | |||||||
Bewertung des betriebsnotwendigen Vermögens | Unternehmensbewertung | 2017/10/09 | Weiterleitung | 267 | |||||||
Marktwert betriebsnotwendiges Vermögen | Unternehmensbewertung | 2017/10/09 | Weiterleitung | 268 | |||||||
Bewertung des nicht betriebsnotwendigen Vermögens | Unternehmensbewertung | 2017/10/09 | Weiterleitung | 269 | |||||||
Marktwert nicht betriebsnotwendiges Vermögen | Unternehmensbewertung | 2017/10/09 | Weiterleitung | 270 | |||||||
Dokumentationsprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/10 | Unterbegriff | 271 | |||||||
Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/10/10 | unvoll | 272 | |||||||
Grundsätze der Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/10/10 | Weiterleitung | 273 | |||||||
Grundsatz ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/10/10 | Weiterleitung | 274 | |||||||
GoU | Unternehmensbewertung | 2017/10/10 | Weiterleitung | 275 | |||||||
Ordnungsmäßige Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/10/10 | Weiterleitung | 276 | |||||||
Prinzipien ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/10/10 | Weiterleitung | 277 | |||||||
Marktwertvergleich | Unternehmensbewertung | 2017/10/11 | Weiterleitung | 278 | |||||||
Verbundberücksichtigungsprinzip | Unternehmensbewertung | 2017/10/11 | Weiterleitung | 279 | |||||||
Barwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/10/11 | Weiterleitung | 283 | |||||||
Auftraggeber | Unternehmensbewertung | 2017/10/16 | Weiterleitung | 292 | |||||||
Gutachten | alles | 2017/10/17 | fertig | 293 | |||||||
Bewertungsgutachten | alles | 2017/10/17 | Weiterleitung | 294 | |||||||
Unternehmensbewertungsgutachten | Unternehmensbewertung | 2017/10/17 | Weiterleitung | 295 | |||||||
Dokumentationsfunktion | alles | 2017/10/18 | Weiterleitung | 296 | |||||||
Nachvollziehbarkeit | alles | 2017/10/18 | fertig | 297 | |||||||
Klarheit der Berichterstattung | Unternehmensbewertung | 2017/10/18 | Weiterleitung | 298 | |||||||
Nachvollziehbarkeit der Bewertungsansätze | Unternehmensbewertung | 2017/10/18 | Weiterleitung | 299 | |||||||
Klarheit | Unternehmensbewertung | 2017/10/18 | Weiterleitung | 300 | |||||||
Nachprüfbarkeit | Unternehmensbewertung | 2017/10/18 | Weiterleitung | 301 | |||||||
Angemessener Zeitraum | Unternehmensbewertung | 2017/10/18 | Weiterleitung | 302 | |||||||
Sachkundiger Dritter | Unternehmensbewertung | 2017/10/18 | Weiterleitung | 303 | |||||||
Gutachtensadressat | Unternehmensbewertung | 2017/10/18 | Weiterleitung | 304 | |||||||
Stand der Wissenschaft | Unternehmensbewertung | 2017/10/19 | Weiterleitung | 305 | |||||||
Stand der Technik | Unternehmensbewertung | 2017/10/19 | Weiterleitung | 306 | |||||||
State of the Art | Unternehmensbewertung | 2017/10/19 | Weiterleitung | 307 | |||||||
Maßgeblichkeit der rechtlichen Wertungen | Unternehmensbewertung | 2017/11/15 | Weiterleitung | 309 | |||||||
|
ev auch lemma lö | Weiterleitung | 310 | ||||||||
Mittelwert | Unternehmensbewertung | 2017/11/18 | Weiterleitung | 312 | |||||||
Median | Unternehmensbewertung | 2017/11/18 | Weiterleitung | 313 | |||||||
Arithmetisches Mittel | Unternehmensbewertung | 2017/11/18 | Weiterleitung | 314 | |||||||
Geometrisches Mittel | Unternehmensbewertung | 2017/11/18 | Weiterleitung | 315 | |||||||
Funktion der Diskontierung | Unternehmensbewertung | 2017/11/19 | Weiterleitung | 320 | |||||||
Diskontierungsfunktion | Unternehmensbewertung | 2017/11/19 | Weiterleitung | 321 | |||||||
Ökonomische Diskontierungsfunktion | Unternehmensbewertung | 2017/11/19 | Weiterleitung | 322 | |||||||
Finanzmathematische Diskontierungsfunktion | Unternehmensbewertung | 2017/11/19 | Weiterleitung | 323 | |||||||
Zeitschrift für Recht u. Rechnungswesen | alles | 2018/02/10 | Weiterleitung | 324 | |||||||
RWZ | alles | 2018/02/10 | Weiterleitung | 325 | |||||||
Steuer und Wirtschaftskartei | alles | 2018/02/10 | Weiterleitung | 326 | |||||||
SWK | alles | 2018/02/10 | Weiterleitung | 327 | |||||||
Bandbreite | Unternehmensbewertung | 2018/02/27 | fertig | 328 | |||||||
Mehrwertige Planung | Unternehmensbewertung | 2018/02/27 | Weiterleitung | 329 | |||||||
einwertige Planung | Unternehmensbewertung | 2018/02/27 | Weiterleitung | 330 | |||||||
Punktwert | Unternehmensbewertung | 2018/02/27 | fertig / Weiterleitung | 331 | |||||||
Bewerterbezogenheit | Unternehmensbewertung | 2018/03/18 | Weiterleitung | 334 | |||||||
Eigentümerbezogenheit | Unternehmensbewertung | 2018/03/18 | Weiterleitung | 335 | |||||||
Außerordentlicher Preis | Unternehmensbewertung | 2018/03/18 | Weiterleitung | 336 | |||||||
Gemeiner Preis | Unternehmensbewertung | 2018/03/18 | Weiterleitung | 337 | |||||||
Ordentlicher Preis | Unternehmensbewertung | 2018/03/18 | Weiterleitung | 338 | |||||||
Normwert | Unternehmensbewertung | 2018/03/19 | fertig | 339 | |||||||
Objektiver Wert | Unternehmensbewertung | 2018/03/20 | Begriffserklärung | 341 | |||||||
Ordentlicher Wert | Unternehmensbewertung | 2018/03/20 | Weiterleitung | 342 | |||||||
Pretium commune | Unternehmensbewertung | 2018/03/20 | Weiterleitung | 343 | |||||||
Subjektiver Wert | Unternehmensbewertung | 2018/03/20 | Begriffserklärung | 344 | |||||||
Außerordentlicher Wert | Unternehmensbewertung | 2018/03/20 | Weiterleitung | 345 | |||||||
Pretium singulare | Unternehmensbewertung | 2018/03/20 | Weiterleitung | 346 | |||||||
Objektive Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2018/03/20 | Weiterleitung | 347 | |||||||
Subjektive Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2018/03/20 | Weiterleitung | 348 | |||||||
Funktionale Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2018/03/20 | Weiterleitung | 349 | |||||||
Kontingenzlehre | Unternehmensbewertung | 2018/03/20 | Weiterleitung | 350 | |||||||
Zeitwert | Unternehmensbewertung | 2018/03/26 | Weiterleitung | 351 | |||||||
Zeitwert (Begriff) | Unternehmensbewertung | 2018/03/26 | Begriffserklärung | 352 | |||||||
Unternehmen mit bedarfswirtschaftlichem Leistungsauftrag | Unternehmensbewertung | 2018/03/26 | Weiterleitung | 353 | |||||||
Bedarfswirtschaftlicher Leistungsauftrag | Unternehmensbewertung | 2018/03/26 | Weiterleitung | 354 | |||||||
Non-Profit-Unternehmen | Unternehmensbewertung | 2018/03/26 | Weiterleitung / Begriffserklärung | 355 | |||||||
Verkehrswert (LBG) | Liegenschaft | 2018/03/28 | Kurzinfo | 356 | |||||||
Gemeiner Wert | Unternehmensbewertung | 2018/03/29 | fertig | 357 | |||||||
Gemeiner Wert (Begriff) | Unternehmensbewertung | 2018/03/29 | Begriffserklärung | 358 | |||||||
Verkehrswert | Unternehmensbewertung | 2018/03/30 | fertig | 359 | |||||||
Verkehrswert (Begriff) | Unternehmensbewertung | 2018/03/30 | Begriffserklärung | 360 | |||||||
Teilwert | Unternehmensbewertung | 2018/04/02 | fertig | 361 | |||||||
Teilwertvermutung | Unternehmensbewertung | 2018/04/02 | Weiterleitung | 362 | |||||||
Break-up-Value | Unternehmensbewertung | 2018/06/14 | Weiterleitung | 363 | |||||||
Zerschlagungswert | Unternehmensbewertung | 2018/06/14 | Weiterleitung | 364 | |||||||
Fortführungszwang | Unternehmensbewertung | 2018/06/14 | Weiterleitung | 365 | |||||||
Liquidationsabsicht | Unternehmensbewertung | 2018/06/14 | Weiterleitung | 366 | |||||||
Liquidationskonzept | Unternehmensbewertung | 2018/06/15 | Weiterleitung | 367 | |||||||
Liquidationsplanung | Unternehmensbewertung | 2018/06/15 | Weiterleitung | 368 | |||||||
Prinzip der bestmöglichen Verwertung | Unternehmensbewertung | 2018/06/15 | Weiterleitung | 369 | |||||||
Verwertungsprinzip | Unternehmensbewertung | 2018/06/15 | Weiterleitung | 370 | |||||||
Zerschlagungsgeschwindigkeit | Unternehmensbewertung | 2018/06/15 | Weiterleitung | 371 | |||||||
Liquidationsdauer | Unternehmensbewertung | 2018/06/15 | Weiterleitung | 372 | |||||||
planmäßige Liquidation | Unternehmensbewertung | 2018/06/15 | Weiterleitung | 373 | |||||||
sofortige Liquidation | Unternehmensbewertung | 2018/06/15 | Weiterleitung | 374 | |||||||
Zerschlagungsintensität | Unternehmensbewertung | 2018/06/15 | Weiterleitung | 375 | |||||||
direkte Liquidationskosten | Unternehmensbewertung | 2018/06/15 | Weiterleitung | 376 | |||||||
indirekte Liquidationskosten | Unternehmensbewertung | 2018/06/15 | Weiterleitung | 377 | |||||||
Liquidationskosten | Unternehmensbewertung | 2018/06/15 | Weiterleitung | 378 | |||||||
Wiener Verfahren | Unternehmensbewertung | 2018/09/21 | fertig | 379 | |||||||
Kaskadeneffekt | Unternehmensbewertung | 2018/09/21 | Weiterleitung | 380 | |||||||
Wertbeitrag der Tax Shields | Unternehmensbewertung | 2018/12/28 | Weiterleitung | 381 | |||||||
Bewerterermessen | Unternehmensbewertung | 2019/01/23 | Weiterleitung | 382 | |||||||
tatsächliche Liquidation | Unternehmensbewertung | 2019/02/18 | Weiterleitung | 383 | |||||||
fiktive Liquidation | Unternehmensbewertung | 2019/02/18 | Weiterleitung | 384 | |||||||
stille Liquidation | Unternehmensbewertung | 2019/02/18 | Weiterleitung | 385 | |||||||
Wertuntergrenze | Unternehmensbewertung | 2019/02/18 | Weiterleitung | 386 | |||||||
Grundsätze der Liquidationsplanung | Unternehmensbewertung | 2019/02/18 | Weiterleitung | 387 | |||||||
Abwicklungszeitraum | Unternehmensbewertung | 2019/02/18 | Weiterleitung | 388 | |||||||
Liquidationsphasen | Unternehmensbewertung | 2019/02/18 | Weiterleitung | 389 | |||||||
Leistungsauslaufphase | Unternehmensbewertung | 2019/02/18 | Weiterleitung | 390 | |||||||
Verwertungsphase | Unternehmensbewertung | 2019/02/18 | Weiterleitung | 391 | |||||||
Verteilungsphase | Unternehmensbewertung | 2019/02/18 | Weiterleitung | 392 | |||||||
Liquidationserlös | Unternehmensbewertung | 2019/02/18 | Weiterleitung | 393 | |||||||
Fortführungsverpflichtung | Unternehmensbewertung | 2019/02/20 | Weiterleitung | 394 | |||||||
zukünftiger finanzieller Überschuss | Unternehmensbewertung | 2019/02/20 | Weiterleitung | 395 | |||||||
