Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Termini: Unterschied zwischen den Versionen
(→U-Z) |
(→A-E) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==== A-E ==== | ==== A-E ==== | ||
− | + | <small> </small> <u> </u> <s> </s> <!-- --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== F-J ==== | ==== F-J ==== |
Version vom 20. Oktober 2022, 11:20 Uhr
in Arbeit
ev besser: Liste englische Fachausdrücke
Seite aus Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise lö
nn vollständig, , nn verlinkt, (fehlende Links eintragen), kein Link auf diese Seite
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mit Übersetzung
A-E
F-J
Begriff | kurz | englisch | kurz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Fachgutachten[2] | Professional Guidelines [3] [1] | |||
Fachsenat für Betriebswirtschaft und Organisation [2] | Expert Committee on Business Administration [3] [1] | |||
Finanzanlage [3] | Financial asset(s) | |||
Finanzieller Überschuss [2] | cash flows [4] | |||
Finanzierung [4] | Funding [5] [1] (Financing) |
|||
Finanzierungspolitik [2] | financing policy [3] [1] | |||
Flow-to-Equity [6] [5] | FTE | (Free) Flow to equity [7] [6] [7] | ||
Flow-to-Equity-Verfahren [8] (Equity-Ansatz)[8] |
FTE-Verfahren | Equity approach [9] [6] [1] | ||
Forderung [10] | Accounts receivable [11] | |||
Free-Cash-Flow [12] [9] | FCF | Free cash flow [13] [6] [1] | ||
Fremdfinanzierung [14] | Debt finance [15] | |||
Fremdkapital [16] | Debt [17] [6] [1] | |||
Fremdkapitalquote [18] [2] [10] | FKQ | Debt ratio [19] [6] [1] | ||
Fremdkapitalzins [20] | interest payments on debt [3] [1] | |||
Funktion des Gutachters (Wirtschaftstreuhänders) [21] | Functions of the public accountant [3] [6] [1] | |||
G | ||||
Geldflussrechnung (Kapitalflussrechnung) [22] |
Cash flow statement [23] [1] | siehe auch Auszahlung, Einzahlung | ||
Gesamtkapital [2] | total capital [3] [1] | |||
Genossenschaft [24] | Gen | Cooperative [25] [11] | ||
Geschäftswert [26] (Firmenwert) |
Goodwill [27] [1] | |||
Gesellschaft [28] | Company [29] [6] [1] | |||
Gesellschaft bürgerlichen Rechts [30] [31] | GesbR | partnership by contract [12] [3] [1] | ||
Gesellschaft mit beschränkter Haftung [32] [33] | GmbH | company with limited liability [34] [6] [1] | ||
Gesellschaftsvertrag [35] | Articles of association [36] [1] | |||
Gewinn [37] | Profit [38] [1] | siehe auch Aufwand, Ertrag, Gewinn-Verlust-Rechnung | ||
Gewinn-Verlust-Rechnung [39] [13] | GVR | Income statement [40] [14] | siehe auch Aufwand, Ertrag | |
Grundkapital [41] | Share capital [42] [1] | |||
Gutachter [43][15] | Expert [44] [16] [1] | |||
H | ||||
Haftung [45] | Legal liability [46] [1] | |||
I | ||||
Immaterieller Vermögensgegenstand [47] (Unkörperliches Wirtschaftsgut) |
Intangible Asset [48] [1] | |||
Ingangsetzungsaufwand | costs of start up, start-up and business expansion expenses[17] |
|||
Innenfinanzierung [49] | Internal financing [50] [6] | |||
Inhaberaktie [51] | bearer share [52] [1] | |||
Internationaler Währungsfonds [53] | IWF | International Monetary Fund [54] | IMF | |
J | ||||
Jahresabschluss [55] | Financial statement [56] [18] | |||
Jahresabschlussanalyse [2] (Bilanzanalyse [57]) |
Financial statement analysis [58] () [3] |
|||
Jahresüberschuss [59] | Net income [60] (Net Profit [61] [19]) |
|||
Junge Aktie [62] | Primary shares [63] [1] |
K-O
P-T
Begriff | kurz | englisch | kurz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
P | ||||
Passiva [99] | Liability [100] | |||
Passivseite | liabilities side[28] | |||
persönlichen Ertragsteuern [2] | personal income tax [3] [1] | |||
Personengesellschaft [101] | Partnership [102] [29] | |||
Planung [103] | Planning [104] (Projection) [1] | siehe auch Prognose | ||
Planungsrechnung (Budgetierung [105]) |
Business plan [106] [6] | |||
Preis [107] | Price [108] [1] | siehe auch Marktpreis, Wert | ||
Privatisierung [109] | Privatizations [110] [1] | |||
Prognose [111] | Prediction [112] | siehe auch Planung | ||
Q | ||||
R | ||||
Realteilung [30] | divisions of business assets [3] [1] | |||
Rechnungsabgrenzungsposition [113] (aktive, passive) |
Accrual [114] (accrued expense, accrued revenue) |
lt Grünberger nur Antizipaiton | ||
Reinvermögen [115] | Net worth [116] (net assets) |
|||
Rekonstruktionszeitwert (Wiederbeschaffungskosten [117]) |
Replacement value [118] [1] | |||
Rückstellung [119] | Provision [120] | |||
S | ||||
Sachanlage [121] | Tangible assets[31] | |||
Sachverständiger[32] [122] | Expert witness [123] | |||
Sanierung [124] | restructurings [125] [6] [1] | |||
Schiedsgutachter [2] | expert arbitrator [3] [1] | |||
Schiedswert [2] (Arbitriumwert) |
Arbitration value [3] [1] | |||
Schlüsselperson [126] | key person[3] [1] | |||
Schulden [127] | Debt [128][3] (liabilities) [1] [33] |
|||
Shareholder Value [129] (Aktionärswert) |
Shareholder Value [130] | siehe auch Marktwert des Eigenkapitals | ||
Spaltung [131] | business splits [3] [1] | |||
Stammaktie [132] | common stock [133] [1] (voting share, ordinary share) |
|||
Steuerberater [134] | Tax advisor [135] | |||
Steuerersparnis [2] | tax saving [3] [1] | |||
Steuervorteil der Fremdfinanzierung [136] | Tax Shield [137] [1] | siehe auch Tax Shield | ||
Stichtag [138] | valuation date (key date) [3] |
|||
Stichtagsprinzip [34] | valuation date principle [3] [1] | |||
Stille Gesellschaft [139], [140] | StG | anonymous partnerships [3] [1] partnership by estoppel[35] |
||
Streubesitz [141] | public float [142] free float [1] |
|||
Subjektiver Unternehmenswert [2] (Entscheidungswert) |
Subjective business value [3] [1] | |||
Substanzwert [143] | Net asset value [144] [1] [36] | |||
T | ||||
Tax Amortisations Benefits [2] | TAB | Tax amortization benefit [145] [1] | TAB | |
Tax Shield [146] (Tax benefit of debt) |
Tax Shield [147] [1] | siehe auch Steuervorteil der Fremdfinanzierung | ||
Total-Cash-Flow [2] | TCF | Total Cash Flow [3] | ||
Total-Cash-Flow-Verfahren [148] (Capital-Cash-Flow-Ansatz) |
TCF-Verfahren | Total cash flow approach [149] [6] | ||
Transaktionsbedingte Ertragsteuerwirkungen [2] | transaction related income tax effects [3] [1] | |||
Transaktionskosten [150] | Transaction cost [151] [1] | |||
Transaktionspreis [2] | transaction prices [3] [1] |
U-Z
Begriff | kurz | englisch | kurz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
U | ||||
Übernahme, feindliche [152] | unfriendly takeover [153] [6] hostile takeover |
|||
Umgründung [2] | reorganization [3] [1] | |||
Umsatzerlös [] [2] | Sales (Revenue) [154] [1] | |||
Umsatzrentabilität [155] | Return on Sales [156] [6] [1] | RoS | ||
Umwandlung [157] | Conversion [158] [6] [1] | |||
Umlaufvermögen [159] | Current assets [160] | |||
Umstellungsaufwand | costs of adjustment, conversion | |||
Unternehmen [161] | Business [162] [6] [1] | |||
Unternehmensanteil [2] | share in business [3] [1] | |||
Unternehmensbewertung [163] | UBW | Business valuation [164] [1] | ||
Unternehmenswert [165] | Business value [3] [1] | |||
Unternehmenserwerb (Unternehmenskauf [166]) |
Acquisition of businesses [1] (Takeover [167]) |
|||
Unternehmensverkauf [168] (Unternehmensveräußerung) |
Sale of businesses [3] [1] | |||
V | ||||
Veräußerungsgewinn [169] | gains on disposal [3] [1] | |||
Verbindlichkeit [170] | Accounts payable [171], liability[37] | |||
Vereinte Nationen [172] | UNO | United Nations [173] | UNO | |
Vergleichsverfahren Multiplikatormethode [174] |
Valuation using multiples [175] multiplier methods [1] | |||
Vermittler (Mediator [176]) |
Mediator [177] [1] | |||
Vermögen [178] | Asset [179] [1] [38] (Wealth [180]) |
siehe auch Aktiva | ||
Verschmelzung (Fusion) [181] [39] |
Mergers [182][6] [1] | |||
Verzinsliches Fremdkapital [2] | interest-bearing debt [3] [1] | |||
Vorrat [40] | Inventory [183] (am.), Stock (br) | |||
Vorzugsaktie [184] | Preferred stock [185] (preference shares) [41] |
|||
W | ||||
WACC-Verfahren [186] (Free-Cash-Flow-Verfahren) [42] |
WACC | Weighted average cost of capital approach [187] | ||
Wechselverbindlichkeiten [2] | Notes payable [188] | |||
Wechselforderungen [2] | Notes receivable [189] | |||
Weltbank [190] | World Bank [191] | |||
Welthandelsorganisation [192] | WTO | World Trade Organization [193] | WTO | |
Wert [194] | Value [195] [1] | siehe auch Marktwert, Preis | ||
Wert des verzinslichen Fremdkapitals [2] | value of interest-bearing debt [3] [1] | siehe auch Marktwert des Fremdkapitals | ||
wertorientierte Vergütung [2] | value-based compensation [3] [1] | |||
Wertpapier [196] | Security [197], Investments | |||
Wertpapierbörse [198] | Stock exchange [199] | |||
Wirtschaftsprüfer [200] | WP | Statutory auditor [201][43], External auditor [202] | ||
Wirtschaftstreuhänder [203] | WT | public accountants [3] [1] | ||
X, Y | ||||
Z | ||||
Zins [204] | Interest [205] [1] | siehe auch Fremdkapitalzins | ||
Zusammenschluss [206] [44] | business combinations [45] [1] | |||
Zuschreibung [207] | reversals of depreciation [3] [1] | siehe auch Abschreibung |
In Arbeit
ok
Begriff | kurz | englisch | kurz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
| | | | | |-
fe
Begriff | kurz | englisch | kurz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Aktiengesellschaft [208] [209] | AG | Joint-stock company wirklich? [210] [1] | ||
Einzahlung [211] | paid-in [3] (incoming payment) |
siehe auch Auszahlung, Geldflussrechnung | ||
Einnahme [212] | revenue [213] |
|||
Ertrag [214] (Erlös [215]) |
[] [3] [6] [1] | siehe auch Aufwand, Gewinn-Verlust-Rechnung | ||
Leistung [216] | NN [] [3] [6] [1] | |||
Verlust [] [2] | [] [3] [6] [1] | siehe auch Aufwand, Ertrag, Gewinn-Verlust-Rechnung | ||
Börsenaufsicht [217] | fe | |||
Stammkapital [218] | [3] [1] | fe | ||
Arbeitsgesellschafter | [1] | fe | ||
Offener Gesellschafter [2] | [3] [1] | fe | ||
Kommanditist [219] | [3] [1] | fe | ||
Komplementär [220] | [3] [1] | fe | ||
Stiller Gesellschafter [2] | [3] [1] | fe | ||
Geschäftsinhaber [2] | [3] [1] | fe | ||
Größenklasse [221] | [3] [1] | fe | ||
Verdeckte Kapitalgesellschaft [2] | [3] [1] | fe |
neu
Begriff | kurz | englisch | kurz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
NN [] [2] [47] () |
| [[]] | Rechnungswesen | 2019/08/05 | fertig | 509 | |-
Ohne Übersetzung
Begriff | kurz | englisch | kurz | Kategorie | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Grenzpreis [222] (Preisober- bzw Preisuntergrenze) |
[][3] | Unternehmensbewertung |
ex Opus
Seite | Kategorie | erstellt | Stand | Nr. | Bemerkung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung immaterielles Vermögen | immaterielles Vermögen | 2015/02/21 | iA | 5 | Bewertung, Liegenschaftsbewertung, Unternehmensbewertung | ||||||
Liegenschaftsbewertung | Liegenschaft | 2015/02/21 | iA | 9 | Bewertung, Bewertung immaterielles Vermögen, Unternehmensbewertung | ||||||
Bewertungsprozess | Unternehmensbewertung | 2015/02/24 | fertig | 12 | |||||||
Gutachter | Unternehmensbewertung | 2015/02/27 | fertig | 17 | |||||||
Fachzeitschriften | alles | 2015/02/28 | fertig | 18 | Verweis, keine Links | ||||||
|
Unternehmensbewertung | 2015/07/12 | unvoll | 23 | |||||||
|
Unternehmensbewertung | 2015/07/12 | Weiterleitung | 25 | |||||||
|
Unternehmensbewertung | 2015/08/28 | Weiterleitung | 25 | |||||||
|
alles | 2015/09/26 | iA | 26 | |||||||
Entscheidung unter Unsicherheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 30 | |||||||
Unsicherheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | Weiterleitung | 31 | |||||||
Entscheidung unter Sicherheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 32 | |||||||
Sicherheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | eiterleitung | 33 | |||||||
Entscheidung unter Risiko | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 34 | |||||||
Risiko | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | Weiterleitung | 35 | |||||||
Entscheidung unter Ungewissheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 36 | |||||||
Ungewissheit | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | Weiterleitung | 37 | |||||||
Sicherheitsäquivalenzmethode | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 38 | |||||||
Risikoprofilmethode | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | Weiterleitung | 39 | |||||||
Sensitivitätsanalyse | Unternehmensbewertung | 2015/11/11 | fertig | 40 | |||||||
Konsistenz der Bewertungsergebnisse | Unternehmensbewertung | 2015/11/15 | fertig | 41 | |||||||
Gesamtbewertungsverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/23 | unvoll | 51 | ev ausbauen | ||||||
Einzelbewertungsverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/23 | unvoll | 52 | ev ausbauen | ||||||
|
Unternehmensbewertung | 2016/02/09 | Weiterleitung | 53 | als Seite erfasst | ||||||
Betriebswirtschaftlich anerkanntes Bewertungsverfahren | Unternehmensbewertung | 2016/02/09 | fertig | 54 | |||||||
Betriebswirtschaftlich anerkannte Bewertungsmethode | Unternehmensbewertung | 2016/02/09 | Weiterleitung | 55 | |||||||
Bewertungsverfahren, betriebswirtschaftlich anerkanntes | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 56 | |||||||
|
Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 57 | doppelt | ||||||
Bewertungsmethode, betriebswirtschaftlich anerkannte | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 58 | |||||||
wissenschaftlich anerkannte Methode | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 59 | |||||||
wissenschaftlich anerkanntes Verfahren | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 60 | |||||||
Methode, wissenschaftlich anerkannte | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 61 | |||||||
Verfahren, wissenschaftlich anerkanntes | Unternehmensbewertung | 2016/04/23 | Weiterleitung | 62 | |||||||
Berliner Verfahren | Unternehmensbewertung | 2016/06/30 | fertig | 63 | |||||||
Schweizer Verfahren | Unternehmensbewertung | 2016/06/30 | fertig | 64 | |||||||
Mittelwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2016/07/02 | Weiterleitung | 65 | |||||||
Äquivalenzprinzipien | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | fertig | 66 | |||||||
Arbeitseinsatzäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 67 | |||||||
Ausschüttungsäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 68 | |||||||
Besteuerungsäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 69 | |||||||
Geldwertäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 70 | |||||||
Kaufkraftäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 71 | |||||||
Laufzeitäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 72 | |||||||
Risikoäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 73 | |||||||
Unsicherheitsäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 74 | |||||||
Verfügbarkeitsäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 75 | |||||||
Währungsäquivalenz | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 76 | |||||||
Szenarioanalyse | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | fertig | 77 | |||||||
Risikoanalyse | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 78 | |||||||
Szenariorechnung | Unternehmensbewertung | 2016/07/03 | Weiterleitung | 79 | |||||||
Geldwertänderung | Unternehmensbewertung | 2016/07/24 | fertig | 80 | |||||||
Inflation | Unternehmensbewertung | 2016/07/24 | Weiterleitung | 81 | |||||||
Deflation | Unternehmensbewertung | 2016/07/24 | Weiterleitung | 82 | |||||||
Nominalrechnung | Unternehmensbewertung | 2016/07/24 | fertig | 83 | |||||||
Realrechnung | Unternehmensbewertung | 2016/07/24 | fertig | 84 | |||||||
Weblinks Liegenschaftsbewertung | Liegenschaft | 2016/09/10 | iA | 85 | |||||||
Branchenklassifikation | Unternehmensbewertung | 2017/01/18 | fertig | 86 | |||||||
Kammer der Wirtschaftstreuhänder | alles | 2017/01/21 | Weiterleitung | 87 | |||||||
Institut der Wirtschaftsprüfer | alles | 2017/01/21 | Weiterleitung | 88 | |||||||
Realoptionsverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | unvoll | 104 | |||||||
Realoptionsansatz | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 105 | |||||||
Realoptionsmethode | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 106 | |||||||
Substanzwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | unvoll | 107 | |||||||
Reproduktionswert | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Unterbegriff | 109 | 7.7.19 auf Unterkap. gändert | Gesamtwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/23 | Weiterleitung | 127 | |
Gesamtbewertungsmethode | Unternehmensbewertung | 2017/01/22 | Weiterleitung | 128 | |||||||
Einzelwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/23 | Weiterleitung | 129 | |||||||
Einzelbewertungsmethode | Unternehmensbewertung | 2017/01/23 | unvoll | 130 | |||||||
Mischverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/24 | unvoll | 131 | |||||||
Mittelwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/24 | unvoll | 132 | |||||||
Stuttgarter Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/24 | unvoll | 133 | |||||||
Übergewinnverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/24 | unvoll | 134 | |||||||
Kapitalwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/29 | unvoll | 135 | |||||||
Kapitalwertmethode | Unternehmensbewertung | 2017/01/29 | Weiterleitung | 136 | |||||||
Barwertwertverfahren | Unternehmensbewertung | 2017/01/29 | Weiterleitung | 137 | |||||||
Present-Value-Methode | Unternehmensbewertung | 2017/01/29 | Weiterleitung | 138 | |||||||
Anlassfall | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 139 | |||||||
Nicht transaktionsbezogener Bewertungsanlass | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 140 | |||||||
Transaktionsbezogener Bewertungsanlass | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 141 | |||||||
Dominanter Bewertungsanlass | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 142 | |||||||
Nicht dominanter Bewertungsanlass | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 143 | |||||||
Normorientierte Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 144 | |||||||
Nicht normorientierte Unternehmensbewertung | Unternehmensbewertung | 2017/01/31 | Weiterleitung | 145 | |||||||
Schiedsgutachterfunktion | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 146 | |||||||
Vermittlerfunktion | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 147 | |||||||
Bewertungseinheit | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | unvoll | 148 | |||||||
Wirtschaftliche Einheit | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 149 | |||||||
Stellungnahme | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 153 | |||||||
|
Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 154 | |||||||
|
Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 155 | |||||||
|
Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 156 | |||||||
|
Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 157 | |||||||
Reproduktionszeitwert | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | Weiterleitung | 158 | löschen | ||||||
Reproduktionskosten | Unternehmensbewertung | 2017/02/04 | unvoll Weiterleitung | 160 | löschen | ||||||
KFS BW 1 | Unternehmensbewertung | 2017/02/05 | Weiterleitung | 161 | |||||||
IDW S1 | Unternehmensbewertung | 2017/02/05 | unvoll Weiterleitung | 162 | |||||||
Bewertungsstandard | Unternehmensbewertung | 2017/02/05 | Weiterleitung | 163 | |||||||
Typisierung | Unternehmensbewertung | 2017/02/06 | unvoll | 165 | |||||||
Nettokapitalisierung | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | Weiterleitung | 176 | |||||||
Bruttokapitalisierung | Unternehmensbewertung | 2017/02/08 | Weiterleitung | 177 | |||||||
Barwert der Steuervorteile | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | unvoll | 187 | |||||||
Wertbeitrag Tax Shield | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 188 | |||||||
Wertbeitrag Verschuldung | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 189 | |||||||
Wert des Tax Shields | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 190 | |||||||
Unternehmensdauer | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | unvoll | 191 | |||||||
Lebensdauer von Unternehmen | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 192 | |||||||
Begrenzte Unternehmensdauer | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 193 | |||||||
Unbegrenzte Unternehmensdauer | Unternehmensbewertung | 2017/02/17 | Weiterleitung | 194 | |||||||
Nominalplanung | Unternehmensbewertung | 2017/02/20 | unvoll | 197 | |||||||
Realplanung | Unternehmensbewertung | 2017/02/20 | unvoll | 198 | |||||||
Peer Group | Unternehmensbewertung | 2017/02/22 | fertig | 199 | |||||||
Peer Group Analyse | Unternehmensbewertung | 2017/02/22 | Weiterleitung | 200 | |||||||
Long List | Unternehmensbewertung | 2017/02/22 | Weiterleitung | 201 | |||||||
Short List | Unternehmensbewertung | 2017/02/22 | Weiterleitung | 202 | |||||||
Steuerparadoxon | Unternehmensbewertung | 2017/02/24 | unvoll | 203 | |||||||
Stand-alone-Betrachtung | Unternehmensbewertung | 2017/03/04 | unvoll | 204 | |||||||
Fachliteratur | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 205 | |||||||
Literatur | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 206 | |||||||
Bewertungsdaten | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 207 | |||||||
Vergleichsdaten | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 208 | |||||||
Daten | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Begriffserklärung | 209 | |||||||
Judikate | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 210 | |||||||
Gesetze | Unternehmensbewertung | 2017/05/22 | Weiterleitung | 211 | |||||||
Unsicherheit aufdeckende Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/06/11 | Weiterleitung | 212 | |||||||
Unsicherheit verdichtende Verfahren | Unternehmensbewertung | 2017/06/11 | Weiterleitung | 213 | |||||||
Erwartungswert | Unternehmensbewertung | 2017/08/13 | fertig | 214 | |||||||
